レース結果 - 2023年3月4日(土)
中山競馬場 - 2023年3月4日(土)
レース | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|
1R 3歳未勝利 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:12 ルルシュシュ 2:3 アイベラ | 単勝:580円 馬連:960円 |
2R 3歳未勝利 ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:16 イデアミラーグロ 2:6 カツノテンス | 単勝:380円 馬連:1,020円 |
3R 3歳未勝利 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:10 ゴールドバランサー 2:6 ロフティーイデアル | 単勝:290円 馬連:4,600円 |
4R 4歳以上障害未勝利 障害 2880m(良) 天気:晴 | 1:13 ヤップヤップヤップ 2:7 ブルメンダール | 単勝:1,200円 馬連:730円 |
5R 3歳未勝利 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:5 ダイシンヤマト 2:2 ハルオーブ | 単勝:430円 馬連:430円 |
6R 3歳未勝利 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:1 ライツオブキングス 2:2 コスモアバンサ | 単勝:160円 馬連:360円 |
7R 3歳1勝クラス ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:5 ハチメンロッピ 2:7 ビルカール | 単勝:1,900円 馬連:45,750円 |
8R 4歳以上1勝クラス 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ホウオウプレミア 2:3 ビジュノワール | 単勝:180円 馬連:1,270円 |
9R 潮来特別 芝 2500m(良) 天気:晴 | 1:10 ブローザホーン 2:4 エンドロール | 単勝:470円 馬連:3,330円 |
10R 上総S ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:9 ベストリーガード 2:8 ミッキーヌチバナ | 単勝:370円 馬連:1,490円 |
11R オーシャンS 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:9 ヴェントヴォーチェ 2:1 ディヴィナシオン | 単勝:440円 馬連:37,100円 |
12R 4歳以上2勝クラス ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:12 パワーブローキング 2:8 シンヨモギネス | 単勝:360円 馬連:1,030円 |
9R 潮来特別 芝 2500m(良) 天気:晴
1着は ブローザホーン (3番人気) 、騎手は 菅原明 です。今期は3レースに出走し、2勝目です。
2着は エンドロール (6番人気) 、騎手は 永野 です。
単勝は 470円、馬連は「10 - 4」で 3,330円、枠連は「8 - 4」で 2,140円 です。
10R 上総S ダート 1800m(良) 天気:晴
1着は ベストリーガード (2番人気) 、騎手は 津村 です。今期は4レースに出走し、1勝目です。
2着は ミッキーヌチバナ (3番人気) 、騎手は ルメー です。
単勝は 370円、馬連は「9 - 8」で 1,490円、枠連は「5 - 4」で 920円 です。
11R オーシャンS 芝 1200m(良) 天気:晴
1着は ヴェントヴォーチェ (2番人気) 、騎手は ルメー です。今期は2レースに出走し、1勝目です。
2着は ディヴィナシオン (15番人気) 、騎手は 菅原明 です。
単勝は 440円、馬連は「9 - 1」で 37,100円、枠連は「5 - 1」で 1,850円 です。
阪神競馬場 - 2023年3月4日(土)
レース | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|
1R 3歳未勝利 ダート 1400m(良) 天気:晴 | 1:1 ロンシャンクイーン 2:7 クリノクリスタル | 単勝:150円 馬連:930円 |
2R 3歳未勝利 ダート 2000m(良) 天気:晴 | 1:11 レッドプロフェシー 2:13 ウォーターハウス | 単勝:260円 馬連:2,940円 |
3R 3歳未勝利 ダート 1400m(良) 天気:晴 | 1:6 キングオブザナイル 2:8 モカラエース | 単勝:370円 馬連:780円 |
4R 3歳未勝利 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 アウトレンジ 2:6 リードブロー | 単勝:350円 馬連:850円 |
5R 3歳未勝利 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:14 ダノンバビル 2:10 ワカタツフェイス | 単勝:160円 馬連:920円 |
6R 3歳1勝クラス ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:2 ベンダバリラビア 2:6 ゴッドブルービー | 単勝:310円 馬連:790円 |
7R 4歳以上1勝クラス ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 テーオーサンドニ 2:1 インテンスフレイム | 単勝:260円 馬連:210円 |
8R 4歳以上1勝クラス ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:11 ブリュットミレジメ 2:3 アイファーリンクス | 単勝:660円 馬連:1,520円 |
9R 千里山特別 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:4 ブラックシールド 2:3 モカフラワー | 単勝:210円 馬連:430円 |
10R なにわS ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:12 ピアシック 2:7 ジゲン | 単勝:1,080円 馬連:1,070円 |
11R チューリップ賞 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 モズメイメイ 2:13 コナコースト | 単勝:1,620円 馬連:6,890円 |
12R 4歳以上2勝クラス 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:6 シゲルカチョウ 2:12 インプロバイザー | 単勝:2,230円 馬連:21,260円 |
9R 千里山特別 芝 2000m(良) 天気:晴
1着は ブラックシールド (1番人気) 、騎手は 戸崎圭 です。今期は2レースに出走し、1勝目です。
2着は モカフラワー (2番人気) 、騎手は 藤岡康 です。
単勝は 210円、馬連は「4 - 3」で 430円、枠連は「4 - 3」で 410円 です。
10R なにわS ダート 1200m(良) 天気:晴
1着は ピアシック (5番人気) 、騎手は 川田 です。今期は2レースに出走し、1勝目です。
2着は ジゲン (1番人気) 、騎手は 松山 です。
単勝は 1,080円、馬連は「12 - 7」で 1,070円、枠連は「6 - 4」で 740円 です。
11R チューリップ賞 芝 1600m(良) 天気:晴
1着は モズメイメイ (7番人気) 、騎手は 武豊 です。今期は4レースに出走し、3勝目です。
2着は コナコースト (6番人気) 、騎手は 鮫島駿 です。
単勝は 1,620円、馬連は「9 - 13」で 6,890円、枠連は「5 - 7」で 3,540円 です。
レースの出走条件
レースに出走するためには、馬の年齢や性別、出生国などの制限やルールがあります。馬齢の条件
レースに出走する馬齢の条件は、二歳、三歳、三歳以上、四歳の4通りがあります。「桜花賞、皐月賞、オークス、ダービー、菊花賞、秋華賞」は三歳馬の頂点を決めるレースとなっています。
性別の条件
牡馬と牝馬では牝馬の方が体力が低いため、牝馬限定のレースもあります。「桜花賞、オークス、秋華賞」は牝馬限定のレースとなっています。
「皐月賞、ダービー、菊花賞」などは牡馬も牝馬も出走可能なレースとなっています。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |