カシノブレンド(セ) - 競走馬情報
カシノブレンドの通算成績は45戦3勝、生涯獲得賞金は5,724万円の競走馬です。今年は0勝、2021年に1勝、2019年に2勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
45戦3勝 | 6.7% | ダート:44戦 芝:1戦 | 5,724万円 |
性別 | 馬齢 | 体重 | 生年月日 | 毛色 |
---|---|---|---|---|
セ | 6歳 | 456kg | 2016年05月04日 | 芦毛 |
調教師 | 近親馬 | 血統 |
---|---|---|
蛯名利弘 | カシノフォワード | キャプテントゥーレ(牡) セトウチダイヤ(牝) |
直近のレースでは、豊前S (2025年)で14着、市川S (2024年)で16着、奥羽S (2024年)で14着、古町S (2024年)で9着 になりました。
年別のレース成績 - カシノブレンド
カシノブレンドの年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.0% | 0 |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0.0% | 464 |
2022年 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0% | 928 |
2021年 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14.3% | 1,918 |
2020年 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.0% | 560 |
2019年 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 16.7% | 1,855 |
コース別のレース成績 - カシノブレンド
カシノブレンドの芝・ダートなどのコース別レース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 3 | 1 | 4 | 25 | 11 | 44 | 6.8% | 5,725 |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
騎手別のレース成績 - カシノブレンド
カシノブレンドの騎手別のレース成績です。騎手 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西田雄一 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9.1% | 1,085 |
武士沢友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
北村宏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.0% | 184 |
嘉藤貴行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
大野拓弥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 300 |
宮崎北斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
丸山元気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 280 |
川須 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
菅原隆一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
野中悠太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 270 |
西村淳也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
斎藤新 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,538 |
菅原明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
秋山稔 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.0% | 464 |
原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0% | 0 |
M.デム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
藤井勘一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 854 |
直近レース結果 - カシノブレンド
レース | 着 順 | 馬 番 | 騎手 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
豊前S 2025年2月8日(土) 小倉 11R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 14 | 14 | 秋山稔 52kg | 15 | 268.1 |
市川S 2024年12月1日(日) 中山 10R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 16 | 4 | 原 53kg | 16 | 313.5 |
奥羽S 2024年11月9日(土) 福島 11R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 14 | 6 | 秋山稔 58kg | 15 | 193.9 |
古町S 2024年8月31日(土) 新潟 11R ダート 左1800m(稍) 天気:曇 | 9 | 10 | 原 58kg | 11 | 236.9 |
テレQ杯 2024年7月20日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 11 | 9 | 川須 58kg | 12 | 251.6 |
薩摩S 2024年6月30日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 9 | 1 | 秋山稔 58kg | 15 | 101.8 |
夏至S 2024年6月9日(日) 東京 10R ダート 左1600m(良) 天気:曇 | 14 | 5 | 原 58kg | 14 | 284.9 |
キングカメハメハC 2024年5月5日(日) 東京 10R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 10 | 8 | 原 54kg | 14 | 110.8 |
御陵S 2023年10月28日(土) 京都 10R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 99 | 5 | 菅原明 58kg | 0 | 0.0 |
内房S 2023年9月24日(日) 中山 10R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 4 | 11 | 秋山稔 58kg | 10 | 53.3 |
宮崎S 2023年9月3日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 5 | 7 | 秋山稔 58kg | 15 | 92.3 |
薩摩S 2023年8月20日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 1 | 秋山稔 58kg | 16 | 190.5 |
TUF杯 2023年7月22日(土) 福島 11R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 8 | 10 | 北村宏 54kg | 13 | 122.7 |
立夏S 2023年5月6日(土) 東京 10R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 12 | 9 | 北村宏 55kg | 16 | 313.5 |
白嶺S 2023年1月28日(土) 東京 9R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 10 | 12 | 北村宏 55kg | 14 | 145.1 |
アレキサンドライトS 2023年1月14日(土) 中山 10R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 8 | 6 | 北村宏 55kg | 4 | 10.0 |
北総S 2022年12月18日(日) 中山 10R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 5 | 4 | 北村宏 57kg | 9 | 56.1 |
奥羽S 2022年11月12日(土) 福島 11R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 13 | 秋山稔 57kg | 9 | 28.5 |
加古川ステークス 2022年2月13日(日) 阪神 10R ダート 右1800m(良) 天気: 小雨 | 3 | 13 | 藤井勘一 57kg | 8 | 31.7 |
豊前ステークス 2022年1月23日(日) 小倉 11R ダート 右1700m(重) 天気: 雨 | 4 | 11 | 藤井勘一 54kg | 11 | 27.6 |
錦秋ステークス 2021年11月7日(日) 東京 10R ダート 左1600m(良) 天気: 晴 | 6 | 4 | 野中悠太 57kg | 8 | 27.7 |
神無月ステークス 2021年10月9日(土) 東京 10R ダート 左1600m(良) 天気: 曇 | 4 | 1 | 野中悠太 54kg | 15 | 103.5 |
RKB賞 2021年8月29日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(良) 天気: 晴 | 1 | 12 | 斎藤新 54kg | 13 | 41.8 |
3歳以上2勝クラス 2021年8月21日(土) 小倉 12R ダート 右1000m(良) 天気: 曇 | 5 | 12 | 藤井勘一 57kg | 10 | 29.1 |
三浦特別 2021年6月12日(土) 東京 10R ダート 左1400m(良) 天気: 晴 | 7 | 5 | 嘉藤貴行 57kg | 16 | 210.2 |
4歳以上2勝クラス 2021年3月20日(土) 阪神 12R ダート 右1200m(良) 天気: 曇 | 13 | 11 | 川須栄彦 57kg | 14 | 101.5 |
4歳以上2勝クラス 2021年2月7日(日) 東京 12R ダート 左1300m(良) 天気: 晴 | 12 | 6 | 武士沢友 57kg | 14 | 118.6 |
日野特別 2020年6月28日(日) 東京 9R ダート 左1600m(不良) 天気: 曇 | 13 | 3 | 西田雄一 57kg | 12 | 101.6 |
日吉特別 2020年5月16日(土) 東京 9R ダート 左1400m(稍重) 天気: 雨 | 10 | 5 | M.デム 55kg | 3 | 8.4 |
4歳以上2勝クラス 2020年5月2日(土) 東京 12R ダート 左1300m(良) 天気: 晴 | 3 | 5 | 丸山元気 57kg | 8 | 26.0 |
4歳以上2勝クラス 2020年4月4日(土) 中山 12R ダート 右1200m(良) 天気: 晴 | 11 | 14 | 西田雄一 57kg | 6 | 13.3 |
4歳以上2勝クラス 2020年3月15日(日) 中山 12R ダート 右1200m(重) 天気: 晴 | 3 | 14 | 西田雄一 57kg | 9 | 30.5 |
4歳以上2勝クラス 2020年2月9日(日) 東京 8R ダート 左1300m(良) 天気: 晴 | 10 | 5 | M.デム 57kg | 2 | 5.4 |
3歳以上2勝クラス 2019年12月21日(土) 中山 8R ダート 右1200m(良) 天気: 曇 | 6 | 15 | 西田雄一 56kg | 6 | 12.8 |
3歳以上1勝クラス 2019年11月30日(土) 中京 7R ダート 左1400m(良) 天気: 晴 | 1 | 14 | 西村淳也 55kg | 1 | 2.7 |
3歳以上1勝クラス 2019年11月17日(日) 東京 7R ダート 左1300m(良) 天気: 晴 | 2 | 11 | 大野拓弥 56kg | 6 | 12.4 |
3歳以上1勝クラス 2019年10月26日(土) 新潟 3R ダート 左1200m(不良) 天気: 曇 | 6 | 15 | 西田雄一 55kg | 4 | 6.8 |
3歳未勝利 2019年8月11日(日) 新潟 3R ダート 左1200m(良) 天気: 晴 | 1 | 14 | 西田雄一 56kg | 7 | 22.7 |
3歳未勝利 2019年7月20日(土) 福島 7R ダート 右1150m(稍重) 天気: 小雨 | 5 | 16 | 西田雄一 56kg | 5 | 9.2 |
3歳未勝利 2019年7月13日(土) 福島 2R ダート 右1150m(重) 天気: 晴 | 3 | 7 | 西田雄一 56kg | 7 | 20.2 |
3歳未勝利 2019年6月23日(日) 東京 2R ダート 左1400m(重) 天気: 曇 | 5 | 15 | 西田雄一 56kg | 6 | 21.8 |
3歳未勝利 2019年6月15日(土) 東京 3R ダート 左1400m(不良) 天気: 雨 | 4 | 15 | 西田雄一 56kg | 7 | 17.0 |
3歳未勝利 2019年5月18日(土) 東京 3R ダート 左1300m(良) 天気: 晴 | 9 | 2 | 宮崎北斗 56kg | 13 | 105.7 |
3歳未勝利 2019年3月3日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(不良) 天気: 雨 | 8 | 8 | 西田雄一 56kg | 13 | 101.1 |
3歳新馬 2019年2月2日(土) 東京 2R ダート 左1400m(稍重) 天気: 晴 | 6 | 4 | 菅原隆一 56kg | 10 | 50.0 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月9日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月10日(月) |
出走予定 - 2月10日(月) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |