メリディアンローグ(牡5歳) - 競走馬情報
メリディアンローグの通算成績は21戦2勝、生涯獲得賞金は4,659万円の競走馬です。今年は0勝、2020年に1勝、2019年に1勝しています。
|
|
年別レース戦歴 - メリディアンローグ
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 320 |
2022年 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 920 |
2021年 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 599 |
2020年 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1,527 |
2019年 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20.0% | 1,293 |
コース別レース戦歴 - メリディアンローグ
コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
芝 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 18.2% | 2,820 |
障害 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0.0% | 1,839 |
騎手別レース戦歴 - メリディアンローグ
騎手 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
五十嵐雄 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 920 |
上野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 200 |
大江原 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 640 |
大江原圭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 79 |
木幡育也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ルメール | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 25.0% | 2,820 |
直近レース結果 - メリディアンローグ
レース | 着 順 | 馬 番 | 騎手 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
4歳以上障害未勝利 2023年1月22日(日) 小倉 4R 障害 左2860m(良) 天気:曇 | 2 | 6 | 大江原 60kg | 1 | 3.1 |
3歳以上障害未勝利 2022年11月13日(日) 福島 5R 障害 左2750m(良) 天気:曇 | 3 | 4 | 上野 60kg | 1 | 1.6 |
3歳以上障害未勝利 2022年10月22日(土) 新潟 4R 障害 左2850m(良) 天気:晴 | 2 | 10 | 大江原 60kg | 3 | 5.3 |
猪苗代特別 2022年7月9日(土) 福島 10R 芝 右2000m(良) 天気: 曇 | 10 | 10 | 木幡育也 57kg | 9 | 28.3 |
障害4歳以上未勝利 2022年2月5日(土) 小倉 5R 障害 左2860m(良) 天気: 曇 | 3 | 5 | 五十嵐雄 60kg | 2 | 5.5 |
障害4歳以上未勝利 2022年1月16日(日) 小倉 4R 障害 左2860m(良) 天気: 小雨 | 3 | 4 | 五十嵐雄 60kg | 3 | 4.4 |
障害3歳以上未勝利 2021年7月3日(土) 福島 1R 障害 左2750m(良) 天気: 曇 | 3 | 2 | 五十嵐雄 60kg | 2 | 5.1 |
障害3歳以上未勝利 2021年6月5日(土) 東京 1R 障害 左0m(稍重重) 天気: 曇 | 2 | 3 | 五十嵐雄 60kg | 7 | 19.9 |
障害4歳以上未勝利 2021年5月16日(日) 新潟 5R 障害 左0m(良) 天気: 小雨 | 5 | 11 | 大江原圭 59kg | 6 | 15.6 |
障害4歳以上未勝利 2021年3月6日(土) 小倉 5R 障害 左2860m(重) 天気: 曇 | 10 | 2 | 五十嵐雄 59kg | 8 | 23.3 |
3歳以上2勝クラス 2020年10月31日(土) 京都 12R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 13 | 2 | 福永祐一 55kg | 4 | 9.3 |
tvk賞 2020年10月25日(日) 東京 9R 芝 左1800m(良) 天気: 晴 | 8 | 3 | 北村宏司 55kg | 3 | 4.6 |
支笏湖特別 2020年8月30日(日) 札幌 12R 芝 右1800m(重) 天気: 小雨 | 2 | 6 | ルメール 54kg | 2 | 4.3 |
3歳以上1勝クラス 2020年7月19日(日) 函館 8R 芝 右1800m(良) 天気: 曇 | 1 | 9 | ルメール 54kg | 1 | 2.8 |
八丈島特別 2020年6月13日(土) 東京 9R 芝 左1600m(不良) 天気: 雨 | 4 | 6 | ルメール 54kg | 2 | 3.7 |
3歳1勝クラス 2020年5月2日(土) 東京 6R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 9 | 10 | 北村宏司 56kg | 6 | 15.0 |
ひいらぎ賞 2019年12月14日(土) 中山 9R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 3 | 4 | ルメール 55kg | 3 | 4.6 |
2歳未勝利 2019年11月23日(土) 東京 2R 芝 左1600m(不良) 天気: 雨 | 1 | 12 | ルメール 55kg | 2 | 3.0 |
2歳未勝利 2019年10月26日(土) 東京 2R 芝 左2000m(稍重) 天気: 晴 | 3 | 3 | ルメール 55kg | 1 | 1.4 |
2歳未勝利 2019年8月31日(土) 札幌 1R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 3 | 9 | ルメール 54kg | 1 | 1.9 |
2歳新馬 2019年8月4日(日) 札幌 5R 芝 右1800m(良) 天気: 晴 | 2 | 6 | ルメール 54kg | 1 | 1.4 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |