カバーガール(牝4歳) - 競走馬情報
カバーガールの通算成績は25戦3勝、生涯獲得賞金は4,670万円の競走馬です。今年は0勝、2022年に1勝、2021年に2勝しています。
|
|
年別レース戦歴 - カバーガール
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
2022年 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10.0% | 2,618 |
2021年 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | 18.2% | 1,691 |
2020年 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 361 |
コース別レース戦歴 - カバーガール
コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4 | 25 | 12.0% | 4,670 |
騎手別レース戦歴 - カバーガール
騎手 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 200 |
福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 230 |
池添謙一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
石橋脩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 180 |
大野拓弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 760 |
浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
横山和生 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 170 |
菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
石川裕紀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
坂井瑠星 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 838 |
横山武史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
西村淳也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 51 |
岩田望 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,110 |
岩田望来 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 1,080 |
ルメール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 51 |
直近レース結果 - カバーガール
レース | 着 順 | 馬 番 | 騎手 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 11 | 6 | 岩田望 56kg | 10 | 31.0 |
六甲アイランドS 2022年12月18日(日) 阪神 10R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | 武豊 55kg | 8 | 17.2 |
3歳以上2勝クラス 2022年10月29日(土) 阪神 8R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1 | 1 | 岩田望 55kg | 1 | 3.0 |
3歳以上2勝クラス 2022年10月1日(土) 中京 12R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 2 | 10 | 岩田望来 55kg | 6 | 16.7 |
札幌スポニチ賞 2022年9月3日(土) 札幌 9R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 4 | 5 | 福永祐一 55kg | 10 | 25.3 |
手稲山特別 2022年8月21日(日) 札幌 12R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 4 | 5 | 坂井瑠星 55kg | 10 | 45.4 |
HBC賞 2022年8月7日(日) 札幌 10R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 10 | 13 | 石川裕紀 55kg | 13 | 63.8 |
湯の川温泉特別 2022年7月17日(日) 函館 12R 芝 右1200m(重) 天気: 雨 | 2 | 2 | 坂井瑠星 55kg | 9 | 26.6 |
函館道新スポーツ杯 2022年7月3日(日) 函館 9R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 7 | 9 | 浜中俊 55kg | 14 | 91.7 |
STV杯 2022年6月18日(土) 函館 11R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 10 | 6 | 池添謙一 55kg | 6 | 14.0 |
函館日刊スポーツ杯 2022年6月11日(土) 函館 11R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 6 | 7 | 横山和生 55kg | 11 | 62.8 |
キャンドルライト賞 2021年12月26日(日) 中山 12R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 12 | 11 | 横山武史 54kg | 6 | 13.1 |
3歳以上2勝クラス 2021年12月4日(土) 中山 12R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 4 | 15 | 横山和生 54kg | 7 | 30.5 |
会津特別 2021年11月13日(土) 福島 12R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 11 | 1 | 菱田裕二 54kg | 5 | 9.4 |
手稲山特別 2021年8月22日(日) 札幌 12R 芝 右1200m(良) 天気: 小雨 | 7 | 11 | 菱田裕二 52kg | 7 | 16.3 |
美利河特別 2021年7月31日(土) 函館 10R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 9 | 2 | 大野拓弥 52kg | 2 | 5.3 |
3歳以上1勝クラス 2021年7月11日(日) 函館 7R 芝 右1200m(稍重) 天気: 曇 | 1 | 10 | 大野拓弥 52kg | 3 | 6.5 |
3歳1勝クラス 2021年5月8日(土) 東京 6R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 7 | 5 | 横山武史 54kg | 2 | 4.3 |
3歳未勝利 2021年4月24日(土) 阪神 2R 芝 右1400m(良) 天気: 曇 | 1 | 12 | 岩田望来 54kg | 3 | 5.0 |
3歳未勝利 2021年2月27日(土) 阪神 5R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 7 | 3 | 武豊 54kg | 5 | 8.8 |
3歳未勝利 2021年2月6日(土) 中京 5R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 2 | 11 | 武豊 54kg | 4 | 13.8 |
3歳未勝利 2021年1月10日(日) 中京 5R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 5 | 11 | ルメール 54kg | 5 | 9.3 |
2歳未勝利 2020年12月13日(日) 中京 6R 芝 左1600m(良) 天気: 曇 | 3 | 16 | 岩田望来 54kg | 4 | 7.9 |
2歳未勝利 2020年10月11日(日) 新潟 1R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 5 | 7 | 西村淳也 54kg | 4 | 9.8 |
2歳新馬 2020年9月21日(月) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気: 曇 | 3 | 6 | 石橋脩 54kg | 8 | 24.9 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |