トーホウディアス(牡4歳) - 競走馬情報
トーホウディアスの通算成績は22戦3勝、生涯獲得賞金は6,080万円の競走馬です。今年は0勝、2022年に2勝、2021年に1勝しています。
|
|
年別レース戦歴 - トーホウディアス
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 740 |
2022年 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25.0% | 3,704 |
2021年 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14.3% | 1,110 |
2020年 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0% | 528 |
コース別レース戦歴 - トーホウディアス
コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 22 | 13.6% | 6,081 |
騎手別レース戦歴 - トーホウディアス
騎手 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 764 |
秋山真 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 2,250 |
浜中俊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 500 |
国分優作 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 1,215 |
菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 160 |
亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 77 |
角田大和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 110 |
西谷凜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 76 |
松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 160 |
今村聖奈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 770 |
直近レース結果 - トーホウディアス
レース | 着 順 | 馬 番 | 騎手 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
長篠S 2023年1月22日(日) 中京 10R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 2 | 3 | 秋山真 56kg | 5 | 12.6 |
新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 9 | 2 | 秋山真 58kg | 6 | 12.1 |
甲東特別 2022年12月17日(土) 阪神 10R 芝 右1600m(稍) 天気:雨 | 1 | 1 | 秋山真 57kg | 3 | 4.4 |
瀬戸内海特別 2022年10月8日(土) 阪神 9R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 3 | 4 | 武豊 57kg | 4 | 12.4 |
Mジェンティルドンナ 2022年9月19日(月) 中京 10R 芝 左1600m(稍重) 天気: 雨 | 3 | 2 | 武豊 57kg | 2 | 5.9 |
筑後川特別 2022年9月3日(土) 小倉 9R 芝 右1800m(重) 天気: 曇 | 7 | 6 | 今村聖奈 57kg | 5 | 7.2 |
3歳以上1勝クラス 2022年6月19日(日) 阪神 7R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 1 | 9 | 今村聖奈 53kg | 2 | 3.4 |
三国特別 2022年5月29日(日) 新潟 11R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 4 | 13 | 松本大輝 57kg | 1 | 2.3 |
4歳以上1勝クラス 2022年5月22日(日) 中京 8R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 2 | 4 | 浜中俊 57kg | 1 | 2.2 |
4歳以上1勝クラス 2022年5月7日(土) 中京 7R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 3 | 7 | 浜中俊 57kg | 2 | 4.5 |
3歳以上1勝クラス 2021年12月18日(土) 中京 7R 芝 左1400m(稍重) 天気: 晴 | 5 | 14 | 西谷凜 53kg | 4 | 7.4 |
3歳以上1勝クラス 2021年12月12日(日) 中京 7R 芝 左1600m(良) 天気: 曇 | 4 | 12 | 角田大和 53kg | 6 | 14.4 |
柏崎特別 2021年10月24日(日) 新潟 10R 芝 左1600m(稍重) 天気: 晴 | 4 | 10 | 菊沢一樹 55kg | 6 | 12.4 |
3歳以上1勝クラス 2021年9月20日(月) 中京 8R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 11 | 5 | 浜中俊 55kg | 5 | 8.1 |
第30回アーリントンカップ(G3) 2021年4月17日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(重) 天気: 雨 | 12 | 1 | 国分優作 56kg | 12 | 63.3 |
フローラルウォーク賞 2021年3月21日(日) 中京 10R 芝 左1600m(不良) 天気: 小雨 | 3 | 6 | 国分優作 56kg | 5 | 8.5 |
3歳未勝利 2021年2月21日(日) 阪神 5R 芝 右1800m(良) 天気: 晴 | 1 | 12 | 国分優作 56kg | 4 | 7.8 |
2歳未勝利 2020年12月5日(土) 阪神 3R 芝 右1400m(良) 天気: 晴 | 2 | 3 | 国分優作 55kg | 3 | 5.2 |
2歳未勝利 2020年11月21日(土) 阪神 3R 芝 右1400m(良) 天気: 晴 | 2 | 10 | 国分優作 55kg | 10 | 53.7 |
2歳未勝利 2020年10月25日(日) 新潟 1R 芝 左1400m(重) 天気: 晴 | 4 | 2 | 亀田温心 53kg | 4 | 7.8 |
2歳未勝利 2020年10月3日(土) 中京 2R 芝 左1600m(良) 天気: 曇 | 5 | 6 | 国分優作 55kg | 6 | 42.9 |
2歳新馬 2020年8月2日(日) 新潟 5R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 6 | 16 | 国分優作 54kg | 13 | 120.0 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |