川端海翼 (カワバタカイト) - 騎手情報
川端海翼の通算成績は626戦16勝、生涯獲得賞金は27,873万円の騎手です。今年は0勝、2024年に10勝、2023年に5勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
626戦16勝 | 2.6% | ダート:409戦 芝:217戦 | 27,873万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
163cm/46kg | 2003年09月18日 | 北海道 | 2022年 (4年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2025年)で8着、4歳以上1勝クラス (2025年)で2着、4歳以上1勝クラス (2025年)で11着、4歳以上1勝クラス (2025年)で10着 になりました。
年別のレース成績 - 川端海翼
川端海翼の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0 | 4 | 3 | 26 | 26 | 59 | 0.0% | 1,994 |
2024年 | 10 | 14 | 15 | 123 | 110 | 272 | 3.7% | 16,334 |
2023年 | 5 | 3 | 3 | 95 | 91 | 197 | 2.5% | 7,503 |
2022年 | 1 | 0 | 5 | 40 | 52 | 98 | 1.0% | 2,042 |
コース別のレース成績 - 川端海翼
川端海翼の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 13 | 15 | 17 | 201 | 163 | 409 | 3.2% | 20,513 |
芝 | 3 | 6 | 9 | 83 | 116 | 217 | 1.4% | 7,360 |
競走馬別のレース成績 - 川端海翼
川端海翼の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィルフルネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
グレナデンシロップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
コナブラック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
フォルティーナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 800 |
メイトースイ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,275 |
ペイシャモノノフ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 920 |
ユアフラッシュ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,240 |
ナヴォーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,550 |
エーティースピカ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 650 |
ブラーヴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 800 |
セレスト | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 7.7% | 935 |
ノボリショウリュウ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 970 |
ナリタヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
メイショウリリー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,120 |
ピクラリーダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
ダイシンリンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 550 |
サンタナブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
カムカム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
トモノコテツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
クリノカポネ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
クリノカサット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
コラード | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
メイショウオウギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ファタリテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
ジェミニキング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
テーオーアマゾン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
オカリナ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 170 |
テイエムファルコン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ワンダーアマルフィ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 190 |
ミヤコシスター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
チャーミングアクト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
スズカキング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ビアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
メイショウカムロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ナムラシベラ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.0% | 440 |
オーパンバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ハイライフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
クリノビックリバゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
スマイルヴィヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ヴィクトリオン | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 200 |
スキピオ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 190 |
タイセイアーメット | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 77 |
プリンスゼンナン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
スエヒロヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
イッツユアタイム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ハローチュース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
キュールエライジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ティフォーザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ワンダースティング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 380 |
ハイラブサンケイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
直近50戦のレース結果 - 川端海翼
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年2月16日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 8 | 16 | テットドール 牝3 444kg | 8 | 37.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月16日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 2 | 1 | イナフセド 牡5 474kg | 7 | 13.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月16日(日) 小倉 7R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 11 | 5 | トレポンティ 牝4 446kg | 8 | 32.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月16日(日) 小倉 8R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 10 | 9 | シェアホルダーズ 牡4 484kg | 6 | 20.6 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 8 | 9 | メイショウキタダケ 牡3 440kg | 13 | 123.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月15日(土) 小倉 7R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 3 | 4 | ブラックドレス 牝4 434kg | 9 | 36.1 |
下関S 2025年2月15日(土) 小倉 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 12 | 17 | コナブラック 牡6 524kg | 15 | 75.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月15日(土) 小倉 12R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 2 | 11 | アレナパラシオ 牡4 468kg | 3 | 6.6 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 7 | 10 | ララベルドゥニュイ 牝3 510kg | 7 | 22.8 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 小倉 2R 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 10 | 2 | パドメ 牝3 482kg | 8 | 21.9 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(稍) 天気:曇 | 8 | 2 | スマートビビット 牝3 456kg | 8 | 22.8 |
3歳新馬 2025年2月9日(日) 小倉 5R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 3 | 6 | ブリリアントカーラ 牝3 422kg | 8 | 17.5 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 小倉 6R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 13 | 14 | プレインコート 牝3 392kg | 12 | 44.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月9日(日) 小倉 7R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 2 | 9 | ステラスプレンダー 牝4 438kg | 10 | 27.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月9日(日) 小倉 8R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 10 | 12 | コスモカノア 牝4 374kg | 14 | 171.8 |
由布院特別 2025年2月9日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 13 | 9 | ヴォルスター 牡4 438kg | 7 | 19.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月9日(日) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 12 | 5 | ハルカナネガイ 牝6 438kg | 17 | 103.5 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 小倉 2R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 11 | 15 | ヤマニンソレアード 牝3 462kg | 13 | 97.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 小倉 3R ダート 右1000m(稍) 天気:晴 | 11 | 6 | ドントレットゴー 牝4 444kg | 13 | 129.7 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 小倉 6R 芝 右1200m(稍) 天気:雪 | 11 | 11 | ペイドラロワール 牡3 458kg | 9 | 35.8 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 小倉 7R 芝 右2000m(稍) 天気:雪 | 9 | 3 | レアルシチー 牡3 510kg | 10 | 32.5 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 小倉 8R ダート 右1700m(稍) 天気:小雪 | 9 | 10 | ミスサラワク 牝4 504kg | 13 | 101.9 |
3歳新馬 2025年2月2日(日) 小倉 5R 芝 右1200m(重) 天気:晴 | 7 | 9 | ウォーターカルミア 牝3 402kg | 16 | 94.4 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 小倉 6R 芝 右1800m(重) 天気:晴 | 12 | 1 | アレグリーニ 牡3 460kg | 5 | 8.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 7R 芝 右2000m(重) 天気:晴 | 3 | 8 | レイピカケ 牝4 456kg | 6 | 10.1 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 1R ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 8 | 4 | ジャコエンペラー 牡3 498kg | 14 | 448.4 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 2R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 6 | 5 | アロマフェリス 牝3 400kg | 7 | 14.5 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 小倉 3R ダート 右1700m(良) 天気:小雨 | 14 | 8 | イモータルソウル 牡7 464kg | 14 | 187.7 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 6R 芝 右1200m(稍) 天気:雨 | 8 | 11 | メイショウセツゲツ 牝3 478kg | 4 | 7.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 小倉 8R 芝 右1800m(稍) 天気:雨 | 11 | 14 | コスモカノア 牝4 376kg | 11 | 44.4 |
平尾台特別 2025年2月1日(土) 小倉 9R ダート 右1700m(稍) 天気:雨 | 7 | 7 | メイショウリリー 牝4 436kg | 8 | 23.4 |
巌流島S 2025年2月1日(土) 小倉 11R 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 11 | 8 | メイショウツツジ 牝7 436kg | 18 | 168.4 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 13 | 11 | ジャスミン 牝3 456kg | 7 | 30.2 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 7 | 2 | コトリノウタウウタ 牝3 420kg | 14 | 139.9 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 10 | 8 | キャンドルベリー 牝6 426kg | 12 | 76.5 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 12 | 10 | オラリオン 牡3 482kg | 15 | 112.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 小倉 12R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 5 | 4 | ワイノナオミ 牝4 454kg | 4 | 7.5 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 10 | グランスターオー 牡3 474kg | 11 | 76.5 |
3歳新馬 2025年1月25日(土) 小倉 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 5 | 3 | スリーラーケン 牡3 496kg | 6 | 19.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月25日(土) 小倉 7R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 15 | 11 | スノーライトニング 牡4 460kg | 16 | 251.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月25日(土) 小倉 12R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 11 | 7 | マルクパージュ 牝5 418kg | 13 | 245.7 |
3歳未勝利 2025年1月19日(日) 中京 1R ダート 左1200m(良) 天気:曇 | 12 | 12 | ラガマフィンガール 牝3 480kg | 14 | 110.4 |
3歳未勝利 2025年1月19日(日) 中京 2R ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 13 | 13 | テンダリー 牡3 510kg | 12 | 130.2 |
3歳未勝利 2025年1月18日(土) 中京 1R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 5 | 16 | ジャスパーノベル 牝3 458kg | 4 | 6.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月18日(土) 中京 8R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 6 | 10 | ジークシュベルト 牡5 464kg | 9 | 24.6 |
3歳未勝利 2025年1月13日(月) 中京 2R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 5 | 3 | タマモスノーダンス 牝3 490kg | 16 | 244.2 |
3歳未勝利 2025年1月13日(月) 中京 3R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 9 | 4 | ロングロングロング 牡3 460kg | 14 | 134.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月13日(月) 中京 8R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 9 | 4 | テンカオーライ 牡5 512kg | 14 | 87.4 |
3歳新馬 2025年1月12日(日) 中京 5R ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 10 | 11 | タイキフィアリーベ 牡3 472kg | 16 | 284.8 |
3歳1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 7R ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 12 | 15 | ダイシンリンク 牡3 446kg | 16 | 229.4 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月16日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月22日(土) |
出走予定 - 2月22日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |