河原田菜々 (カワハラダナナ) - 騎手情報
河原田菜々の通算成績は777戦22勝、生涯獲得賞金は34,425万円の騎手です。今年は2勝、2024年に7勝、2023年に13勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
777戦22勝 | 2.8% | ダート:431戦 芝:346戦 | 34,425万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
158cm/47kg | 2004年11月13日 | 大阪府 | 2023年 (3年目) |
直近のレースでは、4歳以上1勝クラス (2025年)で7着、3歳1勝クラス (2025年)で6着、4歳以上1勝クラス (2025年)で14着、3歳未勝利 (2025年)で4着 になりました。
年別のレース成績 - 河原田菜々
河原田菜々の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2 | 2 | 2 | 35 | 29 | 70 | 2.9% | 2,536 |
2024年 | 7 | 14 | 13 | 166 | 167 | 367 | 1.9% | 13,517 |
2023年 | 13 | 12 | 18 | 168 | 129 | 340 | 3.8% | 18,372 |
コース別のレース成績 - 河原田菜々
河原田菜々の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 13 | 15 | 21 | 210 | 172 | 431 | 3.0% | 19,397 |
芝 | 9 | 13 | 12 | 159 | 153 | 346 | 2.6% | 15,028 |
競走馬別のレース成績 - 河原田菜々
河原田菜々の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスアーサー | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 25.0% | 3,250 |
プリマヴィータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
テーオーソラネル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ピエナパイロ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9.1% | 1,270 |
ダイメイセブン | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 1,000 |
ビービーグラーテス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 633 |
ブーバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
ピュアグルーヴ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 605 |
ビナカントー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 550 |
アナスタシス | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20.0% | 770 |
バガリーロータス | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 920 |
クリノファンタジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 720 |
ロビンバローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 550 |
ファンユー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 550 |
マーシーラン | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 720 |
ラストボーン | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 550 |
メッエフアパラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 800 |
タガノディガー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 550 |
アイタカ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 720 |
クーデール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
ゴッドヴァレー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 560 |
オンリーワンスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
メイショウカクウン | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 |
クワイエット | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 |
レゴリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ワンダーヘイルネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ジェイエルフラッグ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ロジカルガール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ラプタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
キングリスティア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 80 |
テンジュイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
クリノニキータ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ワンダーアマルフィ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 120 |
コーラルティアラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
フリークボンバー | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 |
ノーセキュリティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
イルミネーター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
サウンドサンビーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
コンバットマーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
ナムラシベラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 200 |
アトミックフレア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ライズンシャイン | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 200 |
モーデン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 80 |
ハイライフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
クリノビックリバゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
スカリーワグ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ワンダースティング | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 460 |
フォルツァンド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
フロスティクォーツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ガールズヒロイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
直近50戦のレース結果 - 河原田菜々
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
4歳以上1勝クラス 2025年4月20日(日) 福島 8R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 7 | 8 | ワンダーウィルク 牡6 510kg | 11 | 48.0 |
3歳1勝クラス 2025年4月19日(土) 阪神 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 6 | 3 | ゴッドヴァレー 牡3 464kg | 5 | 27.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月19日(土) 阪神 12R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 14 | 5 | ピエナクレスコ 牡4 474kg | 14 | 331.7 |
3歳未勝利 2025年3月22日(土) 中京 3R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 4 | 4 | ピエナアイル 牡3 508kg | 5 | 8.7 |
3歳未勝利 2025年3月22日(土) 中京 5R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 13 | 6 | アトラクトラン 牡3 450kg | 9 | 59.7 |
3歳未勝利 2025年3月22日(土) 中京 6R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 6 | 5 | ワンオールショット 牡3 454kg | 8 | 44.0 |
3歳未勝利 2025年3月16日(日) 阪神 1R ダート 右1200m(稍) 天気:小雨 | 16 | 4 | サフランクイン 牝3 426kg | 13 | 194.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月16日(日) 阪神 7R 芝 右1600m(稍) 天気:雨 | 13 | 15 | テンクウハット 牝5 466kg | 7 | 30.0 |
3歳未勝利 2025年3月15日(土) 中京 4R ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 13 | 9 | サトノフォーミュラ 牡3 480kg | 13 | 146.9 |
3歳未勝利 2025年3月15日(土) 中京 5R 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 16 | 6 | ミコノオンガエシ 牝3 432kg | 17 | 316.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月9日(日) 阪神 6R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 3 | フロスティクォーツ 牡7 478kg | 10 | 177.5 |
3歳未勝利 2025年3月8日(土) 阪神 1R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 2 | 13 | ハヤブサオヒメサマ 牝3 444kg | 7 | 9.7 |
3歳未勝利 2025年3月8日(土) 阪神 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 5 | 11 | ピエナアイル 牡3 510kg | 7 | 29.2 |
3歳未勝利 2025年3月8日(土) 阪神 6R 芝 右2400m(良) 天気:曇 | 10 | 9 | ハックルベリー 牡3 490kg | 10 | 204.5 |
3歳未勝利 2025年3月2日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 18 | 3 | レーニス 牝3 430kg | 8 | 32.0 |
3歳未勝利 2025年3月2日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(稍) 天気:雨 | 12 | 2 | ベルオーブ 牝3 444kg | 13 | 240.4 |
3歳未勝利 2025年3月2日(日) 小倉 5R 芝 右1800m(重) 天気:雨 | 13 | 8 | クリノクーチャン 牡3 506kg | 9 | 34.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月2日(日) 小倉 7R 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 12 | 6 | ティーラミレス 牝5 458kg | 11 | 46.6 |
3歳未勝利 2025年3月1日(土) 小倉 1R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 15 | 13 | ボヤージュアウト 牝3 436kg | 14 | 181.5 |
3歳未勝利 2025年3月1日(土) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 8 | 4 | テーオーシュターデ 牝3 426kg | 6 | 12.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月1日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 9 | 15 | シアター 牝4 440kg | 3 | 5.5 |
3歳未勝利 2025年2月23日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 10 | キャッチーラン 牝3 458kg | 15 | 196.1 |
3歳未勝利 2025年2月23日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 10 | 10 | カリスパール 牝3 484kg | 12 | 135.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月23日(日) 小倉 12R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 5 | 18 | ラブカムーン 牝4 464kg | 6 | 13.5 |
3歳未勝利 2025年2月22日(土) 小倉 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 6 | オレンジジュース 牝3 414kg | 12 | 101.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月22日(土) 小倉 8R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 7 | 9 | ラストボーン セ4 462kg | 11 | 50.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月22日(土) 小倉 12R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 9 | 9 | ヴェストリア 牝4 412kg | 10 | 59.5 |
3歳未勝利 2025年2月16日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 7 | 5 | ライラックデューン 牝3 458kg | 14 | 204.2 |
3歳未勝利 2025年2月16日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 15 | 11 | ニシノヘリオトロプ 牝3 440kg | 18 | 479.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月16日(日) 小倉 8R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 5 | イモータルソウル 牡7 464kg | 14 | 221.5 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | カシノクンプウ 牡3 448kg | 18 | 303.1 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 14 | 10 | クリスタルテン 牝3 422kg | 14 | 280.8 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 小倉 5R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 5 | 4 | クラウンアールシー 牡3 460kg | 7 | 21.0 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 京都 2R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 10 | 10 | コパノマデリン 牝3 472kg | 14 | 254.4 |
4歳以上2勝クラス 2025年2月9日(日) 京都 8R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 12 | 5 | クリスアーサー 牡4 530kg | 4 | 6.4 |
4歳以上2勝クラス 2025年2月9日(日) 京都 12R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 10 | 15 | カイタロー 牡6 490kg | 16 | 247.8 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 小倉 6R 芝 右1200m(稍) 天気:雪 | 8 | 2 | ラブカマクフィー 牝3 424kg | 13 | 77.6 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 小倉 7R 芝 右2000m(稍) 天気:雪 | 1 | 10 | ゴッドヴァレー 牡3 476kg | 5 | 11.5 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 15 | 6 | ロビンバローズ 牝4 414kg | 11 | 28.3 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(重) 天気:曇 | 7 | 4 | レイチェルバローズ 牝3 438kg | 7 | 19.9 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(不) 天気:曇 | 8 | 13 | スターチスブーケ 牝4 494kg | 12 | 46.2 |
3歳新馬 2025年2月2日(日) 小倉 5R 芝 右1200m(重) 天気:晴 | 14 | 8 | アスターディンブラ 牡3 424kg | 14 | 50.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 7R 芝 右2000m(重) 天気:晴 | 14 | 3 | テンクウハット 牝5 462kg | 9 | 19.3 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 6R 芝 右1200m(稍) 天気:雨 | 15 | 7 | ルージュカリーナ 牝3 428kg | 6 | 10.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 小倉 8R 芝 右1800m(稍) 天気:雨 | 9 | 3 | タマモランプ 牡4 458kg | 2 | 4.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 4 | 9 | ラブカムーン 牝4 462kg | 6 | 14.9 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 7 | ラトラディシオン 牝3 500kg | 13 | 235.0 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 9 | パドメ 牝3 484kg | 3 | 13.4 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 16 | 15 | タガノサダフ 牡3 466kg | 12 | 90.4 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 1 | 13 | クーデール 牝3 442kg | 6 | 11.9 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |