森田誠也 (モリタセイヤ) - 騎手情報
森田誠也の通算成績は335戦9勝、生涯獲得賞金は16,381万円の騎手です。今年は3勝、2025年に6勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 335戦9勝 | 2.7% | ダート:207戦 芝:128戦 | 16,381万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| -cm/-kg | 2007年01月05日 | - | 2025年 (2年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2026年)で16着、3歳未勝利 (2026年)で8着、3歳1勝クラス (2026年)で5着、4歳以上1勝クラス (2026年)で3着 になりました。
年別のレース成績 - 森田誠也
森田誠也の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3 | 2 | 3 | 55 | 42 | 105 | 2.9% | 4,658 |
| 2025年 | 6 | 7 | 16 | 116 | 85 | 230 | 2.6% | 11,723 |
コース別のレース成績 - 森田誠也
森田誠也の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 7 | 8 | 12 | 106 | 74 | 207 | 3.4% | 11,891 |
| 芝 | 2 | 1 | 7 | 65 | 53 | 128 | 1.6% | 4,490 |
競走馬別のレース成績 - 森田誠也
森田誠也の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルージュミラージュ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 2,260 |
| クリノハレルヤ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
| フォルテローザ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 800 |
| ネーブルオレンジ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
| ララアヴリル | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 1,180 |
| ヴォンドゥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 590 |
| ミヤフロント | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 789 |
| ダンシングドール | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16.7% | 988 |
| サイモンルモンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ジャガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| バガン | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 419 |
| メイショウイヌワシ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 |
| テーオーコンドル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| エスグラシア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ロストボール | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.0% | 200 |
| テーオーレガシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ヒラリーステップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ムーンスカイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| インペリアルコート | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 120 |
| スペルキャスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
| アニトラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| エンプレスペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| プロテア | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 290 |
| ラーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ダオラダオラ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| ジャーニーメモリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| グッドロマンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| リアライズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 280 |
| ドンアチェカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| スターペスカオリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ゴレイジョウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
| メイショウクモイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 210 |
| ヤマニンアラクリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ホウオウドルーリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 82 |
| バガリーロータス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 114 |
| スパークルジョイ | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.0% | 640 |
| オーケーカルメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| メイショウハッブル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| サイコウダネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ドゥラシェーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ニホンピロマリンバ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| モアリジット | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 160 |
| ザハーフェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ベランジェール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| カウネウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ホウオウバローロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 120 |
| フェルサイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| タガノヘラクレス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 200 |
| ヤマニンアルリフラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 290 |
| ハピアーザンエバー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 森田誠也
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 2026年4月12日(日) 阪神 1R ダート 右1400m(稍) 天気:晴 | 16 | 4 | カネトシフレイア 牝3 438kg | 15 | 176.7 |
| 3歳未勝利 2026年4月12日(日) 阪神 2R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 8 | 7 | ゼンノスタニング 牡3 448kg | 16 | 444.2 |
| 3歳1勝クラス 2026年4月12日(日) 阪神 5R ダート 右1400m(稍) 天気:晴 | 5 | 4 | ダンシングドール 牝3 454kg | 6 | 11.5 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月12日(日) 阪神 6R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 3 | 1 | メイショウクモイ 牡6 478kg | 8 | 46.7 |
| 4歳以上2勝クラス 2026年4月12日(日) 阪神 7R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 3 | 4 | バガン 牡8 482kg | 8 | 41.3 |
| 3歳未勝利 2026年4月11日(土) 福島 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 11 | 10 | ライヴマティーニ 牝3 444kg | 12 | 135.5 |
| 3歳未勝利 2026年4月11日(土) 福島 4R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 8 | 7 | ヒューザー 牡3 476kg | 13 | 125.9 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月11日(土) 福島 7R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 4 | 7 | ホウオウバローロ 牡5 472kg | 1 | 3.3 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月11日(土) 福島 8R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 15 | 13 | マカニ 牝4 470kg | 9 | 24.7 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月11日(土) 福島 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 5 | 3 | ホウオウドルーリー 牝5 482kg | 11 | 28.4 |
| 3歳未勝利 2026年4月5日(日) 阪神 4R 芝 右2400m(稍) 天気:晴 | 10 | 2 | モズノシアワセ 牝3 446kg | 15 | 248.8 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月5日(日) 阪神 6R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 8 | 4 | バニーラビット 牡4 502kg | 6 | 9.1 |
| 4歳以上2勝クラス 2026年4月5日(日) 阪神 7R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 15 | 12 | テーオーレガシー 牡6 534kg | 14 | 69.9 |
| 3歳未勝利 2026年4月4日(土) 阪神 2R ダート 右1400m(稍) 天気:小雨 | 4 | 8 | モズジェネラル 牡3 502kg | 7 | 27.6 |
| 3歳未勝利 2026年3月29日(日) 中京 1R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 12 | 10 | ヒナタ 牝3 432kg | 9 | 87.6 |
| 3歳未勝利 2026年3月29日(日) 中京 2R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 14 | 11 | メイショウソラル 牡3 472kg | 13 | 290.7 |
| 3歳未勝利 2026年3月29日(日) 中京 3R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 13 | 6 | ニホンピロエール 牡3 436kg | 15 | 294.4 |
| 3歳未勝利 2026年3月29日(日) 中京 4R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 16 | 17 | メイショウトッド 牡3 452kg | 16 | 272.5 |
| 3歳未勝利 2026年3月29日(日) 中京 5R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 12 | 11 | トゥレネヴェリテ 牡3 454kg | 11 | 124.1 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月29日(日) 中京 9R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 6 | 13 | メイショウアボット 牡4 518kg | 3 | 5.7 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 阪神 1R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 12 | 4 | ワカワカ 牝3 440kg | 15 | 247.3 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 阪神 2R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 7 | 6 | スズカサートゥル 牡3 450kg | 7 | 67.8 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 阪神 3R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 14 | 7 | スーパーカルメン 牝3 390kg | 13 | 398.7 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 阪神 4R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 9 | 7 | バンブトンコール 牡3 520kg | 13 | 623.9 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 阪神 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 13 | 13 | インクレイブル 牝3 394kg | 17 | 319.7 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月28日(土) 阪神 7R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 11 | 5 | アーブルラーブル 牝4 472kg | 9 | 46.9 |
| 君子蘭賞 2026年3月28日(土) 阪神 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 4 | 6 | ダンシングドール 牝3 452kg | 4 | 11.2 |
| 仲春特別 2026年3月28日(土) 阪神 10R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 8 | 6 | ハピアーザンエバー 牡5 466kg | 10 | 101.1 |
| 4歳以上2勝クラス 2026年3月28日(土) 阪神 12R ダート 右2000m(良) 天気:晴 | 12 | 2 | コウジョリョウゾク 牡4 468kg | 10 | 83.9 |
| 3歳未勝利 2026年3月22日(日) 阪神 1R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 6 | 3 | ツァレヴナ 牝3 454kg | 7 | 26.8 |
| 3歳未勝利 2026年3月22日(日) 阪神 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 7 | 5 | ブクブクー 牡3 470kg | 7 | 51.0 |
| 3歳未勝利 2026年3月22日(日) 阪神 3R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1 | 10 | ヴォンドゥ 牝3 418kg | 5 | 6.1 |
| 3歳未勝利 2026年3月22日(日) 阪神 4R 芝 右2400m(良) 天気:曇 | 15 | 11 | ブルースプレイヤー 牡3 570kg | 15 | 357.2 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月22日(日) 阪神 8R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 8 | 4 | ムーンスカイ 牡6 458kg | 9 | 133.1 |
| 4歳以上2勝クラス 2026年3月22日(日) 阪神 12R ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 10 | 10 | コウジョリョウゾク 牡4 470kg | 11 | 124.4 |
| 3歳未勝利 2026年3月21日(土) 阪神 2R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 5 | 8 | ヒナタ 牝3 430kg | 3 | 20.6 |
| 3歳未勝利 2026年3月21日(土) 阪神 4R ダート 右1400m(稍) 天気:晴 | 4 | 9 | モズジェネラル 牡3 500kg | 5 | 12.7 |
| 3歳未勝利 2026年3月21日(土) 阪神 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 8 | 2 | ナムラシンジロー 牡3 440kg | 16 | 373.3 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月21日(土) 阪神 7R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 7 | 3 | プリマドンナアスク 牝4 470kg | 9 | 63.7 |
| 淀屋橋S 2026年3月21日(土) 阪神 10R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 11 | 8 | アニトラ 牝6 450kg | 12 | 27.3 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月21日(土) 阪神 12R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 9 | 1 | スパークルジョイ 牝5 448kg | 13 | 141.3 |
| 3歳未勝利 2026年3月15日(日) 中京 4R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 8 | 15 | スッサンエア 牝3 426kg | 5 | 8.7 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月15日(日) 中京 8R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 8 | 6 | ケアンズ 牡4 456kg | 10 | 109.4 |
| 3歳未勝利 2026年3月14日(土) 中京 2R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 16 | 5 | スラッシュ 牡3 478kg | 16 | 320.3 |
| 3歳未勝利 2026年3月14日(土) 中京 3R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 7 | 7 | ラッキーダイヤ 牡3 484kg | 8 | 26.3 |
| 3歳未勝利 2026年3月14日(土) 中京 4R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 6 | 16 | ブラーヴジャン 牡3 426kg | 7 | 13.3 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月14日(土) 中京 8R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 11 | 5 | ランドブレイブ 牡4 490kg | 16 | 141.4 |
| 中京スポーツ杯 2026年3月14日(土) 中京 11R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 13 | 1 | サイモンルモンド セ9 454kg | 14 | 163.9 |
| 3歳未勝利 2026年3月8日(日) 阪神 1R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 5 | 9 | ラッキーダイヤ 牡3 486kg | 11 | 203.5 |
| 3歳未勝利 2026年3月8日(日) 阪神 4R ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 10 | 3 | タイムレスラブ 牝3 416kg | 16 | 740.4 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月12日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月18日(土) |
| 出走予定 - 4月18日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク







