C.デムーロ - 騎手情報
C.デムーロの通算成績は1359戦225勝、生涯獲得賞金は510,613万円の騎手です。2024年に31勝、2022年に31勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
1359戦225勝 | 16.6% | ダート:646戦 芝:713戦 | 510,613万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
165cm/51kg | 1992年07月08日 | イタリア | - |
直近の重賞レースでは、エリザベス女王杯 (2024年)、エリザベス女王杯 (2022年)、第16回阪神カップ (2021年)、第70回阪神ジュベナイルF (2018年) で1着となりました。
年別のレース成績 - C.デムーロ
C.デムーロの年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 31 | 23 | 14 | 56 | 17 | 141 | 22.0% | 80,981 |
2022年 | 31 | 24 | 17 | 64 | 16 | 152 | 20.4% | 84,736 |
2021年 | 18 | 10 | 6 | 25 | 7 | 66 | 27.3% | 37,743 |
2018年 | 17 | 13 | 20 | 69 | 16 | 135 | 12.6% | 42,531 |
2017年 | 29 | 22 | 19 | 60 | 26 | 156 | 18.6% | 66,293 |
2016年 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 0.0% | 720 |
2015年 | 34 | 30 | 29 | 86 | 37 | 216 | 15.7% | 55,317 |
2014年 | 12 | 14 | 19 | 48 | 11 | 104 | 11.5% | 29,238 |
2013年 | 37 | 17 | 29 | 101 | 39 | 223 | 16.6% | 76,146 |
2012年 | 16 | 22 | 19 | 67 | 27 | 151 | 10.6% | 36,913 |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
コース別のレース成績 - C.デムーロ
C.デムーロの芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 106 | 78 | 80 | 268 | 114 | 646 | 16.4% | 140,867 |
芝 | 119 | 98 | 93 | 314 | 89 | 713 | 16.7% | 369,750 |
競走馬別のレース成績 - C.デムーロ
C.デムーロの競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールザットジャズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 6,179 |
ラヴィアンクレール | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 3,577 |
ローゼンケーニッヒ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 3,049 |
パーティードレス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 1,220 |
インヘリットデール | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 2,275 |
タイムフライヤー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 10,046 |
ギベオン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 4,850 |
タンタラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 2,352 |
バーデンヴァイラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 2,946 |
タガノエルシコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,736 |
メイショウツチヤマ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,436 |
タイキガラハッド | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 819 |
ツルマルワンピース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 720 |
メーデイア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 817 |
アサクサポイント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,829 |
ドナウブルー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 3,557 |
ダノンフェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,507 |
カイシュウコロンボ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,275 |
シャイニーホーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,302 |
ノーブルジュエリー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 2,532 |
シルクキングリー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 500 |
キタサンシンガー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 990 |
アンビータブル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,120 |
レイカーラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
アルキメデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,475 |
タマラマ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 990 |
サイモンガーランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 720 |
エスペランサシチー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 500 |
ネヴァーハーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
タガノグーフォ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,515 |
トニーポケット | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 818 |
ヒカルマイソング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 600 |
クランモンタナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,209 |
エアソミュール | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 4,912 |
エキストラエンド | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 3,817 |
ワイルドフラッパー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 990 |
アーベントロート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 600 |
ターフデライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 720 |
グランプリブラッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
アントニオピサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,775 |
ハナズゴール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 3,453 |
レッドグルーヴァー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,010 |
エアハリファ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 700 |
レッドサクセサー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 1,075 |
アユサン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 11,698 |
スペリオル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
セカイノカナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
ミキノノボリリュウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
トーセンターキー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 760 |
マイネルクロップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,812 |
直近50戦のレース結果 - C.デムーロ
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
2歳未勝利 2024年12月22日(日) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 6 | スターランウェイ 牝2 440kg | 2 | 3.0 |
2歳未勝利 2024年12月22日(日) 中山 3R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 4 | 15 | ウインイザナミ 牝2 484kg | 5 | 9.7 |
2歳未勝利 2024年12月22日(日) 中山 4R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 4 | 12 | イフルジャンス 牡2 450kg | 7 | 24.2 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月22日(日) 中山 7R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1 | 8 | ドバイブルース 牡3 512kg | 2 | 4.2 |
グッドラックHC 2024年12月22日(日) 中山 9R 芝 右2500m(良) 天気:晴 | 13 | 7 | カナオールウェイズ 牡4 510kg | 7 | 18.5 |
オルフェーヴルC 2024年12月22日(日) 中山 10R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 7 | 7 | サロニコス 牝3 444kg | 2 | 6.5 |
有馬記念 2024年12月22日(日) 中山 11R 芝 右2500m(良) 天気:晴 | 2 | 16 | シャフリヤール 牡6 458kg | 10 | 30.1 |
2歳未勝利 2024年12月21日(土) 京都 1R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 10 | 8 | フロンティエール 牡2 512kg | 6 | 27.1 |
2歳未勝利 2024年12月21日(土) 京都 2R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 3 | 16 | アスコットアイ 牝2 434kg | 2 | 3.7 |
2歳未勝利 2024年12月21日(土) 京都 3R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 7 | 10 | ジーティーアメリカ 牡2 522kg | 2 | 4.1 |
2歳未勝利 2024年12月21日(土) 京都 4R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1 | 11 | リンクスティップ 牝2 474kg | 2 | 2.9 |
2歳新馬 2024年12月21日(土) 京都 5R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1 | 14 | フランクスピード 牝2 434kg | 6 | 17.4 |
2歳新馬 2024年12月21日(土) 京都 6R ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 7 | 10 | テットドール 牝2 462kg | 3 | 8.4 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月21日(土) 京都 8R ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 16 | 11 | ローガンパス 牡3 496kg | 6 | 13.0 |
万両賞 2024年12月21日(土) 京都 9R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 7 | 4 | レモンバーム 牝2 452kg | 5 | 13.9 |
御陵S 2024年12月21日(土) 京都 10R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 9 | 11 | ヴィンテージボンド 牡5 496kg | 3 | 8.6 |
阪神カップ 2024年12月21日(土) 京都 11R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 11 | 13 | ダノンマッキンリー 牡3 472kg | 5 | 8.1 |
3歳以上2勝クラス 2024年12月21日(土) 京都 12R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1 | 10 | サフィラ 牝3 464kg | 1 | 2.4 |
2歳未勝利 2024年12月15日(日) 京都 1R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 4 | 7 | メレサンク 牝2 462kg | 3 | 4.3 |
2歳未勝利 2024年12月15日(日) 京都 2R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1 | 1 | シホノペルフェット 牡2 512kg | 4 | 14.4 |
2歳未勝利 2024年12月15日(日) 京都 3R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1 | 8 | サマーナイト 牡2 488kg | 5 | 9.4 |
2歳未勝利 2024年12月15日(日) 京都 4R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 4 | 5 | サリーチェ 牝2 474kg | 2 | 3.5 |
2歳新馬 2024年12月15日(日) 京都 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 2 | 3 | ウインロゼライト 牝2 440kg | 6 | 15.2 |
2歳新馬 2024年12月15日(日) 京都 6R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 6 | 1 | アンデルマット 牝2 480kg | 3 | 5.2 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月15日(日) 京都 7R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 4 | 10 | ピストンボーイ 牡3 522kg | 3 | 6.2 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月15日(日) 京都 8R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 2 | 1 | スカイサーベイ 牡3 476kg | 4 | 6.8 |
小倉山特別 2024年12月15日(日) 京都 9R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 2 | 10 | スリリングチェイス 牡4 514kg | 4 | 5.9 |
朝日杯FS 2024年12月15日(日) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 2 | 4 | ミュージアムマイル 牡2 494kg | 2 | 3.7 |
東山S 2024年12月15日(日) 京都 12R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 11 | 8 | スカイロケット 牡4 436kg | 5 | 11.6 |
2歳新馬 2024年12月14日(土) 中山 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 4 | 12 | オブラマエストラ 牡2 452kg | 5 | 10.6 |
2歳未勝利 2024年12月14日(土) 中山 7R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 4 | ミラクルダンサー 牝2 500kg | 3 | 5.5 |
ひいらぎ賞 2024年12月14日(土) 中山 9R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 6 | 2 | ブルーミングローズ 牝2 448kg | 8 | 33.8 |
霞ヶ浦特別 2024年12月14日(土) 中山 10R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 7 | 4 | ブエナオンダ 牡3 456kg | 2 | 5.5 |
ターコイズS 2024年12月14日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 3 | 14 | ドゥアイズ 牝4 480kg | 3 | 5.4 |
2歳未勝利 2024年12月7日(土) 京都 1R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 5 | 10 | モメン 牝2 448kg | 3 | 6.2 |
2歳未勝利 2024年12月7日(土) 京都 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1 | 7 | カナルビーグル 牡2 490kg | 2 | 3.4 |
2歳未勝利 2024年12月7日(土) 京都 7R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 3 | 1 | エンスエーニョ 牝2 514kg | 3 | 5.3 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月7日(土) 京都 8R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 9 | ローガンパス 牡3 496kg | 5 | 8.6 |
エリカ賞 2024年12月7日(土) 京都 9R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 4 | 5 | トリポリタニア 牡2 468kg | 4 | 18.9 |
2歳未勝利 2024年12月1日(日) 中京 1R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 6 | 6 | エポエポサン 牡2 470kg | 4 | 15.4 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月1日(日) 中京 2R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 2 | 11 | フォルテローザ 牝3 442kg | 1 | 3.5 |
2歳未勝利 2024年12月1日(日) 中京 4R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 4 | 14 | エスタンシア 牝2 444kg | 2 | 6.2 |
2歳未勝利 2024年12月1日(日) 中京 5R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1 | 7 | インターポーザー 牡2 486kg | 1 | 2.2 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月1日(日) 中京 6R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 3 | 8 | ケロシンドリームズ 牡3 512kg | 5 | 8.5 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月1日(日) 中京 7R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1 | 10 | ホークフィールド 牡3 484kg | 1 | 2.2 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月1日(日) 中京 8R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1 | 10 | グロリアラウス セ3 490kg | 1 | 3.9 |
こうやまき賞 2024年12月1日(日) 中京 9R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 7 | 7 | プロクレイア 牝2 454kg | 3 | 4.9 |
クロフネC 2024年12月1日(日) 中京 10R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 4 | 4 | ロンズデーライト 牡6 516kg | 8 | 18.2 |
チャンピオンズC 2024年12月1日(日) 中京 11R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 12 | 7 | セラフィックコール 牡4 538kg | 8 | 18.3 |
栄特別 2024年12月1日(日) 中京 12R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 6 | 14 | ダイヤモンドレイン 牝3 496kg | 3 | 6.2 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月16日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月22日(土) |
出走予定 - 2月22日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |