第70回京都新聞杯(G2) 中京競馬場 [11R] 2022年5月7日(土) - レース結果
11R | 第70回京都新聞杯(G2) 2022年5月7日(土) 中京競馬場 芝:2200m(左)馬場:良 天気: 晴 発走:15:35 |
着 順 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 調教師 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アスクワイルドモア 牡3 462kg(-2) | 岩田望来 56kg | 2:09.5 | 8 | 17.8 | 藤原英昭 | 5489.6 | |
2 | 11 | 8 | ヴェローナシチー 牡3 500kg(-2) | 酒井学 56kg | 2:09.6 | 1/2 | 7 | 17.3 | 佐々木晶 | 2225.6 |
3 | 9 | 7 | ボルドグフーシュ 牡3 484kg(-4) | 松田大作 56kg | 2:09.8 | 1.1/4 | 5 | 10.4 | 宮本博 | 1412.8 |
4 | 2 | 2 | リカンカブール 牡3 488kg(8) | 藤岡康太 56kg | 2:10.2 | 2.1/2 | 12 | 156.6 | 田中克典 | 810.0 |
5 | 10 | 7 | ブラックブロッサム 牡3 516kg(-6) | D.レーン 56kg | 2:10.3 | クビ | 1 | 2.1 | 斉藤崇史 | 540.0 |
6 | 6 | 5 | アップデート 牡3 506kg(2) | 浜中俊 56kg | 2:10.5 | 1.1/4 | 11 | 69.5 | 杉山晴紀 | - |
7 | 7 | 6 | リアド 牡3 462kg(-8) | 川田将雅 56kg | 2:10.6 | 1/2 | 3 | 6.1 | 友道康夫 | - |
8 | 8 | 6 | ショウナンアデイブ 牡3 486kg(-6) | 池添謙一 56kg | 2:11.0 | 2.1/2 | 9 | 50.8 | 高野友和 | - |
9 | 1 | 1 | メイショウラナキラ 牡3 438kg(2) | 秋山真一郎 56kg | 2:11.0 | ハナ | 4 | 9.8 | 南井克巳 | - |
10 | 4 | 4 | ストップザタイム 牡3 510kg(-6) | 古川吉洋 56kg | 2:12.3 | 8 | 10 | 58.4 | 昆貢 | - |
11 | 5 | 5 | ミスターホワイト 牡3 506kg(6) | 吉田隼人 56kg | 2:12.5 | 1.1/4 | 6 | 16.4 | 矢作芳人 | - |
12 | 12 | 8 | ポッドボレット 牡3 502kg(0) | 福永祐一 56kg | 2:13.7 | 7 | 2 | 5.1 | 辻野泰之 | - |
レース概要
1着は アスクワイルドモア (8番人気) 、騎手は 岩田望来 でした。今期の出走はありません。2着は ヴェローナシチー (7番人気) 、騎手は 酒井学 でした。単勝は 1,780円、馬連は「3 - 11」で 7,500円、枠連は「3 - 8」で 0円 でした。
払い戻し
タイプ | 馬番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|
単勝 | 3 アスク | 1,780円 | 17.8 | 8 |
馬連 | 3 アスク - 11 ヴェロ | 7,500円 | 75.0 | 25 |
馬単 | 3 アスク - 11 ヴェロ | 17,150円 | 171.5 | 53 |
複勝 | 3 アスク | 390円 | 3.9 | 7 |
11 ヴェロ | 390円 | 3.9 | 6 | |
9 ボルド | 320円 | 3.2 | 4 | |
枠連 | 3 アスク - 8 ヴェロ | 2,530円 | 25.3 | 10 |
ワイド | 3 アスク - 11 ヴェロ | 1,780円 | 17.8 | 20 |
3 アスク - 9 ボルド | 2,080円 | 20.8 | 23 | |
9 ボルド - 11 ヴェロ | 1,510円 | 15.1 | 18 | |
三連複 | 3 アスク - 9 ボルド - 11 ヴェロ | 19,830円 | 198.3 | 62 |
三連単 | 3 アスク - 11 ヴェロ - 9 ボルド | 155,470円 | 1,554.7 | 389 |
コーナー通過
1コーナー | ( * 1 メイシ , 5 ミスタ , 10 ブラッ ) ( 2 リカン , 4 ストッ , 7 リアド , 12 ポッド ) 8 ショウ ( 3 アスク , 6 アップ ) 11 ヴェロ - 9 ボルド |
---|---|
2コーナー | 1 メイシ , 5 ミスタ , 10 ブラッ , 2 リカン ( 7 リアド , 12 ポッド ) 4 ストッ ( 3 アスク , 8 ショウ ) 6 アップ , 11 ヴェロ , 9 ボルド |
3コーナー | ( * 1 メイシ , 5 ミスタ ) ( 2 リカン , 10 ブラッ ) 12 ポッド ( 4 ストッ , 7 リアド , 11 ヴェロ ) 3 アスク ( 6 アップ , 8 ショウ ) - 9 ボルド |
4コーナー | 1 メイシ , 5 ミスタ ( 2 リカン , 10 ブラッ , 11 ヴェロ ) ( 3 アスク , 4 ストッ , 7 リアド , 12 ポッド ) ( 6 アップ , 8 ショウ ) 9 ボルド |
ラップタイム
距離 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラップ | 12.5秒 | 10.9秒 | 10.6秒 | 12.1秒 | 12.1秒 | 12.1秒 | 11.8秒 | 11.8秒 | 11.8秒 | 11.7秒 | 12.1秒 |
計 | 12.5秒 | 23.4秒 | 34秒 | 46.1秒 | 58.2秒 | 70.3秒 | 82.1秒 | 93.9秒 | 105.7秒 | 117.4秒 | 129.5秒 |
レース予想結果
予 想 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 着 順 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 7 | ブラックブロッサム | 5 | 1 |
◯ | 9 | 7 | ボルドグフーシュ | 3 | 5 |
▲ | 12 | 8 | ポッドボレット | 12 | 2 |
△ | 7 | 6 | リアド | 7 | 3 |
☆ | 3 | 3 | アスクワイルドモア | 1 | 8 |
No | 馬連予想 | 予想結果 |
---|---|---|
予想1 | 10 ブラッ - 9 ボルド | |
予想2 | 10 ブラッ - 12 ポッド | |
予想3 | 10 ブラッ - 7 リアド | |
予想4 | 9 ボルド - 12 ポッド | |
予想5 | 9 ボルド - 7 リアド | |
予想6 | 12 ポッド - 7 リアド | |
予想7 | 10 ブラッ - 3 アスク |
京都新聞杯(G2) - 過去のレース結果
レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
第34回京都新聞杯(G2) 1986年10月19日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:8 タケノコマヨシ 牡4 2:7 サニーライト 牡4 | 伊藤清章 大塚栄三 | 2:14.3 2:14.5 | 3 1 | 5.0 3.4 |
第35回京都新聞杯(G2) 1987年10月18日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:12 レオテンザン 牡4 2:9 サニースワロー 牡4 | 武豊 大西直宏 | 2:16.3 2:16.4 | 5 4 | 9.0 7.7 |
第36回京都新聞杯(G2) 1988年10月16日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:1 ヤエノムテキ 牡4 2:8 コウエイスパート 牡4 | 西浦勝一 安田隆行 | 2:14.5 2:14.7 | 1 2 | 1.4 9.3 |
第37回京都新聞杯(G2) 1989年10月15日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:6 バンブービギン 牡4 2:1 オサイチジョージ 牡4 | 南井克巳 丸山勝秀 | 2:13.4 2:13.6 | 5 1 | 11.2 1.8 |
第38回京都新聞杯(G2) 1990年10月14日(日) 京都 11R 芝 右2200m(重) 天気: 雨 | 1:11 メジロライアン 牡4 2:6 グローバルエース 牡4 | 横山典弘 安田隆行 | 2:12.3 2:12.4 | 1 4 | 2.7 7.4 |
第39回京都新聞杯(G2) 1991年10月13日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:11 ナイスネイチャ 牡4 2:12 イブキマイカグラ 牡4 | 松永昌博 南井克巳 | 2:15.6 2:15.7 | 2 1 | 3.3 2.8 |
第39回京都新聞杯(G2) 1991年10月13日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:11 ナイスネイチャ 牡4 2:13 シャコーグレイド 牡4 | 松永昌博 柴田善臣 | 2:15.6 2:15.7 | 2 3 | 3.3 7.4 |
第40回京都新聞杯(G2) 1992年10月18日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:10 ミホノブルボン 牡4 2:1 ライスシャワー 牡4 | 小島貞博 的場均 | 2:12.0 2:12.2 | 1 2 | 1.2 7.1 |
第41回京都新聞杯(G2) 1993年10月17日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 小雨 | 1:4 ウイニングチケット 牡4 2:6 マイヨジョンヌ 牡4 | 柴田政人 武豊 | 2:13.3 2:13.3 | 1 2 | 1.2 8.9 |
第42回京都新聞杯(G2) 1994年10月16日(日) 阪神 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:9 スターマン 牡4 2:6 ナリタブライアン 牡4 | 藤田伸二 南井克巳 | 2:12.1 2:12.2 | 3 1 | 15.5 1.0 |
第43回京都新聞杯(G2) 1995年10月15日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:5 ナリタキングオー 牡4 2:11 マヤノトップガン 牡4 | 藤田伸二 田原成貴 | 2:11.4 2:11.5 | 4 2 | 13.0 4.4 |
第44回京都新聞杯(G2) 1996年10月13日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:9 ダンスインザダーク 牡4 2:1 カシマドリーム 牡4 | 武豊 的場均 | 2:14.1 2:14.2 | 1 4 | 1.9 9.3 |
第45回京都新聞杯(G2) 1997年10月12日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:1 マチカネフクキタル 牡4 2:8 パルスビート 牡4 | 南井克巳 四位洋文 | 2:13.1 2:13.2 | 1 3 | 2.8 6.2 |
第46回京都新聞杯(G2) 1998年10月18日(日) 京都 11R 芝 右2200m(稍重) 天気: 曇 | 1:10 スペシャルウィーク 牡4 2:15 キングヘイロー 牡4 | 武豊 福永祐一 | 2:15.0 2:15.1 | 1 2 | 1.2 5.8 |
第47回京都新聞杯(G2) 1999年10月17日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:11 アドマイヤベガ 牡4 2:8 ナリタトップロード 牡4 | 武豊 渡辺薫彦 | 2:12.3 2:12.3 | 2 1 | 3.0 2.8 |
第49回京都新聞杯(G2) 2001年5月4日(金) 京都 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:10 テンザンセイザ 牡3 2:14 エイシンスペンサー 牡3 | 幸英明 熊沢重文 | 1:59.8 2:00.2 | 8 6 | 27.0 18.7 |
第50回京都新聞杯(G2) 2002年5月3日(金) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:8 ファストタテヤマ 牡3 2:9 キーボランチ 牡3 | 安田康彦 安藤勝己 | 2:12.5 2:12.5 | 6 7 | 17.1 18.1 |
第51回京都新聞杯(G2) 2003年5月10日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:4 マーブルチーフ 牡3 2:9 チャクラ 牡3 | 池添謙一 小林徹弥 | 2:15.4 2:15.4 | 10 8 | 30.2 24.1 |
第52回京都新聞杯(G2) 2004年5月8日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:11 ハーツクライ 牡3 2:5 スズカマンボ 牡3 | 安藤勝己 武豊 | 2:11.9 2:12.0 | 2 3 | 3.8 5.1 |
第53回京都新聞杯(G2) 2005年5月7日(土) 京都 11R 芝 右2200m(稍重) 天気: 晴 | 1:7 インティライミ 牡3 2:9 コメディアデラルテ 牡3 | 佐藤哲三 幸英明 | 2:13.0 2:13.0 | 1 5 | 2.4 12.3 |
第54回京都新聞杯(G2) 2006年5月6日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:5 トーホウアラン 牡3 2:1 アペリティフ 牡3 | 藤田伸二 岩田康誠 | 2:14.8 2:14.8 | 3 6 | 14.1 27.5 |
第55回京都新聞杯(G2) 2007年5月5日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:2 タスカータソルテ 牡3 2:5 ローズプレステージ 牡3 | 岩田康誠 秋山真一 | 2:13.5 2:13.6 | 2 8 | 3.9 22.7 |
第56回京都新聞杯(G2) 2008年5月10日(土) 京都 11R 芝 右2200m(稍重) 天気: 雨 | 1:11 メイショウクオリア 牡3 2:5 ロードアリエス 牡3 | 岩田康誠 鮫島良太 | 2:18.4 2:18.4 | 2 9 | 3.6 18.7 |
第57回京都新聞杯(G2) 2009年5月9日(土) 京都 10R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:8 ベストメンバー 牡3 2:5 デルフォイ 牡3 | 四位洋文 武豊 | 2:13.0 2:13.1 | 1 3 | 3.4 4.9 |
第58回京都新聞杯(G2) 2010年5月8日(土) 京都 10R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:11 ゲシュタルト 牡3 2:8 コスモファントム 牡3 | 池添謙一 松岡正海 | 2:12.8 2:13.0 | 3 2 | 5.5 3.6 |
第59回京都新聞杯(G2) 2011年5月7日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:5 クレスコグランド 牡3 2:11 ユニバーサルバンク 牡3 | 武豊 岩田康誠 | 2:13.5 2:13.5 | 3 2 | 9.2 5.4 |
第60回京都新聞杯(G2) 2012年5月5日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:2 トーセンホマレボシ 牡3 2:10 ベールドインパクト 牡3 | ウィリア 四位洋文 | 2:10.0 2:10.4 | 5 2 | 10.8 4.3 |
第61回京都新聞杯(G2) 2013年5月4日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:5 キズナ 牡3 2:8 ペプチドアマゾン 牡3 | 武豊 藤岡康太 | 2:12.3 2:12.5 | 1 9 | 1.4 52.6 |
第62回京都新聞杯(G2) 2014年5月10日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:3 ハギノハイブリッド 牡3 2:11 サウンズオブアース 牡3 | 秋山真一 浜中俊 | 2:11.0 2:11.2 | 3 8 | 7.1 13.7 |
第63回京都新聞杯(G2) 2015年5月9日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:4 サトノラーゼン 牡3 2:2 ポルトドートウィユ 牡3 | 川田将雅 武豊 | 2:11.3 2:11.4 | 2 1 | 4.6 4.1 |
第64回京都新聞杯(G2) 2016年5月7日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:2 スマートオーディン 牡3 2:11 アグネスフォルテ 牡3 | 戸崎圭太 松山弘平 | 2:12.6 2:12.7 | 1 9 | 2.0 41.5 |
第65回京都新聞杯(G2) 2017年5月6日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:11 プラチナムバレット 牡3 2:3 サトノクロニクル 牡3 | 浜中俊 川田将雅 | 2:15.2 2:15.2 | 2 1 | 4.2 3.9 |
第66回京都新聞杯(G2) 2018年5月5日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:13 ステイフーリッシュ 牡3 2:8 アドマイヤアルバ 牡3 | 藤岡佑介 岩田康誠 | 2:11.0 2:11.3 | 7 11 | 12.8 26.3 |
第67回京都新聞杯(G2) 2019年5月4日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 晴 | 1:12 レッドジェニアル 牡3 2:3 ロジャーバローズ 牡3 | 酒井学 浜中俊 | 2:11.9 2:11.9 | 11 2 | 34.6 5.2 |
第68回京都新聞杯(G2) 2020年5月9日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気: 曇 | 1:6 ディープボンド 牡3 2:11 マンオブスピリット 牡3 | 和田竜二 北村友一 | 2:11.7 2:11.7 | 4 3 | 10.7 8.6 |
第69回京都新聞杯(G2) 2021年5月8日(土) 中京 11R 芝 左2200m(良) 天気: 曇 | 1:10 レッドジェネシス 牡3 2:4 ルペルカーリア 牡3 | 川田将雅 福永祐一 | 2:11.2 2:11.3 | 3 1 | 4.3 2.7 |
第70回京都新聞杯(G2) 2022年5月7日(土) 中京 11R 芝 左2200m(良) 天気: 晴 | 1:3 アスクワイルドモア 牡3 2:11 ヴェローナシチー 牡3 | 岩田望来 酒井学 | 2:09.5 2:09.6 | 8 7 | 17.8 17.3 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |