江戸川S 中山競馬場 [10R] 1月22日(日) - レース結果
10R | 江戸川S 2023年1月22日(日) 中山競馬場 ダート:1200m(右)馬場:良 天気:晴 発走:15:10 |
着 順 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 人 気 | 単勝 オッズ | 調教師 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | ジャスパーゴールド 牡5 470kg(6) | 横山和 58kg | 1:10.9 | 9 | 20.7 | 森 | 1840.0 | ||
2 | 5 | 3 | ホワイトガーベラ 牡4 502kg(0) | 石橋脩 58kg | 1:11.3 | 2 | 3 | 6.1 | 高橋裕 | 740.0 | |
3 | 8 | 4 | ヴァリアント 牡7 484kg(-6) | 坂井 58kg | 1:11.3 | クビ | 2 | 5.2 | 茶木 | 460.0 | |
4 | 3 | 2 | エリモグリッター セ6 486kg(6) | 内田博 58kg | 1:11.4 | クビ | 8-8 | 10 | 26.0 | 中野 | 280.0 |
5 | 10 | 5 | グルアーブ 牝6 444kg(4) | 津村 56kg | 1:11.4 | アタマ | 13 | 67.7 | 林 | 184.0 | |
6 | 13 | 7 | ニューフロンティア 牡5 496kg(4) | 横山武 58kg | 1:11.4 | クビ | 1 | 4.1 | 田中克 | - | |
7 | 1 | 1 | サイファーシチー 牡5 494kg(-2) | 永野 58kg | 1:11.6 | 1.1/4 | 7 | 11.6 | 伊藤圭 | - | |
8 | 4 | 2 | シゲルヒラトリ 牡5 492kg(2) | 柴田善 58kg | 1:11.7 | クビ | 11 | 59.0 | 水野 | - | |
9 | 12 | 6 | キタノブレイド 牡4 466kg(6) | 菅原明 58kg | 1:11.7 | ハナ | 4 | 8.1 | 萱野 | - | |
10 | 9 | 5 | テンテキセンセキ 牡6 476kg(24) | 石川 58kg | 1:11.8 | 1/2 | 15 | 130.4 | 松永昌 | - | |
11 | 2 | 1 | レッドランサー 牡8 474kg(0) | 武藤 58kg | 1:11.9 | 1/2 | 16 | 260.9 | 稲垣 | - | |
12 | 15 | 8 | マーチリリー 牝5 492kg(-4) | バシュ 56kg | 1:12.0 | 3/4 | 5 | 8.4 | 牧浦 | - | |
13 | 7 | 4 | スーパーアキラ 牡8 526kg(2) | 江田照 58kg | 1:12.5 | 3 | 12 | 66.2 | 矢野 | - | |
14 | 14 | 7 | トライハード 牝6 490kg(2) | 北村宏 56kg | 1:12.6 | 1/2 | 14 | 105.1 | 小林 | - | |
15 | 6 | 3 | ライフレッスンズ 牡6 512kg(16) | 戸崎圭 58kg | 1:12.8 | 1.1/4 | 6 | 8.8 | 国枝 | - | |
16 | 16 | 8 | ミエノワールド 牡6 516kg(4) | ルメー 58kg | 1:14.0 | 7 | 8 | 16.1 | 西園正 | - |
レース概要
1着は ジャスパーゴールド 、騎手は 横山和 でした。今期は1レースに出走し、1勝目でした。払い戻し
タイプ | 馬番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|
単勝 | 11 ジャス | 2,070円 | 20.7 | 9 |
複勝 | 11 ジャス | 510円 | 5.1 | 8 |
5 ホワイ | 230円 | 2.3 | 3 | |
8 ヴァリ | 200円 | 2.0 | 2 | |
枠連 | 3 ジャス - 6 ホワイ | 1,200円 | 12.0 | 6 |
馬連 | 5 ホワイ - 11 ジャス | 6,700円 | 67.0 | 29 |
ワイド | 5 ホワイ | 2,120円 | 21.2 | 27 |
8 ヴァリ | 1,860円 | 18.6 | 23 | |
5 ホワイ | 710円 | 7.1 | 5 | |
馬単 | 11 ジャス - 5 ホワイ | 15,360円 | 153.6 | 66 |
3連複 | 5 ホワイ - 8 ヴァリ - 11 ジャス | 11,880円 | 118.8 | 44 |
3連単 | 11 ジャス - 5 ホワイ - 8 ヴァリ | 107,350円 | 1,073.5 | 376 |
コーナー通過
3コーナー | ( * 1 サイフ , 5 ホワイ , 11 ジャス ) 15 マーチ ( 2 レッド , 10 グルア , 16 ミエノ ) ( 3 エリモ , 6 ライフ , 13 ニュー ) ( 8 ヴァリ , 12 キタノ ) 4 シゲル ( 9 テンテ , 14 トライ ) - 7 スーパ |
---|---|
4コーナー | ( * 1 サイフ , 5 ホワイ ) 11 ジャス , 10 グルア , 15 マーチ ( 2 レッド , 13 ニュー ) ( 3 エリモ , 6 ライフ , 8 ヴァリ , 16 ミエノ ) 12 キタノ ( 4 シゲル , 9 テンテ ) ( 7 スーパ , 14 トライ ) |
ラップタイム
距離 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
---|---|---|---|---|---|---|
ラップ | 11.9秒 | 22.6秒 | 33.9秒 | 45.9秒 | 58.1秒 | 1.0秒 |
計 | 11.9秒 | 34.5秒 | 68.4秒 | 114.3秒 | 172.4秒 | 173.4秒 |
江戸川S - 過去のレース結果
レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
江戸川S 2023年1月22日(日) 中山 10R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 ジャスパーゴールド 牡5 2:5 ホワイトガーベラ 牡4 | 横山和 石橋脩 | 1:10.9 1:11.3 | 9 3 | 20.7 6.1 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |