3歳新馬 中京競馬場 [6R] 1月22日(日) - レース結果
6R | 3歳新馬 2023年1月22日(日) 中京競馬場 芝:1600m(左)馬場:良 天気:晴 発走:12:50 |
着 順 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 人 気 | 単勝 オッズ | 調教師 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | ハートループ 牝3 464kg(0) | イーガ 54kg | 1:35.9 | 3 | 5.1 | 池添学 | 620.0 | ||
2 | 6 | 3 | スイミーユニバンス 牝3 424kg(0) | 福永 54kg | 1:35.9 | クビ | 1 | 4.1 | 平田 | 250.0 | |
3 | 7 | 4 | マンデヴィラ 牝3 418kg(0) | 岩田望 54kg | 1:36.2 | 1.3/4 | 2 | 4.5 | 友道 | 160.0 | |
4 | 3 | 2 | クラウドセイル 牡3 488kg(0) | ムルザ 56kg | 1:36.4 | 3/4 | 5 | 7.8 | 清水久 | 93.0 | |
5 | 5 | 3 | アンチフラジャイル 牡3 480kg(0) | 和田竜 56kg | 1:36.4 | アタマ | 7 | 15.6 | 尾関 | 62.0 | |
6 | 12 | 6 | エスタビエン 牝3 408kg(0) | 鮫島駿 54kg | 1:36.6 | 1.1/4 | 8 | 19.7 | 橋口 | - | |
7 | 11 | 6 | メイショウオジマ 牡3 488kg(0) | 角田河 54kg | 1:36.9 | 2 | 10 | 39.2 | 石橋 | - | |
8 | 13 | 7 | エリカソレイユ 牝3 408kg(0) | 武豊 54kg | 1:37.0 | クビ | 4 | 5.5 | 国枝 | - | |
9 | 1 | 1 | タイセイキューティ 牝3 468kg(0) | 鮫島良 54kg | 1:37.2 | 1.1/2 | 12 | 124.7 | 奥村武 | - | |
10 | 15 | 8 | サイモンブーケ 牝3 494kg(0) | 川須 54kg | 1:37.3 | クビ | 14 | 163.1 | 梅田 | - | |
11 | 4 | 2 | ワンダーカインド 牡3 454kg(0) | 川端 53kg | 1:37.3 | ハナ | 16 | 175.9 | 石橋 | - | |
12 | 14 | 7 | カフジキアッキエレ 牝3 396kg(0) | 幸 54kg | 1:37.5 | 1.1/2 | 9 | 35.6 | 森田 | - | |
13 | 2 | 1 | クリノサクセス 牝3 462kg(0) | 松岡 54kg | 1:37.6 | クビ | 11 | 76.4 | 谷 | - | |
14 | 10 | 5 | モナークスラッガー 牡3 416kg(0) | ☆小沢 55kg | 1:37.7 | 3/4 | 15 | 175.4 | 長谷川 | - | |
15 | 8 | 4 | ハーツファンタジア 牝3 468kg(0) | 秋山真 54kg | 1:38.0 | 2 | 6 | 13.4 | 加藤士 | - | |
16 | 9 | 5 | カラードレス 牝3 450kg(0) | 木幡初 54kg | 1:38.4 | 2.1/2 | 13 | 146.2 | 宗像 | - |
レース概要
1着は ハートループ 、騎手は イーガ でした。今期は1レースに出走し、1勝目でした。払い戻し
タイプ | 馬番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|
単勝 | 16 ハート | 510円 | 5.1 | 3 |
複勝 | 16 ハート | 170円 | 1.7 | 3 |
6 スイミ | 140円 | 1.4 | 1 | |
7 マンデ | 160円 | 1.6 | 2 | |
枠連 | 3 ハート - 8 スイミ | 870円 | 8.7 | 3 |
馬連 | 6 スイミ - 16 ハート | 1,080円 | 10.8 | 2 |
ワイド | 6 スイミ | 400円 | 4.0 | 2 |
7 マンデ | 540円 | 5.4 | 4 | |
6 スイミ | 330円 | 3.3 | 1 | |
馬単 | 16 ハート - 6 スイミ | 2,330円 | 23.3 | 5 |
3連複 | 6 スイミ - 7 マンデ - 16 ハート | 1,680円 | 16.8 | 1 |
3連単 | 16 ハート - 6 スイミ - 7 マンデ | 10,970円 | 109.7 | 14 |
コーナー通過
2コーナー | 2 クリノ ( 3 クラウ , 11 メイシ , 16 ハート ) ( 5 アンチ , 12 エスタ ) ( 6 スイミ , 15 サイモ ) 13 エリカ , 9 カラー ( 4 ワンダ , 7 マンデ ) - ( 1 タイセ , 10 モナー ) 14 カフジ , 8 ハーツ |
---|---|
3コーナー | 16 ハート - ( 3 クラウ , 11 メイシ ) ( 2 クリノ , 5 アンチ ) ( 6 スイミ , 12 エスタ ) 13 エリカ ( 15 サイモ , 7 マンデ ) 4 ワンダ - 9 カラー ( 1 タイセ , 10 モナー ) 8 ハーツ - 14 カフジ |
4コーナー | 16 ハート - ( 3 クラウ , 11 メイシ ) ( 2 クリノ , 5 アンチ ) ( 6 スイミ , 12 エスタ ) 13 エリカ , 15 サイモ , 7 マンデ , 4 ワンダ - 9 カラー ( 1 タイセ , 10 モナー , 8 ハーツ ) = 14 カフジ |
ラップタイム
距離 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラップ | 12.9秒 | 24.6秒 | 36.4秒 | 48.5秒 | 1.0秒 | 1.0秒 | 1.0秒 | 1.0秒 |
計 | 12.9秒 | 37.5秒 | 73.9秒 | 122.4秒 | 123.4秒 | 124.4秒 | 125.4秒 | 126.4秒 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |