3歳未勝利 小倉競馬場 [6R] 1月22日(日) - レース結果
6R | 3歳未勝利 2023年1月22日(日) 小倉競馬場 芝:1200m(右)馬場:良 天気:曇 発走:12:40 |
着 順 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 人 気 | 単勝 オッズ | 調教師 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | カミーロ 牡3 486kg(20) | ☆松本 55kg | 1:09.2 | 10 | 19.6 | 石橋 | 550.0 | ||
2 | 6 | 3 | ピースフルナイト 牝3 392kg(-6) | 吉田隼 54kg | 1:09.4 | 3/4 | 4 | 8.8 | 高野 | 220.0 | |
3 | 12 | 6 | アスキーアート 牝3 406kg(-14) | 原田和 54kg | 1:09.4 | クビ | 17 | 217.2 | 小野 | 140.0 | |
4 | 4 | 2 | タツダイヤモンド 牡3 484kg(16) | 藤岡康 56kg | 1:09.5 | 1/2 | 2 | 4.6 | 鮫島 | 83.0 | |
5 | 3 | 2 | カシノインディード 牡3 454kg(2) | 北村友 56kg | 1:09.5 | ハナ | 13 | 49.2 | 牧田 | 55.0 | |
6 | 7 | 4 | ゴコウサス 牡3 458kg(6) | 浜中 56kg | 1:09.6 | 3/4 | 1 | 4.2 | 笹田 | - | |
7 | 18 | 8 | モノセーラス 牝3 396kg(-8) | ★永島 50kg | 1:09.7 | アタマ | 5 | 10.1 | 中村 | - | |
8 | 11 | 6 | メイショウタイジュ 牡3 434kg(-4) | 田中健 56kg | 1:09.7 | クビ | 11 | 34.0 | 南井 | - | |
9 | 16 | 8 | ヨドノルーキー 牡3 392kg(2) | 藤岡佑 56kg | 1:09.7 | クビ | 16 | 188.7 | 飯田雄 | - | |
10 | 9 | 5 | アナザームーン 牡3 462kg(4) | 佐々木 53kg | 1:09.8 | クビ | 15 | 107.8 | 水野 | - | |
11 | 15 | 7 | ウィルオブラガー 牡3 496kg(4) | 大久保 53kg | 1:10.0 | 1.1/4 | 7 | 13.6 | 清水久 | - | |
12 | 13 | 7 | ハナサキポプラ 牝3 430kg(-4) | 長岡 54kg | 1:10.1 | 1/2 | 14 | 49.2 | 杉山佳 | - | |
13 | 17 | 8 | シンリンゲンカイ 牝3 454kg(2) | ☆角田和 53kg | 1:10.1 | ハナ | 6 | 13.6 | 石栗 | - | |
14 | 2 | 1 | トーホウビエント 牝3 442kg(-2) | 菱田 54kg | 1:10.5 | 2.1/2 | 3 | 6.6 | 高橋亮 | - | |
15 | 5 | 3 | トーホウランボ 牝3 416kg(-12) | 富田 54kg | 1:10.5 | クビ | 9 | 17.3 | 川村 | - | |
16 | 1 | 1 | エイユーマックス 牡3 478kg(4) | 西村淳 56kg | 1:10.7 | 3/4 | 8 | 13.7 | 岡田 | - | |
17 | 8 | 4 | テセラフィリア 牝3 426kg(6) | 鷲頭 51kg | 1:10.7 | クビ | 18 | 378.4 | 高橋忠 | - | |
18 | 14 | 7 | サトノラピス 牝3 444kg(-4) | 今村 51kg | 1:11.0 | 1.3/4 | 12 | 46.9 | 須貝 | - |
レース概要
1着は カミーロ 、騎手は ☆松本 でした。今期は1レースに出走し、1勝目でした。払い戻し
タイプ | 馬番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|
単勝 | 10 カミー | 1,960円 | 19.6 | 10 |
複勝 | 10 カミー | 590円 | 5.9 | 10 |
6 ピース | 320円 | 3.2 | 4 | |
12 アスキ | 5,180円 | 51.8 | 17 | |
枠連 | 3 カミー - 5 ピース | 5,350円 | 53.5 | 21 |
馬連 | 6 ピース - 10 カミー | 9,960円 | 99.6 | 36 |
ワイド | 6 ピース | 2,760円 | 27.6 | 32 |
10 カミー | 40,550円 | 405.5 | 125 | |
6 ピース | 26,340円 | 263.4 | 113 | |
馬単 | 10 カミー - 6 ピース | 17,840円 | 178.4 | 71 |
3連複 | 6 ピース - 10 カミー - 12 アスキ | 660,070円 | 6,600.7 | 580 |
3連単 | 10 カミー - 6 ピース - 12 アスキ | 3,188,680円 | 31,886.8 | 3 |
コーナー通過
3コーナー | ( * 4 タツダ , 15 ウィル ) 13 ハナサ , 17 シンリ , 6 ピース ( 2 トーホ , 12 アスキ ) 16 ヨドノ ( 1 エイユ , 10 カミー , 11 メイシ ) ( 3 カシノ , 7 ゴコウ , 18 モノセ ) ( 5 トーホ , 9 アナザ ) - 8 テセラ , |
---|---|
4コーナー | ( * 4 タツダ , 15 ウィル ) ( 13 ハナサ , 17 シンリ ) - 6 ピース ( 2 トーホ , 10 カミー , 12 アスキ ) 16 ヨドノ ( 7 ゴコウ , 11 メイシ ) ( 1 エイユ , 3 カシノ ) 18 モノセ ( 5 トーホ , 9 アナザ ) - 8 テセラ |
ラップタイム
距離 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
---|---|---|---|---|---|---|
ラップ | 11.7秒 | 22.0秒 | 33.0秒 | 44.5秒 | 56.3秒 | 1.0秒 |
計 | 11.7秒 | 33.7秒 | 66.7秒 | 111.2秒 | 167.5秒 | 168.5秒 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |