日田特別 小倉競馬場 [9R] 1月28日(土) - レース結果
9R | 日田特別 2023年1月28日(土) 小倉競馬場 芝:1800m(右)馬場:重 天気:曇 発走:14:15 |
着 順 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 人 気 | 単勝 オッズ | 調教師 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レヴォリオ 牡5 492kg(2) | 西村淳 58kg | 1:50.1 | 10 | 23.7 | 伊坂 | 1110.0 | ||
2 | 9 | 6 | サルサロッサ 牝4 456kg(0) | 団野 55kg | 1:50.1 | ハナ | 7 | 10.6 | 高柳瑞 | 440.0 | |
3 | 6 | 4 | オウケンボルト 牡4 460kg(0) | 丸山 57kg | 1:50.2 | クビ | 8 | 18.9 | 土田 | 280.0 | |
4 | 3 | 3 | ラウルピドゥ 牡4 480kg(10) | 斎藤 57kg | 1:50.3 | 3/4 | 5 | 7.6 | 吉村 | 170.0 | |
5 | 13 | 8 | オーダーナチュラル 牡4 462kg(4) | 菱田 57kg | 1:50.4 | 1/2 | 3 | 7.0 | 高橋亮 | 111.0 | |
6 | 14 | 8 | コスモエクスプレス 牡4 476kg(4) | 丹内 57kg | 1:50.5 | 1/2 | 11 | 37.6 | 松永康 | - | |
7 | 10 | 6 | コスモアシュラ 牡5 530kg(16) | 松若 58kg | 1:50.7 | 1.1/4 | 9 | 20.4 | 中野 | - | |
8 | 8 | 5 | ミツルハピネス 牝5 518kg(2) | 泉谷 56kg | 1:50.7 | ハナ | 1 | 3.4 | 南井 | - | |
9 | 7 | 5 | スズカキング 牡6 462kg(-2) | 藤岡佑 58kg | 1:50.8 | 3/4 | 12 | 41.7 | 橋田 | - | |
10 | 5 | 4 | パーサヴィアランス 牡4 470kg(12) | 富田 57kg | 1:50.9 | クビ | 4 | 7.2 | 西村 | - | |
11 | 12 | 7 | クロニクルノヴァ セ4 476kg(-6) | 藤岡康 57kg | 1:51.5 | 3.1/2 | 2 | 6.7 | 武幸 | - | |
12 | 11 | 7 | グルーヴビート 牡5 488kg(-1) | 幸 58kg | 1:51.5 | クビ | 6 | 10.0 | 中村 | - | |
13 | 1 | 1 | ウインアステロイド 牡6 480kg(4) | 松岡 58kg | 1:51.6 | クビ | 13 | 91.2 | 和田郎 | - | |
14 | 4 | 3 | レッドアダン セ6 472kg(8) | 秋山稔 58kg | 1:52.2 | 3.1/2 | 14 | 174.0 | 尾関 | - |
レース概要
1着は レヴォリオ 、騎手は 西村淳 でした。今期は2レースに出走し、1勝目でした。払い戻し
タイプ | 馬番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|
単勝 | 2 レヴォ | 2,370円 | 23.7 | 10 |
複勝 | 2 レヴォ | 510円 | 5.1 | 8 |
9 サルサ | 310円 | 3.1 | 5 | |
6 オウケ | 540円 | 5.4 | 9 | |
枠連 | 2 レヴォ - 6 サルサ | 6,720円 | 67.2 | 21 |
馬連 | 2 レヴォ - 9 サルサ | 9,470円 | 94.7 | 36 |
ワイド | 2 レヴォ | 2,080円 | 20.8 | 28 |
2 レヴォ | 6,010円 | 60.1 | 58 | |
6 オウケ | 2,880円 | 28.8 | 35 | |
馬単 | 2 レヴォ - 9 サルサ | 21,130円 | 211.3 | 73 |
3連複 | 2 レヴォ - 6 オウケ - 9 サルサ | 75,870円 | 758.7 | 180 |
3連単 | 2 レヴォ - 9 サルサ - 6 オウケ | 531,470円 | 5,314.7 | 1 |
コーナー通過
1コーナー | 9 サルサ ( 6 オウケ , 12 クロニ ) ( 7 スズカ , 11 グルー ) ( 1 ウイン , 2 レヴォ , 8 ミツル ) 14 コスモ , 4 レッド ( 3 ラウル , 10 コスモ ) 5 パーサ , 13 オーダ |
---|---|
2コーナー | 9 サルサ ( 6 オウケ , 12 クロニ ) ( 7 スズカ , 11 グルー ) ( 1 ウイン , 8 ミツル ) 2 レヴォ , 14 コスモ ( 3 ラウル , 4 レッド , 10 コスモ ) 5 パーサ , 13 オーダ |
3コーナー | ( * 10 コスモ , 9 サルサ ) ( 12 クロニ , 11 グルー ) ( 6 オウケ , 7 スズカ , 8 ミツル , 14 コスモ ) ( 1 ウイン , 2 レヴォ ) 3 ラウル ( 5 パーサ , 4 レッド , 13 オーダ ) |
4コーナー | ( 10 コスモ , * 9 サルサ ) 6 オウケ ( 12 クロニ , 11 グルー , 14 コスモ ) ( 7 スズカ , 8 ミツル , 2 レヴォ ) 1 ウイン ( 5 パーサ , 3 ラウル , 13 オーダ ) - 4 レッド |
ラップタイム
距離 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラップ | 12.5秒 | 24.3秒 | 37.3秒 | 49.8秒 | 1.0秒 | 1.0秒 | 1.0秒 | 1.0秒 | 1.0秒 |
計 | 12.5秒 | 36.8秒 | 74.1秒 | 123.9秒 | 124.9秒 | 125.9秒 | 126.9秒 | 127.9秒 | 128.9秒 |
日田特別 - 過去のレース結果
レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
日田特別 2023年1月28日(土) 小倉 9R 芝 右1800m(重) 天気:曇 | 1:2 レヴォリオ 牡5 2:9 サルサロッサ 牝4 | 西村淳 団野 | 1:50.1 1:50.1 | 10 7 | 23.7 10.6 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |