テレビ山梨杯 東京競馬場 [10R] 2025年2月8日(土) - レース結果
10R | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京競馬場 芝:1400m(左)馬場:良 天気:晴 発走:15:10 |
着 順 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 調教師 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コスモアディラート 牡7 512kg(-6) | 石川裕紀人 54kg | 1:20.9 | 10 | 50.9 | 和田郎 | 1550.0 | |
2 | 5 | 4 | ロジカルワーズ 牡4 506kg(6) | 嶋田純次 52kg | 1:21.0 | 1/2 | 6 | 15.8 | 大竹 | 620.0 |
3 | 1 | 1 | カリーシ 牝4 458kg(12) | 菅原明良 53kg | 1:21.1 | 3/4 | 8 | 24.4 | 武井 | 390.0 |
4 | 7 | 5 | マテンロウボンド 牡6 500kg(-4) | 戸崎圭太 55kg | 1:21.2 | 1/2 | 3 | 7.3 | 野中 | 230.0 |
5 | 10 | 7 | ルージュスエルテ 牝4 486kg(16) | C.ルメール 56kg | 1:21.3 | 1/2 | 1 | 1.8 | 国枝 | 155.0 |
6 | 2 | 2 | エールレヴリー 牝5 490kg(6) | 松岡正海 54kg | 1:21.4 | 1/2 | 5 | 14.4 | 武英 | - |
7 | 12 | 8 | ニコラウス 牡4 458kg(18) | 横山和生 56kg | 1:21.4 | クビ | 2 | 6.3 | 上原佑 | - |
8 | 8 | 6 | メタルスピード 牡5 522kg(4) | 津村明秀 56kg | 1:21.5 | 1/2 | 4 | 9.3 | 斎藤誠 | - |
9 | 3 | 3 | ジャガード 牡7 424kg(-2) | 吉田豊 54kg | 1:21.5 | ハナ | 12 | 164.0 | 和田雄 | - |
10 | 6 | 5 | ベルウッドブラボー 牡6 470kg(0) | 柴田大知 54kg | 1:21.8 | 2 | 11 | 138.1 | 和田雄 | - |
11 | 9 | 6 | ネバレチュゴー 牡5 536kg(8) | 江田照男 52kg | 1:22.4 | 3.1/2 | 13 | 192.6 | 西田 | - |
12 | 13 | 8 | エリーズダイヤ 牝5 482kg(0) | 三浦皇成 54kg | 1:22.6 | 1.1/4 | 9 | 32.5 | 戸田 | - |
13 | 11 | 7 | アスクドリームモア 牡5 524kg(-4) | R.キング 55kg | 1:22.6 | クビ | 7 | 18.4 | 藤原 | - |
レース概要
1着は コスモアディラート (10番人気) 、騎手は 石川 でした。今期は1レースに出走し、1勝目でした。2着は ロジカルワーズ (6番人気) 、騎手は 嶋田 でした。
単勝は 5,090円、馬連は「4 - 5」で 22,030円、枠連は「4 - 4」で 24,140円 でした。
払い戻し
タイプ | 馬番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|
単勝 | 4 コスモ | 5,090円 | 50.9 | 10 |
馬連 | 4 コスモ - 5 ロジカ | 22,030円 | 220.3 | 41 |
複勝 | 4 コスモ | 1,630円 | 16.3 | 10 |
5 ロジカ | 440円 | 4.4 | 6 | |
1 カリー | 770円 | 7.7 | 9 | |
枠連 | 4 コスモ - 4 ロジカ | 24,140円 | 241.4 | 28 |
ワイド | 4 コスモ | 5,740円 | 57.4 | 43 |
1 カリー | 7,570円 | 75.7 | 45 | |
1 カリー | 3,180円 | 31.8 | 33 | |
馬単 | 4 コスモ - 5 ロジカ | 43,310円 | 433.1 | 79 |
3連複 | 1 カリー - 4 コスモ - 5 ロジカ | 82,340円 | 823.4 | 133 |
3連単 | 4 コスモ - 5 ロジカ - 1 カリー | 558,880円 | 5,588.8 | 740 |
コーナー通過
3コーナー | 4 コスモ , 8 メタル ( 1 カリー , 13 エリー ) ( 5 ロジカ , 11 アスク ) 6 ベルウ ( 2 エール , 10 ルージ ) 7 マテン , 3 ジャガ , 12 ニコラ - 9 ネバレ |
---|---|
4コーナー | 4 コスモ , 8 メタル ( 1 カリー , 5 ロジカ , 13 エリー ) ( 2 エール , 6 ベルウ , 11 アスク ) 10 ルージ ( 3 ジャガ , 7 マテン ) 12 ニコラ , 9 ネバレ |
ラップタイム
距離 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラップ | 12.3秒 | 23.4秒 | 34.7秒 | 46.1秒 | 57.2秒 | 1.0秒 | 1.0秒 |
計 | 12.3秒 | 35.7秒 | 70.4秒 | 116.5秒 | 173.7秒 | 174.7秒 | 175.7秒 |
競馬レース予想結果
予 想 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 着 順 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 13 | 8 | エリーズダイヤ | 12 | 9 |
◯ | 12 | 8 | ニコラウス | 7 | 2 |
▲ | 7 | 5 | マテンロウボンド | 4 | 3 |
△ | 10 | 7 | ルージュスエルテ | 5 | 1 |
☆ | 5 | 4 | ロジカルワーズ | 2 | 6 |
No | 馬連予想 | 予想結果 |
---|---|---|
予想1 | 13 エリー - 12 ニコラ | |
予想2 | 13 エリー - 7 マテン | |
予想3 | 13 エリー - 10 ルージ | |
予想4 | 12 ニコラ - 7 マテン | |
予想5 | 12 ニコラ - 10 ルージ | |
予想6 | 7 マテン - 10 ルージ | |
予想7 | 13 エリー - 5 ロジカ |
テレビ山梨杯 - 過去のレース結果
レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
テレビ山梨杯 1988年2月14日(日) 東京 10R 芝 左2200m(良) 天気: 晴 | 1:1 モンテサンオー 牡6 2:5 メジロストーク 牝5 | 安田富男 柴田政人 | 2:15.1 2:15.2 | 3 6 | 5.8 16.8 |
テレビ山梨杯 1989年2月12日(日) 東京 10R 芝 左2200m(良) 天気: 晴 | 1:1 カゲマル 牡5 2:2 リワードタイラント 牡6 | 柴田政人 関口睦介 | 2:16.0 2:16.1 | 2 6 | 4.2 12.3 |
テレビ山梨杯 1990年2月11日(日) 東京 10R 芝 左2200m(良) 天気: 雨 | 1:4 スマイルオンユー 牡6 2:1 コンバットビック 牡5 | 岡部幸雄 菊川正達 | 2:16.0 2:16.2 | 1 4 | 2.1 8.7 |
テレビ山梨杯 1991年2月10日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 小雨 | 1:5 ハヤブサオーカン 牡8 2:1 シンボリガルーダ 牡5 | 小島貞博 岡部幸雄 | 1:22.2 1:22.2 | 4 2 | 5.8 3.3 |
テレビ山梨杯 1992年2月16日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 曇 | 1:10 レッドビクトリー 牝5 2:12 サニースイフト 牝5 | 橋本広喜 坂井千明 | 1:23.1 1:23.2 | 1 9 | 3.2 22.6 |
テレビ山梨杯 1993年2月14日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 1:7 ニホンピロプリンス 牡5 2:2 ナスノローラン 牝8 | 田中勝春 加藤和宏 | 1:22.4 1:22.6 | 1 4 | 2.9 9.6 |
テレビ山梨杯 1994年2月14日(月) 東京 9R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 1:4 ホワイトアクセル 牡6 2:6 ウィーンコンサート 牝6 | 江田照男 酒井健二 | 1:22.3 1:22.5 | 2 11 | 4.4 30.5 |
テレビ山梨杯 1995年2月12日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 曇 | 1:14 ネオタイクーン 牡5 2:4 メイショウサムライ 牡5 | 小島太 武豊 | 1:22.0 1:22.2 | 4 3 | 6.1 5.1 |
テレビ山梨杯 1996年2月11日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 1:4 エイシンヴォウクス 牡5 2:13 タイキマーシャル 牡5 | 安田康彦 坂本勝美 | 1:22.3 1:22.6 | 3 1 | 7.7 1.5 |
テレビ山梨杯 1997年2月9日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:1 グルメフロンティア 牡6 2:2 キャッシュラボーラ 牡5 | 加藤和宏 柴田善臣 | 1:59.7 2:00.3 | 1 3 | 2.5 6.5 |
テレビ山梨杯 1998年2月15日(日) 東京 10R ダート 左1600m(不良) 天気: 曇 | 1:14 テンパイ 牡6 2:11 コンメンダトーレ 牡5 | 横山典弘 小野次郎 | 1:36.0 1:37.2 | 1 9 | 1.6 32.2 |
テレビ山梨杯 1999年2月14日(日) 東京 10R ダート 左1600m(良) 天気: 晴 | 1:10 サンデーパラダイス 牡7 2:8 ニホンピロジュピタ 牡5 | 本田優 武幸四郎 | 1:36.8 1:36.8 | 3 1 | 13.7 1.7 |
テレビ山梨杯 2000年2月6日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 曇 | 1:9 ディヴァインライト 牡6 2:1 エフテービルサド 牝5 | 武豊 柴田善臣 | 1:22.8 1:22.9 | 2 9 | 3.0 26.4 |
テレビ山梨杯 2001年2月4日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 曇 | 1:13 ジョンカラノテガミ 牡6 2:1 ソブリンスルー 牡8 | ペリエ 横山義行 | 1:22.2 1:22.5 | 2 14 | 5.1 74.5 |
テレビ山梨杯 2002年2月3日(日) 東京 10R 芝 左1600m(稍重) 天気: 雨 | 1:7 ショウナンマインド 牡6 2:12 カオリジョバンニ 牡4 | 吉田豊 田面木博 | 1:36.3 1:36.5 | 2 5 | 3.4 13.4 |
テレビ山梨杯 2003年10月12日(日) 東京 10R 芝 左1600m(稍重) 天気: 曇 | 1:14 アサクサデンエン 牡4 2:16 グレードビーナス 牝6 | 横山典弘 坂井千明 | 1:33.5 1:33.7 | 1 10 | 2.6 54.2 |
テレビ山梨杯 2004年2月21日(土) 東京 9R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 1:3 ビルアンドクー 牝6 2:6 メジャーカフェ 牡5 | 後藤浩輝 岡部幸雄 | 1:22.1 1:22.1 | 3 2 | 12.9 2.7 |
テレビ山梨杯 2005年2月6日(日) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 1:7 グランリーオ 牡5 2:16 サンキンバスター 牡5 | 内田博幸 田中勝春 | 1:35.2 1:35.3 | 2 3 | 4.1 6.2 |
テレビ山梨杯 2006年2月5日(日) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 1:4 ウインディグニティ 牡5 2:15 セイングレンド 牝5 | 福永祐一 田中勝春 | 1:34.2 1:34.3 | 7 6 | 10.1 9.2 |
テレビ山梨杯 2007年2月4日(日) 東京 9R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 1:5 ダンスフォーウィン 牡4 2:4 サクライナセ セ6 | 岩田康誠 安藤勝己 | 1:21.3 1:21.9 | 1 3 | 2.5 5.6 |
テレビ山梨杯 2008年2月17日(日) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気: 曇 | 1:11 アドマイヤディーノ 牡5 2:15 ユウタージャック 牡6 | 安藤勝己 武士沢友 | 1:34.4 1:34.5 | 1 5 | 2.9 8.9 |
テレビ山梨杯 2009年2月14日(土) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 1:2 チョウカイファイト 牡6 2:13 シャイニーボーイ 牡6 | 吉田隼人 内田博幸 | 1:34.1 1:34.2 | 2 3 | 4.9 7.3 |
テレビ山梨杯 2010年2月13日(土) 東京 9R 芝 左1600m(稍重) 天気: 小雨 | 1:10 ストロングリターン 牡4 2:2 ソーマジック 牝5 | 柴田善臣 後藤浩輝 | 1:35.2 1:35.2 | 3 2 | 4.2 3.8 |
テレビ山梨杯 2011年2月5日(土) 東京 10R 芝 左1600m(良) 天気: 曇 | 1:7 ムクドク セ5 2:8 マサノウイズキッド 牡5 | クラスト 後藤浩輝 | 1:34.6 1:34.6 | 4 8 | 7.8 11.6 |
テレビ山梨杯 2012年2月5日(日) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 1:2 サトノタイガー 牡4 2:9 ハングリージャック 牡5 | 的場勇人 蛯名正義 | 1:33.6 1:33.7 | 5 1 | 11.5 2.6 |
テレビ山梨杯 2013年2月2日(土) 東京 10R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 1:9 リンゴット セ5 2:11 フェスティヴタロー 牡4 | 田辺裕信 田中勝春 | 1:35.1 1:35.1 | 8 3 | 59.8 5.8 |
テレビ山梨杯 2014年2月1日(土) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 1:8 レッドセシリア 牝4 2:3 テンペル 牡6 | 三浦皇成 田辺裕信 | 1:34.2 1:34.4 | 1 6 | 2.4 14.0 |
テレビ山梨杯 2015年2月14日(土) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 1:3 キミノナハセンター 牡4 2:5 オコレマルーナ 牡6 | 北村宏司 ベリー | 1:34.7 1:34.9 | 1 3 | 3.1 5.7 |
テレビ山梨杯 2016年2月14日(日) 東京 9R 芝 左1600m(稍重) 天気: 晴 | 1:14 テルメディカラカラ 牝4 2:4 マダムジルウェット 牝5 | 武豊 大野拓弥 | 1:34.5 1:34.6 | 1 10 | 4.0 25.0 |
テレビ山梨杯 2017年2月11日(土) 東京 9R 芝 左1800m(良) 天気: 晴 | 1:12 バンゴール 牝5 2:3 アドヴェントス 牝4 | ルメール 戸崎圭太 | 1:48.0 1:48.0 | 2 1 | 3.6 3.2 |
テレビ山梨杯 2018年2月12日(月) 東京 9R 芝 左1800m(良) 天気: 晴 | 1:4 イストワールファム 牝4 2:8 カービングパス 牝6 | ルメール ムーア | 1:47.0 1:47.6 | 1 4 | 2.7 8.8 |
テレビ山梨杯 2019年2月11日(月) 東京 9R 芝 左1800m(良) 天気: 曇 | 1:7 アモーレミオ 牝4 2:9 ヒストリア 牝5 | 戸崎圭太 田辺裕信 | 1:47.2 1:47.3 | 8 7 | 15.9 15.2 |
テレビ山梨杯 2020年2月15日(土) 東京 9R 芝 左1800m(良) 天気: 曇 | 1:14 ショウナンバビアナ 牝4 2:11 シングフォーユー 牝4 | M.デム ルメール | 1:47.3 1:47.3 | 6 2 | 12.9 4.2 |
テレビ山梨杯 2021年2月6日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 1:13 エイムアンドエンド 牡6 2:2 グレイテスト 牝5 | 石橋脩 津村明秀 | 1:21.2 1:21.3 | 6 3 | 13.5 8.1 |
テレビ山梨杯 2022年2月5日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 曇 | 1:16 ウインシャーロット 牝4 2:9 レイモンドバローズ 牡4 | 石川裕紀 横山武史 | 1:20.5 1:20.6 | 1 4 | 2.3 7.4 |
テレビ山梨杯 2023年2月4日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:5 ファロロジー 牝4 2:9 カフェサンドリヨン 牝6 | 戸崎圭 田辺 | 1:21.5 1:21.6 | 9 6 | 38.2 11.6 |
テレビ山梨杯 2024年2月3日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:6 オメガキャプテン 牡4 2:15 シャドウフューリー 牡4 | 戸崎圭 ルメー | 1:19.9 1:20.1 | 2 1 | 2.9 2.2 |
テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:4 コスモアディラート 牡7 2:5 ロジカルワーズ 牡4 | 石川 嶋田 | 1:20.9 1:21.0 | 10 6 | 50.9 15.8 |
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月16日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 1月1日(木) |
出走予定 - 1月1日(木) |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |