競走馬の賞金ランキング - 全期間
勝利数
勝率
出走数
賞金
人気数
全期間の競走馬の獲得賞金ランキングTOP100です。
No | 馬名 | 着順 1位 | 着順 2位 | 着順 3位 | 賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 12 | 2 | 4 | 187,684万円 |
2 | テイエムオペラオー | 14 | 6 | 3 | 183,519万円 |
3 | アーモンドアイ | 10 | 2 | 1 | 151,956万円 |
4 | ディープインパクト | 12 | 1 | 0 | 145,455万円 |
5 | ゴールドシップ | 13 | 3 | 2 | 139,777万円 |
6 | ブエナビスタ | 9 | 6 | 2 | 138,643万円 |
7 | オルフェーヴル | 10 | 4 | 1 | 134,408万円 |
8 | ジェンティルドンナ | 9 | 3 | 1 | 132,621万円 |
9 | ウオッカ | 10 | 5 | 3 | 130,488万円 |
10 | コントレイル | 8 | 2 | 1 | 119,529万円 |
11 | ゼンノロブロイ | 7 | 5 | 4 | 111,561万円 |
12 | クロノジェネシス | 8 | 2 | 4 | 110,171万円 |
13 | スペシャルウィーク | 10 | 4 | 2 | 109,262万円 |
14 | タップダンスシチー | 12 | 6 | 7 | 108,422万円 |
15 | グランアレグリア | 9 | 2 | 2 | 107,381万円 |
16 | メイショウサムソン | 9 | 7 | 2 | 106,595万円 |
17 | ダイワメジャー | 9 | 4 | 4 | 100,223万円 |
18 | シュヴァルグラン | 7 | 6 | 7 | 100,070万円 |
19 | メジロマックイーン | 12 | 6 | 1 | 99,810万円 |
20 | ナリタトップロード | 8 | 6 | 8 | 99,011万円 |
21 | シンボリクリスエス | 8 | 2 | 4 | 98,472万円 |
22 | ナリタブライアン | 12 | 3 | 1 | 94,742万円 |
23 | カンパニー | 12 | 4 | 1 | 93,970万円 |
24 | オジュウチョウサン | 20 | 2 | 4 | 93,718万円 |
25 | メイショウドトウ | 10 | 8 | 2 | 92,133万円 |
26 | スワーヴリチャード | 6 | 3 | 3 | 89,132万円 |
27 | オグリキャップ | 12 | 4 | 1 | 88,830万円 |
28 | リスグラシュー | 6 | 7 | 3 | 88,738万円 |
29 | レイデオロ | 7 | 2 | 1 | 88,155万円 |
30 | サトノダイヤモンド | 8 | 1 | 3 | 86,512万円 |
31 | ドリームジャーニー | 9 | 3 | 5 | 84,797万円 |
32 | メジロブライト | 8 | 8 | 3 | 83,259万円 |
33 | エアグルーヴ | 9 | 5 | 3 | 82,197万円 |
34 | ビワハヤヒデ | 10 | 5 | 0 | 81,769万円 |
35 | マヤノトップガン | 8 | 4 | 5 | 81,039万円 |
36 | イクイノックス | 4 | 2 | 0 | 80,009万円 |
37 | ラブリーデイ | 9 | 3 | 3 | 79,820万円 |
38 | タイトルホルダー | 6 | 2 | 0 | 79,311万円 |
39 | ダイワスカーレット | 8 | 4 | 0 | 78,669万円 |
40 | キンシャサノキセキ | 12 | 4 | 3 | 78,531万円 |
41 | エフフォーリア | 6 | 1 | 0 | 77,664万円 |
42 | ステイゴールド | 5 | 12 | 8 | 76,299万円 |
43 | エイシンフラッシュ | 6 | 3 | 6 | 75,607万円 |
44 | イスラボニータ | 8 | 6 | 4 | 75,203万円 |
45 | スイープトウショウ | 8 | 4 | 2 | 74,482万円 |
46 | ゴールドアクター | 9 | 3 | 2 | 74,324万円 |
47 | アドマイヤムーン | 9 | 1 | 1 | 74,046万円 |
48 | ラッキーライラック | 7 | 3 | 3 | 73,747万円 |
49 | メジロドーベル | 10 | 3 | 1 | 73,342万円 |
50 | フィエールマン | 5 | 3 | 2 | 70,927万円 |
51 | トーセンジョーダン | 9 | 4 | 2 | 70,506万円 |
52 | ジャングルポケット | 5 | 3 | 2 | 70,426万円 |
53 | キセキ | 4 | 6 | 5 | 70,140万円 |
54 | ヒシアマゾン | 10 | 5 | 0 | 69,583万円 |
55 | ローズキングダム | 6 | 2 | 3 | 69,467万円 |
56 | グラスワンダー | 9 | 1 | 0 | 69,165万円 |
57 | エピファネイア | 6 | 2 | 1 | 68,780万円 |
58 | ダイタクヘリオス | 10 | 6 | 1 | 68,320万円 |
59 | ロードカナロア | 11 | 5 | 1 | 66,996万円 |
60 | ライスシャワー | 6 | 5 | 2 | 66,686万円 |
61 | ブラックホーク | 9 | 8 | 6 | 65,267万円 |
62 | マツリダゴッホ | 10 | 2 | 1 | 65,014万円 |
63 | ディープスカイ | 5 | 7 | 3 | 64,214万円 |
64 | マカヒキ | 5 | 2 | 2 | 63,008万円 |
65 | フェノーメノ | 7 | 2 | 0 | 62,911万円 |
66 | サクラローレル | 9 | 5 | 4 | 62,690万円 |
67 | ナイスネイチャ | 7 | 6 | 8 | 61,919万円 |
68 | バランスオブゲーム | 8 | 3 | 2 | 61,770万円 |
69 | タイキシャトル | 10 | 1 | 1 | 61,549万円 |
70 | インディチャンプ | 8 | 2 | 5 | 61,504万円 |
71 | ネオユニヴァース | 7 | 0 | 3 | 61,338万円 |
72 | ダイワテキサス | 11 | 9 | 5 | 61,326万円 |
73 | デアリングタクト | 5 | 1 | 2 | 61,092万円 |
74 | セイウンスカイ | 7 | 1 | 1 | 61,028万円 |
75 | ショウナンパンドラ | 5 | 4 | 3 | 60,769万円 |
76 | マーベラスサンデー | 10 | 2 | 1 | 60,687万円 |
77 | トウカイテイオー | 9 | 0 | 0 | 60,470万円 |
78 | ダンスパートナー | 4 | 8 | 3 | 60,378万円 |
79 | ヴィクトワールピサ | 7 | 1 | 2 | 59,595万円 |
80 | ジャスタウェイ | 5 | 6 | 1 | 59,569万円 |
81 | ブラストワンピース | 7 | 0 | 1 | 58,942万円 |
82 | リンカーン | 6 | 5 | 3 | 58,842万円 |
83 | ダノンスマッシュ | 10 | 3 | 1 | 58,435万円 |
84 | ロゴタイプ | 6 | 4 | 4 | 58,301万円 |
85 | ツルマルボーイ | 7 | 6 | 3 | 58,292万円 |
86 | アーネストリー | 10 | 2 | 5 | 58,291万円 |
87 | ヤマニンゼファー | 8 | 5 | 2 | 58,080万円 |
88 | ウインバリアシオン | 4 | 7 | 2 | 57,995万円 |
89 | エアシェイディ | 7 | 10 | 5 | 57,830万円 |
90 | トランセンド | 10 | 2 | 0 | 57,552万円 |
91 | ソダシ | 7 | 1 | 2 | 57,542万円 |
92 | ローエングリン | 10 | 4 | 5 | 57,424万円 |
93 | タイキブリザード | 6 | 8 | 1 | 56,163万円 |
94 | アパパネ | 7 | 1 | 3 | 55,859万円 |
95 | マイネルキッツ | 8 | 8 | 2 | 55,704万円 |
96 | スーパークリーク | 8 | 2 | 2 | 55,610万円 |
97 | ハーツクライ | 4 | 4 | 2 | 55,573万円 |
98 | バブルガムフェロー | 7 | 2 | 3 | 55,443万円 |
99 | アドマイヤグルーヴ | 8 | 1 | 3 | 55,134万円 |
100 | トウカイトリック | 9 | 6 | 5 | 55,039万円 |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白嶺S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:3 コンシリエーレ 2:9 ドンカポノ | 1.5 138.3 |
10R クロッカスS 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ヤクシマ 2:7 サトノヴィレ | 4.0 14.9 |
11R 白富士S 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:7 サリエラ 2:1 ドーブネ | 1.8 3.8 |
中京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白梅賞 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 カルロヴェローチェ 2:1 アルジーヌ | 3.2 4.3 |
10R 茶臼山高原特別 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 レベランス 2:9 ストップザタイム | 4.7 2.2 |
11R 伊賀S ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:12 サンライズホーク 2:14 ラヴケリー | 4.9 12.9 |
小倉競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 牛若丸ジャンプS 障害 3390m(重) 天気:雪 | 1:7 テーオーソクラテス 2:3 キャプテンペリー | 7.9 13.6 |
9R 日田特別 芝 1800m(重) 天気:曇 | 1:2 レヴォリオ 2:9 サルサロッサ | 23.7 10.6 |
10R 平尾台特別 ダート 1700m(不) 天気:曇 | 1:9 コンスタンティン 2:12 メイショウハナモモ | 3.0 9.3 |
11R 周防灘特別 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:7 エナジーグラン 2:13 アルムファーツリー | 23.0 120.5 |
競走馬の賞金ランキング
各年または全期間の競走馬の獲得賞金を多い順にランキング表示します。JRAではレースの賞金の取り分が決まっています。
取り分の率は、馬主80%、調教師10%、厩務員5%、騎手5%です。
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |