競走馬の賞金ランキング - 2025年
勝利数
勝率
出走数
賞金
人気数
2025年の競走馬の獲得賞金ランキングTOP100です。
獲得賞金の多い上位3位の競走馬と直近の戦歴です。
1位:ミュージアムマイル
直近の重賞レースでは、有馬記念 (2025年)、セントライト記念 (2025年)、皐月賞 (2025年) で1着となりました。2位:マスカレードボール
直近の重賞レースでは、天皇賞(秋) (2025年)、共同通信杯 (2025年) で1着となりました。3位:カランダガン
直近の重賞レースでは、ジャパンC (2025年) で1着となりました。| No | 馬名 | 着順 1位 | 着順 2位 | 着順 3位 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミュージアムマイル | 3 | 1 | 0 | 88,210万円 |
| 2 | マスカレードボール | 2 | 2 | 1 | 71,100万円 |
| 3 | カランダガン | 1 | 0 | 0 | 50,000万円 |
| 4 | クロワデュノール | 1 | 1 | 0 | 45,500万円 |
| 5 | ベラジオオペラ | 1 | 1 | 0 | 42,000万円 |
| 6 | ジャンタルマンタル | 2 | 1 | 0 | 38,400万円 |
| 7 | ヘデントール | 2 | 0 | 0 | 34,300万円 |
| 8 | ダノンデサイル | 1 | 0 | 2 | 31,200万円 |
| 9 | メイショウタバル | 1 | 0 | 0 | 30,000万円 |
| 10 | エンブロイダリー | 3 | 0 | 0 | 28,800万円 |
| 11 | エネルジコ | 3 | 1 | 0 | 28,210万円 |
| 12 | レガレイラ | 2 | 0 | 0 | 27,200万円 |
| 13 | カムニャック | 3 | 0 | 0 | 25,700万円 |
| 14 | コスモキュランダ | 0 | 1 | 1 | 21,600万円 |
| 15 | ダブルハートボンド | 5 | 0 | 0 | 21,590万円 |
| 16 | ガイアフォース | 1 | 2 | 0 | 20,300万円 |
| 17 | ジャスティンパレス | 0 | 0 | 2 | 20,000万円 |
| 18 | サトノレーヴ | 1 | 0 | 0 | 19,600万円 |
| 19 | ウインカーネリアン | 1 | 0 | 1 | 18,430万円 |
| 20 | パンジャタワー | 2 | 0 | 0 | 17,920万円 |
| 21 | ロードデルレイ | 1 | 1 | 0 | 17,700万円 |
| 22 | コスタノヴァ | 2 | 1 | 0 | 17,600万円 |
| 23 | エコロデュエル | 2 | 1 | 0 | 16,480万円 |
| 24 | エリキング | 1 | 1 | 0 | 16,400万円 |
| 25 | ショウナンラプンタ | 0 | 1 | 1 | 15,970万円 |
| 26 | シランケド | 2 | 0 | 1 | 15,900万円 |
| 27 | ショウヘイ | 1 | 1 | 1 | 15,720万円 |
| 28 | ヨーホーレイク | 1 | 0 | 2 | 15,400万円 |
| 29 | サンライズアース | 1 | 2 | 0 | 14,640万円 |
| 30 | ナムラクレア | 0 | 2 | 1 | 13,800万円 |
| 31 | ママコチャ | 1 | 2 | 1 | 13,400万円 |
| 32 | アスコリピチェーノ | 1 | 0 | 0 | 13,000万円 |
| 33 | パラディレーヌ | 1 | 2 | 1 | 12,910万円 |
| 34 | ジューンベロシティ | 2 | 2 | 0 | 12,700万円 |
| 35 | ホーエリート | 2 | 2 | 0 | 12,510万円 |
| 36 | サトノシャイニング | 1 | 0 | 1 | 12,300万円 |
| 37 | サンライズジパング | 0 | 2 | 0 | 12,000万円 |
| 38 | ビザンチンドリーム | 0 | 1 | 0 | 12,000万円 |
| 39 | クイーンズウォーク | 1 | 1 | 0 | 11,900万円 |
| 40 | ジューンブレア | 1 | 3 | 0 | 11,840万円 |
| 41 | アルマヴェローチェ | 0 | 2 | 0 | 11,600万円 |
| 42 | ミステリーウェイ | 3 | 1 | 1 | 11,560万円 |
| 43 | ネビーイーム | 2 | 2 | 1 | 11,450万円 |
| 44 | ラヴァンダ | 2 | 2 | 2 | 11,170万円 |
| 45 | マイネルエンペラー | 1 | 0 | 1 | 11,100万円 |
| 46 | シェイクユアハート | 2 | 3 | 2 | 10,880万円 |
| 47 | ランスオブカオス | 2 | 0 | 2 | 10,600万円 |
| 48 | ディープモンスター | 1 | 0 | 2 | 10,430万円 |
| 49 | エキサイトバイオ | 2 | 1 | 2 | 10,324万円 |
| 50 | ウォーターリヒト | 1 | 1 | 1 | 10,300万円 |
| 51 | オフトレイル | 1 | 1 | 0 | 10,200万円 |
| 52 | カンチェンジュンガ | 2 | 0 | 0 | 10,200万円 |
| 53 | ロングラン | 2 | 0 | 0 | 10,200万円 |
| 54 | トウシンマカオ | 1 | 0 | 1 | 10,000万円 |
| 55 | エリカエクスプレス | 1 | 1 | 0 | 9,600万円 |
| 56 | エコロヴァルツ | 0 | 2 | 0 | 9,520万円 |
| 57 | カヴァレリッツォ | 2 | 1 | 0 | 9,250万円 |
| 58 | エイシンフェンサー | 2 | 0 | 0 | 9,180万円 |
| 59 | アドマイヤテラ | 2 | 0 | 0 | 9,100万円 |
| 60 | インユアパレス | 2 | 4 | 0 | 9,070万円 |
| 61 | レイピア | 4 | 2 | 1 | 8,990万円 |
| 62 | ゲルチュタール | 3 | 0 | 1 | 8,900万円 |
| 63 | カナテープ | 2 | 1 | 1 | 8,840万円 |
| 64 | ルクソールカフェ | 4 | 0 | 0 | 8,810万円 |
| 65 | ブライアンセンス | 3 | 0 | 0 | 8,780万円 |
| 66 | シリウスコルト | 2 | 1 | 0 | 8,630万円 |
| 67 | デビットバローズ | 2 | 1 | 0 | 8,610万円 |
| 68 | リンクスティップ | 0 | 1 | 1 | 8,600万円 |
| 69 | ドゥラドーレス | 1 | 3 | 0 | 8,500万円 |
| 70 | ニシノティアモ | 4 | 0 | 0 | 8,490万円 |
| 71 | セキトバイースト | 3 | 0 | 0 | 8,440万円 |
| 72 | ホウオウビスケッツ | 0 | 2 | 0 | 8,400万円 |
| 73 | スターアニス | 2 | 1 | 0 | 8,335万円 |
| 74 | ルガル | 1 | 1 | 0 | 8,300万円 |
| 75 | テーオーエルビス | 4 | 0 | 1 | 8,190万円 |
| 76 | ダイヤモンドノット | 2 | 2 | 1 | 8,074万円 |
| 77 | ビダーヤ | 3 | 1 | 2 | 8,010万円 |
| 78 | アルジーヌ | 1 | 1 | 0 | 8,000万円 |
| 79 | チェルビアット | 2 | 1 | 1 | 7,800万円 |
| 80 | ヤマニンアルリフラ | 3 | 0 | 1 | 7,780万円 |
| 81 | メイショウズイウン | 4 | 2 | 2 | 7,760万円 |
| 82 | ロブチェン | 2 | 0 | 0 | 7,750万円 |
| 83 | マピュース | 1 | 1 | 0 | 7,700万円 |
| 84 | ソウルラッシュ | 0 | 0 | 3 | 7,700万円 |
| 85 | ココナッツブラウン | 1 | 2 | 0 | 7,440万円 |
| 86 | ソルトクィーン | 3 | 3 | 2 | 7,400万円 |
| 87 | アンクルブラック | 3 | 0 | 0 | 7,360万円 |
| 88 | ヨシノイースター | 1 | 1 | 1 | 7,350万円 |
| 89 | フェアエールング | 1 | 1 | 1 | 7,350万円 |
| 90 | トロヴァトーレ | 2 | 0 | 1 | 7,350万円 |
| 91 | エーティーマクフィ | 2 | 0 | 1 | 7,280万円 |
| 92 | インビンシブルパパ | 2 | 0 | 0 | 7,120万円 |
| 93 | トップナイフ | 1 | 0 | 0 | 7,000万円 |
| 94 | ケリフレッドアスク | 2 | 1 | 2 | 6,960万円 |
| 95 | ヴェローチェエラ | 1 | 0 | 0 | 6,960万円 |
| 96 | スティンガーグラス | 2 | 1 | 0 | 6,940万円 |
| 97 | コスモフリーゲン | 2 | 1 | 0 | 6,880万円 |
| 98 | ミッキーファイト | 1 | 0 | 1 | 6,800万円 |
| 99 | ロードクロンヌ | 1 | 2 | 2 | 6,790万円 |
| 100 | クラウンシエンタ | 2 | 4 | 1 | 6,750万円 |
競走馬ランキング
![]() | 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
スポンサーリンク
最新の競馬レース結果
東京競馬場 - 2026年2月10日(火)
2026年2月10日(火)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「東京新聞杯 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R ゆりかもめ賞 芝 2400m(良) 天気:曇 | 1:6 スカイスプレンダー 2:5 アローメタル | 単勝:340円 馬連:320円 |
| 10R 初音S 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:3 テリオスララ 2:9 ルージュソリテール | 単勝:1,110円 馬連:3,550円 |
| 11R 東京新聞杯 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:7 トロヴァトーレ 2:2 ラヴァンダ | 単勝:560円 馬連:2,410円 |
京都競馬場 - 2026年2月10日(火)
2026年2月10日(火)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「きさらぎ賞 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 石清水S 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:7 ミニトランザット 2:6 スイープアワーズ | 単勝:370円 馬連:6,030円 |
| 10R 大和S ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:10 ポッドベイダー 2:11 エートラックス | 単勝:570円 馬連:5,550円 |
| 11R きさらぎ賞 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:1 ゾロアストロ 2:2 エムズビギン | 単勝:350円 馬連:650円 |
スポンサーリンク
競走馬の賞金ランキング
各年または全期間の競走馬の獲得賞金を多い順にランキング表示します。JRAではレースの賞金の取り分が決まっています。
取り分の率は、馬主80%、調教師10%、厩務員5%、騎手5%です。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月10日(火) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月14日(土) |
| 出走予定 - 2月14日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スポンサーリンク







