競走馬レースタイムランキング - 2025年
2025年の競走馬のレースタイムランキングTOP100です。
レースタイムの早い上位3位の競走馬と直近の戦歴です。
No | 馬名 | 騎手 | タイム | レース |
---|---|---|---|---|
1 | コスモアディラート 牡7歳 | 石川 | 1:20.9 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
2 | ロジカルワーズ 牡4歳 | 嶋田 | 1:21.0 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
3 | ナムラクララ 牝3歳 | 西村淳 | 1:21.1 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
4 | カリーシ 牝4歳 | 菅原明 | 1:21.1 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
5 | マテンロウボンド 牡6歳 | 戸崎圭 | 1:21.2 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
6 | ルージュスエルテ 牝4歳 | ルメー | 1:21.3 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
7 | マサノカナリア 牝4歳 | 川田将 | 1:21.4 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
8 | ニコラウス 牡4歳 | 横山和 | 1:21.4 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
9 | トラペジスト 牡4歳 | 西村淳 | 1:21.4 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
10 | エールレヴリー 牝5歳 | 松岡 | 1:21.4 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
11 | インブロリオ 牝3歳 | Aルメ | 1:21.4 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
12 | ジャガード 牡7歳 | 吉田豊 | 1:21.5 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
13 | メタルスピード 牡5歳 | 津村 | 1:21.5 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
14 | ザラタン 牝3歳 | 池添 | 1:21.7 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
15 | コルドンブルー 牝3歳 | 鮫島駿 | 1:21.7 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
16 | オードリーバローズ 牝5歳 | 浜中 | 1:21.7 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
17 | ソーダーンライト 牝3歳 | 松山 | 1:21.7 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
18 | ヤマニンアストロン 牡4歳 | 鮫島駿 | 1:21.7 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
19 | キョウエイボニータ 牝3歳 | 松岡 | 1:21.8 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
20 | メイショウカイト 牝7歳 | 幸 | 1:21.8 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
21 | ボンヌソワレ 牝3歳 | 戸崎圭 | 1:21.8 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
22 | ベルウッドブラボー 牡6歳 | 柴田大 | 1:21.8 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
23 | ルージュナリッシュ 牝3歳 | 横山和 | 1:21.8 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
24 | チューラワンサ 牝3歳 | キング | 1:21.9 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
25 | キャッスルレイク 牝3歳 | 田口 | 1:21.9 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
26 | ラパンチュール 牝3歳 | 津村 | 1:21.9 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
27 | トラペジスト 牡4歳 | 北村友 | 1:21.9 | 4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 12R 芝 1400m |
28 | ソルトクィーン 牝4歳 | 藤岡佑 | 1:22.0 | 4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 12R 芝 1400m |
29 | メタルスピード 牡5歳 | 坂井 | 1:22.0 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
30 | ヴェサリウス 牡4歳 | 菅原明 | 1:22.0 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
31 | アスクドリームモア 牡5歳 | 北村友 | 1:22.0 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
32 | ミッキーチャレンジ 牡6歳 | 角田和 | 1:22.0 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
33 | チギリ 牝3歳 | 吉田豊 | 1:22.0 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
34 | リサリサ 牝5歳 | 田辺 | 1:22.0 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
35 | チムグクル 牡3歳 | 坂井 | 1:22.1 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
36 | バンドシェル 牡4歳 | 松山 | 1:22.1 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
37 | ヤマニンデンファレ 牝7歳 | 大野 | 1:22.1 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
38 | フルメタルボディー セ5歳 | 国分優 | 1:22.1 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
39 | ザカリナン 牡3歳 | 吉村 | 1:22.2 | 3歳未勝利 2025年1月6日(月) 中京 6R 芝 1400m |
40 | オーサムストローク 牡4歳 | 藤岡佑 | 1:22.2 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
41 | サダメ 牝4歳 | 幸 | 1:22.2 | 4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 12R 芝 1400m |
42 | フェルシナ 牝3歳 | 藤岡佑 | 1:22.2 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
43 | アメリカンビキニ 牝3歳 | 坂井 | 1:22.3 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
44 | アルーリングビュー 牝5歳 | 川田 | 1:22.3 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
45 | エクレア 牝3歳 | 川田 | 1:22.3 | 3歳未勝利 2025年1月6日(月) 中京 6R 芝 1400m |
46 | オールザレイジ 牝3歳 | 西村淳 | 1:22.3 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
47 | サトミノキラリ 牡4歳 | 津村 | 1:22.3 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
48 | ユハンヌス 牡5歳 | 坂井 | 1:22.3 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
49 | ワインクーラー 牝3歳 | 菱田 | 1:22.3 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
50 | オメガキャプテン 牡5歳 | 横山武 | 1:22.3 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
51 | サトノヴィレ セ5歳 | 岩田康 | 1:22.4 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
52 | ルジャーダ 牝3歳 | 幸 | 1:22.4 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
53 | ハクサンバード 牡5歳 | 小崎 | 1:22.4 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
54 | ヒミノエトワール 牝3歳 | 横山典 | 1:22.4 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
55 | ネバレチュゴー 牡5歳 | 江田照 | 1:22.4 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
56 | アクートゥス 牡5歳 | 松山 | 1:22.4 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
57 | ガロンヌ 牡4歳 | 北村友 | 1:22.5 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
58 | カロローザ 牝3歳 | 横山武 | 1:22.5 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
59 | キャプテンシー 牡4歳 | 角田大 | 1:22.5 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
60 | ゼンダンハヤブサ 牡3歳 | 団野 | 1:22.5 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
61 | サウンドブライアン 牡7歳 | 池添 | 1:22.5 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
62 | レベレンシア 牡6歳 | 鮫島駿 | 1:22.5 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
63 | ラブアイミー 牝3歳 | 北村友 | 1:22.5 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
64 | エリーズダイヤ 牝5歳 | 三浦 | 1:22.6 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
65 | ヴィアルークス 牡7歳 | 小崎 | 1:22.6 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
66 | アスクドリームモア 牡5歳 | キング | 1:22.6 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
67 | ブリュットミレジメ 牡6歳 | 西村淳 | 1:22.6 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
68 | アルトシュタット 牡6歳 | Mデム | 1:22.7 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
69 | ザローズハーツ 牝3歳 | 菱田 | 1:22.7 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
70 | プラウドメアリー 牝3歳 | 川又 | 1:22.7 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
71 | ショウナンラウール 牝4歳 | ☆田口 | 1:22.7 | 4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 12R 芝 1400m |
72 | ルミノメテオール 牝5歳 | 田口 | 1:22.7 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
73 | ニシノクードクール 牝3歳 | 山林堂 | 1:22.7 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
74 | オーケーダイナ 牝3歳 | 吉村 | 1:22.7 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
75 | フライングブレード 牡5歳 | 浜中 | 1:22.7 | 4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 12R 芝 1400m |
76 | エコロレジーナ 牝5歳 | 石橋脩 | 1:22.7 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
77 | リアライズ 牡5歳 | 太宰 | 1:22.8 | 4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 12R 芝 1400m |
78 | スプレモフレイバー 牡5歳 | 西村淳 | 1:22.8 | 節分S 2025年2月2日(日) 東京 10R 芝 1400m |
79 | ウインバグース 牡6歳 | ☆田口 | 1:22.8 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
80 | アイサンサン 牝3歳 | 岩田望 | 1:22.8 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
81 | プリンスノット 牡5歳 | 菱田 | 1:22.8 | 4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 12R 芝 1400m |
82 | ワインクーラー 牝3歳 | 菱田 | 1:22.8 | 3歳未勝利 2025年1月6日(月) 中京 6R 芝 1400m |
83 | ラーナローザ 牝3歳 | 大野 | 1:22.9 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
84 | セイプリーズ 牝3歳 | 古川吉 | 1:22.9 | 3歳未勝利 2025年1月6日(月) 中京 6R 芝 1400m |
85 | ヴァイタルピース セ4歳 | 荻野極 | 1:22.9 | 4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中京 12R 芝 1400m |
86 | トウシンカーリン 牝5歳 | ☆泉谷 | 1:22.9 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
87 | クラスペディア 牡3歳 | 小崎 | 1:22.9 | クロッカスS 2025年2月1日(土) 東京 10R 芝 1400m |
88 | アスクビギンアゲン 牡6歳 | 川須 | 1:22.9 | トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 1400m |
89 | インペリアルコート 牝5歳 | 北村友 | 1:23.0 | 4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 12R 芝 1400m |
90 | ティラトーレ 牝3歳 | 木幡巧 | 1:23.0 | クロッカスS 2025年2月1日(土) 東京 10R 芝 1400m |
91 | オーケースマイル 牝3歳 | 横山琉 | 1:23.0 | 春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 1400m |
92 | サダメ 牝4歳 | 幸 | 1:23.0 | 4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 12R 芝 1400m |
93 | フライングブレード 牡5歳 | 三浦 | 1:23.0 | 4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 12R 芝 1400m |
94 | オンザブルースカイ 牡3歳 | 酒井 | 1:23.1 | 3歳未勝利 2025年1月6日(月) 中京 6R 芝 1400m |
95 | コンタンゴ 牡3歳 | ☆高杉 | 1:23.1 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
96 | ピカッティー 牝3歳 | Mデム | 1:23.2 | 3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中京 5R 芝 1400m |
97 | ベジェサ 牝6歳 | 菱田 | 1:23.2 | 4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 1400m |
98 | ペルフェツィオーネ 牡4歳 | 藤懸 | 1:23.2 | 4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 12R 芝 1400m |
99 | シャーリーゴールド 牝4歳 | 坂井 | 1:23.2 | 4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 12R 芝 1400m |
100 | ショウナンラウール 牝4歳 | ☆田口 | 1:23.2 | 4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 12R 芝 1400m |
競走馬ランキング
![]() | 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
最新の競馬レース結果
東京競馬場 - 2025年2月9日(日)
2025年2月9日(日)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「東京新聞杯 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R ゆりかもめ賞 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:7 ウィクトルウェルス 2:3 ファイアンクランツ | 単勝:540円 馬連:650円 |
10R 初音S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:13 カナテープ 2:1 アドマイヤマツリ | 単勝:900円 馬連:1,020円 |
11R 東京新聞杯 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:12 ウォーターリヒト 2:4 ボンドガール | 単勝:740円 馬連:1,540円 |
京都競馬場 - 2025年2月9日(日)
2025年2月9日(日)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「きさらぎ賞 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 斑鳩S 芝 1600m(稍) 天気:晴 | 1:2 タガノエルピーダ 2:7 ショウナンアレクサ | 単勝:260円 馬連:2,630円 |
10R 令月S ダート 1200m(稍) 天気:晴 | 1:14 ロードアウォード 2:15 インユアパレス | 単勝:650円 馬連:700円 |
11R きさらぎ賞 芝 1800m(稍) 天気:晴 | 1:10 サトノシャイニング 2:2 リンクスティップ | 単勝:270円 馬連:940円 |
小倉競馬場 - 2025年2月9日(日)
2025年2月9日(日)の小倉競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R かささぎ賞 芝 1200m(稍) 天気:晴 | 1:16 ドゥアムール 2:11 フウセツ | 単勝:1,610円 馬連:5,190円 |
10R 由布院特別 ダート 1700m(稍) 天気:晴 | 1:15 レシプロシティ 2:7 パフ | 単勝:320円 馬連:910円 |
11R 小倉日経賞 芝 2000m(稍) 天気:晴 | 1:8 ドゥラドーレス 2:7 シルトホルン | 単勝:480円 馬連:1,450円 |
競走馬レースタイムランキング
各年または全期間の競走馬の1200m〜2400mの主要な距離ごとに、タイムの速い順にランキング表示します。競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月9日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月10日(月) |
出走予定 - 2月10日(月) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |