競走馬レースタイムランキング - 2026年
2026年の競走馬のレースタイムランキングTOP100です。
レースタイムの早い上位3位の競走馬と直近の戦歴です。
| No | 馬名 | 騎手 | タイム | レース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リリージョワ 牝3歳 | ルメー | 1:20.7 | 紅梅S 2026年1月17日(土) 京都 10R 芝 1400m |
| 2 | オルネーロ 牡3歳 | ルメー | 1:20.7 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 3 | ハッピーエンジェル 牝3歳 | 三浦 | 1:20.8 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 4 | フクチャンショウ 牡3歳 | 戸崎圭 | 1:20.8 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 5 | トミーバローズ 牡3歳 | 坂井 | 1:20.9 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 6 | アスミル 牡3歳 | 松山 | 1:20.9 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 7 | ウイントワイライト 牝4歳 | ルメー | 1:21.0 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 8 | タイセイカレント 牡4歳 | 坂井 | 1:21.0 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 9 | アンダースコア 牡4歳 | 三浦 | 1:21.1 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 10 | スミッコディスコ 牡3歳 | 津村 | 1:21.2 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 11 | スマートワイス 牡5歳 | 松山 | 1:21.3 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 12 | サーナーティオン 牡5歳 | 高杉 | 1:21.3 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 13 | ルージュダリア 牝3歳 | 荻野極 | 1:21.3 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 14 | ホットゥトロット 牡3歳 | 大野 | 1:21.4 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 15 | プリンセスモコ 牝3歳 | 武豊 | 1:21.4 | 紅梅S 2026年1月17日(土) 京都 10R 芝 1400m |
| 16 | グッドピース 牡3歳 | 西村淳 | 1:21.4 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 17 | サトミノキラリ 牡5歳 | 横山典 | 1:21.4 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 18 | アイサンサン 牝4歳 | 石川 | 1:21.5 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 19 | バンドシェル 牡5歳 | 西村淳 | 1:21.5 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 20 | モンテシート 牡4歳 | 戸崎圭 | 1:21.5 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 21 | チムグクル 牡4歳 | 武豊 | 1:21.5 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 22 | アグネスクレスト 牡3歳 | 柴田善 | 1:21.6 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 23 | ボーモンド 牡5歳 | ハマー | 1:21.6 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 24 | ジュドー セ6歳 | 津村 | 1:21.6 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 25 | ユハンヌス 牡6歳 | キング | 1:21.6 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 26 | ラテラルシンキング 牡6歳 | 岩田康 | 1:21.7 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 27 | テイエムスティール 牝3歳 | 高杉 | 1:21.7 | 紅梅S 2026年1月17日(土) 京都 10R 芝 1400m |
| 28 | パープルガーネット 牝3歳 | 吉村 | 1:21.8 | 紅梅S 2026年1月17日(土) 京都 10R 芝 1400m |
| 29 | フレンドモナコ 牡3歳 | 吉田豊 | 1:21.8 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 30 | アームテイル 牝6歳 | 大野 | 1:21.8 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 31 | キタサンダムール 牝6歳 | 武豊 | 1:21.9 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 32 | ブリュットミレジメ 牡7歳 | 団野 | 1:21.9 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 33 | トラペジスト 牡5歳 | 西村淳 | 1:21.9 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 34 | ララマセラシオン 牡5歳 | 横山和 | 1:21.9 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 35 | ララマセラシオン 牡5歳 | 佐々木 | 1:22.0 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 36 | アドマイヤジェイ 牡7歳 | 団野 | 1:22.0 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 37 | ブルクトーア 牡4歳 | ハマー | 1:22.0 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 38 | ラーンザロープス 牝5歳 | 菱田 | 1:22.0 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 39 | メルメラーダ 牝3歳 | 西村淳 | 1:22.0 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 40 | アイニードユー 牝3歳 | ハマー | 1:22.0 | 紅梅S 2026年1月17日(土) 京都 10R 芝 1400m |
| 41 | ユウファラオ 牡3歳 | 川田 | 1:22.0 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 42 | メイショウカイト 牝8歳 | 高杉 | 1:22.0 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 43 | モジャーリオ 牡4歳 | 高杉 | 1:22.1 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 44 | デアリングエア 牝4歳 | 松山 | 1:22.1 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 45 | クイーンズデイ 牝4歳 | 国分恭 | 1:22.1 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 46 | キャプテンシー 牡5歳 | 鮫島駿 | 1:22.1 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 47 | サクセスアイ 牝6歳 | 池添 | 1:22.1 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 48 | ランドスター 牡3歳 | ハマー | 1:22.2 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 49 | ケールハイム 牝3歳 | 高杉 | 1:22.2 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 50 | ホワイトドラゴン 牡3歳 | 佐々木 | 1:22.2 | クロッカスS 2026年1月31日(土) 東京 10R 芝 1400m |
| 51 | アクアアイ 牝3歳 | 岩田望 | 1:22.2 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 52 | アンガーザガール 牝3歳 | 角田和 | 1:22.2 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 53 | フルールジェンヌ 牝3歳 | 田口 | 1:22.2 | 紅梅S 2026年1月17日(土) 京都 10R 芝 1400m |
| 54 | コスモアディラート 牡8歳 | 松岡 | 1:22.3 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 55 | スイミーユニバンス 牝6歳 | 和田竜 | 1:22.3 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 56 | ケーブパール 牝5歳 | 小崎 | 1:22.3 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 57 | マーブルパレス 牝3歳 | 酒井 | 1:22.3 | 紅梅S 2026年1月17日(土) 京都 10R 芝 1400m |
| 58 | フォティック 牡6歳 | 吉田隼 | 1:22.3 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 59 | クイックバイオ 牝5歳 | 田口 | 1:22.3 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 60 | グランデサラス 牡6歳 | ハマー | 1:22.3 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 61 | メイショウサチダケ 牡5歳 | 和田竜 | 1:22.4 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 62 | エバイダンス 牝3歳 | ハマー | 1:22.4 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 63 | タイキヴァンクール 牡5歳 | 小崎 | 1:22.4 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 64 | タガノシャーンス 牝6歳 | 吉村 | 1:22.4 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 65 | ネーブルオレンジ 牝4歳 | 和田陽 | 1:22.5 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 66 | ラウルベア 牝4歳 | 西村淳 | 1:22.5 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 67 | ブーディガ 牝4歳 | 斎藤 | 1:22.5 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 68 | リチャードバローズ 牡5歳 | 菅原明 | 1:22.5 | 節分S 2026年2月1日(日) 東京 10R 芝 1400m |
| 69 | フルフィルメント 牝3歳 | 小崎 | 1:22.5 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 70 | マーゴットカーラ 牝4歳 | 小崎 | 1:22.5 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 71 | ムーンリットアイル 牝3歳 | 吉村 | 1:22.6 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 72 | ウインスノーライト 牡6歳 | 長岡 | 1:22.6 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 73 | ララディアーブル 牡3歳 | 藤岡佑 | 1:22.6 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 74 | シャーリーゴールド 牝5歳 | ハマー | 1:22.6 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 75 | ナムラヒナギク 牝3歳 | 小沢大 | 1:22.6 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 76 | レインボーステート 牡3歳 | 横山武 | 1:22.7 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 77 | チューラワンサ 牝4歳 | 北村友 | 1:22.7 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 78 | タフクッキー 牝3歳 | 川田 | 1:22.7 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 79 | マイティキングダム 牡3歳 | 武豊 | 1:22.8 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 80 | キトンインザスカイ 牝4歳 | 鮫島駿 | 1:22.8 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 81 | メランコリニスタ 牝3歳 | ハマー | 1:22.8 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 82 | ワイルドブッター セ4歳 | 高倉 | 1:22.8 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 83 | エイムフォーエース 牡5歳 | 岩田望 | 1:22.8 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月24日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 84 | アスクビギンアゲン 牡7歳 | 藤懸 | 1:22.8 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 85 | サルタラリンダ 牝3歳 | 岩田康 | 1:22.8 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 86 | ゴージャス 牝4歳 | 団野 | 1:22.8 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 87 | シンヒダカゴールド 牝4歳 | 角田和 | 1:22.9 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 88 | メイショウカイト 牝8歳 | 高杉 | 1:22.9 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月24日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 89 | コト 牝5歳 | 角田和 | 1:22.9 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 90 | サダメ 牝5歳 | 横山典 | 1:22.9 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 91 | ディープリッチ 牡8歳 | 酒井 | 1:23.0 | 山城S 2026年1月25日(日) 京都 10R 芝 1400m |
| 92 | ゼフィルス 牝3歳 | 吉村 | 1:23.0 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 93 | クリーンブーケ 牝3歳 | 太宰 | 1:23.1 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 94 | ナオミニオールイン 牝3歳 | 北村友 | 1:23.1 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 95 | アステリアート 牡3歳 | 川又 | 1:23.1 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 96 | ダークブロンド 牝6歳 | 田山 | 1:23.1 | 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 京都 12R 芝 1400m |
| 97 | ワトルツリー 牝3歳 | 田山 | 1:23.1 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
| 98 | ホーリーステップ 牝3歳 | 高杉 | 1:23.1 | 3歳未勝利 2026年1月24日(土) 京都 6R 芝 1400m |
| 99 | シホノペルフェット 牡4歳 | 松山 | 1:23.1 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月4日(日) 京都 12R 芝 1400m |
| 100 | ジュエルサンライズ 牝3歳 | 松若 | 1:23.2 | 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 京都 12R 芝 1400m |
競走馬ランキング
![]() | 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
スポンサーリンク
最新の競馬レース結果
東京競馬場 - 2026年2月10日(火)
2026年2月10日(火)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「東京新聞杯 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R ゆりかもめ賞 芝 2400m(良) 天気:曇 | 1:6 スカイスプレンダー 2:5 アローメタル | 単勝:340円 馬連:320円 |
| 10R 初音S 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:3 テリオスララ 2:9 ルージュソリテール | 単勝:1,110円 馬連:3,550円 |
| 11R 東京新聞杯 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:7 トロヴァトーレ 2:2 ラヴァンダ | 単勝:560円 馬連:2,410円 |
京都競馬場 - 2026年2月10日(火)
2026年2月10日(火)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「きさらぎ賞 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 石清水S 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:7 ミニトランザット 2:6 スイープアワーズ | 単勝:370円 馬連:6,030円 |
| 10R 大和S ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:10 ポッドベイダー 2:11 エートラックス | 単勝:570円 馬連:5,550円 |
| 11R きさらぎ賞 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:1 ゾロアストロ 2:2 エムズビギン | 単勝:350円 馬連:650円 |
スポンサーリンク
競走馬レースタイムランキング
各年または全期間の競走馬の1200m〜2400mの主要な距離ごとに、タイムの速い順にランキング表示します。競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月10日(火) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月14日(土) |
| 出走予定 - 2月14日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スポンサーリンク







