騎手の賞金ランキング - 全期間
勝利数
勝率
出走数
賞金
人気数
全期間の騎手の獲得賞金ランキングTOP100です。
No | 騎手 | 着順 1位 | 着順 2位 | 着順 3位 | 賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 4,396 | 3,316 | 2,676 | 9,193,788万円 |
2 | 横山典弘 | 2,898 | 2,482 | 2,169 | 6,046,058万円 |
3 | 福永祐一 | 2,625 | 2,200 | 2,057 | 5,581,568万円 |
4 | 蛯名正義 | 2,540 | 2,253 | 1,988 | 5,045,983万円 |
5 | 柴田善臣 | 2,303 | 2,268 | 2,121 | 4,430,265万円 |
6 | 岩田康誠 | 1,737 | 1,683 | 1,587 | 3,851,056万円 |
7 | 川田将雅 | 1,834 | 1,436 | 1,211 | 3,773,013万円 |
8 | 岡部幸雄 | 1,943 | 1,437 | 1,258 | 3,703,877万円 |
9 | 藤田伸二 | 1,918 | 1,585 | 1,471 | 3,678,977万円 |
10 | C.ルメール | 1,635 | 1,185 | 886 | 3,653,612万円 |
11 | 田中勝春 | 1,805 | 1,754 | 1,633 | 3,407,709万円 |
12 | 四位洋文 | 1,583 | 1,417 | 1,243 | 3,318,036万円 |
13 | 幸英明 | 1,605 | 1,773 | 1,884 | 3,268,380万円 |
14 | 池添謙一 | 1,337 | 1,279 | 1,199 | 3,217,008万円 |
15 | 和田竜二 | 1,435 | 1,723 | 1,671 | 3,187,463万円 |
16 | M.デムーロ | 1,230 | 960 | 824 | 2,862,153万円 |
17 | 後藤浩輝 | 1,447 | 1,404 | 1,233 | 2,753,458万円 |
18 | 中舘英二 | 1,777 | 1,555 | 1,440 | 2,673,754万円 |
19 | 河内洋 | 1,359 | 1,155 | 970 | 2,651,645万円 |
20 | 北村宏司 | 1,413 | 1,387 | 1,323 | 2,623,965万円 |
21 | 戸崎圭太 | 1,337 | 1,120 | 947 | 2,547,525万円 |
22 | 吉田豊 | 1,280 | 1,328 | 1,310 | 2,544,756万円 |
23 | 内田博幸 | 1,319 | 1,165 | 1,150 | 2,542,640万円 |
24 | 松永幹夫 | 1,399 | 1,271 | 1,206 | 2,512,352万円 |
25 | 安藤勝己 | 1,110 | 882 | 753 | 2,457,532万円 |
26 | 浜中俊 | 1,134 | 1,095 | 994 | 2,273,891万円 |
27 | 熊沢重文 | 1,048 | 1,126 | 1,094 | 2,123,697万円 |
28 | 田辺裕信 | 1,101 | 1,064 | 1,092 | 2,087,669万円 |
29 | 秋山真一郎 | 1,042 | 1,018 | 1,059 | 2,065,008万円 |
30 | 吉田隼人 | 1,135 | 1,066 | 992 | 2,064,285万円 |
31 | 南井克巳 | 1,016 | 980 | 951 | 2,008,514万円 |
32 | 藤岡佑介 | 956 | 961 | 953 | 1,963,677万円 |
33 | 佐藤哲三 | 938 | 995 | 926 | 1,962,174万円 |
34 | 的場均 | 992 | 937 | 844 | 1,926,831万円 |
35 | 松山弘平 | 1,014 | 929 | 860 | 1,898,741万円 |
36 | 勝浦正樹 | 952 | 1,116 | 1,186 | 1,826,930万円 |
37 | 江田照男 | 961 | 1,015 | 1,094 | 1,812,382万円 |
38 | 小牧太 | 903 | 894 | 884 | 1,799,205万円 |
39 | 三浦皇成 | 981 | 1,054 | 957 | 1,772,486万円 |
40 | 松岡正海 | 849 | 855 | 924 | 1,717,842万円 |
41 | 北村友一 | 820 | 819 | 833 | 1,616,138万円 |
42 | 石橋脩 | 804 | 824 | 891 | 1,573,039万円 |
43 | 角田晃一 | 713 | 657 | 713 | 1,502,736万円 |
44 | 武幸四郎 | 691 | 697 | 659 | 1,431,496万円 |
45 | 木幡初広 | 763 | 885 | 988 | 1,356,806万円 |
46 | 藤岡康太 | 714 | 756 | 765 | 1,328,642万円 |
47 | 大野拓弥 | 663 | 773 | 879 | 1,306,553万円 |
48 | 柴田政人 | 780 | 685 | 638 | 1,299,809万円 |
49 | 津村明秀 | 580 | 703 | 770 | 1,204,046万円 |
50 | 菊沢隆徳 | 638 | 677 | 758 | 1,151,061万円 |
51 | 田原成貴 | 572 | 527 | 472 | 1,135,373万円 |
52 | 本田優 | 633 | 643 | 526 | 1,133,029万円 |
53 | 柴山雄一 | 595 | 660 | 709 | 1,129,193万円 |
54 | 柴田大知 | 529 | 656 | 754 | 1,109,857万円 |
55 | 村本善之 | 582 | 536 | 507 | 1,098,206万円 |
56 | 太宰啓介 | 579 | 622 | 728 | 1,087,249万円 |
57 | 丸山元気 | 608 | 622 | 674 | 1,054,222万円 |
58 | 古川吉洋 | 543 | 650 | 646 | 1,048,895万円 |
59 | 芹沢純一 | 630 | 632 | 602 | 1,044,414万円 |
60 | 上村洋行 | 568 | 546 | 587 | 1,017,800万円 |
61 | O.ペリエ | 379 | 272 | 270 | 969,198万円 |
62 | 石橋守 | 447 | 552 | 582 | 945,591万円 |
63 | 小野次郎 | 528 | 617 | 647 | 939,412万円 |
64 | 松田大作 | 495 | 552 | 651 | 904,613万円 |
65 | 酒井学 | 396 | 478 | 543 | 902,301万円 |
66 | 丹内祐次 | 421 | 591 | 653 | 849,932万円 |
67 | 丸田恭介 | 436 | 506 | 523 | 818,878万円 |
68 | 横山武史 | 440 | 370 | 350 | 817,338万円 |
69 | 加藤和宏 | 400 | 405 | 429 | 812,045万円 |
70 | 安田康彦 | 402 | 450 | 424 | 810,140万円 |
71 | 岸滋彦 | 431 | 448 | 482 | 810,076万円 |
72 | 土肥幸広 | 474 | 498 | 502 | 799,062万円 |
73 | 松若風馬 | 423 | 409 | 400 | 764,091万円 |
74 | 増沢末夫 | 572 | 434 | 343 | 758,105万円 |
75 | 坂井千明 | 444 | 513 | 571 | 755,800万円 |
76 | 村田一誠 | 392 | 469 | 493 | 754,276万円 |
77 | 大西直宏 | 419 | 382 | 437 | 748,126万円 |
78 | 菱田裕二 | 433 | 419 | 425 | 743,736万円 |
79 | 大塚栄三郎 | 442 | 472 | 503 | 728,568万円 |
80 | 松永昌博 | 346 | 376 | 357 | 714,754万円 |
81 | 渡辺薫彦 | 338 | 399 | 428 | 707,615万円 |
82 | 武士沢友治 | 334 | 448 | 550 | 702,387万円 |
83 | 田面木博公 | 414 | 472 | 522 | 688,238万円 |
84 | 小林徹弥 | 382 | 436 | 470 | 682,831万円 |
85 | 鮫島克駿 | 359 | 406 | 401 | 678,091万円 |
86 | 飯田祐史 | 379 | 407 | 412 | 677,965万円 |
87 | 川須栄彦 | 403 | 380 | 427 | 666,519万円 |
88 | 安田富男 | 365 | 370 | 387 | 653,422万円 |
89 | 橋本広喜 | 369 | 341 | 346 | 651,116万円 |
90 | 川島信二 | 334 | 369 | 418 | 627,537万円 |
91 | 小島太 | 295 | 239 | 233 | 620,515万円 |
92 | 蛯沢誠治 | 397 | 402 | 416 | 612,391万円 |
93 | 田中剛 | 293 | 328 | 329 | 591,510万円 |
94 | 林満明 | 277 | 312 | 304 | 580,433万円 |
95 | 田島信行 | 347 | 352 | 356 | 570,355万円 |
96 | 内田浩一 | 319 | 353 | 391 | 569,931万円 |
97 | 坂井瑠星 | 304 | 281 | 286 | 566,613万円 |
98 | 北沢伸也 | 280 | 298 | 275 | 562,952万円 |
99 | 高橋亮 | 305 | 324 | 320 | 562,820万円 |
100 | 横山和生 | 317 | 272 | 302 | 562,063万円 |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白嶺S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:3 コンシリエーレ 2:9 ドンカポノ | 1.5 138.3 |
10R クロッカスS 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ヤクシマ 2:7 サトノヴィレ | 4.0 14.9 |
11R 白富士S 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:7 サリエラ 2:1 ドーブネ | 1.8 3.8 |
中京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白梅賞 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 カルロヴェローチェ 2:1 アルジーヌ | 3.2 4.3 |
10R 茶臼山高原特別 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 レベランス 2:9 ストップザタイム | 4.7 2.2 |
11R 伊賀S ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:12 サンライズホーク 2:14 ラヴケリー | 4.9 12.9 |
小倉競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 牛若丸ジャンプS 障害 3390m(重) 天気:雪 | 1:7 テーオーソクラテス 2:3 キャプテンペリー | 7.9 13.6 |
9R 日田特別 芝 1800m(重) 天気:曇 | 1:2 レヴォリオ 2:9 サルサロッサ | 23.7 10.6 |
10R 平尾台特別 ダート 1700m(不) 天気:曇 | 1:9 コンスタンティン 2:12 メイショウハナモモ | 3.0 9.3 |
11R 周防灘特別 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:7 エナジーグラン 2:13 アルムファーツリー | 23.0 120.5 |
騎手の賞金ランキング
各年または全期間の騎手の獲得賞金を多い順にランキング表示します。JRAではレースの賞金の取り分が決まっています。
取り分の率は、馬主80%、調教師10%、厩務員5%、騎手5%です。
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |