単勝の払い戻しランキング(高い順) - 2025年
単勝
馬連
馬単
3連複
3連単
単勝の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
単勝とは、1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。
No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1 | 4歳以上1勝クラス 中山 4R 2025年1月6日(月) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:14 ホウオウフロイト | 14 21,190円 |
2 | ジャニュアリーS 中山 10R 2025年1月19日(日) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:12 ジャスパーゴールド | 12 19,510円 |
3 | 3歳未勝利 京都 5R 2025年2月16日(日) 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 1:12 オデット | 12 15,630円 |
4 | 4歳以上障害未勝利 中山 4R 2025年1月13日(月) 障害 左2880m(良) 天気:晴 | 1:6 フォージドブリック | 6 10,410円 |
5 | 4歳以上障害未勝利 小倉 4R 2025年2月16日(日) 障害 左2860m(良) 天気:曇 | 1:4 ナイトスピアー | 4 9,750円 |
6 | 門司S 小倉 11R 2025年2月2日(日) ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 1:4 ホールシバン | 4 9,430円 |
7 | 3歳未勝利 小倉 6R 2025年2月1日(土) 芝 右1200m(稍) 天気:雨 | 1:3 セサンパ | 3 9,200円 |
8 | 4歳以上1勝クラス 中山 12R 2025年1月6日(月) ダート 右1800m(良) 天気:小雨 | 1:15 カイコウ | 15 7,910円 |
9 | 3歳新馬 小倉 5R 2025年2月2日(日) 芝 右1200m(重) 天気:晴 | 1:12 モズリバーシャトー | 12 7,900円 |
10 | 4歳以上2勝クラス 京都 12R 2025年2月9日(日) ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:6 ネグレスコ | 6 7,880円 |
11 | 4歳以上1勝クラス 京都 7R 2025年2月2日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:6 メイショウトム | 6 7,610円 |
12 | 戸畑特別 小倉 9R 2025年2月2日(日) 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1:14 イケイケドンドン | 14 7,320円 |
13 | 早春S 東京 11R 2025年2月8日(土) 芝 左2400m(良) 天気:晴 | 1:4 マイネルカンパーナ | 4 6,580円 |
14 | 3歳未勝利 中京 6R 2025年1月12日(日) 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 1:16 レーゼドラマ | 16 5,890円 |
15 | 3歳未勝利 小倉 1R 2025年2月16日(日) ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 1:2 サザンティスプーン | 2 5,600円 |
16 | 3歳1勝クラス 中京 4R 2025年1月6日(月) ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 1:1 ドンインザムード | 1 5,570円 |
17 | 4歳以上1勝クラス 東京 12R 2025年2月1日(土) 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:2 ショウナンラピダス | 2 5,240円 |
18 | テレビ山梨杯 東京 10R 2025年2月8日(土) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:4 コスモアディラート | 4 5,090円 |
19 | 新春S 中京 10R 2025年1月12日(日) 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:6 ヒルノローザンヌ | 6 5,010円 |
20 | 京成杯 中山 11R 2025年1月19日(日) 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 1:2 ニシノエージェント | 2 4,940円 |
21 | 3歳未勝利 中山 6R 2025年1月6日(月) 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:16 マイネルゼウス | 16 4,890円 |
22 | 4歳以上2勝クラス 中京 8R 2025年1月5日(日) ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 1:9 ナッカーフェイス | 9 4,880円 |
23 | 3歳新馬 中山 5R 2025年1月11日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:12 エナジーショット | 12 4,340円 |
24 | カーバンクルS 中山 11R 2025年1月18日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:13 エイシンフェンサー | 13 4,120円 |
25 | 北山S 京都 10R 2025年2月16日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:6 コンティノアール | 6 3,870円 |
26 | 3歳未勝利 中山 3R 2025年1月25日(土) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:2 ポップグルーヴ | 2 3,660円 |
27 | 3歳1勝クラス 中山 7R 2025年1月6日(月) 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 1:7 ゴーソーファー | 7 3,650円 |
28 | 3歳未勝利 京都 4R 2025年2月15日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 ソルトチューダ | 10 3,650円 |
29 | 3歳1勝クラス 中京 7R 2025年1月12日(日) ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 1:11 マテンロウコマンド | 11 3,600円 |
30 | 3歳未勝利 中山 7R 2025年1月11日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:7 ニシノヒナアラレ | 7 3,530円 |
31 | バレンタインS 東京 10R 2025年2月16日(日) ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 1:10 ロードエクレール | 10 3,490円 |
32 | 3歳未勝利 小倉 2R 2025年2月15日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:10 ヴェントゥーラ | 10 3,260円 |
33 | 3歳未勝利 中山 3R 2025年1月12日(日) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:5 クラウンウルル | 5 3,250円 |
34 | 4歳以上1勝クラス 小倉 3R 2025年2月2日(日) ダート 右1000m(不) 天気:曇 | 1:3 ジェイエルバルカー | 3 3,220円 |
35 | 企救丘特別 小倉 10R 2025年1月25日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:2 ポワンキュルミナン | 2 3,120円 |
36 | 4歳以上1勝クラス 中山 7R 2025年1月5日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:16 アンブロジアーナ | 16 3,080円 |
37 | 3歳未勝利 中山 5R 2025年1月18日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:4 シェーンシュティア | 4 3,080円 |
38 | 3歳未勝利 東京 1R 2025年2月15日(土) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:13 マイネルブリオン | 13 2,890円 |
39 | 4歳以上1勝クラス 京都 7R 2025年2月15日(土) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:7 キングツェッペリン | 7 2,850円 |
40 | シルクロードS 京都 11R 2025年2月2日(日) 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:11 エイシンフェンサー | 11 2,740円 |
41 | 3歳未勝利 中京 1R 2025年1月13日(月) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:11 マーゴットレジーナ | 11 2,700円 |
42 | 雲雀S 東京 9R 2025年2月16日(日) 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:2 レディントン | 2 2,630円 |
43 | 4歳以上障害OP 小倉 5R 2025年2月1日(土) 障害 左2860m(良) 天気:雨 | 1:11 トーアモルペウス | 11 2,620円 |
44 | 3歳未勝利 京都 6R 2025年2月2日(日) 芝 右1600m(稍) 天気:曇 | 1:4 シンゼンカガ | 4 2,560円 |
45 | 3歳新馬 京都 5R 2025年2月2日(日) 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:17 ハギノピアチェーレ | 17 2,510円 |
46 | 3歳未勝利 中京 3R 2025年1月12日(日) ダート 左1200m(良) 天気:曇 | 1:3 ヴェントインコーダ | 3 2,420円 |
47 | 3歳未勝利 京都 1R 2025年2月16日(日) ダート 右1900m(稍) 天気:曇 | 1:3 リアルスター | 3 2,340円 |
48 | 4歳以上2勝クラス 中京 12R 2025年1月13日(月) 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:14 ロードトレイル | 14 2,320円 |
49 | 3歳未勝利 小倉 1R 2025年2月9日(日) ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 1:11 レジポッセ | 11 2,260円 |
50 | 3歳1勝クラス 中京 4R 2025年1月26日(日) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:7 イサナ | 7 2,190円 |
51 | RKB賞 小倉 10R 2025年2月8日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 1:11 クレバーテースト | 11 2,150円 |
52 | 4歳以上障害未勝利 中京 4R 2025年1月12日(日) 障害 左3000m(良) 天気:曇 | 1:6 メイショウコホク | 6 2,020円 |
53 | 4歳以上2勝クラス 東京 7R 2025年2月9日(日) 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 1:8 ハイエスティーム | 8 1,910円 |
54 | 3歳未勝利 小倉 1R 2025年2月15日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:5 ダイチラポール | 5 1,910円 |
55 | 4歳以上1勝クラス 中京 7R 2025年1月11日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:12 メイショウコナン | 12 1,900円 |
56 | 3歳新馬 中京 5R 2025年1月26日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:10 ラウルベア | 10 1,880円 |
57 | 3歳1勝クラス 小倉 8R 2025年2月2日(日) ダート 右1700m(重) 天気:晴 | 1:5 シュラザック | 5 1,870円 |
58 | 伊万里特別 小倉 10R 2025年2月16日(日) ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 1:13 メイショウカゼマチ | 13 1,830円 |
59 | 江戸川S 中山 10R 2025年1月26日(日) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:12 タイセイブリリオ | 12 1,810円 |
60 | 3歳新馬 小倉 6R 2025年1月25日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:6 ドーギッド | 6 1,770円 |
61 | 3歳新馬 東京 4R 2025年2月9日(日) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:6 シュヴァルム | 6 1,690円 |
62 | 寿S 中京 10R 2025年1月6日(月) 芝 左2000m(稍) 天気:雨 | 1:1 グランドカリナン | 1 1,660円 |
63 | かささぎ賞 小倉 9R 2025年2月9日(日) 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:16 ドゥアムール | 16 1,610円 |
64 | 4歳以上1勝クラス 京都 12R 2025年2月2日(日) 芝 右1400m(稍) 天気:曇 | 1:18 フライングブレード | 18 1,590円 |
65 | 4歳以上2勝クラス 中山 7R 2025年1月18日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:8 メロウヴォイス | 8 1,560円 |
66 | 4歳以上1勝クラス 東京 7R 2025年2月16日(日) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:8 アイファーバトル | 8 1,530円 |
67 | 萌黄賞 小倉 9R 2025年1月25日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 アブキールベイ | 11 1,440円 |
68 | 3歳未勝利 小倉 3R 2025年2月9日(日) ダート 右1000m(稍) 天気:曇 | 1:5 ボルセーナ | 5 1,420円 |
69 | 4歳以上1勝クラス 中京 7R 2025年1月6日(月) ダート 左1800m(良) 天気:小雨 | 1:13 ティンティンデオ | 13 1,410円 |
70 | 3歳未勝利 京都 1R 2025年2月15日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:1 ハヤテノツバサ | 1 1,400円 |
71 | 招福S 中山 9R 2025年1月5日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:15 ピュアキアン | 15 1,380円 |
72 | 4歳以上1勝クラス 中京 7R 2025年1月13日(月) 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 1:8 ダノンブリザード | 8 1,370円 |
73 | 4歳以上2勝クラス 中山 8R 2025年1月18日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 キタノソワレ | 11 1,360円 |
74 | 4歳以上1勝クラス 小倉 12R 2025年2月1日(土) 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 1:5 ラホーヤストーム | 5 1,360円 |
75 | 3歳未勝利 中山 12R 2025年1月25日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ラブリージャブリー | 9 1,350円 |
76 | 3歳新馬 中山 4R 2025年1月26日(日) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:16 ワンダラー | 16 1,350円 |
77 | 4歳以上1勝クラス 小倉 8R 2025年2月1日(土) 芝 右1800m(稍) 天気:雨 | 1:7 ナムララジベラ | 7 1,330円 |
78 | 3歳未勝利 東京 1R 2025年2月2日(日) ダート 左1400m(稍) 天気:雨 | 1:2 スマイルディシー | 2 1,330円 |
79 | 3歳未勝利 小倉 1R 2025年2月2日(日) ダート 右1700m(不) 天気:曇 | 1:12 ローズマイスター | 12 1,270円 |
80 | トリトンS 中京 10R 2025年1月26日(日) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:5 フルメタルボディー | 5 1,240円 |
81 | 4歳以上1勝クラス 中山 6R 2025年1月12日(日) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:2 ケープアグラス | 2 1,230円 |
82 | 3歳未勝利 東京 2R 2025年2月8日(土) ダート 左1300m(良) 天気:晴 | 1:15 エポカスピーガ | 15 1,220円 |
83 | 3歳未勝利 小倉 6R 2025年2月9日(日) 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:1 アーサーズウェイン | 1 1,220円 |
84 | 菜の花賞 中山 9R 2025年1月18日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:1 コムユンプリュム | 1 1,210円 |
85 | 3歳未勝利 東京 6R 2025年2月1日(土) 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 1:4 タイセイプランセス | 4 1,210円 |
86 | 京都金杯 中京 11R 2025年1月5日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:7 サクラトゥジュール | 7 1,200円 |
87 | 4歳以上1勝クラス 中京 12R 2025年1月19日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:14 オトコギアンパン | 14 1,200円 |
88 | 3歳未勝利 小倉 3R 2025年1月25日(土) ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 1:13 クーデール | 13 1,190円 |
89 | 春菜賞 東京 9R 2025年2月8日(土) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:2 キョウエイボニータ | 2 1,180円 |
90 | エルフィンS 京都 10R 2025年2月10日(月) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:8 ヴーレヴー | 8 1,170円 |
91 | 中山新春JS 中山 8R 2025年1月6日(月) 障害 左3200m(良) 天気:小雨 | 1:6 フェーレンベルク | 6 1,160円 |
92 | 3歳未勝利 小倉 7R 2025年2月8日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:雪 | 1:10 ゴッドヴァレー | 10 1,150円 |
93 | 3歳新馬 中京 5R 2025年1月12日(日) ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 1:2 ナンヨーパワフル | 2 1,130円 |
94 | 3歳未勝利 小倉 2R 2025年1月25日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:6 オンザブルースカイ | 6 1,130円 |
95 | 4歳以上1勝クラス 中京 12R 2025年1月5日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:6 オーシャントライブ | 6 1,120円 |
96 | 3歳1勝クラス 中京 4R 2025年1月18日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:10 ベルベルコンパス | 10 1,110円 |
97 | 3歳未勝利 東京 3R 2025年2月1日(土) ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ユーディキウム | 1 1,080円 |
98 | 4歳以上1勝クラス 小倉 8R 2025年2月8日(土) ダート 右1700m(稍) 天気:小雪 | 1:14 サイドキック | 14 1,070円 |
99 | 3歳未勝利 中京 3R 2025年1月13日(月) ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 1:2 ジーティーアメリカ | 2 1,060円 |
100 | 渥美特別 中京 9R 2025年1月11日(土) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:13 パワーホール | 13 1,050円 |
払い戻しランキング
![]() | 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
最新の競馬レース結果
東京競馬場 - 2025年2月16日(日)
2025年2月16日(日)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「共同通信杯 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 雲雀S 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:2 レディントン 2:3 オメガウインク | 単勝:2,630円 馬連:6,780円 |
10R バレンタインS ダート 1400m(良) 天気:曇 | 1:10 ロードエクレール 2:5 ウェイワードアクト | 単勝:3,490円 馬連:2,990円 |
11R 共同通信杯 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:2 マスカレードボール 2:4 カラマティアノス | 単勝:380円 馬連:2,730円 |
京都競馬場 - 2025年2月16日(日)
2025年2月16日(日)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「京都記念 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 春日特別 芝 2000m(稍) 天気:曇 | 1:4 バッデレイト 2:3 ブリタニア | 単勝:230円 馬連:400円 |
10R 北山S ダート 1800m(稍) 天気:曇 | 1:6 コンティノアール 2:4 パシアンジャン | 単勝:3,870円 馬連:12,770円 |
11R 京都記念 芝 2200m(稍) 天気:曇 | 1:1 ヨーホーレイク 2:3 リビアングラス | 単勝:950円 馬連:8,740円 |
小倉競馬場 - 2025年2月16日(日)
2025年2月16日(日)の小倉競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 大濠特別 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:17 ソノママソノママ 2:18 ワンダーキサラ | 単勝:800円 馬連:1,690円 |
10R 伊万里特別 ダート 1000m(良) 天気:晴 | 1:13 メイショウカゼマチ 2:14 パルプフィクション | 単勝:1,830円 馬連:7,010円 |
11R 北九州短距離S 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:13 キタノエクスプレス 2:11 ロードフォアエース | 単勝:500円 馬連:580円 |
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月16日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月22日(土) |
出走予定 - 2月22日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |