馬単の払い戻しランキング(高い順) - 2025年
単勝
馬連
馬単
3連複
3連単
馬単の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
馬単とは、1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。
| No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1 | tvk賞 東京 9R 2025年10月5日(日) 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 1:16 ジュドー 2:6 メイケイバートン | 16 - 6 602,270円 |
| 2 | 3歳未勝利 京都 4R 2025年5月31日(土) 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 1:2 ダンツアトム 2:18 ソルレーヴ | 2 - 18 567,230円 |
| 3 | 3歳未勝利 福島 2R 2025年6月29日(日) 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 1:2 ラーシャローム 2:16 キロノヴァ | 2 - 16 549,380円 |
| 4 | 3歳未勝利 福島 3R 2025年4月26日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:6 ティティナ 2:10 ノーランサンライズ | 6 - 10 536,530円 |
| 5 | 3歳新馬 中山 5R 2025年1月11日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:12 エナジーショット 2:6 ミサトレッドダイヤ | 12 - 6 522,180円 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス 新潟 3R 2025年10月19日(日) 芝 左1200m(稍) 天気:曇 | 1:13 インフローレ 2:15 コムーネ | 13 - 15 399,490円 |
| 7 | 3歳未勝利 阪神 5R 2025年3月16日(日) 芝 右2000m(稍) 天気:小雨 | 1:7 ヴィーナスバブル 2:14 フララナキラ | 7 - 14 374,370円 |
| 8 | 3歳未勝利 札幌 6R 2025年8月30日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:小雨 | 1:2 スタードメイソン 2:14 マザーズウィル | 2 - 14 360,930円 |
| 9 | 大阪スポーツ杯 阪神 11R 2025年9月20日(土) ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 1:13 スターペスカオリ 2:11 テイエムランウェイ | 13 - 11 345,070円 |
| 10 | 2歳未勝利 京都 2R 2025年11月8日(土) 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:2 ナムラコスモス 2:14 ジャスパールビー | 2 - 14 330,350円 |
| 11 | 3歳未勝利 福島 5R 2025年4月12日(土) 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:8 ベラトール 2:16 サンカシグレ | 8 - 16 315,540円 |
| 12 | ベストウィッシュC 中山 9R 2025年12月27日(土) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:7 アンビバレント 2:15 スムースベルベット | 7 - 15 307,420円 |
| 13 | 3歳未勝利 中山 7R 2025年1月11日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:7 ニシノヒナアラレ 2:16 フォルテム | 7 - 16 281,980円 |
| 14 | 富里特別 中山 9R 2025年3月2日(日) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 ヴルカーノ 2:10 ルーチェロッサ | 9 - 10 279,300円 |
| 15 | 2歳1勝クラス 中山 7R 2025年12月14日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:10 ケイアイアギト 2:6 ダンツシタン | 10 - 6 267,050円 |
| 16 | 2歳未勝利 東京 3R 2025年10月5日(日) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:4 フェーダーローター 2:1 ヨドノティアラ | 4 - 1 253,220円 |
| 17 | 3歳未勝利 小倉 1R 2025年3月1日(土) 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:4 メイショウピリカ 2:14 レディオンステージ | 4 - 14 247,180円 |
| 18 | 3歳以上1勝クラス 福島 6R 2025年7月5日(土) ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 1:7 ピコシー 2:3 ヴェラグエリエロ | 7 - 3 238,200円 |
| 19 | 4歳以上1勝クラス 新潟 12R 2025年5月17日(土) ダート 左1200m(稍) 天気:曇 | 1:3 サドル 2:8 クリノミニスター | 3 - 8 218,500円 |
| 20 | 3歳未勝利 中京 1R 2025年1月13日(月) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:11 マーゴットレジーナ 2:9 オリビアサンライズ | 11 - 9 212,830円 |
| 21 | 3歳以上1勝クラス 小倉 7R 2025年7月20日(日) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:6 キーウェーブ 2:3 アウローラシエル | 6 - 3 208,910円 |
| 22 | 都大路S 京都 11R 2025年5月25日(日) 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:16 セキトバイースト 2:10 ヒルノローザンヌ | 16 - 10 184,450円 |
| 23 | パラダイスS 東京 11R 2025年6月15日(日) 芝 左1400m(稍) 天気:曇 | 1:12 カリボール 2:14 ベガリス | 12 - 14 182,130円 |
| 24 | 4歳以上2勝クラス 中山 12R 2025年3月22日(土) ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:11 スマイルアップ 2:1 ノヴァエクスプレス | 11 - 1 172,740円 |
| 25 | 3歳未勝利 小倉 3R 2025年7月19日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1:14 ドマーネ 2:17 ジョリーピクシー | 14 - 17 168,380円 |
| 26 | 2歳未勝利 札幌 1R 2025年8月24日(日) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:7 マーゴットサンズ 2:8 リピース | 7 - 8 164,510円 |
| 27 | 金山特別 中京 9R 2025年3月22日(土) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:8 コスモエクスプレス 2:6 クリノアドバンス | 8 - 6 158,480円 |
| 28 | 3歳未勝利 函館 1R 2025年6月21日(土) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:11 グッバイウェーブ 2:6 フィリグラン | 11 - 6 155,100円 |
| 29 | 4歳以上1勝クラス 中山 4R 2025年1月6日(月) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:14 ホウオウフロイト 2:15 オセアエクスプレス | 14 - 15 152,580円 |
| 30 | BSイレブン賞 東京 12R 2025年5月18日(日) ダート 左1400m(重) 天気:曇 | 1:14 サンライズパスカル 2:3 ドンレパルス | 14 - 3 150,520円 |
| 31 | 京都競馬場開設100周年記念 京都 10R 2025年10月19日(日) ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 1:12 グランフォーブル 2:10 エストレヤデベレン | 12 - 10 144,850円 |
| 32 | センテニアル・パークS 京都 10R 2025年4月27日(日) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:14 ホウオウラスカーズ 2:6 ブルーミンデザイン | 14 - 6 144,780円 |
| 33 | 3歳以上1勝クラス 中京 12R 2025年12月13日(土) 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:7 クイーンズデイ 2:12 レオナルドスター | 7 - 12 143,220円 |
| 34 | 4歳以上1勝クラス 中山 12R 2025年1月6日(月) ダート 右1800m(良) 天気:小雨 | 1:15 カイコウ 2:14 ザロック | 15 - 14 136,530円 |
| 35 | 3歳以上2勝クラス 京都 8R 2025年11月16日(日) 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:8 アンダースコア 2:3 オンザブルースカイ | 8 - 3 134,280円 |
| 36 | 3歳未勝利 中山 1R 2025年3月9日(日) ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 1:14 ノーブルノワール 2:16 ピラニアキッス | 14 - 16 133,750円 |
| 37 | 葵S 京都 11R 2025年5月31日(土) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:8 アブキールベイ 2:15 クラスペディア | 8 - 15 129,830円 |
| 38 | 3歳未勝利 福島 7R 2025年7月19日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:6 フォルトレス 2:9 フェスティヴルキナ | 6 - 9 129,090円 |
| 39 | 4歳以上1勝クラス 新潟 12R 2025年5月18日(日) ダート 左1200m(良) 天気:曇 | 1:10 バンブトンプロ 2:11 ミライハーモニー | 10 - 11 121,660円 |
| 40 | スプリンターズS 中山 11R 2025年9月28日(日) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:16 ウインカーネリアン 2:13 ジューンブレア | 16 - 13 119,920円 |
| 41 | 3歳新馬 小倉 5R 2025年2月2日(日) 芝 右1200m(重) 天気:晴 | 1:12 モズリバーシャトー 2:1 メイショウセイロウ | 12 - 1 118,630円 |
| 42 | 2歳未勝利 中山 2R 2025年12月21日(日) ダート 右1800m(不) 天気:曇 | 1:3 ヘルメスギャング 2:6 ベルウッドピース | 3 - 6 118,180円 |
| 43 | 戸畑特別 小倉 9R 2025年2月2日(日) 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1:14 イケイケドンドン 2:7 マイファミリー | 14 - 7 116,510円 |
| 44 | 3歳以上1勝クラス 東京 7R 2025年6月22日(日) ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:1 リュウノタブーク 2:14 タマモカンパネラ | 1 - 14 114,350円 |
| 45 | 4歳以上2勝クラス 東京 12R 2025年5月4日(日) ダート 左1300m(稍) 天気:晴 | 1:6 キュムロンニンバス 2:14 ピックアップライン | 6 - 14 113,220円 |
| 46 | 2歳新馬 京都 3R 2025年11月2日(日) ダート 右1400m(稍) 天気:晴 | 1:14 メイショウカクウチ 2:1 エールドリー | 14 - 1 112,410円 |
| 47 | 3歳未勝利 福島 8R 2025年7月19日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:10 エテルニータ 2:14 マイネルラファール | 10 - 14 111,660円 |
| 48 | 3歳未勝利 小倉 1R 2025年2月9日(日) ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 1:11 レジポッセ 2:8 ケングロリア | 11 - 8 109,660円 |
| 49 | 3歳以上1勝クラス 福島 12R 2025年11月22日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 ガットネロ 2:10 ハッピーサプライズ | 11 - 10 108,700円 |
| 50 | 4歳以上1勝クラス 阪神 7R 2025年3月8日(土) ダート 右2000m(良) 天気:曇 | 1:5 サンライズウェーヴ 2:9 ガルデルクラージュ | 5 - 9 108,330円 |
| 51 | 3歳以上1勝クラス 福島 7R 2025年11月8日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:5 バシレイア 2:11 ダガーリング | 5 - 11 107,780円 |
| 52 | 京成杯AH 中山 11R 2025年9月6日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ホウオウラスカーズ 2:3 ドロップオブライト | 1 - 3 107,070円 |
| 53 | 稲光特別 新潟 9R 2025年10月25日(土) 芝 左1000m(良) 天気:曇 | 1:9 スペルキャスター 2:4 ルブリアン | 9 - 4 105,030円 |
| 54 | 2歳未勝利 中山 1R 2025年9月15日(月) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:15 トップマジシャン 2:14 キタノドンカルロ | 15 - 14 101,360円 |
| 55 | 4歳以上障害未勝利 中山 4R 2025年1月13日(月) 障害 左2880m(良) 天気:晴 | 1:6 フォージドブリック 2:3 カルマンフィルター | 6 - 3 100,300円 |
| 56 | 3歳未勝利 新潟 6R 2025年5月25日(日) 芝 左2200m(稍) 天気:小雨 | 1:14 トラストモアリズム 2:5 マイネルフィスキオ | 14 - 5 100,170円 |
| 57 | 室町S 京都 11R 2025年11月8日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:6 ペプチドヤマト 2:1 メイショウホウレン | 6 - 1 98,570円 |
| 58 | 室町S 京都 11R 2025年11月8日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:6 ペプチドヤマト 2:1 メイショウホウレン | 6 - 1 98,570円 |
| 59 | 3歳以上1勝クラス 阪神 7R 2025年12月6日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 サンライズシュガー 2:4 メイショウオグマ | 10 - 4 98,020円 |
| 60 | 3歳未勝利 阪神 2R 2025年4月20日(日) 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:14 エレガンシア 2:6 ナムラローラ | 14 - 6 97,870円 |
| 61 | 3歳未勝利 中京 5R 2025年8月17日(日) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:6 アイブリンク 2:13 オリジナルファイン | 6 - 13 96,030円 |
| 62 | ラジオ日本賞 中山 11R 2025年9月14日(日) ダート 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:3 ポッドベイダー 2:5 ジョーローリット | 3 - 5 94,120円 |
| 63 | RKB賞 小倉 10R 2025年2月8日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 1:11 クレバーテースト 2:4 ウインアクトゥール | 11 - 4 93,780円 |
| 64 | 3歳未勝利 中京 4R 2025年8月24日(日) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:3 イーブンベター 2:12 トップレディー | 3 - 12 93,700円 |
| 65 | 二本松特別 福島 9R 2025年11月9日(日) 芝 右1800m(良) 天気:小雨 | 1:7 エリム 2:15 ルージュクレセント | 7 - 15 93,510円 |
| 66 | 夏至S 東京 10R 2025年6月14日(土) ダート 左1600m(良) 天気:小雨 | 1:15 アルムラトゥール 2:7 ジャスパーロブスト | 15 - 7 92,560円 |
| 67 | 4歳以上2勝クラス 東京 12R 2025年5月31日(土) ダート 左2100m(不) 天気:小雨 | 1:4 ユアフラッシュ 2:3 レッドリベルタ | 4 - 3 90,610円 |
| 68 | 3歳未勝利 中京 6R 2025年1月12日(日) 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 1:16 レーゼドラマ 2:1 アイスモント | 16 - 1 89,820円 |
| 69 | 奥羽S 福島 11R 2025年11月24日(月) ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 1:13 シェットランド 2:11 ゴッドブルービー | 13 - 11 89,320円 |
| 70 | 明石特別 阪神 9R 2025年4月12日(土) 芝 右2400m(良) 天気:晴 | 1:1 ミアステラ 2:9 ウェイビー | 1 - 9 88,850円 |
| 71 | 3歳以上2勝クラス 阪神 8R 2025年12月6日(土) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:13 メイショウツヨキ 2:10 ルークススペイ | 13 - 10 85,270円 |
| 72 | 4歳以上1勝クラス 新潟 7R 2025年5月11日(日) ダート 左1800m(稍) 天気:曇 | 1:14 ワンダーカモン 2:2 ドラミモン | 14 - 2 84,900円 |
| 73 | マレーシアC 小倉 11R 2025年7月5日(土) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 グランアルティスタ 2:8 ワンダイレクト | 9 - 8 82,280円 |
| 74 | 4歳以上1勝クラス 新潟 7R 2025年5月25日(日) ダート 左1200m(稍) 天気:小雨 | 1:6 ホワイトターフ 2:10 サンダーアリュール | 6 - 10 81,860円 |
| 75 | 3歳以上1勝クラス 福島 2R 2025年11月22日(土) ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 1:5 ビーアイフォルテ 2:2 タルトポワール | 5 - 2 81,590円 |
| 76 | 3歳未勝利 中山 5R 2025年3月2日(日) 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:17 ウィッシュツリー 2:18 ムーンストラック | 17 - 18 80,940円 |
| 77 | 海の中道特別 小倉 10R 2025年1月26日(日) 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 1:3 グランアルティスタ 2:4 ヴォランテ | 3 - 4 80,910円 |
| 78 | ジャニュアリーS 中山 10R 2025年1月19日(日) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:12 ジャスパーゴールド 2:16 スターターン | 12 - 16 80,760円 |
| 79 | 3歳未勝利 中京 2R 2025年8月23日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:2 タガノアニマシオン 2:9 モズプリヴェール | 2 - 9 79,970円 |
| 80 | 3歳未勝利 中京 2R 2025年8月24日(日) ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 1:3 ドウジャスティ 2:15 メイショウカジボウ | 3 - 15 79,700円 |
| 81 | 3歳未勝利 中山 5R 2025年3月1日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:3 グッドレッスン 2:16 パヴェリング | 3 - 16 79,430円 |
| 82 | 4歳以上1勝クラス 阪神 7R 2025年4月5日(土) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:15 サンダーバース 2:2 ベレニーチェ | 15 - 2 79,340円 |
| 83 | 門司S 小倉 11R 2025年2月2日(日) ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 1:4 ホールシバン 2:2 サーマルソアリング | 4 - 2 78,770円 |
| 84 | 4歳以上1勝クラス 中京 7R 2025年1月6日(月) ダート 左1800m(良) 天気:小雨 | 1:13 ティンティンデオ 2:5 ヴォルスター | 13 - 5 77,730円 |
| 85 | 京成杯 中山 11R 2025年1月19日(日) 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 1:2 ニシノエージェント 2:12 ドラゴンブースト | 2 - 12 77,110円 |
| 86 | 4歳以上1勝クラス 阪神 7R 2025年3月15日(土) ダート 右1400m(良) 天気:小雨 | 1:1 リネアグローリア 2:5 オリエンタルキング | 1 - 5 76,130円 |
| 87 | 4歳以上2勝クラス 中山 8R 2025年1月18日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 キタノソワレ 2:2 ネイト | 11 - 2 75,870円 |
| 88 | 3歳以上1勝クラス 福島 8R 2025年11月9日(日) 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 1:10 バーケンヘッド 2:15 オーサムユニバンス | 10 - 15 75,500円 |
| 89 | 3歳未勝利 小倉 6R 2025年7月5日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:2 ルクスメンデス 2:1 エイシンマールス | 2 - 1 73,360円 |
| 90 | 2歳未勝利 函館 1R 2025年7月13日(日) ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 1:9 アパタイトテソーロ 2:6 ウレシイゴサン | 9 - 6 72,080円 |
| 91 | 3歳未勝利 中山 6R 2025年1月6日(月) 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:16 マイネルゼウス 2:10 ディベルティスマン | 16 - 10 71,990円 |
| 92 | 2歳新馬 中山 6R 2025年12月20日(土) 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:7 リュクスパトロール 2:11 アイアンパイク | 7 - 11 70,320円 |
| 93 | 3歳以上1勝クラス 中京 10R 2025年7月26日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:10 メイショウソウセキ 2:11 ポイントネモ | 10 - 11 70,150円 |
| 94 | 2歳未勝利 中山 2R 2025年9月21日(日) ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:3 マーシャルアン 2:10 セントリアン | 3 - 10 70,020円 |
| 95 | 2歳新馬 中山 6R 2025年12月13日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 タイセイエムロード 2:13 アラビアンドリーム | 9 - 13 69,890円 |
| 96 | UHB杯 函館 11R 2025年6月22日(日) 芝 右1200m(重) 天気:小雨 | 1:14 オードゥメール 2:6 エコロレジーナ | 14 - 6 69,880円 |
| 97 | 3歳未勝利 小倉 2R 2025年7月5日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:15 ヴォルクメア 2:9 オリビアサンライズ | 15 - 9 69,750円 |
| 98 | 3歳以上1勝クラス 福島 2R 2025年11月24日(月) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:11 ステラスプレンダー 2:14 サザンティスプーン | 11 - 14 69,480円 |
| 99 | 4歳以上1勝クラス 中京 6R 2025年3月29日(土) 芝 左2000m(重) 天気:晴 | 1:7 ハニーコム 2:2 キーパフォーマー | 7 - 2 69,350円 |
| 100 | 3歳未勝利 阪神 3R 2025年4月13日(日) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:14 スレッドザニードル 2:11 キーガッツ | 14 - 11 69,230円 |
払い戻しランキング
![]() | 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
スポンサーリンク
最新の競馬レース結果
東京競馬場 - 2026年2月10日(火)
2026年2月10日(火)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「東京新聞杯 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R ゆりかもめ賞 芝 2400m(良) 天気:曇 | 1:6 スカイスプレンダー 2:5 アローメタル | 単勝:340円 馬連:320円 |
| 10R 初音S 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:3 テリオスララ 2:9 ルージュソリテール | 単勝:1,110円 馬連:3,550円 |
| 11R 東京新聞杯 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:7 トロヴァトーレ 2:2 ラヴァンダ | 単勝:560円 馬連:2,410円 |
京都競馬場 - 2026年2月10日(火)
2026年2月10日(火)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「きさらぎ賞 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 石清水S 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:7 ミニトランザット 2:6 スイープアワーズ | 単勝:370円 馬連:6,030円 |
| 10R 大和S ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:10 ポッドベイダー 2:11 エートラックス | 単勝:570円 馬連:5,550円 |
| 11R きさらぎ賞 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:1 ゾロアストロ 2:2 エムズビギン | 単勝:350円 馬連:650円 |
スポンサーリンク
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
| 複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
| 応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
| 枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
| 馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
| 馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
| ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
| 3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
| 3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
| WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月10日(火) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月14日(土) |
| 出走予定 - 2月14日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スポンサーリンク







