馬単の払い戻しランキング(高い順) - 2026年
単勝
馬連
馬単
3連複
3連単
馬単の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
馬単とは、1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。
| No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1 | 3歳未勝利 小倉 6R 2026年1月31日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:2 カシノリアーナ 2:12 スッサンエア | 2 - 12 1,749,330円 |
| 2 | 3歳新馬 中山 5R 2026年1月25日(日) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:12 ヤマニンヘルシェ 2:6 ミズノミヤコ | 12 - 6 767,110円 |
| 3 | 根岸S 東京 11R 2026年2月1日(日) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:2 ロードフォンス 2:10 バトルクライ | 2 - 10 164,220円 |
| 4 | シルクロードS 京都 11R 2026年2月1日(日) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:14 フィオライア 2:17 レイピア | 14 - 17 137,970円 |
| 5 | 小倉山特別 京都 9R 2026年1月18日(日) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:3 トゥロン 2:10 ラヴオントップ | 3 - 10 81,670円 |
| 6 | 4歳以上1勝クラス 東京 2R 2026年1月31日(土) ダート 左2100m(良) 天気:晴 | 1:16 ダブルメッセージ 2:3 ディズレーリ | 16 - 3 76,030円 |
| 7 | 羅生門S 京都 11R 2026年1月17日(土) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:5 エストレヤデベレン 2:2 ジャーヴィス | 5 - 2 74,980円 |
| 8 | 4歳以上1勝クラス 京都 7R 2026年1月10日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:9 ベンダバール 2:4 メイショウハッブル | 9 - 4 72,290円 |
| 9 | 3歳新馬 京都 5R 2026年1月4日(日) 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:8 タイキルッジェーロ 2:2 フォーチュンライド | 8 - 2 71,970円 |
| 10 | 4歳以上1勝クラス 京都 7R 2026年1月5日(月) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:13 ルクスフレンジー 2:10 ハイクオリティ | 13 - 10 70,630円 |
| 11 | 4歳以上障害未勝利 小倉 4R 2026年2月7日(土) 障害 左2860m(稍) 天気:雨 | 1:2 メイショウソムリエ 2:7 スノーディーヴァ | 2 - 7 64,960円 |
| 12 | 4歳以上1勝クラス 小倉 8R 2026年1月31日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:5 フォティック 2:6 アルマロクザン | 5 - 6 61,960円 |
| 13 | 3歳新馬 中山 6R 2026年1月4日(日) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:8 トップオブザライン 2:10 トライアンドエラー | 8 - 10 59,150円 |
| 14 | 3歳未勝利 中山 2R 2026年1月18日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:6 デルマホダカ 2:7 サラサチャチャチャ | 6 - 7 58,310円 |
| 15 | 3歳新馬 中山 5R 2026年1月11日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:2 エスシービクトリア 2:13 アイデアユー | 2 - 13 51,790円 |
| 16 | 4歳以上2勝クラス 京都 12R 2026年1月17日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:8 カズミクラーシュ 2:17 モアリジット | 8 - 17 51,670円 |
| 17 | 3歳新馬 京都 4R 2026年1月4日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:4 ペイシャプル 2:1 ハイビッグゴールド | 4 - 1 49,810円 |
| 18 | 3歳未勝利 京都 2R 2026年1月24日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:7 リアルアルバ 2:5 バンダムソレール | 7 - 5 47,360円 |
| 19 | 平尾台特別 小倉 10R 2026年1月31日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:16 ドゥラリス 2:13 プウスカンドゥール | 16 - 13 47,300円 |
| 20 | 睦月S 京都 11R 2026年1月24日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:5 レイベリング 2:4 マイネルチケット | 5 - 4 44,900円 |
| 21 | 3歳新馬 中山 4R 2026年1月10日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:11 ガーヴィ 2:1 アンジュレーヌ | 11 - 1 40,460円 |
| 22 | 3歳未勝利 京都 3R 2026年1月12日(月) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:11 フェスティヴドレス 2:16 アンティスマ | 11 - 16 40,300円 |
| 23 | 白嶺S 東京 9R 2026年1月31日(土) ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ヴィヴァン 2:15 ヴァンドーム | 1 - 15 39,420円 |
| 24 | 4歳以上1勝クラス 小倉 3R 2026年2月1日(日) ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 1:6 トーアジョウトウ 2:12 キャリーグレイス | 6 - 12 38,820円 |
| 25 | 4歳以上障害未勝利 小倉 4R 2026年2月1日(日) 障害 左2860m(良) 天気:曇 | 1:9 グアラニア 2:11 コンバスチョン | 9 - 11 38,680円 |
| 26 | 4歳以上1勝クラス 小倉 7R 2026年2月7日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 1:17 ニホンピロホリデー 2:6 アリスメティーク | 17 - 6 37,970円 |
| 27 | RKB賞 小倉 10R 2026年2月7日(土) 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:12 トーアライデン 2:14 ツーエムクロノス | 12 - 14 36,830円 |
| 28 | アルデバランS 京都 11R 2026年2月7日(土) ダート 右1900m(良) 天気:曇 | 1:7 ゼットリアン 2:15 ロードプレジール | 7 - 15 36,190円 |
| 29 | 3歳未勝利 京都 5R 2026年1月5日(月) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:2 タガノアルトゥーラ 2:10 オンザムービー | 2 - 10 33,170円 |
| 30 | サンライズS 中山 11R 2026年1月5日(月) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:13 ウインアイオライト 2:11 イサチルシーサイド | 13 - 11 32,000円 |
| 31 | 3歳未勝利 京都 5R 2026年1月10日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:6 ダンデノン 2:11 ハヤブササキチャン | 6 - 11 31,750円 |
| 32 | フェアリーS 中山 11R 2026年1月11日(日) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:15 ブラックチャリス 2:4 ビッグカレンルーフ | 15 - 4 31,200円 |
| 33 | 4歳以上1勝クラス 小倉 7R 2026年2月1日(日) ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 1:15 キャットテイル 2:4 カルミアクラウン | 15 - 4 30,100円 |
| 34 | 3歳未勝利 京都 6R 2026年1月31日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:8 ペイシャシス 2:16 ダイチノナポリ | 8 - 16 29,200円 |
| 35 | 3歳未勝利 京都 6R 2026年1月5日(月) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:6 ベルサンローラン 2:3 エアヴァイブス | 6 - 3 28,680円 |
| 36 | すばるS 京都 11R 2026年1月10日(土) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:4 キタノズエッジ 2:1 ニシキギミッチー | 4 - 1 27,390円 |
| 37 | 4歳以上1勝クラス 小倉 12R 2026年1月31日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:15 エンジェルマーク 2:3 マイネルビスマルク | 15 - 3 26,880円 |
| 38 | 3歳1勝クラス 京都 6R 2026年1月4日(日) 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:2 ジュウリョクピエロ 2:4 エアビーアゲイル | 2 - 4 26,810円 |
| 39 | 4歳以上2勝クラス 京都 12R 2026年2月10日(火) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:14 ディニトーソ 2:15 ベンダバール | 14 - 15 25,800円 |
| 40 | 八坂S 京都 10R 2026年2月1日(日) 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 1:2 メイショウゲキリン 2:3 レクスノヴァス | 2 - 3 22,830円 |
| 41 | 巌流島S 小倉 11R 2026年1月31日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:3 デイトナモード 2:7 トーラスシャイン | 3 - 7 22,720円 |
| 42 | 3歳1勝クラス 京都 6R 2026年2月7日(土) ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 1:6 スマートジュリアス 2:12 カフジクロミエ | 6 - 12 22,370円 |
| 43 | 3歳新馬 中山 4R 2026年1月25日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:4 トーアエレクトラム 2:7 レイズテンペスト | 4 - 7 22,160円 |
| 44 | 山城S 京都 10R 2026年1月25日(日) 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:17 ララマセラシオン 2:18 ブリュットミレジメ | 17 - 18 21,090円 |
| 45 | ジャニュアリーS 中山 10R 2026年1月18日(日) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:14 モンドプリューム 2:6 エコロアゼル | 14 - 6 21,050円 |
| 46 | ジャニュアリーS 中山 10R 2026年1月18日(日) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:14 モンドプリューム 2:6 エコロアゼル | 14 - 6 21,050円 |
| 47 | 4歳以上1勝クラス 京都 12R 2026年1月31日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:15 ダイヤモンドハンズ 2:9 フラッシングレート | 15 - 9 20,610円 |
| 48 | 3歳未勝利 小倉 1R 2026年2月8日(日) ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 1:11 イサギ 2:12 マイネルゼーロス | 11 - 12 20,260円 |
| 49 | 4歳以上1勝クラス 小倉 8R 2026年2月1日(日) 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:10 クラヴァンス 2:3 フォルテフィオーレ | 10 - 3 20,130円 |
| 50 | シンザン記念 京都 11R 2026年1月12日(月) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:3 サンダーストラック 2:16 サウンドムーブ | 3 - 16 19,190円 |
| 51 | 3歳未勝利 中山 1R 2026年1月12日(月) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:5 アイスメルティング 2:11 ムーンブランシュ | 5 - 11 19,140円 |
| 52 | ポルックスS 中山 10R 2026年1月11日(日) ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 1:3 カゼノランナー 2:7 ヴァルツァーシャル | 3 - 7 18,260円 |
| 53 | プロキオンS 京都 11R 2026年1月25日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:13 ロードクロンヌ 2:16 サンデーファンデー | 13 - 16 18,130円 |
| 54 | かささぎ賞 小倉 9R 2026年2月8日(日) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:15 クリエープキー 2:4 ネネキリマル | 15 - 4 18,110円 |
| 55 | 足立山特別 小倉 9R 2026年2月1日(日) 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 1:9 ドーバーブライト 2:6 ダノンピクチャー | 9 - 6 16,370円 |
| 56 | 4歳以上1勝クラス 中山 6R 2026年1月25日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 コーリンカルベラ 2:13 ファルコンミノル | 9 - 13 15,800円 |
| 57 | 東雲賞 中山 9R 2026年1月24日(土) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:7 ドゥカート 2:5 ヤマニンアドホック | 7 - 5 15,730円 |
| 58 | 招福S 中山 9R 2026年1月4日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:3 アスクデビューモア 2:4 ゴールドアローン | 3 - 4 15,570円 |
| 59 | 3歳未勝利 小倉 7R 2026年1月31日(土) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:5 アイドクレース 2:8 エクリュ | 5 - 8 15,390円 |
| 60 | 4歳以上障害未勝利 小倉 4R 2026年1月25日(日) 障害 左2860m(良) 天気:晴 | 1:8 トモジャシック 2:4 シルヴァーデューク | 8 - 4 15,200円 |
| 61 | 4歳以上2勝クラス 中山 12R 2026年1月11日(日) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:12 スプランドゥール 2:11 ハードセルツァー | 12 - 11 15,190円 |
| 62 | 3歳新馬 東京 5R 2026年2月1日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:15 アスクイキゴミ 2:8 ロッサコメータ | 15 - 8 15,090円 |
| 63 | 3歳未勝利 東京 6R 2026年2月7日(土) 芝 左1600m(良) 天気:雪 | 1:2 ターンザテーブルス 2:3 サザンテイオー | 2 - 3 15,060円 |
| 64 | 3歳新馬 京都 3R 2026年1月24日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 ホーナー 2:16 ストリートクイーン | 9 - 16 14,840円 |
| 65 | 4歳以上2勝クラス 京都 12R 2026年1月4日(日) 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 1:10 ララマセラシオン 2:12 ブルクトーア | 10 - 12 14,130円 |
| 66 | 3歳未勝利 東京 1R 2026年2月7日(土) ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 1:11 チームユートピア 2:12 ハングローズ | 11 - 12 13,710円 |
| 67 | 3歳新馬 京都 2R 2026年1月11日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 ハッピーラブソング 2:14 ペトリコール | 10 - 14 12,920円 |
| 68 | 3歳新馬 京都 4R 2026年2月7日(土) ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 1:12 アレンスター 2:3 クリュギスト | 12 - 3 12,920円 |
| 69 | 3歳未勝利 京都 2R 2026年1月4日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:2 タガノエルー 2:4 リアライズグリント | 2 - 4 12,750円 |
| 70 | 3歳新馬 中山 5R 2026年1月12日(月) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:15 スローモーション 2:12 ヴォンドゥ | 15 - 12 12,200円 |
| 71 | 3歳新馬 東京 4R 2026年1月31日(土) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:11 ユキノグラス 2:10 デスサイズ | 11 - 10 11,450円 |
| 72 | 3歳未勝利 中山 2R 2026年1月11日(日) ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 1:13 ノーブルクラウド 2:3 プレイメイカー | 13 - 3 11,340円 |
| 73 | 石清水S 京都 9R 2026年2月10日(火) 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:7 ミニトランザット 2:6 スイープアワーズ | 7 - 6 11,190円 |
| 74 | 3歳未勝利 京都 5R 2026年2月7日(土) 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:3 サッポロイクコ 2:8 オーロラボレアリス | 3 - 8 10,760円 |
| 75 | 3歳未勝利 東京 3R 2026年1月31日(土) ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:2 タイキブリッツェン 2:11 スティールヴォーグ | 2 - 11 10,710円 |
| 76 | 4歳以上1勝クラス 東京 12R 2026年2月10日(火) ダート 左1300m(稍) 天気:曇 | 1:7 キタノライブリー 2:15 ライトニングゼウス | 7 - 15 10,620円 |
| 77 | 琵琶湖特別 京都 9R 2026年1月12日(月) 芝 右2400m(良) 天気:晴 | 1:10 アロンディ 2:3 ボンドロア | 10 - 3 10,550円 |
| 78 | 3歳未勝利 京都 3R 2026年1月4日(日) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:11 ハードシングス 2:2 オプティモ | 11 - 2 10,510円 |
| 79 | 3歳未勝利 中山 3R 2026年1月12日(月) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:1 ジェイエルモーダル 2:11 ロケットパンチ | 1 - 11 10,440円 |
| 80 | 3歳未勝利 小倉 7R 2026年1月25日(日) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:8 ドッグウッド 2:12 ビップヴォルフ | 8 - 12 10,340円 |
| 81 | 4歳以上2勝クラス 東京 7R 2026年2月10日(火) 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 1:1 テリオスサラ 2:2 ベストミーエヴァー | 1 - 2 10,170円 |
| 82 | 4歳以上2勝クラス 中山 7R 2026年1月18日(日) 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:5 フィーリウス 2:4 オストラヴァ | 5 - 4 10,000円 |
| 83 | 大和S 京都 10R 2026年2月10日(火) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:10 ポッドベイダー 2:11 エートラックス | 10 - 11 9,890円 |
| 84 | 3歳未勝利 京都 2R 2026年2月7日(土) ダート 右1900m(良) 天気:曇 | 1:9 サイモンゼスト 2:7 アビル | 9 - 7 9,840円 |
| 85 | アレキサンドライトS 中山 10R 2026年1月17日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:3 チュウワクリスエス 2:11 ホウオウバリスタ | 3 - 11 9,830円 |
| 86 | 4歳以上障害未勝利 中山 4R 2026年1月18日(日) 障害 左2880m(良) 天気:晴 | 1:7 アスクオンディープ 2:12 ゴールデンステップ | 7 - 12 9,630円 |
| 87 | 3歳未勝利 京都 3R 2026年2月10日(火) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:8 リピ 2:5 モズオウンゴール | 8 - 5 9,600円 |
| 88 | 4歳以上1勝クラス 中山 8R 2026年1月4日(日) ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:4 ラヴァグロウ 2:11 オオゾラヒバリ | 4 - 11 9,580円 |
| 89 | 3歳未勝利 東京 3R 2026年2月7日(土) ダート 左1600m(良) 天気:曇 | 1:10 フクシマブリルハム 2:15 セブンワンダーズ | 10 - 15 9,370円 |
| 90 | 京都金杯 京都 11R 2026年1月4日(日) 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:15 ブエナオンダ 2:11 ファーヴェント | 15 - 11 9,200円 |
| 91 | 3歳未勝利 小倉 1R 2026年1月25日(日) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:4 ドウカキミニトドケ 2:10 エアトベーレ | 4 - 10 8,360円 |
| 92 | 4歳以上1勝クラス 京都 7R 2026年1月24日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:7 ワイドクリーガー 2:9 ブリオメンテ | 7 - 9 8,310円 |
| 93 | 3歳新馬 小倉 6R 2026年1月24日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:18 ボンドマティーニ 2:6 ニホンピロロジャー | 18 - 6 8,090円 |
| 94 | 4歳以上2勝クラス 東京 7R 2026年2月1日(日) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:3 ログラール 2:1 リトルジャイアンツ | 3 - 1 8,090円 |
| 95 | 響灘特別 小倉 10R 2026年1月25日(日) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:1 アイウィル 2:4 ギマール | 1 - 4 7,880円 |
| 96 | カーバンクルS 中山 11R 2026年1月17日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:8 ウイングレイテスト 2:14 カルロヴェローチェ | 8 - 14 7,860円 |
| 97 | 3歳新馬 中山 3R 2026年1月17日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:7 ガムラスタン 2:14 インディヴァイン | 7 - 14 7,820円 |
| 98 | 雅S 京都 10R 2026年1月12日(月) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:15 モックモック 2:14 ワイドブリザード | 15 - 14 7,810円 |
| 99 | 中山金杯 中山 11R 2026年1月4日(日) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:11 カラマティアノス 2:2 アンゴラブラック | 11 - 2 7,650円 |
| 100 | 3歳未勝利 小倉 2R 2026年1月25日(日) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:4 ミトノリン 2:5 マイネルユーゲント | 4 - 5 7,550円 |
払い戻しランキング
![]() | 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
スポンサーリンク
最新の競馬レース結果
東京競馬場 - 2026年2月10日(火)
2026年2月10日(火)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「東京新聞杯 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R ゆりかもめ賞 芝 2400m(良) 天気:曇 | 1:6 スカイスプレンダー 2:5 アローメタル | 単勝:340円 馬連:320円 |
| 10R 初音S 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:3 テリオスララ 2:9 ルージュソリテール | 単勝:1,110円 馬連:3,550円 |
| 11R 東京新聞杯 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:7 トロヴァトーレ 2:2 ラヴァンダ | 単勝:560円 馬連:2,410円 |
京都競馬場 - 2026年2月10日(火)
2026年2月10日(火)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「きさらぎ賞 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 石清水S 芝 1600m(良) 天気:曇 | 1:7 ミニトランザット 2:6 スイープアワーズ | 単勝:370円 馬連:6,030円 |
| 10R 大和S ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:10 ポッドベイダー 2:11 エートラックス | 単勝:570円 馬連:5,550円 |
| 11R きさらぎ賞 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:1 ゾロアストロ 2:2 エムズビギン | 単勝:350円 馬連:650円 |
スポンサーリンク
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
| 複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
| 応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
| 枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
| 馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
| 馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
| ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
| 3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
| 3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
| WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月10日(火) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月14日(土) |
| 出走予定 - 2月14日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スポンサーリンク







