競走馬の殿堂 - KEIBA通信
JRAでは、中央競馬の発展に特に貢献があった馬および調教師または騎手について、その功績を讃え、顕彰を行っています。殿堂に選ばれた競走馬です。
| 馬名 | 性別 | 体重 | 通算成績 | 通算勝率 |
|---|---|---|---|---|
| クモハタ 栗毛の貴公子。昭和59年選考 | 牡 | ー | 21戦9勝 | 42.9% |
| セントライト 黒鹿毛の勇者。昭和59年選考 | 牡 | ー | 12戦9勝 | 75.0% |
| クリフジ 最強の牝馬。昭和59年選考 | 牝 | ー | 11戦11勝 | 100.0% |
| トキツカゼ 名牝。昭和59年選考 | 牝 | ー | 30戦11勝 | 36.7% |
| トサミドリ 希代の名馬。昭和59年選考 | 牡 | ー | 31戦21勝 | 67.7% |
| トキノミノル 幻の馬。昭和59年選考 | 牡 | ー | 10戦10勝 | 100.0% |
| メイヂヒカリ 黄金の脚。平成2年選考 | 牡 | ー | 21戦16勝 | 76.2% |
| ハクチカラ 栗毛の国際派。昭和59年選考 | 牡 | ー | 32戦20勝 | 62.5% |
| セイユウ アラブの怪物。昭和60年選考 | 牡 | ー | 49戦26勝 | 53.1% |
| コダマ 夢の超特急。平成2年選考 | 牡 | ー | 17戦12勝 | 70.6% |
| シンザン 最強の戦士。昭和59年選考 | 牡 | ー | 19戦15勝 | 78.9% |
| スピードシンボリ 時代の先駆者。平成2年選考 | 牡 | ー | 39戦17勝 | 43.6% |
| グランドマーチス 飛越の天才。昭和60年選考 | 牡 | ー | 63戦23勝 | 36.5% |
| ハイセイコー 国民のアイドル。昭和59年選考 | 牡 | ー | 6戦6勝 | 100.0% |
| トウショウボーイ 天馬。昭和59年選考 | 牡 | ー | 15戦10勝 | 66.7% |
| テンポイント 流星の貴公子。平成2年選考 | 牡 | ー | 18戦11勝 | 61.1% |
| マルゼンスキー 夢のスーパー・カー。平成2年選考 | 牡 | ー | 8戦8勝 | 100.0% |
| ミスターシービー 奇跡の豪脚。昭和61年選考 | 牡 | ー | 15戦8勝 | 53.3% |
| シンボリルドルフ 七冠馬。昭和62年選考 | 牡 | ー | 15戦13勝 | 86.7% |
| メジロラモーヌ 牝馬三冠。昭和62年選考 | 牝 | ー | 12戦9勝 | 75.0% |
| オグリキャップ スーパー・スター。平成3年選考 | 牡 | 494kg | 20戦12勝 | 60.0% |
| メジロマックイーン 最強のステイヤー。平成6年選考 | 牡 | 496kg | 21戦12勝 | 57.1% |
| トウカイテイオー 不屈の帝王。平成7年選考 | 牡 | 474kg | 12戦9勝 | 75.0% |
| ナリタブライアン シャドーロールの三冠馬。平成9年選考 | 牡 | 478kg | 21戦12勝 | 57.1% |
| タイキシャトル 日本の誇るマイラー。平成11年選考 | 牡 | 530kg | 12戦10勝 | 83.3% |
| タニタケシバオー 平成16年選考 | 牡 | 456kg | 23戦1勝 | 4.3% |
| エルコンドルパサー 平成26年選考 | 牡 | 472kg | 7戦6勝 | 85.7% |
| テイエムオペラオー 平成16年選考 | 牡 | 480kg | 26戦14勝 | 53.8% |
| ディープインパクト 平成20年選考 | 牡 | 438kg | 13戦12勝 | 92.3% |
| ウオッカ 平成23年選考 | 牝 | 494kg | 23戦10勝 | 43.5% |
| オルフェーヴル 平成27年選考 | 牡 | 466kg | 17戦10勝 | 58.8% |
| ロードカナロア 平成30年選考 | 牡 | 494kg | 17戦11勝 | 64.7% |
| ジェンティルドンナ 平成28年選考 | 牝 | 470kg | 17戦9勝 | 52.9% |
| キタサンブラック 平成2年選考 | 牡 | 540kg | 20戦12勝 | 60.0% |
最新レース結果
中山競馬場 - 2025年12月7日(日)
2025年12月7日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 南総S 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:9 シンバーシア 2:4 ソーダーンライト | 単勝:1,070円 馬連:1,470円 |
| 10R 市川S ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 クラウンシエンタ 2:6 ウィステリアリヴァ | 単勝:250円 馬連:1,510円 |
| 11R ラピスラズリS 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:8 ロードフォアエース 2:10 カルロヴェローチェ | 単勝:420円 馬連:2,460円 |
中京競馬場 - 2025年12月7日(日)
2025年12月7日(日)の中京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「チャンピオンズC 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 犬山特別 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:16 エイシンナデシコ 2:12 コンアフェット | 単勝:2,550円 馬連:8,520円 |
| 10R 志摩特別 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:8 キングメーカー 2:1 マテンロウブラボー | 単勝:450円 馬連:2,190円 |
| 11R チャンピオンズC ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:2 ダブルハートボンド 2:8 ウィルソンテソーロ | 単勝:730円 馬連:2,300円 |
| 12R 栄特別 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:6 ホウオウレイヴン 2:4 サミダレナイツ | 単勝:660円 馬連:7,860円 |
阪神競馬場 - 2025年12月7日(日)
2025年12月7日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 豊中特別 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 タマモキャリコ 2:1 メイショウカシワデ | 単勝:460円 馬連:2,760円 |
| 10R 元町S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:12 レディネス 2:9 アウフヘーベン | 単勝:800円 馬連:4,750円 |
| 11R りんくうS ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:8 メイショウホウレン 2:1 ポールセン | 単勝:340円 馬連:1,700円 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 12月7日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 12月13日(土) |
| 出走予定 - 12月13日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







