重賞レース(G1,G2,G3) - 2025年
レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
中山金杯 2025年1月5日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:2 アルナシーム 牡6 2:7 マイネルモーント 牡5 | 藤岡佑 丹内 | 1:58.1 1:58.3 | 4 6 | 8.4 10.2 |
京都金杯 2025年1月5日(日) 中京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:7 サクラトゥジュール セ8 2:16 ウォーターリヒト 牡4 | キング 田辺 | 1:33.5 1:33.6 | 6 4 | 12.0 6.9 |
フェアリーS 2025年1月12日(日) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:12 エリカエクスプレス 牝3 2:13 ティラトーレ 牝3 | 戸崎圭 木幡巧 | 1:32.8 1:33.3 | 2 4 | 5.9 6.4 |
シンザン記念 2025年1月13日(月) 中京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:4 リラエンブレム 牡3 2:8 アルテヴェローチェ 牡3 | 浜中 川田 | 1:34.6 1:35.0 | 3 1 | 4.7 3.0 |
京成杯 2025年1月19日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 1:2 ニシノエージェント 牡3 2:12 ドラゴンブースト 牡3 | 津村 丹内 | 1:59.9 2:00.0 | 11 7 | 49.4 17.3 |
日経新春杯 2025年1月19日(日) 中京 11R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 1:8 ロードデルレイ 牡5 2:14 ショウナンラプンタ 牡4 | 西村淳 鮫島駿 | 2:09.8 2:10.3 | 4 3 | 7.2 5.5 |
小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:3 フェアエールング 牝5 2: | 丹内 | 1:58.4 | 7 | 14.4 |
小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:3 フェアエールング 牝5 2: | 丹内 | 1:58.4 | 7 | 14.4 |
小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:7 シンティレーション 牝6 2: | 杉原 | 1:58.4 | 3 | 7.8 |
小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:7 シンティレーション 牝6 2: | 杉原 | 1:58.4 | 3 | 7.8 |
AJCC 2025年1月26日(日) 中山 11R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:8 ダノンデサイル 牡4 2:11 マテンロウレオ 牡6 | 戸崎圭 横山典 | 2:12.1 2:12.2 | 1 6 | 2.6 24.3 |
プロキオンS 2025年1月26日(日) 中京 11R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:1 サンデーファンデー 牡5 2:9 サンライズジパング 牡4 | 鮫島駿 坂井 | 1:50.6 1:50.6 | 5 1 | 9.7 2.5 |
根岸S 2025年2月2日(日) 東京 11R ダート 左1400m(稍) 天気:曇 | 1:9 コスタノヴァ 牡5 2:13 ロードフォンス 牡5 | 横山武 横山和 | 1:22.6 1:23.3 | 2 3 | 4.6 6.6 |
シルクロードS 2025年2月2日(日) 京都 11R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:11 エイシンフェンサー 牝5 2:14 グランテスト 牝5 | 川又 団野 | 1:08.2 1:08.5 | 9 10 | 27.4 30.5 |
東京新聞杯 2025年2月9日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:12 ウォーターリヒト 牡4 2:4 ボンドガール 牝4 | 菅原明 武豊 | 1:32.6 1:32.7 | 3 2 | 7.4 4.4 |
きさらぎ賞 2025年2月9日(日) 京都 11R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:10 サトノシャイニング 牡3 2:2 リンクスティップ 牝3 | 西村淳 Mデム | 1:47.0 1:47.5 | 1 3 | 2.7 6.8 |
クイーンC 2025年2月15日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:7 エンブロイダリー 牝3 2:6 マピュース 牝3 | ルメー 田辺 | 1:32.2 1:32.6 | 3 8 | 4.9 23.4 |
共同通信杯 2025年2月16日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:2 マスカレードボール 牡3 2:4 カラマティアノス 牡3 | 坂井 戸崎圭 | 1:46.0 1:46.1 | 1 6 | 3.8 14.1 |
京都記念 2025年2月16日(日) 京都 11R 芝 右2200m(稍) 天気:曇 | 1:1 ヨーホーレイク 牡7 2:3 リビアングラス 牡5 | 岩田望 松山 | 2:15.7 2:15.8 | 5 6 | 9.5 30.6 |
ダイヤモンドS 2025年2月22日(土) 東京 11R 芝 左3400m(良) 天気:晴 | 1:8 ヘデントール 牡4 2:5 ジャンカズマ 牡7 | 戸崎圭 野中 | 3:32.2 3:32.9 | 1 12 | 1.9 88.2 |
阪急杯 2025年2月22日(土) 京都 11R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 1:16 カンチェンジュンガ 牡5 2:6 アサカラキング 牡5 | 幸 斎藤 | 1:21.7 1:21.8 | 7 2 | 18.6 4.5 |
フェブラリーS 2025年2月23日(日) 東京 11R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:9 コスタノヴァ 牡5 2:12 サンライズジパング 牡4 | キング 幸 | 1:35.5 1:35.7 | 2 5 | 4.3 7.0 |
小倉大賞典 2025年2月23日(日) 小倉 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:2 ロングラン セ7 2:10 ショウナンアデイブ 牡6 | 丹内 丸山 | 1:46.1 1:46.1 | 4 7 | 6.6 12.7 |
オーシャンS 2025年3月1日(土) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 ママコチャ 牝6 2:12 ペアポルックス 牡4 | 川田 岩田康 | 1:07.1 1:07.2 | 1 4 | 2.7 8.0 |
中山記念 2025年3月2日(日) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:1 シックスペンス 牡4 2:4 エコロヴァルツ 牡4 | ルメー Mデム | 1:44.8 1:44.8 | 2 3 | 3.1 6.9 |
チューリップ賞 2025年3月2日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:小雨 | 1:2 クリノメイ 牝3 2:11 ウォーターガーベラ 牝3 | 酒井 武豊 | 1:34.0 1:34.0 | 9 7 | 39.3 15.1 |
中山牝馬S 2025年3月8日(土) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:11 シランケド 牝5 2:7 ホーエリート 牝4 | Mデム 戸崎圭 | 1:47.1 1:47.1 | 3 8 | 5.8 13.6 |
フィリーズレビュー 2025年3月8日(土) 阪神 11R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 1:13 ショウナンザナドゥ 牝3 2:14 チェルビアット 牝3 | 池添 北村友 | 1:20.7 1:20.8 | 3 14 | 6.7 101.6 |
弥生賞ディープインパクト記念 2025年3月9日(日) 中山 11R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1:8 ファウストラーゼン 牡3 2:3 ヴィンセンシオ 牡3 | 杉原 ルメー | 2:01.3 2:01.3 | 7 2 | 16.9 4.5 |
スプリングS 2025年3月16日(日) 中山 11R 芝 右1800m(重) 天気:小雨 | 1:9 ピコチャンブラック 牡3 2:10 フクノブルーレイク 牡3 | 石橋脩 松岡 | 1:51.5 1:51.5 | 2 7 | 4.1 13.0 |
金鯱賞 2025年3月16日(日) 中京 11R 芝 左2000m(重) 天気:小雨 | 1:6 クイーンズウォーク 牝4 2:2 ホウオウビスケッツ 牡5 | 川田 岩田康 | 2:01.3 2:01.3 | 4 1 | 8.2 3.1 |
フラワーC 2025年3月22日(土) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:11 レーゼドラマ 牝3 2:4 パラディレーヌ 牝3 | 戸崎圭 川田 | 1:47.8 1:48.2 | 5 1 | 14.4 1.9 |
ファルコンS 2025年3月22日(土) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ヤンキーバローズ 牡3 2:18 モンドデラモーレ 牡3 | 岩田望 杉原 | 1:21.0 1:21.1 | 3 6 | 6.3 9.6 |
愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:16 ワイドラトゥール 牝4 2:6 シングザットソング 牝5 | 北村友 斎藤 | 1:20.2 1:20.4 | 10 3 | 25.5 7.1 |
阪神大賞典 2025年3月23日(日) 阪神 11R 芝 右3000m(良) 天気:晴 | 1:9 サンライズアース 牡4 2:7 マコトヴェリーキー 牡5 | 池添 岩田望 | 3:03.3 3:04.3 | 4 7 | 5.7 18.9 |
日経賞 2025年3月29日(土) 中山 11R 芝 右2500m(稍) 天気:曇 | 1:8 マイネルエンペラー 牡5 2:6 チャックネイト セ7 | 丹内 モレイ | 2:36.1 2:36.1 | 2 5 | 7.4 10.8 |
毎日杯 2025年3月29日(土) 阪神 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:7 ファンダム 牡3 2:3 ガルダイア 牡3 | 北村宏 藤岡佑 | 1:45.9 1:46.1 | 2 7 | 4.5 30.8 |
マーチS 2025年3月30日(日) 中山 11R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:12 ブライアンセンス 牡5 2:14 マテンロウスカイ セ6 | 岩田望 横山典 | 1:51.5 1:51.6 | 2 9 | 4.6 35.3 |
高松宮記念 2025年3月30日(日) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:10 サトノレーヴ 牡6 2:14 ナムラクレア 牝6 | モレイ ルメー | 1:07.9 1:08.0 | 2 1 | 3.8 3.5 |
ダービー卿CT 2025年4月5日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:2 トロヴァトーレ 牡4 2:7 コントラポスト 牡5 | モレイ 田辺 | 1:32.4 1:32.5 | 1 3 | 1.7 10.6 |
チャーチルダウンズC 2025年4月5日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:7 ランスオブカオス 牡3 2:6 アルテヴェローチェ 牡3 | 吉村 佐々木 | 1:32.2 1:32.5 | 2 1 | 3.0 2.7 |
大阪杯 2025年4月6日(日) 阪神 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:5 ベラジオオペラ 牡5 2:13 ロードデルレイ 牡5 | 横山和 西村淳 | 1:56.2 1:56.4 | 2 4 | 5.1 6.5 |
ニュージーランドT 2025年4月12日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:13 イミグラントソング 牡3 2:7 アドマイヤズーム 牡3 | 石川 川田 | 1:32.4 1:32.4 | 2 1 | 5.5 1.7 |
阪神牝馬S 2025年4月12日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:11 サフィラ 牝4 2:1 アルジーヌ 牝5 | 松山 幸英明 | 1:32.8 1:32.8 | 9 3 | 29.7 6.2 |
桜花賞 2025年4月13日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(稍) 天気:雨 | 1:7 エンブロイダリー 牝3 2:9 アルマヴェローチェ 牝3 | モレイ 岩田望 | 1:33.1 1:33.1 | 3 2 | 5.0 3.8 |
アンタレスS 2025年4月19日(土) 阪神 11R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:8 ミッキーファイト 牡4 2:7 タイトニット 牡5 | ルメー 坂井 | 1:51.3 1:51.7 | 1 10 | 1.8 39.4 |
福島牝馬S 2025年4月20日(日) 福島 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:1 アドマイヤマツリ 牝4 2:5 フェアエールング 牝5 | 田辺 丸山 | 1:46.2 1:46.6 | 1 6 | 3.8 10.4 |
皐月賞 2025年4月20日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:11 ミュージアムマイル 牡3 2:10 クロワデュノール 牡3 | モレイ 北村友 | 1:57.0 1:57.3 | 3 1 | 10.6 1.5 |
青葉賞 2025年4月26日(土) 東京 11R 芝 左2400m | - | - | - | - | - |
フローラS 2025年4月27日(日) 東京 11R 芝 左2000m | - | - | - | - | - |
マイラーズC 2025年4月27日(日) 京都 11R 芝 右1600m | - | - | - | - | - |
G1レース
フェブラリーS
高松宮記念
大阪杯
桜花賞
中山グランドジャンプ
皐月賞
天皇賞(春)
NHKマイルC
ヴィクトリアマイル
オークス
日本ダービー
安田記念
宝塚記念
スプリンターズS
秋華賞
菊花賞
天皇賞(秋)
エリザベス女王杯
マイルチャンピオンシップ
ジャパンC
チャンピオンズC
阪神ジュベナイルF
朝日杯フューチュリティS
中山大障害
有馬記念
ホープフルS
重賞レースとは
高額の賞金のかかったレースで、最高クラスの馬によって争われる重量なレースです。格付けには、G1、G2、G3があります。G1が最高格付けのレースです。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 1月1日(木) |
出走予定 - 1月1日(木) |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |