重賞レース(G1,G2,G3) - 2025年
| レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山金杯 2025年1月5日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:2 アルナシーム 牡6 2:7 マイネルモーント 牡5 | 藤岡佑 丹内 | 1:58.1 1:58.3 | 4 6 | 8.4 10.2 |
| 京都金杯 2025年1月5日(日) 中京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:7 サクラトゥジュール セ8 2:16 ウォーターリヒト 牡4 | キング 田辺 | 1:33.5 1:33.6 | 6 4 | 12.0 6.9 |
| フェアリーS 2025年1月12日(日) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:12 エリカエクスプレス 牝3 2:13 ティラトーレ 牝3 | 戸崎圭 木幡巧 | 1:32.8 1:33.3 | 2 4 | 5.9 6.4 |
| シンザン記念 2025年1月13日(月) 中京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:4 リラエンブレム 牡3 2:8 アルテヴェローチェ 牡3 | 浜中 川田 | 1:34.6 1:35.0 | 3 1 | 4.7 3.0 |
| 京成杯 2025年1月19日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 1:2 ニシノエージェント 牡3 2:12 ドラゴンブースト 牡3 | 津村 丹内 | 1:59.9 2:00.0 | 11 7 | 49.4 17.3 |
| 日経新春杯 2025年1月19日(日) 中京 11R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 1:8 ロードデルレイ 牡5 2:14 ショウナンラプンタ 牡4 | 西村淳 鮫島駿 | 2:09.8 2:10.3 | 4 3 | 7.2 5.5 |
| 小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:3 フェアエールング 牝5 2: | 丹内 | 1:58.4 | 7 | 14.4 |
| 小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:3 フェアエールング 牝5 2: | 丹内 | 1:58.4 | 7 | 14.4 |
| 小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:7 シンティレーション 牝6 2: | 杉原 | 1:58.4 | 3 | 7.8 |
| 小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:7 シンティレーション 牝6 2: | 杉原 | 1:58.4 | 3 | 7.8 |
| AJCC 2025年1月26日(日) 中山 11R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:8 ダノンデサイル 牡4 2:11 マテンロウレオ 牡6 | 戸崎圭 横山典 | 2:12.1 2:12.2 | 1 6 | 2.6 24.3 |
| プロキオンS 2025年1月26日(日) 中京 11R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:1 サンデーファンデー 牡5 2:9 サンライズジパング 牡4 | 鮫島駿 坂井 | 1:50.6 1:50.6 | 5 1 | 9.7 2.5 |
| 根岸S 2025年2月2日(日) 東京 11R ダート 左1400m(稍) 天気:曇 | 1:9 コスタノヴァ 牡5 2:13 ロードフォンス 牡5 | 横山武 横山和 | 1:22.6 1:23.3 | 2 3 | 4.6 6.6 |
| シルクロードS 2025年2月2日(日) 京都 11R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:11 エイシンフェンサー 牝5 2:14 グランテスト 牝5 | 川又 団野 | 1:08.2 1:08.5 | 9 10 | 27.4 30.5 |
| 東京新聞杯 2025年2月9日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:12 ウォーターリヒト 牡4 2:4 ボンドガール 牝4 | 菅原明 武豊 | 1:32.6 1:32.7 | 3 2 | 7.4 4.4 |
| きさらぎ賞 2025年2月9日(日) 京都 11R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:10 サトノシャイニング 牡3 2:2 リンクスティップ 牝3 | 西村淳 Mデム | 1:47.0 1:47.5 | 1 3 | 2.7 6.8 |
| クイーンC 2025年2月15日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:7 エンブロイダリー 牝3 2:6 マピュース 牝3 | ルメー 田辺 | 1:32.2 1:32.6 | 3 8 | 4.9 23.4 |
| 共同通信杯 2025年2月16日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:2 マスカレードボール 牡3 2:4 カラマティアノス 牡3 | 坂井 戸崎圭 | 1:46.0 1:46.1 | 1 6 | 3.8 14.1 |
| 京都記念 2025年2月16日(日) 京都 11R 芝 右2200m(稍) 天気:曇 | 1:1 ヨーホーレイク 牡7 2:3 リビアングラス 牡5 | 岩田望 松山 | 2:15.7 2:15.8 | 5 6 | 9.5 30.6 |
| ダイヤモンドS 2025年2月22日(土) 東京 11R 芝 左3400m(良) 天気:晴 | 1:8 ヘデントール 牡4 2:5 ジャンカズマ 牡7 | 戸崎圭 野中 | 3:32.2 3:32.9 | 1 12 | 1.9 88.2 |
| 阪急杯 2025年2月22日(土) 京都 11R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 1:16 カンチェンジュンガ 牡5 2:6 アサカラキング 牡5 | 幸 斎藤 | 1:21.7 1:21.8 | 7 2 | 18.6 4.5 |
| フェブラリーS 2025年2月23日(日) 東京 11R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:9 コスタノヴァ 牡5 2:12 サンライズジパング 牡4 | キング 幸 | 1:35.5 1:35.7 | 2 5 | 4.3 7.0 |
| 小倉大賞典 2025年2月23日(日) 小倉 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:2 ロングラン セ7 2:10 ショウナンアデイブ 牡6 | 丹内 丸山 | 1:46.1 1:46.1 | 4 7 | 6.6 12.7 |
| オーシャンS 2025年3月1日(土) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 ママコチャ 牝6 2:12 ペアポルックス 牡4 | 川田 岩田康 | 1:07.1 1:07.2 | 1 4 | 2.7 8.0 |
| 中山記念 2025年3月2日(日) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:1 シックスペンス 牡4 2:4 エコロヴァルツ 牡4 | ルメー Mデム | 1:44.8 1:44.8 | 2 3 | 3.1 6.9 |
| チューリップ賞 2025年3月2日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:小雨 | 1:2 クリノメイ 牝3 2:11 ウォーターガーベラ 牝3 | 酒井 武豊 | 1:34.0 1:34.0 | 9 7 | 39.3 15.1 |
| 中山牝馬S 2025年3月8日(土) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:11 シランケド 牝5 2:7 ホーエリート 牝4 | Mデム 戸崎圭 | 1:47.1 1:47.1 | 3 8 | 5.8 13.6 |
| フィリーズレビュー 2025年3月8日(土) 阪神 11R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 1:13 ショウナンザナドゥ 牝3 2:14 チェルビアット 牝3 | 池添 北村友 | 1:20.7 1:20.8 | 3 14 | 6.7 101.6 |
| 弥生賞ディープインパクト記念 2025年3月9日(日) 中山 11R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1:8 ファウストラーゼン 牡3 2:3 ヴィンセンシオ 牡3 | 杉原 ルメー | 2:01.3 2:01.3 | 7 2 | 16.9 4.5 |
| スプリングS 2025年3月16日(日) 中山 11R 芝 右1800m(重) 天気:小雨 | 1:9 ピコチャンブラック 牡3 2:10 フクノブルーレイク 牡3 | 石橋脩 松岡 | 1:51.5 1:51.5 | 2 7 | 4.1 13.0 |
| 金鯱賞 2025年3月16日(日) 中京 11R 芝 左2000m(重) 天気:小雨 | 1:6 クイーンズウォーク 牝4 2:2 ホウオウビスケッツ 牡5 | 川田 岩田康 | 2:01.3 2:01.3 | 4 1 | 8.2 3.1 |
| フラワーC 2025年3月22日(土) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:11 レーゼドラマ 牝3 2:4 パラディレーヌ 牝3 | 戸崎圭 川田 | 1:47.8 1:48.2 | 5 1 | 14.4 1.9 |
| ファルコンS 2025年3月22日(土) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ヤンキーバローズ 牡3 2:18 モンドデラモーレ 牡3 | 岩田望 杉原 | 1:21.0 1:21.1 | 3 6 | 6.3 9.6 |
| 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:16 ワイドラトゥール 牝4 2:6 シングザットソング 牝5 | 北村友 斎藤 | 1:20.2 1:20.4 | 10 3 | 25.5 7.1 |
| 阪神大賞典 2025年3月23日(日) 阪神 11R 芝 右3000m(良) 天気:晴 | 1:9 サンライズアース 牡4 2:7 マコトヴェリーキー 牡5 | 池添 岩田望 | 3:03.3 3:04.3 | 4 7 | 5.7 18.9 |
| 日経賞 2025年3月29日(土) 中山 11R 芝 右2500m(稍) 天気:曇 | 1:8 マイネルエンペラー 牡5 2:6 チャックネイト セ7 | 丹内 モレイ | 2:36.1 2:36.1 | 2 5 | 7.4 10.8 |
| 毎日杯 2025年3月29日(土) 阪神 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:7 ファンダム 牡3 2:3 ガルダイア 牡3 | 北村宏 藤岡佑 | 1:45.9 1:46.1 | 2 7 | 4.5 30.8 |
| マーチS 2025年3月30日(日) 中山 11R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:12 ブライアンセンス 牡5 2:14 マテンロウスカイ セ6 | 岩田望 横山典 | 1:51.5 1:51.6 | 2 9 | 4.6 35.3 |
| 高松宮記念 2025年3月30日(日) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:10 サトノレーヴ 牡6 2:14 ナムラクレア 牝6 | モレイ ルメー | 1:07.9 1:08.0 | 2 1 | 3.8 3.5 |
| ダービー卿CT 2025年4月5日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:2 トロヴァトーレ 牡4 2:7 コントラポスト 牡5 | モレイ 田辺 | 1:32.4 1:32.5 | 1 3 | 1.7 10.6 |
| チャーチルダウンズC 2025年4月5日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:7 ランスオブカオス 牡3 2:6 アルテヴェローチェ 牡3 | 吉村 佐々木 | 1:32.2 1:32.5 | 2 1 | 3.0 2.7 |
| 大阪杯 2025年4月6日(日) 阪神 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:5 ベラジオオペラ 牡5 2:13 ロードデルレイ 牡5 | 横山和 西村淳 | 1:56.2 1:56.4 | 2 4 | 5.1 6.5 |
| ニュージーランドT 2025年4月12日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:13 イミグラントソング 牡3 2:7 アドマイヤズーム 牡3 | 石川 川田 | 1:32.4 1:32.4 | 2 1 | 5.5 1.7 |
| 阪神牝馬S 2025年4月12日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:11 サフィラ 牝4 2:1 アルジーヌ 牝5 | 松山 幸英明 | 1:32.8 1:32.8 | 9 3 | 29.7 6.2 |
| 桜花賞 2025年4月13日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(稍) 天気:雨 | 1:7 エンブロイダリー 牝3 2:9 アルマヴェローチェ 牝3 | モレイ 岩田望 | 1:33.1 1:33.1 | 3 2 | 5.0 3.8 |
| アンタレスS 2025年4月19日(土) 阪神 11R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:8 ミッキーファイト 牡4 2:7 タイトニット 牡5 | ルメー 坂井 | 1:51.3 1:51.7 | 1 10 | 1.8 39.4 |
| 福島牝馬S 2025年4月20日(日) 福島 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:1 アドマイヤマツリ 牝4 2:5 フェアエールング 牝5 | 田辺 丸山 | 1:46.2 1:46.6 | 1 6 | 3.8 10.4 |
| 皐月賞 2025年4月20日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:11 ミュージアムマイル 牡3 2:10 クロワデュノール 牡3 | モレイ 北村友 | 1:57.0 1:57.3 | 3 1 | 10.6 1.5 |
| 青葉賞 2025年4月26日(土) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:曇 | 1:10 エネルジコ 牡3 2:9 ファイアンクランツ 牡3 | ルメー モレイ | 2:24.8 2:24.9 | 1 2 | 2.6 2.9 |
| フローラS 2025年4月27日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:10 カムニャック 牝3 2:12 ヴァルキリーバース 牝3 | シュタ ルメー | 1:58.6 1:58.8 | 7 1 | 14.7 3.1 |
| マイラーズC 2025年4月27日(日) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:10 ロングラン セ7 2:3 ジュンブロッサム 牡6 | 岩田康 武豊 | 1:31.7 1:31.8 | 5 1 | 10.2 2.1 |
| 京王杯SC 2025年5月3日(土) 東京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:9 トウシンマカオ 牡6 2:3 ママコチャ 牝6 | 横山武 川田 | 1:18.3 1:18.5 | 2 1 | 4.1 2.9 |
| ユニコーンS 2025年5月3日(土) 京都 11R ダート 右1900m(稍) 天気:晴 | 1:4 カナルビーグル 牡3 2:8 クレーキング 牡3 | 吉村 レーン | 1:56.8 1:56.9 | 3 1 | 6.0 1.6 |
| 天皇賞(春) 2025年5月4日(日) 京都 11R 芝 右3200m(良) 天気:晴 | 1:6 ヘデントール 牡4 2:14 ビザンチンドリーム 牡4 | レーン シュタ | 3:14.0 3:14.0 | 1 6 | 3.1 11.6 |
| エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 左1800m(稍) 天気:曇 | 1:16 セイウンハーデス 牡6 2:4 ドゥラドーレス 牡6 | 幸 ルメー | 1:43.9 1:44.2 | 6 1 | 13.2 3.7 |
| 京都新聞杯 2025年5月10日(土) 京都 11R 芝 右2200m(稍) 天気:曇 | 1:8 ショウヘイ 牡3 2:5 エムズ 牡3 | 川田 松山 | 2:14.7 2:15.1 | 5 3 | 10.7 6.0 |
| NHKマイルC 2025年5月11日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:11 パンジャタワー 牡3 2:10 マジックサンズ 牡3 | 松山 武豊 | 1:31.7 1:31.7 | 9 3 | 26.1 8.4 |
| 新潟大賞典 2025年5月17日(土) 新潟 11R 芝 左2000m(稍) 天気:曇 | 1:8 シリウスコルト 牡4 2:14 サブマリーナ 牡4 | 古川吉 武豊 | 2:00.5 2:00.8 | 8 3 | 19.6 5.9 |
| ヴィクトリアマイル 2025年5月18日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:17 アスコリピチェーノ 牝4 2:16 クイーンズウォーク 牝4 | ルメー 川田 | 1:32.1 1:32.1 | 1 4 | 2.5 8.5 |
| 平安S 2025年5月24日(土) 京都 11R ダート 右1900m(稍) 天気:雨 | 1:7 アウトレンジ 牡5 2:6 ロードクロンヌ 牡4 | 松山 藤岡佑 | 1:57.2 1:57.4 | 4 1 | 6.0 4.7 |
| オークス 2025年5月25日(日) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:曇 | 1:15 カムニャック 牝3 2:1 アルマヴェローチェ 牝3 | シュタ 岩田望 | 2:25.7 2:25.7 | 4 2 | 14.3 3.4 |
| 葵S 2025年5月31日(土) 京都 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:8 アブキールベイ 牝3 2:15 クラスペディア 牡3 | 岩田望 小崎 | 1:08.3 1:08.4 | 15 13 | 60.5 25.6 |
| 日本ダービー 2025年6月1日(日) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:晴 | 1:13 クロワデュノール 牡3 2:17 マスカレードボール 牡3 | 北村友 坂井 | 2:23.7 2:23.8 | 1 3 | 2.1 6.8 |
| 目黒記念 2025年6月1日(日) 東京 12R 芝 左2500m(良) 天気:曇 | 1:10 アドマイヤテラ 牡4 2:9 ホーエリート 牝4 | 武豊 戸崎圭 | 2:32.9 2:32.9 | 1 6 | 3.3 17.2 |
| 安田記念 2025年6月8日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:10 ジャンタルマンタル 牡4 2:7 ガイアフォース 牡6 | 川田 吉村 | 1:32.7 1:32.9 | 2 9 | 4.3 32.2 |
| 函館スプリントS 2025年6月14日(土) 函館 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:4 カピリナ 牝4 2:1 ジューンブレア 牝4 | 戸崎圭 武豊 | 1:06.6 1:06.6 | 2 3 | 6.2 7.1 |
| 宝塚記念 2025年6月15日(日) 阪神 11R 芝 右2200m(稍) 天気:晴 | 1:12 メイショウタバル 牡4 2:1 ベラジオオペラ 牡5 | 武豊 横山和 | 2:11.1 2:11.6 | 7 1 | 11.4 4.0 |
| 府中牝馬S 2025年6月22日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 1:12 セキトバイースト 牝4 2:7 カナテープ 牝6 | 浜中 大野 | 1:46.0 1:46.2 | 5 3 | 7.1 6.6 |
| しらさぎS 2025年6月22日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:2 キープカルム 牡4 2:7 チェルヴィニア 牝4 | 坂井 ルメー | 1:33.0 1:33.2 | 5 1 | 8.0 4.0 |
| 函館記念 2025年6月29日(日) 函館 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:8 ヴェローチェエラ 牡4 2:3 ハヤテノフクノスケ 牡4 | 佐々木 横山武 | 1:57.6 1:57.9 | 10 6 | 13.0 9.0 |
| ラジオNIKKEI賞 2025年6月29日(日) 福島 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:1 エキサイトバイオ 牡3 2:5 センツブラッド 牡3 | 荻野極 菅原明 | 1:46.9 1:47.0 | 4 2 | 7.6 5.7 |
| 北九州記念 2025年7月6日(日) 小倉 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:9 ヤマニンアルリフラ 牡4 2:18 ヨシノイースター 牡7 | 団野 内田博 | 1:07.8 1:07.9 | 1 5 | 5.7 9.7 |
| 七夕賞 2025年7月13日(日) 福島 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:2 コスモフリーゲン 牡5 2:15 ドゥラドーレス 牡6 | 柴田大 戸崎圭 | 2:00.5 2:00.5 | 2 1 | 4.2 3.0 |
| 函館2歳S 2025年7月20日(日) 函館 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:5 エイシンディード 牡2 2:8 ブラックチャリス 牝2 | キング 浜中 | 1:08.4 1:08.7 | 9 1 | 48.7 2.5 |
| 小倉記念 2025年7月20日(日) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:1 イングランドアイズ 牝5 2:6 シェイクユアハート 牡5 | 松若 古川吉 | 1:59.9 2:00.2 | 9 3 | 16.3 6.1 |
| 関屋記念 2025年7月27日(日) 新潟 7R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:14 カナテープ 牝6 2:1 オフトレイル 牡4 | キング 菅原明 | 1:31.0 1:31.0 | 1 10 | 4.4 25.3 |
| 関屋記念 2025年7月27日(日) 新潟 7R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:14 カナテープ 牝6 2:11 ボンドガール 牝4 | キング ルメー | 1:31.0 1:31.0 | 1 2 | 4.4 5.4 |
| 東海S 2025年7月27日(日) 中京 7R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:7 ヤマニンウルス 牡5 2:8 インユアパレス 牡4 | 武豊 川田 | 1:22.2 1:22.8 | 4 3 | 7.5 6.0 |
| クイーンS 2025年8月3日(日) 札幌 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 アルジーヌ 牝5 2:4 ココナッツブラウン 牝5 | 川田 北村友 | 1:46.0 1:46.0 | 1 2 | 2.9 4.0 |
| アイビスSD 2025年8月3日(日) 新潟 7R 芝 左1000m(良) 天気:晴 | 1:6 ピューロマジック 牝4 2:13 テイエムスパーダ 牝6 | ルメー 斎藤 | 0:53.7 0:53.8 | 2 1 | 4.6 3.7 |
| エルムS 2025年8月9日(土) 札幌 11R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 1:1 ペリエール 牡5 2:6 ロードクロンヌ 牡4 | 佐々木 藤岡佑 | 1:43.5 1:43.9 | 5 1 | 8.9 2.6 |
| レパードS 2025年8月10日(日) 新潟 7R ダート 左1800m(不) 天気:雨 | 1:1 ドンインザムード 牡3 2:2 ルヴァンユニベール 牡3 | 松山 内田博 | 1:50.5 1:50.6 | 5 12 | 8.9 43.8 |
| CBC賞 2025年8月10日(日) 中京 7R 芝 左1200m(良) 天気:曇 | 1:17 インビンシブルパパ 牡4 2:9 ジューンブレア 牝4 | 佐々木 武豊 | 1:07.4 1:07.5 | 5 1 | 13.9 3.2 |
| 札幌記念 2025年8月17日(日) 札幌 11R 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 1:9 トップナイフ 牡5 2:15 ココナッツブラウン 牝5 | 横山典 北村友 | 2:01.5 2:01.7 | 10 2 | 25.6 5.0 |
| 中京記念 2025年8月17日(日) 中京 7R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:1 マピュース 牝3 2:5 シンフォーエバー 牡3 | 横山武 松若 | 1:32.3 1:32.4 | 5 7 | 8.7 20.0 |
| キーンランドC 2025年8月24日(日) 札幌 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:5 パンジャタワー 牡3 2:6 ペアポルックス 牡4 | 松山 松若 | 1:08.2 1:08.3 | 2 4 | 5.5 7.3 |
| 新潟2歳S 2025年8月24日(日) 新潟 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:9 リアライズシリウス 牡2 2:3 タイセイボーグ 牝2 | 津村 田口 | 1:33.4 1:34.1 | 1 6 | 2.3 12.7 |
| 新潟記念 2025年8月31日(日) 新潟 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:12 シランケド 牝5 2:15 エネルジコ 牡3 | 坂井 ルメー | 1:58.0 1:58.1 | 2 1 | 3.4 3.0 |
| 中京2歳S 2025年8月31日(日) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:4 キャンディード 牡2 2:7 スターアニス 牝2 | 北村友 松山 | 1:19.4 1:19.4 | 6 1 | 13.2 1.7 |
| 札幌2歳S 2025年9月6日(土) 札幌 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:4 ショウナンガルフ 牡2 2:1 ジーネキング 牡2 | 池添 斎藤 | 1:50.6 1:50.6 | 1 10 | 3.4 31.1 |
| 京成杯AH 2025年9月6日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ホウオウラスカーズ 牝7 2:3 ドロップオブライト 牝6 | 木幡巧 松若 | 1:31.3 1:31.4 | 13 11 | 89.5 20.4 |
| 紫苑S 2025年9月7日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:7 ケリフレッドアスク 牝3 2:5 ジョスラン 牝3 | 西塚 ルメー | 1:59.1 1:59.1 | 7 2 | 24.9 4.8 |
| セントウルS 2025年9月7日(日) 阪神 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:7 カンチェンジュンガ 牡5 2:3 ママコチャ 牝6 | 川田 岩田望 | 1:07.4 1:07.5 | 8 2 | 19.4 3.2 |
| チャレンジC 2025年9月13日(土) 阪神 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:11 オールナット 牡4 2:12 グランヴィノス 牡5 | モレイ 川田 | 1:58.0 1:58.1 | 2 1 | 4.7 3.1 |
| ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:11 カムニャック 牝3 2:10 テレサ 牝3 | 川田 松山 | 1:43.5 1:43.7 | 1 7 | 2.9 20.0 |
| セントライト記念 2025年9月15日(月) 中山 11R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 1:6 ミュージアムマイル 牡3 2:5 ヤマニンブークリエ 牡3 | 戸崎圭 横山典 | 2:10.8 2:10.9 | 1 8 | 2.6 25.4 |
| オールカマー 2025年9月21日(日) 中山 11R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 1:4 レガレイラ 牝4 2:9 ドゥラドーレス 牡6 | 戸崎圭 ルメー | 2:10.2 2:10.4 | 1 2 | 3.3 3.5 |
| 神戸新聞杯 2025年9月21日(日) 阪神 11R 芝 右2400m(良) 天気:曇 | 1:10 エリキング 牡3 2:5 ショウヘイ 牡3 | 川田 坂井 | 2:26.4 2:26.5 | 2 1 | 2.7 2.5 |
| シリウスS 2025年9月27日(土) 阪神 11R ダート 右2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ホウオウルーレット 牡6 2:8 サイモンザナドゥ 牡5 | 岩田康 池添 | 2:04.8 2:04.9 | 8 9 | 23.5 37.4 |
| スプリンターズS 2025年9月28日(日) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:16 ウインカーネリアン 牡8 2:13 ジューンブレア 牝4 | 三浦 武豊 | 1:06.9 1:06.9 | 11 7 | 50.0 20.2 |
| 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:9 レーベンスティール 牡5 2:8 ホウオウビスケッツ 牡5 | 津村 岩田康 | 1:44.0 1:44.1 | 5 2 | 7.7 4.3 |
| 京都大賞典 2025年10月5日(日) 京都 11R 芝 右2400m(稍) 天気:曇 | 1:3 ディープモンスター 牡7 2:5 サンライズアース 牡4 | 浜中 池添 | 2:23.9 2:24.0 | 5 2 | 11.3 5.3 |
| サウジアラビアRC 2025年10月11日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:小雨 | 1:6 エコロアルバ 牡2 2:1 ガリレア 牡2 | 坂井 杉原 | 1:33.8 1:34.1 | 2 7 | 3.6 53.4 |
| アイルランドT 2025年10月12日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:15 ラヴァンダ 牝4 2:2 アンゴラブラック 牝4 | 岩田望 戸崎圭 | 1:45.7 1:45.8 | 4 6 | 7.0 13.2 |
| スワンS 2025年10月13日(月) 京都 11R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:7 オフトレイル 牡4 2:4 ワイドラトゥール 牝4 | 菅原明 北村友 | 1:18.9 1:18.9 | 5 12 | 7.5 43.7 |
| 富士S 2025年10月18日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:11 ガイアフォース 牡6 2:14 ジャンタルマンタル 牡4 | 横山武 川田 | 1:31.7 1:31.8 | 3 1 | 7.1 1.9 |
| 秋華賞 2025年10月19日(日) 京都 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:11 エンブロイダリー 牝3 2:10 エリカエクスプレス 牝3 | ルメー 武豊 | 1:58.3 1:58.4 | 2 5 | 5.5 15.1 |
| アルテミスS 2025年10月25日(土) 東京 11R 芝 左1600m(稍) 天気:雨 | 1:5 フィロステファニ 牝2 2:10 ミツカネベネラ 牝2 | 川田 津村 | 1:33.8 1:34.1 | 2 9 | 3.9 60.9 |
| 菊花賞 2025年10月26日(日) 京都 11R 芝 右3000m(稍) 天気:小雨 | 1:9 エネルジコ 牡3 2:15 エリキング 牡3 | ルメー 川田 | 3:04.0 3:04.3 | 1 2 | 3.8 4.3 |
| ファンタジーS 2025年11月1日(土) 京都 11R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:2 フェスティバルヒル 牝2 2:8 ショウナンカリス 牝2 | Cデム 池添 | 1:20.9 1:20.9 | 1 10 | 2.8 48.0 |
| 天皇賞(秋) 2025年11月2日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 1:7 マスカレードボール 牡3 2:9 ミュージアムマイル 牡3 | ルメー Cデム | 1:58.6 1:58.7 | 1 3 | 2.7 7.4 |
| 京王杯2歳S 2025年11月8日(土) 東京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:10 ダイヤモンドノット 牡2 2:12 フクチャンショウ 牡2 | ルメー 戸崎圭 | 1:20.9 1:21.4 | 1 8 | 1.8 19.7 |
| アルゼンチン共和国杯 2025年11月9日(日) 東京 11R 芝 左2500m(良) 天気:曇 | 1:13 ミステリーウェイ セ7 2:18 スティンガーグラス 牡4 | 松本 ルメー | 2:30.2 2:30.3 | 9 1 | 27.7 3.4 |
| みやこS 2025年11月9日(日) 京都 11R ダート 右1800m(不) 天気:小雨 | 1:12 ダブルハートボンド 牝4 2:5 サイモンザナドゥ 牡5 | 坂井 川田 | 1:47.5 1:47.5 | 2 7 | 6.0 19.6 |
| 武蔵野S 2025年11月15日(土) 東京 11R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:16 ルクソールカフェ 牡3 2:4 コスタノヴァ 牡5 | レーン ルメー | 1:35.2 1:35.8 | 3 1 | 4.5 2.8 |
| デイリー杯2歳S 2025年11月15日(土) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:6 アドマイヤクワッズ 牡2 2:7 カヴァレリッツォ 牡2 | 坂井 Cデム | 1:33.1 1:33.1 | 1 2 | 2.6 2.6 |
