重賞レース(G1,G2,G3) - 2026年
| レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山金杯 2026年1月4日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:11 カラマティアノス 牡4 2:2 アンゴラブラック 牝5 | 津村 戸崎圭 | 2:00.3 2:00.3 | 7 1 | 14.8 3.2 |
| 京都金杯 2026年1月4日(日) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:15 ブエナオンダ 牡5 2:11 ファーヴェント 牡5 | 川田 松山 | 1:33.7 1:33.7 | 4 5 | 7.8 11.3 |
| フェアリーS 2026年1月11日(日) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:15 ブラックチャリス 牝3 2:4 ビッグカレンルーフ 牝3 | 津村 松岡 | 1:33.6 1:33.6 | 4 10 | 11.0 30.8 |
| シンザン記念 2026年1月12日(月) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:3 サンダーストラック 牡3 2:16 サウンドムーブ 牡3 | ハマー 団野 | 1:33.4 1:33.5 | 9 4 | 19.5 7.2 |
| 京成杯 2026年1月18日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:4 グリーンエナジー 牡3 2:11 マテンロウゲイル 牡3 | 戸崎圭 横山和 | 1:59.3 1:59.3 | 2 6 | 4.3 11.1 |
| 日経新春杯 2026年1月18日(日) 京都 11R 芝 右2400m(良) 天気:晴 | 1:6 ゲルチュタール 牡4 2:7 ファミリータイム 牡5 | 坂井 松山 | 2:25.7 2:25.7 | 1 11 | 2.3 25.2 |
| 小倉牝馬S 2026年1月24日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:17 ジョスラン 牝4 2:16 ボンドガール 牝5 | ルメー 丹内 | 1:58.1 1:58.1 | 1 8 | 3.6 17.7 |
| AJCC 2026年1月25日(日) 中山 11R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:9 ショウヘイ 牡4 2:14 ドゥラドーレス 牡7 | 川田 ルメー | 2:10.8 2:11.1 | 3 1 | 5.0 3.0 |
| プロキオンS 2026年1月25日(日) 京都 11R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:13 ロードクロンヌ 牡5 2:16 サンデーファンデー 牡6 | 横山和 角田和 | 1:51.0 1:51.1 | 1 11 | 4.4 43.4 |
| 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:2 ロードフォンス 牡6 2:10 バトルクライ 牡7 | 横山和 原 | 1:23.3 1:23.5 | 6 13 | 13.2 150.9 |
| シルクロードS 2026年2月1日(日) 京都 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:14 フィオライア 牝5 2:17 レイピア 牡4 | 太宰 佐々木 | 1:08.0 1:08.1 | 16 6 | 87.5 12.9 |
| 東京新聞杯 2026年2月8日(日) 東京 11R 芝 左1600m | - | - | - | - | - |
| きさらぎ賞 2026年2月8日(日) 京都 11R 芝 右1800m | - | - | - | - | - |
| きさらぎ賞 2026年2月9日(月) 京都 11R 芝 右1800m | - | - | - | - | - |
| 東京新聞杯 2026年2月10日(火) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:7 トロヴァトーレ 牡5 2:2 ラヴァンダ 牝5 | ルメー 岩田望 | 1:32.2 1:32.3 | 2 4 | 5.6 7.5 |
| きさらぎ賞 2026年2月10日(火) 京都 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:1 ゾロアストロ 牡3 2:2 エムズビギン 牡3 | ハマー 川田 | 1:48.0 1:48.0 | 1 2 | 3.5 3.7 |
| クイーンC 2026年2月14日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ドリームコア 牝3 2:2 ジッピーチューン 牝3 | ルメー 北村友 | 1:32.6 1:32.9 | 2 11 | 3.4 31.0 |
| 共同通信杯 2026年2月15日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 1:5 リアライズシリウス 牡3 2:7 ベレシート 牡3 | 津村 北村友 | 1:45.5 1:45.5 | 2 4 | 3.7 6.9 |
| 京都記念 2026年2月15日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 1:12 ジューンテイク 牡5 2:6 エリキング 牡4 | 藤岡佑 川田 | 2:12.7 2:12.8 | 6 1 | 15.9 1.8 |
| ダイヤモンドS 2026年2月21日(土) 東京 11R 芝 左3400m(良) 天気:晴 | 1:13 スティンガーグラス 牡5 2:3 ファイアンクランツ 牡4 | ルメー 大野 | 3:32.0 3:32.2 | 1 3 | 3.0 7.8 |
| 阪急杯 2026年2月21日(土) 阪神 11R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:1 ソンシ 牡5 2:6 ララマセラシオン 牡5 | 川田 佐々木 | 1:18.9 1:19.5 | 1 14 | 4.2 53.1 |
| フェブラリーS 2026年2月22日(日) 東京 11R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:12 コスタノヴァ 牡6 2:14 ウィルソンテソーロ 牡7 | ルメー 川田 | 1:35.4 1:35.5 | 2 3 | 3.4 5.4 |
| 小倉大賞典 2026年2月22日(日) 小倉 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:16 タガノデュード 牡5 2:10 ケイアイセナ 牡7 | 古川吉 藤岡佑 | 1:45.2 1:45.3 | 4 1 | 7.4 5.5 |
| オーシャンS 2026年2月28日(土) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:3 ペアポルックス 牡5 2:2 レイピア 牡4 | 岩田康 戸崎圭 | 1:07.0 1:07.0 | 7 5 | 16.7 14.5 |
| 中山記念 2026年3月1日(日) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:5 レーベンスティール 牡6 2:9 カラマティアノス 牡4 | 戸崎圭 津村 | 1:45.1 1:45.4 | 3 4 | 4.2 7.6 |
| チューリップ賞 2026年3月1日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:13 タイセイボーグ 牝3 2:14 ナムラコスモス 牝3 | 西村淳 田口 | 1:34.3 1:34.3 | 2 8 | 4.4 20.2 |
| 中山牝馬S 2026年3月7日(土) 中山 11R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:3 エセルフリーダ 牝5 2:2 ビヨンドザヴァレー 牝6 | 武藤 菱田 | 1:47.1 1:47.3 | 6 11 | 15.3 28.8 |
| フィリーズレビュー 2026年3月7日(土) 阪神 11R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:2 ギリーズボール 牝3 2:17 サンアントワーヌ 牝3 | 西塚 荻野極 | 1:20.6 1:20.9 | 10 2 | 24.5 5.4 |
| 弥生賞ディープインパクト記念 2026年3月8日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:8 バステール 牡3 2:4 ライヒスアドラー 牡3 | 川田 佐々木 | 2:00.2 2:00.3 | 3 2 | 6.3 2.7 |
| スプリングS 2026年3月15日(日) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:15 アウダーシア 牡3 2:2 アスクエジンバラ 牡3 | 津村 岩田康 | 1:46.0 1:46.0 | 8 2 | 19.4 4.9 |
| 金鯱賞 2026年3月15日(日) 中京 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:9 シェイクユアハート 牡6 2:3 ジョバンニ 牡4 | 古川吉 松山 | 1:58.1 1:58.1 | 8 6 | 13.5 8.7 |
| フラワーC 2026年3月21日(土) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 スマートプリエール 牝3 2:11 ロンギングセリーヌ 牝3 | 原 石橋脩 | 1:48.3 1:48.4 | 6 9 | 12.8 55.4 |
| ファルコンS 2026年3月21日(土) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:9 ダイヤモンドノット 牡3 2:10 エイシンディード 牡3 | 川田 川又 | 1:19.8 1:20.0 | 1 8 | 1.6 21.4 |
| 愛知杯 2026年3月22日(日) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 1:18 アイサンサン 牝4 2:8 ソルトクィーン 牝5 | 幸 富田 | 1:19.6 1:19.6 | 12 5 | 27.6 9.1 |
| 阪神大賞典 2026年3月22日(日) 阪神 11R 芝 右3000m(良) 天気:曇 | 1:1 アドマイヤテラ 牡5 2:4 アクアヴァーナル 牝5 | 武豊 坂井 | 3:02.0 3:02.5 | 1 6 | 3.1 13.6 |
| 日経賞 2026年3月28日(土) 中山 11R 芝 右2500m(良) 天気:晴 | 1:15 マイユニバース 牡4 2:1 ミクニインスパイア 牡4 | 横山典 丹内 | 2:30.7 2:30.9 | 4 2 | 7.0 4.0 |
| 毎日杯 2026年3月28日(土) 阪神 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:4 アルトラムス 牡3 2:3 ローベルクランツ 牡3 | 岩田望 松山 | 1:45.1 1:45.2 | 1 3 | 2.4 5.0 |
| マーチS 2026年3月29日(日) 中山 11R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:15 サンデーファンデー 牡6 2:7 アクションプラン 牡6 | 角田和 荻野極 | 1:51.2 1:51.6 | 8 5 | 12.8 9.6 |
| 高松宮記念 2026年3月29日(日) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:9 サトノレーヴ 牡7 2:6 レッドモンレーヴ 牡7 | ルメー 酒井 | 1:06.3 1:06.6 | 1 15 | 3.5 67.0 |
| ダービー卿CT 2026年4月4日(土) 中山 11R 芝 右1600m(稍) 天気:曇 | 1:11 スズハローム 牡6 2:16 サイルーン セ7 | 藤懸 大野 | 1:33.4 1:33.4 | 10 6 | 15.9 12.4 |
| チャーチルダウンズC 2026年4月4日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(稍) 天気:雨 | 1:14 アスクイキゴミ 牡3 2:11 ユウファラオ 牡3 | 坂井 松若 | 1:34.1 1:34.2 | 5 14 | 13.8 243.9 |
| 大阪杯 2026年4月5日(日) 阪神 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:15 クロワデュノール 牡4 2:6 メイショウタバル 牡5 | 北村友 武豊 | 1:57.6 1:57.7 | 1 3 | 2.5 4.8 |
| ニュージーランドT 2026年4月11日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:3 レザベーション 牡3 2:7 ロデオドライブ 牡3 | 原 津村 | 1:33.3 1:33.3 | 6 1 | 43.5 1.7 |
| 阪神牝馬S 2026年4月11日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:1 エンブロイダリー 牝4 2:5 カムニャック 牝4 | ルメー 川田 | 1:31.6 1:31.6 | 1 4 | 2.8 7.8 |
| 桜花賞 2026年4月12日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:15 スターアニス 牝3 2:5 ギャラボーグ 牝3 | 松山 西村淳 | 1:31.5 1:31.9 | 1 5 | 2.9 14.1 |
| アンタレスS 2026年4月18日(土) 阪神 11R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 1:4 ムルソー 牡5 2:2 モックモック 牡6 | 坂井 武豊 | 1:50.3 1:50.5 | 1 7 | 4.0 15.2 |
| 福島牝馬S 2026年4月19日(日) 福島 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:13 コガネノソラ 牝5 2:14 ジョイフルニュース 牝4 | 菊沢 大野 | 1:45.6 1:45.8 | 9 2 | 29.2 3.5 |
| 皐月賞 2026年4月19日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:4 ロブチェン 牡3 2:15 リアライズシリウス 牡3 | 松山 津村 | 1:56.5 1:56.7 | 1 4 | 4.0 6.2 |
| 青葉賞 2026年4月25日(土) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:晴 | 1:16 ゴーイントゥスカイ 牡3 2:7 タイダルロック 牡3 | 武豊 三浦 | 2:23.0 2:23.1 | 4 3 | 8.1 6.1 |
| フローラS 2026年4月26日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:5 ラフターラインズ 牝3 2:13 エンネ 牝3 | レーン ディー | 1:59.3 1:59.5 | 1 3 | 2.2 6.7 |
| マイラーズC 2026年4月26日(日) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:9 アドマイヤズーム 牡4 2:1 ドラゴンブースト 牡4 | 武豊 丹内 | 1:31.7 1:31.8 | 1 9 | 4.1 20.4 |
| 京王杯SC 2026年5月2日(土) 東京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:16 ワールズエンド 牡5 2:6 セフィロ 牝6 | 津村 三浦 | 1:18.9 1:18.9 | 3 14 | 5.4 80.6 |
| ユニコーンS 2026年5月2日(土) 京都 11R ダート 右1900m(稍) 天気:晴 | 1:4 シルバーレシオ 牡3 2:11 メルカントゥール 牡3 | 岩田望 川田 | 1:57.5 1:57.6 | 2 1 | 2.8 2.2 |
| 天皇賞(春) 2026年5月3日(日) 京都 11R 芝 右3200m(良) 天気:小雨 | 1:7 クロワデュノール 牡4 2:15 ヴェルテンベルク 牡6 | 北村友 松若 | 3:13.7 3:13.7 | 1 12 | 1.8 208.4 |
| エプソムC 2026年5月9日(土) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 1:11 トロヴァトーレ 牡5 2:16 ステレンボッシュ 牝5 | ルメー 戸崎圭 | 1:45.3 1:45.3 | 2 5 | 4.1 17.0 |
| 京都新聞杯 2026年5月9日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:5 コンジェスタス 牡3 2:15 ベレシート 牡3 | 西村淳 北村友 | 2:09.9 2:09.9 | 6 1 | 13.7 2.1 |
| NHKマイルC 2026年5月10日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:17 ロデオドライブ 牡3 2:16 アスクイキゴミ 牡3 | レーン 戸崎圭 | 1:31.5 1:31.5 | 1 4 | 4.6 8.4 |
| 新潟大賞典 2026年5月16日(土) 新潟 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:3 グランディア セ7 2:11 バレエマスター 牡7 | 西村淳 菊沢 | 1:58.9 1:59.0 | 7 12 | 15.3 49.7 |
| ヴィクトリアマイル 2026年5月17日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:12 エンブロイダリー 牝4 2:8 カムニャック 牝4 | ルメー 川田 | 1:30.9 1:31.1 | 1 2 | 1.9 5.3 |
| 平安S 2026年5月23日(土) 京都 11R ダート 右1900m(稍) 天気:曇 | 1:14 ロードクロンヌ 牡5 2:5 ヴァルツァーシャル 牡7 | 横山和 斎藤 | 1:56.9 1:57.5 | 1 8 | 2.5 25.9 |
| オークス 2026年5月24日(日) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:曇 | 1:16 ジュウリョクピエロ 牝3 2:12 ドリームコア 牝3 | 今村 ルメー | 2:25.6 2:25.6 | 5 3 | 10.9 5.2 |
| 葵S 2026年5月30日(土) 京都 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:2 デアヴェローチェ 牝3 2:12 ヒシアイラ 牡3 | 北村友 荻野極 | 1:07.6 1:07.7 | 5 6 | 8.7 8.8 |
| 日本ダービー 2026年5月31日(日) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:晴 | 1:17 ロブチェン 牡3 2:13 パントルナイーフ 牡3 | 松山 ルメー | 2:22.7 2:22.7 | 1 4 | 2.7 9.1 |
| 目黒記念 2026年5月31日(日) 東京 12R 芝 左2500m(良) 天気:晴 | 1:4 ファイアンクランツ 牡4 2:6 ウィクトルウェルス 牡4 | レーン ルメー | 2:29.8 2:29.8 | 3 1 | 4.6 3.0 |
| 安田記念 2026年6月7日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:4 シックスペンス 牡5 2:11 ワールズエンド 牡5 | 武豊 津村 | 1:32.1 1:32.1 | 8 7 | 21.6 15.1 |
| 安田記念 2026年6月7日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:4 シックスペンス 牡5 2:14 ガイアフォース 牡7 | 武豊 横山武 | 1:32.1 1:32.1 | 8 1 | 21.6 2.9 |
| 函館スプリントS 2026年6月13日(土) 函館 11R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:7 ピューロマジック 牝5 2:10 エーティーマクフィ 牡7 | 北村友 富田 | 1:07.4 1:07.6 | 6 4 | 8.1 6.9 |
| 宝塚記念 2026年6月14日(日) 阪神 11R 芝 右2200m(重) 天気:雨 | 1:16 メイショウタバル 牡5 2:5 クロワデュノール 牡4 | 武豊 北村友 | 2:12.1 2:12.2 | 2 1 | 3.9 2.5 |
| 府中牝馬S 2026年6月21日(日) 東京 11R 芝 左1800m(稍) 天気:曇 | 1:7 セキトバイースト 牝5 2:2 ウイントワイライト 牝4 | 浜中 横山典 | 1:45.5 1:46.0 | 5 9 | 9.4 22.7 |
| しらさぎS 2026年6月21日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(稍) 天気:晴 | 1:10 エルトンバローズ 牡6 2:7 キープカルム 牡5 | 松若 坂井 | 1:33.2 1:33.3 | 7 6 | 12.9 12.5 |
| 函館記念 2026年6月28日(日) 函館 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:2 ファウストラーゼン 牡4 2:10 ケリフレッドアスク 牝4 | 小林美 北村友 | 1:57.7 1:57.8 | 10 7 | 14.0 10.3 |
| ラジオNIKKEI賞 2026年6月28日(日) 福島 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:13 サノノグレーター 牡3 2:8 ディールメーカー 牡3 | 田辺 高杉 | 1:45.2 1:45.4 | 1 8 | 5.4 14.0 |
| 北九州記念 2026年7月5日(日) 小倉 11R 芝 右1200m(重) 天気:小雨 | 1:12 フリッカージャブ 牡4 2:2 ジェニファー 牝5 | 松山 田山 | 1:08.0 1:08.0 | 1 9 | 3.0 18.8 |
| 七夕賞 2026年7月12日(日) 福島 11R 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 1:11 アスクナイスショー 牡5 2:6 マイネルモーント 牡6 | 田辺 石川 | 1:57.9 1:58.3 | 2 6 | 5.0 13.2 |
| 函館2歳S 2026年7月19日(日) 函館 11R 芝 右1200m(重) 天気:晴 | 1:5 フェリチタ 牝2 2:9 イモージェン 牝2 | 横山和 佐々木 | 1:10.4 1:10.4 | 9 2 | 23.6 3.9 |
| 小倉記念 2026年7月19日(日) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:1 ゼンダンハヤブサ 牡4 2:17 ジョバンニ 牡4 | 酒井 コレッ | 1:58.0 1:58.1 | 10 1 | 33.1 2.6 |
| 関屋記念 2026年7月26日(日) 新潟 7R 芝 左1600m(不) 天気:雨 | 1:3 アンパドゥ 牡5 2:10 クランフォード 牝5 | 岩田望 菊沢 | 1:32.4 1:33.3 | 1 8 | 4.8 11.3 |
| 東海S 2026年7月26日(日) 中京 7R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:14 マテンロウコマンド 牡4 2:11 メイショウハチロー 牡4 | 松山 団野 | 1:22.8 1:22.9 | 7 6 | 16.3 14.0 |
| クイーンS 2026年8月2日(日) 札幌 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:7 ココナッツブラウン 牝6 2:11 コガネノソラ 牝5 | 北村友 丹内 | 1:46.1 1:46.2 | 1 3 | 2.9 8.8 |
| アイビスSD 2026年8月2日(日) 新潟 7R 芝 左1000m(良) 天気:晴 | 1:6 ピューロマジック 牝5 2:11 ロードトレイル 牡5 | 田辺 大野 | 0:53.5 0:54.0 | 1 14 | 2.7 89.5 |
| エルムS 2026年8月8日(土) 札幌 11R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 1:3 ルクソールカフェ 牡4 2:11 ペリエール 牡6 | 岩田望 佐々木 | 1:43.8 1:44.0 | 3 4 | 5.0 6.5 |
| レパードS 2026年8月9日(日) 新潟 7R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:4 チェリヴェント 牡3 2:11 パイロマンサー 牡3 | 吉村 岩田望 | 1:51.2 1:51.2 | 6 4 | 20.8 5.9 |
| CBC賞 2026年8月9日(日) 中京 7R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:2 フロムダスク 牡6 2:3 レイピア 牡4 | 中井 横山武 | 1:06.5 1:06.9 | 12 2 | 35.1 4.9 |
| 札幌記念 2026年8月16日(日) 札幌 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:15 シェイクユアハート 牡6 2:8 サクラファレル 牡4 | 古川吉 佐々木 | 1:58.2 1:58.6 | 3 5 | 6.8 9.2 |
| 中京記念 2026年8月16日(日) 中京 7R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:3 ラヴァンダ 牝5 2:5 ミニトランザット 牡4 | 岩田望 松山 | 1:31.1 1:31.2 | 2 5 | 5.8 9.6 |
| キーンランドC 2026年8月23日(日) 札幌 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:14 サウンドモリアーナ 牝4 2:3 パンジャタワー 牡4 | 武豊 松山 | 1:07.7 1:07.9 | 5 1 | 12.9 1.9 |
| 新潟2歳S 2026年8月23日(日) 新潟 7R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:2 レッチュベルク 牡2 2:7 トウシンマジック 牡2 | 田辺 コレッ | 1:34.7 1:34.9 | 1 2 | 2.8 4.0 |
| 新潟記念 2026年8月30日(日) 新潟 8R 芝 左2000m(稍) 天気:雨 | 1:5 ゾロアストロ 牡3 2:3 ロデオドライブ 牡3 | 岩田望 ルメー | 1:59.6 1:59.6 | 2 3 | 3.5 3.7 |
| 中京2歳S 2026年8月30日(日) 中京 7R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:9 ジーティーマイカ 牝2 2:4 シスキンブルーム 牝2 | 松山 団野 | 1:19.7 1:20.0 | 1 4 | 1.7 9.7 |
| 札幌2歳S 2026年9月5日(土) 札幌 11R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:2 ショウナンガレオン 牡2 2:4 コスモハナミズキ 牝2 | 鮫島駿 佐々木 | 1:50.3 1:51.3 | 1 3 | 1.1 9.3 |
| 京成杯AH 2026年9月5日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:8 ピコローズ 牝4 2:7 エコロブルーム 牡5 | 三浦 武豊 | 1:32.0 1:32.1 | 10 5 | 19.6 8.4 |
| 紫苑S 2026年9月6日(日) 中山 11R 芝 右2000m(重) 天気:雨 | 1:4 マスターソアラ 牝3 2:2 サムシングスイート 牝3 | 大野 団野 | 2:03.5 2:03.6 | 6 4 | 12.7 7.2 |
| セントウルS 2026年9月6日(日) 阪神 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:3 フリッカージャブ 牡4 2:9 ピューロマジック 牝5 | 松山 岩田望 | 1:06.9 1:07.0 | 1 2 | 2.8 4.6 |
| チャレンジC 2026年9月12日(土) 阪神 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:15 ジョバンニ 牡4 2:8 カラマティアノス 牡4 | 松山 ルメー | 1:57.6 1:57.6 | 3 9 | 7.1 18.5 |
| セントライト記念 2026年9月13日(日) 中山 11R 芝 右2200m(稍) 天気:曇 | 1:7 ジャスティンシカゴ 牡3 2:6 サヴォアフェール 牡3 | 原 松山 | 2:14.0 2:14.2 | 12 2 | 50.6 4.7 |
| ローズS 2026年9月13日(日) 阪神 11R 芝 右1800m(良) 天気:雨 | 1:7 モンローウォーク 牝3 2:2 エンネ 牝3 | 戸崎圭 坂井 | 1:44.5 1:45.0 | 1 3 | 1.9 5.9 |
| オールカマー 2026年9月20日(日) 中山 11R 芝 右2200m(重) 天気:雨 | 1:8 メイショウゲキリン 牡7 2:1 キャントウェイト 牡5 | 田辺 横山典 | 2:16.9 2:16.9 | 9 6 | 44.5 12.1 |
| 神戸新聞杯 2026年9月21日(月) 阪神 11R 芝 右2400m(良) 天気:曇 | 1:1 ロブチェン 牡3 2:4 アルトラムス 牡3 | 松山 岩田望 | 2:25.9 2:25.9 | 1 3 | 1.4 9.6 |
| シリウスS 2026年9月26日(土) 阪神 11R ダート 右2000m(良) 天気:雨 | 1:11 ヴァルツァーシャル 牡7 2:9 ルシュヴァルドール 牡5 | 斎藤 坂井 | 2:05.3 2:05.4 | 5 13 | 14.7 24.3 |
| スプリンターズS 2026年9月27日(日) 中山 11R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:16 ピューロマジック 牝5 2:6 ワールズエンド 牡5 | 岩田望 津村 | 1:09.2 1:09.2 | 9 5 | 24.5 10.7 |
| 毎日王冠 2026年10月4日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:1 セイウンハーデス 牡7 2:13 ホウオウビスケッツ 牡6 | 幸 岩田康 | 1:45.5 1:45.5 | 5 9 | 11.2 29.9 |
| 京都大賞典 2026年10月4日(日) 京都 11R 芝 右2400m(稍) 天気:雨 | 1:12 エコロディノス 牡4 2:10 マイネルエンペラー 牡6 | 田口 吉村 | 2:24.0 2:24.1 | 11 8 | 29.0 21.8 |
| サウジアラビアRC 2026年10月10日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:4 アゴルディーノ 牡2 2:3 サトノハクマイ 牡2 | 横山和 戸崎圭 | 1:34.4 1:34.4 | 3 6 | 6.6 15.0 |
| アイルランドT 2026年10月11日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 1:16 カムニャック 牝4 2:15 ジョスラン 牝4 | 川田 ルメー | 1:44.4 1:44.5 | 1 4 | 3.2 6.5 |
| スワンS 2026年10月12日(月) 京都 11R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:1 ダイヤモンドノット 牡3 2:4 スズハローム 牡6 | 横山武 藤懸 | 1:19.2 1:19.2 | 2 8 | 6.1 19.7 |
| 富士S 2026年10月17日(土) 東京 11R 芝 左1600m | - | - | - | - | - |
| 秋華賞 2026年10月18日(日) 京都 11R 芝 右2000m | - | - | - | - | - |
| 菊花賞 2026年10月25日(日) 京都 11R 芝 右3000m | - | - | - | - | - |
G1レース
フェブラリーS
高松宮記念
大阪杯
桜花賞
中山グランドジャンプ
皐月賞
天皇賞(春)
NHKマイルC
ヴィクトリアマイル
オークス
日本ダービー
安田記念
宝塚記念
スプリンターズS
秋華賞
菊花賞
天皇賞(秋)
エリザベス女王杯
マイルチャンピオンシップ
ジャパンC
チャンピオンズC
阪神ジュベナイルF
朝日杯フューチュリティS
中山大障害
有馬記念
ホープフルS
スポンサーリンク
重賞レースとは
高額の賞金のかかったレースで、最高クラスの馬によって争われる重量なレースです。格付けには、G1、G2、G3があります。G1が最高格付けのレースです。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
| 複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
| 応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
| 枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
| 馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
| 馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
| ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
| 3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
| 3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
| WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
スポンサーリンク
| 競馬レース結果 |
|---|
