横山琉人 (ヨコヤマリュウト) - 騎手情報
横山琉人の通算成績は2510戦131勝、生涯獲得賞金は199,668万円の騎手です。今年は23勝、2025年に27勝、2024年に15勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 2510戦131勝 | 5.2% | ダート:1347戦 芝:1163戦 | 199,668万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 160cm/44kg | 2003年01月08日 | 茨城県 | 2021年 (6年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2026年)で11着、3歳未勝利 (2026年)で15着、3歳以上1勝クラス (2026年)で14着、3歳以上1勝クラス (2026年)で13着 になりました。
年別のレース成績 - 横山琉人
横山琉人の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 23 | 16 | 21 | 224 | 134 | 418 | 5.5% | 40,180 |
| 2025年 | 27 | 25 | 31 | 247 | 180 | 510 | 5.3% | 47,125 |
| 2024年 | 15 | 15 | 19 | 138 | 145 | 332 | 4.5% | 25,340 |
| 2023年 | 23 | 17 | 27 | 196 | 158 | 421 | 5.5% | 36,991 |
| 2022年 | 34 | 27 | 21 | 296 | 210 | 588 | 5.8% | 39,902 |
| 2021年 | 9 | 7 | 11 | 92 | 122 | 241 | 3.7% | 10,131 |
コース別のレース成績 - 横山琉人
横山琉人の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 75 | 55 | 75 | 635 | 507 | 1347 | 5.6% | 102,393 |
| 芝 | 56 | 52 | 55 | 558 | 442 | 1163 | 4.8% | 97,276 |
競走馬別のレース成績 - 横山琉人
横山琉人の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィールシンパシー | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 28 | 14.3% | 11,885 |
| オーケーバーディー | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 36.4% | 5,720 |
| ソルトブリーズ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60.0% | 3,240 |
| サンセットブライト | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 22 | 13.6% | 3,989 |
| エテルナメンテ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 33.3% | 1,440 |
| セイカフォルゴーレ | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16.7% | 2,480 |
| ロサロッサーナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 1,320 |
| レリジールダモーレ | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20.0% | 3,315 |
| ダラムキャッスル | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 1,670 |
| セイカティターニア | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 18.2% | 2,040 |
| アッティラ | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15.4% | 2,003 |
| フェミナフォルテ | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 16.7% | 1,999 |
| ルーチェロッサ | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | 14.3% | 2,700 |
| ヴェンチュラムーン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 1,700 |
| インパクトシー | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 25.0% | 4,700 |
| トゥーザムーン | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40.0% | 1,571 |
| カネショウレジェン | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 25.0% | 2,700 |
| マサノユニコーン | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 2,404 |
| ウーマンズパワー | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 1,788 |
| エイシンインアウト | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,807 |
| ライフレッスンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,550 |
| エクセレントラン | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12.5% | 1,157 |
| エレファンティネ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 770 |
| スイートアリエス | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 815 |
| グローリアスサルム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 760 |
| ノアファンタジー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 510 |
| エスシーヴィオラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 770 |
| メルテミア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 510 |
| アイルビーザワン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 1,140 |
| ナンヨーヴィヨレ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7% | 770 |
| エイユーストロング | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 940 |
| エコロデイジー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 890 |
| タロファイター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
| ポメラート | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,071 |
| マイネルアルザス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
| サンクション | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 623 |
| ヴァルドマルヌ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 520 |
| ガルブグリーン | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7% | 700 |
| ハクサンパール | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0% | 830 |
| プリーチトヤーン | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20.0% | 1,560 |
| ゲンパチプライド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
| グローバルブラッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
| イカロス | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 520 |
| ニシノアナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 520 |
| エバーハンティング | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 600 |
| ロープスピニング | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0% | 1,165 |
| ドクターマンボウ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 520 |
| タイセイトリガー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
| アスクビックスター | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 1,830 |
| ヒドゥンキング | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14.3% | 650 |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 横山琉人
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 2026年9月6日(日) 札幌 3R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 11 | 13 | ブラックパロット 牡3 534kg | 11 | 123.8 |
| 3歳未勝利 2026年9月6日(日) 札幌 4R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 15 | 13 | メーレスブリーゼ 牝3 438kg | 13 | 119.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年9月6日(日) 札幌 7R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 14 | 3 | ライトニングロッド 牝3 468kg | 5 | 12.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年9月6日(日) 札幌 8R 芝 右1500m(良) 天気:晴 | 13 | 12 | トクシージェネラル 牡5 524kg | 14 | 482.9 |
| 旭川特別 2026年9月6日(日) 札幌 9R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 4 | 4 | リメンバーヒム 牡4 446kg | 6 | 13.9 |
| 丹頂S 2026年9月6日(日) 札幌 11R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 5 | 9 | エコロレイズ 牡5 510kg | 10 | 20.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年9月6日(日) 札幌 12R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 7 | 6 | ホウオウファラオ 牡3 470kg | 10 | 104.3 |
| 2歳未勝利 2026年9月5日(土) 札幌 1R ダート 右1700m(重) 天気:晴 | 7 | 3 | グリームウッド 牡2 474kg | 10 | 458.4 |
| 2歳未勝利 2026年9月5日(土) 札幌 2R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 6 | 10 | スクレイプバイ 牡2 484kg | 3 | 7.3 |
| 3歳未勝利 2026年9月5日(土) 札幌 4R ダート 右1700m(重) 天気:晴 | 13 | 3 | モズヴイ 牡3 456kg | 9 | 41.2 |
| 3歳未勝利 2026年9月5日(土) 札幌 6R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 12 | 1 | ハヤブサブロー 牝3 442kg | 15 | 116.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年9月5日(土) 札幌 7R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 12 | 3 | エナジーショット 牝4 444kg | 12 | 136.1 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年9月5日(土) 札幌 8R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 6 | 8 | ファンタイムギフト セ4 508kg | 9 | 40.4 |
| Fビレッジ特別 2026年9月5日(土) 札幌 9R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 10 | 7 | レイヌドプランタン 牝3 428kg | 6 | 10.9 |
| 札幌スポニチ賞 2026年9月5日(土) 札幌 10R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 11 | 13 | ブライティアダイヤ 牝5 470kg | 15 | 187.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年9月5日(土) 札幌 12R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 12 | 1 | クラインシュミット 牝4 482kg | 13 | 193.1 |
| 2歳未勝利 2026年8月30日(日) 札幌 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 5 | 6 | キャンドル 牝2 438kg | 10 | 89.4 |
| 3歳未勝利 2026年8月30日(日) 札幌 3R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 14 | 10 | ミアエッテ 牡3 484kg | 14 | 184.8 |
| 3歳未勝利 2026年8月30日(日) 札幌 4R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 11 | 1 | ダイシンパルス 牡3 466kg | 15 | 167.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年8月30日(日) 札幌 7R ダート 右1000m(稍) 天気:晴 | 11 | 5 | ラスベガスサイン 牝3 402kg | 8 | 32.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年8月30日(日) 札幌 8R 芝 右1500m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | トクシージェネラル 牡5 518kg | 12 | 118.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年8月30日(日) 札幌 9R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 8 | 3 | フクシマブリルハム 牡3 546kg | 7 | 13.8 |
| 3歳未勝利 2026年8月29日(土) 札幌 1R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 5 | 9 | ゴールデンダガー 牡3 482kg | 3 | 5.2 |
| 3歳未勝利 2026年8月29日(土) 札幌 4R ダート 右1000m(稍) 天気:晴 | 9 | 10 | マッシブショット セ3 454kg | 7 | 27.8 |
| 2歳新馬 2026年8月29日(土) 札幌 5R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 3 | 12 | リュウノタキノボリ 牡2 500kg | 12 | 68.8 |
| 3歳未勝利 2026年8月29日(土) 札幌 6R 芝 右1500m(稍) 天気:晴 | 7 | 6 | エイシンキーンラン 牝3 476kg | 5 | 9.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年8月29日(土) 札幌 7R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 4 | 9 | ラプランセス 牝3 472kg | 2 | 6.0 |
| 千歳特別 2026年8月29日(土) 札幌 12R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 10 | 8 | ヤコブセン 牡4 504kg | 11 | 229.4 |
| 3歳未勝利 2026年8月23日(日) 札幌 1R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 9 | 7 | トリアングルレディ 牝3 416kg | 11 | 157.0 |
| 2歳未勝利 2026年8月23日(日) 札幌 2R 芝 右1500m(良) 天気:晴 | 6 | 10 | ウィルレーヴィア 牡2 422kg | 9 | 113.5 |
| 3歳未勝利 2026年8月23日(日) 札幌 3R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 6 | セブンワンダーズ 牡3 460kg | 11 | 40.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年8月23日(日) 札幌 6R 芝 右1500m(良) 天気:晴 | 12 | 13 | クラインシュミット 牝4 478kg | 14 | 410.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年8月23日(日) 札幌 7R ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 8 | 11 | ブーケドグレイス 牝5 476kg | 10 | 117.4 |
| ルスツ特別 2026年8月23日(日) 札幌 9R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1 | 13 | エイシンインアウト 牡3 486kg | 3 | 5.4 |
| 3歳未勝利 2026年8月22日(土) 札幌 3R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 7 | 1 | コウソクユノ 牝3 428kg | 9 | 36.4 |
| 2歳新馬 2026年8月22日(土) 札幌 5R 芝 右1500m(良) 天気:晴 | 10 | 12 | ハヤテノギンジロウ 牡2 458kg | 13 | 120.1 |
| 2歳未勝利 2026年8月16日(日) 札幌 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 2 | 7 | スクレイプバイ 牡2 482kg | 6 | 32.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年8月16日(日) 札幌 3R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 13 | 4 | トクシージェネラル 牡5 518kg | 14 | 202.1 |
| 3歳未勝利 2026年8月16日(日) 札幌 4R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 14 | 14 | パーシヴァル セ3 470kg | 8 | 30.5 |
| 2歳新馬 2026年8月16日(日) 札幌 5R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 11 | 4 | グリームウッド 牡2 470kg | 10 | 68.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年8月16日(日) 札幌 6R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 9 | 7 | ナンナンプー 牝4 466kg | 7 | 20.5 |
| 3歳未勝利 2026年8月16日(日) 札幌 7R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 10 | コスモマウイ 牡3 448kg | 16 | 269.8 |
| 小樽特別 2026年8月16日(日) 札幌 9R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 2 | ラスベガスサイン 牝3 406kg | 11 | 23.5 |
| 大通公園特別 2026年8月16日(日) 札幌 10R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 5 | 9 | ウーマンズパワー 牝3 456kg | 4 | 5.4 |
| 札幌記念 2026年8月16日(日) 札幌 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 15 | 1 | オニャンコポン セ7 462kg | 14 | 81.7 |
| 阿寒湖特別 2026年8月16日(日) 札幌 12R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 5 | 3 | ゲンジ 牡4 430kg | 5 | 19.3 |
| 3歳未勝利 2026年8月15日(土) 札幌 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 8 | 5 | メイショウシンガン 牡3 464kg | 9 | 36.9 |
| 3歳未勝利 2026年8月15日(土) 札幌 4R ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 4 | 4 | ロードステラート 牡3 506kg | 6 | 12.7 |
| 2歳新馬 2026年8月15日(土) 札幌 5R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 9 | 12 | タワーレイヴン 牡2 494kg | 4 | 6.5 |
| 3歳未勝利 2026年8月15日(土) 札幌 6R 芝 右1500m(良) 天気:晴 | 6 | 9 | シャルムグリーン 牡3 486kg | 3 | 5.2 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 9月6日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 9月12日(土) |
| 出走予定 - 9月12日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||







