上里直汰 (ウエザトナオタ) - 騎手情報
上里直汰の通算成績は205戦10勝、生涯獲得賞金は10,772万円の騎手です。今年は10勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 205戦10勝 | 4.9% | ダート:130戦 芝:75戦 | 10,772万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| -cm/-kg | 2007年03月01日 | - | 2025年 (1年目) |
直近のレースでは、2歳未勝利 (2025年)で14着、2歳未勝利 (2025年)で13着、3歳以上2勝クラス (2025年)で14着、2歳未勝利 (2025年)で13着 になりました。
年別のレース成績 - 上里直汰
上里直汰の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10 | 6 | 5 | 92 | 92 | 205 | 4.9% | 10,772 |
コース別のレース成績 - 上里直汰
上里直汰の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 6 | 4 | 4 | 58 | 58 | 130 | 4.6% | 7,074 |
| 芝 | 4 | 2 | 1 | 34 | 34 | 75 | 5.3% | 3,698 |
競走馬別のレース成績 - 上里直汰
上里直汰の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトターフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
| ライクアフラワー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
| サンカルミア | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,120 |
| スペイドアン | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 1,730 |
| エスシーレベッカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
| ベストレーサー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 560 |
| アタリダイキチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
| マーシャルアン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
| ハーディジェナー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 670 |
| マジッククッキー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
| ビリーヴインミー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ソングフォーユー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ブルーデイジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| オリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| アップフルーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| リゼレインボー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| フォンメイリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 160 |
| エスグラシア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ロストボール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| グランシャーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ベルウッドウズメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| オセアバトルプラン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| シルバーダイヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| シルバージュエリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ビスケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| シャトーボビー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| クラウドセイル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 200 |
| リトルミム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| フリントロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
| ウマピョイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| キイロノトマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ノーブルミステリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ハクサンアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
| ホークレア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ボエーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| アルマーレシチー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| エスシーヤマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| クインズポラリス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| サイコウダネ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ペッパーミル | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
| ダイタジャスティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ハルノドゥミプリエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| アレスエルピーダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ミッキードラマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| マーゴットソラーレ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 80 |
| ジーティーポライト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| オンザヴィーナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| プレカーサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| タニセンドリーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 120 |
| ピクラリーダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
直近50戦のレース結果 - 上里直汰
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 2025年12月7日(日) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 14 | 16 | ニシノガランテ 牝2 454kg | 12 | 133.5 |
| 2歳未勝利 2025年12月7日(日) 中山 2R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 13 | 3 | イアム 牝2 396kg | 15 | 623.5 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年12月7日(日) 中山 8R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 14 | 9 | ホワイトターフ 牝6 468kg | 9 | 59.0 |
| 2歳未勝利 2025年11月30日(日) 東京 3R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 13 | 1 | パワポケウォーズ 牡2 424kg | 13 | 355.5 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年11月29日(土) 東京 8R ダート 左2100m(良) 天気:曇 | 7 | 8 | サンカルミア 牡4 490kg | 11 | 48.2 |
| 2歳未勝利 2025年11月24日(月) 福島 1R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 12 | 12 | フクノハリファ 牝2 448kg | 8 | 40.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月24日(月) 福島 3R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | タニセンドリーム 牡4 500kg | 3 | 6.4 |
| 2歳未勝利 2025年11月24日(月) 福島 6R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 14 | 16 | ハネマン 牝2 412kg | 11 | 24.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月24日(月) 福島 7R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 5 | 5 | フォンメイリー 牝6 486kg | 7 | 16.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月24日(月) 福島 8R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 13 | 16 | オンザヴィーナス 牝4 440kg | 10 | 38.7 |
| 2歳未勝利 2025年11月23日(日) 東京 1R ダート 左1300m(良) 天気:曇 | 8 | 13 | キタノマテンロウ 牝2 452kg | 15 | 276.1 |
| 2歳未勝利 2025年11月23日(日) 東京 2R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 10 | 5 | キャリアビジョン 牝2 406kg | 13 | 282.7 |
| 2歳新馬 2025年11月23日(日) 東京 4R ダート 左1600m(良) 天気:曇 | 7 | 4 | ランツェンライター 牡2 492kg | 13 | 238.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月23日(日) 東京 7R ダート 左2100m(良) 天気:曇 | 7 | 6 | ロストボール セ6 452kg | 14 | 146.4 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年11月23日(日) 東京 12R 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 18 | 3 | ホークレア 牝4 460kg | 18 | 218.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月22日(土) 福島 2R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 9 | 13 | エベリンテソーロ 牝3 476kg | 3 | 7.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月16日(日) 福島 2R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 7 | グランカッサ 牝3 500kg | 6 | 12.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月16日(日) 福島 7R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 16 | 4 | ビスケット 牝5 470kg | 15 | 258.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月16日(日) 福島 8R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 5 | 4 | フォンメイリー 牝6 488kg | 11 | 31.1 |
| 2歳未勝利 2025年11月15日(土) 福島 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 11 | ミスエベレスト 牝2 408kg | 14 | 115.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月15日(土) 福島 2R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 8 | 6 | サイコウダネ 牡4 464kg | 16 | 281.5 |
| 2歳未勝利 2025年11月15日(土) 福島 3R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 16 | ピコマーキス 牡2 482kg | 16 | 249.3 |
| 2歳新馬 2025年11月15日(土) 福島 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 2 | 6 | ベルトラッキ 牡2 470kg | 16 | 112.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月15日(土) 福島 7R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 12 | 6 | フリントロック 牝5 434kg | 13 | 101.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月15日(土) 福島 8R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 5 | 13 | マーゴットソラーレ 牡4 444kg | 11 | 42.6 |
| 2歳未勝利 2025年11月9日(日) 福島 1R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 8 | 14 | ドリームガッサン 牝2 432kg | 10 | 54.4 |
| 2歳未勝利 2025年11月9日(日) 福島 2R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 4 | 6 | ハネマン 牝2 414kg | 9 | 28.1 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月9日(日) 福島 7R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 7 | 1 | スマッシュアウト 牡3 450kg | 3 | 8.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月9日(日) 福島 8R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 8 | 3 | マーゴットソラーレ 牡4 444kg | 8 | 27.2 |
| 2歳未勝利 2025年11月8日(土) 福島 2R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1 | 3 | ハーディジェナー 牝2 428kg | 2 | 4.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月8日(土) 福島 4R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 8 | 1 | クインズポラリス 牝4 504kg | 8 | 17.7 |
| 三春駒特別 2025年11月8日(土) 福島 9R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 12 | 6 | ピティロディア 牡3 452kg | 14 | 110.3 |
| 2歳新馬 2025年11月2日(日) 東京 4R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 16 | 13 | ライヴギムレット 牝2 466kg | 14 | 273.2 |
| 2歳新馬 2025年11月1日(土) 東京 4R ダート 左1400m(不) 天気:晴 | 15 | 4 | イケイケルノワール 牡2 484kg | 15 | 205.2 |
| 2歳未勝利 2025年10月26日(日) 新潟 1R ダート 左1800m(良) 天気:小雨 | 11 | 5 | キョウエイハル 牝2 454kg | 9 | 43.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月26日(日) 新潟 6R ダート 左1200m(稍) 天気:雨 | 8 | 4 | アルマーレシチー セ4 548kg | 11 | 196.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月26日(日) 新潟 12R ダート 左1200m(重) 天気:雨 | 8 | 10 | ペッパーミル 牡4 510kg | 3 | 4.6 |
| 2歳未勝利 2025年10月25日(土) 新潟 1R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 10 | 10 | カシノハンゾウ 牡2 456kg | 10 | 67.9 |
| 2歳未勝利 2025年10月25日(土) 新潟 3R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 12 | 6 | メープルタフィー 牝2 412kg | 10 | 94.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月25日(土) 新潟 4R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 10 | 10 | チェルシー 牝4 440kg | 5 | 20.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月25日(土) 新潟 6R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | ピティロディア 牡3 448kg | 13 | 81.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月25日(土) 新潟 8R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1 | 9 | サンカルミア 牡4 486kg | 2 | 4.1 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月19日(日) 新潟 4R ダート 左1200m(重) 天気:曇 | 1 | 8 | エスシーレベッカ 牝3 470kg | 3 | 6.4 |
| 2歳新馬 2025年10月19日(日) 新潟 5R 芝 左1400m(稍) 天気:曇 | 11 | 8 | テラシエスタ 牡2 458kg | 11 | 40.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月19日(日) 新潟 7R 芝 左1600m(稍) 天気:曇 | 18 | 3 | シャトーホークビル 牡3 436kg | 18 | 400.2 |
| 2歳未勝利 2025年10月18日(土) 新潟 2R ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 11 | 6 | マリブ 牡2 448kg | 14 | 346.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月18日(土) 新潟 8R ダート 左1200m(良) 天気:曇 | 7 | 9 | エスグラシア 牝6 476kg | 14 | 222.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月18日(土) 新潟 12R 芝 左1000m(良) 天気:小雨 | 10 | 18 | シャトーボビー 牡5 480kg | 9 | 37.4 |
| 2歳未勝利 2025年10月13日(月) 東京 3R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 9 | 5 | リトルエンジェル 牝2 396kg | 11 | 309.7 |
| 2歳未勝利 2025年10月12日(日) 東京 1R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 7 | 11 | パワポケウォーズ 牡2 422kg | 9 | 84.9 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 12月7日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 12月13日(土) |
| 出走予定 - 12月13日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







