吹田特別 阪神競馬場 [9R] 2025年4月19日(土) - レース結果
9R | 吹田特別 2025年4月19日(土) 阪神競馬場 ダート:1400m(右)馬場:良 天気:晴 発走:14:15 |
着 順 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 調教師 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | ルディック 牡4 526kg(0) | 北村友一 58kg | 1:25.0 | 1 | 2.3 | 高野 | 1550.0 | |
2 | 8 | 4 | タイガースパーク 牡5 460kg(-6) | 田口貫太 58kg | 1:25.2 | 1 | 10 | 31.0 | 大橋 | 620.0 |
3 | 10 | 5 | フィリップ 牡4 492kg(-4) | 川田将雅 58kg | 1:25.4 | 1 | 2 | 3.8 | 岩戸 | 390.0 |
4 | 7 | 4 | ジャスパーバローズ 牡5 512kg(0) | 浜中俊 58kg | 1:25.4 | アタマ | 6 | 17.6 | 清水久 | 230.0 |
5 | 9 | 5 | ジョニール 牝4 462kg(0) | 吉村誠之助 56kg | 1:25.6 | 1 | 9 | 30.4 | 森田 | 155.0 |
6 | 4 | 2 | カッティングジェム 牡5 512kg(1) | 菱田裕二 58kg | 1:25.6 | ハナ | 3 | 7.4 | 小崎 | - |
7 | 5 | 3 | バックトゥザライト 牡5 524kg(6) | 岩田望来 58kg | 1:25.9 | 1.3/4 | 4 | 11.5 | 辻野 | - |
8 | 6 | 3 | ロードオルデン 牡6 482kg(-6) | 長岡禎仁 58kg | 1:25.9 | ハナ | 13 | 73.3 | 辻野 | - |
9 | 1 | 1 | コーティアスマナー 牝4 448kg(-2) | 団野大成 56kg | 1:26.1 | 1 | 11 | 31.6 | 高橋忠 | - |
10 | 14 | 7 | グラティアスミノル 牡4 496kg(-2) | 幸英明 58kg | 1:26.2 | 3/4 | 8 | 28.6 | 北出 | - |
11 | 3 | 2 | ブループリマドンナ 牝4 470kg(2) | 酒井学 56kg | 1:26.4 | 1.1/4 | 12 | 52.1 | 小林 | - |
12 | 15 | 8 | アルファヒディ セ6 494kg(22) | 坂井瑠星 58kg | 1:26.5 | 3/4 | 5 | 17.6 | 石坂 | - |
13 | 2 | 1 | レッドフランカー セ7 454kg(-2) | 岩田康誠 58kg | 1:26.6 | 3/4 | 14 | 171.2 | 前川 | - |
14 | 13 | 7 | シャイニーズラン 牡8 468kg(0) | 高杉吏麒 58kg | 1:26.8 | 3/4 | 16 | 378.7 | 森田 | - |
15 | 16 | 8 | スピリットワールド 牡6 544kg(2) | C.ルメール 58kg | 1:28.0 | 7 | 7 | 19.0 | 高橋一 | - |
16 | 11 | 6 | リュクスウォリアー 牡8 516kg(-2) | 松若風馬 58kg | 1:28.5 | 3 | 15 | 334.9 | 平田 | - |
レース概要
1着は ルディック (1番人気) 、騎手は 北村友 でした。今期は4レースに出走し、2勝目でした。2着は タイガースパーク (10番人気) 、騎手は 田口 でした。
単勝は 230円、馬連は「12 - 8」で 3,100円、枠連は「6 - 4」で 1,330円 でした。
払い戻し
タイプ | 馬番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|
単勝 | 12 ルディ | 230円 | 2.3 | 1 |
馬連 | 8 タイガ - 12 ルディ | 3,100円 | 31.0 | 11 |
複勝 | 12 ルディ | 120円 | 1.2 | 1 |
8 タイガ | 430円 | 4.3 | 9 | |
10 フィリ | 160円 | 1.6 | 2 | |
枠連 | 4 ルディ - 6 タイガ | 1,330円 | 13.3 | 5 |
ワイド | 8 タイガ | 890円 | 8.9 | 9 |
10 フィリ | 250円 | 2.5 | 1 | |
8 タイガ | 2,190円 | 21.9 | 23 | |
馬単 | 12 ルディ - 8 タイガ | 3,250円 | 32.5 | 10 |
3連複 | 8 タイガ - 10 フィリ - 12 ルディ | 4,600円 | 46.0 | 12 |
3連単 | 12 ルディ - 8 タイガ - 10 フィリ | 23,920円 | 239.2 | 64 |
コーナー通過
3コーナー | ( * 12 ルディ , 16 スピリ ) 9 ジョニ , 10 フィリ ( 1 コーテ , 4 カッテ , 15 アルフ , 14 グラテ ) ( 2 レッド , 5 バック , 13 シャイ ) 7 ジャス , 3 ブルー , 8 タイガ - 6 ロード , 11 リュク |
---|---|
4コーナー | ( * 12 ルディ , 16 スピリ , 9 ジョニ , 14 グラテ ) 10 フィリ ( 4 カッテ , 15 アルフ ) ( 1 コーテ , 5 バック , 13 シャイ ) ( 2 レッド , 7 ジャス ) ( 3 ブルー , 8 タイガ ) - ( 6 ロード , 11 リュク ) |
ラップタイム
距離 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラップ | 12.2秒 | 23.1秒 | 35.1秒 | 47.5秒 | 1.0秒 | 1.0秒 | 1.0秒 |
計 | 12.2秒 | 35.3秒 | 70.4秒 | 117.9秒 | 118.9秒 | 119.9秒 | 120.9秒 |
競馬レース予想結果
予 想 | 馬 番 | 枠 番 | 馬名 | 着 順 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 6 | ルディック | 1 | 1 |
◯ | 8 | 4 | タイガースパーク | 2 | 10 |
▲ | 10 | 5 | フィリップ | 3 | 2 |
△ | 4 | 2 | カッティングジェム | 6 | 3 |
☆ | 1 | 1 | コーティアスマナー | 9 | 11 |
No | 馬連予想 | 予想結果 |
---|---|---|
予想1 | 12 ルディ - 8 タイガ | 馬単的中 |
予想2 | 12 ルディ - 10 フィリ | 単勝的中 |
予想3 | 12 ルディ - 4 カッテ | 単勝的中 |
予想4 | 8 タイガ - 10 フィリ | |
予想5 | 8 タイガ - 4 カッテ | |
予想6 | 10 フィリ - 4 カッテ | |
予想7 | 12 ルディ - 1 コーテ | 単勝的中 |
吹田特別 - 過去のレース結果
レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
吹田特別 1986年9月21日(日) 阪神 9R 芝 右1400m(稍重) 天気: 晴 | 1:8 スズカゲンクン 牡5 2:4 コーラルエース 牡4 | 佐野清広 原田雄二 | 1:22.7 1:22.9 | 5 3 | 10.8 8.9 |
吹田特別 1987年9月26日(土) 阪神 9R 芝 右1400m(稍重) 天気: 晴 | 1:11 エイシングレシャス 牝4 2:12 ワンダーウイザード 牡4 | 田島良保 南井克巳 | 1:22.3 1:22.5 | 1 8 | 3.3 10.5 |
吹田特別 1988年9月24日(土) 阪神 9R 芝 右1400m(重) 天気: 雨 | 1:14 ナナヨースパーク 牡4 2:11 ブゼンリック 牝4 | 安藤賢一 松永昌博 | 1:24.6 1:24.7 | 10 3 | 21.7 5.7 |
吹田特別 1989年12月16日(土) 阪神 9R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 1:9 エイシンリュウオウ 牡4 2:4 ミリオンスティール 牡4 | 土肥幸広 角田晃一 | 1:11.1 1:11.1 | 5 8 | 10.8 13.4 |
吹田特別 1998年8月2日(日) 阪神 10R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 1:1 クリエイターキング 牡6 2:6 サンフォードシチー 牡4 | 松本達也 福永祐一 | 1:52.9 1:53.0 | 1 5 | 3.5 8.9 |
吹田特別 1999年3月6日(土) 阪神 9R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 1:15 ジョーヴ セ6 2:9 マチカネスサノオ 牡6 | 河内洋 熊沢重文 | 1:53.3 1:53.5 | 1 8 | 2.9 27.9 |
吹田特別 2000年3月19日(日) 阪神 10R ダート 右1800m(重) 天気: 雨 | 1:2 ビッグマキバオー 牡6 2:7 ウィステリアバレイ 牡5 | 四位洋文 菅谷正巳 | 1:49.9 1:50.6 | 4 9 | 7.2 29.0 |
吹田特別 2001年3月17日(土) 阪神 10R ダート 右1800m(良) 天気: 曇 | 1:10 タマモノンストップ 牡5 2:3 テンペストシチー 牡4 | 松永幹夫 武豊 | 1:53.5 1:54.1 | 4 2 | 8.1 4.2 |
吹田特別 2002年3月17日(日) 阪神 10R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 1:13 ホーマンベルウィン 牡5 2:11 ソウシュン 牡6 | 小牧太 川原正一 | 1:52.9 1:53.0 | 1 3 | 3.1 5.4 |
吹田特別 2003年3月15日(土) 阪神 9R ダート 右1800m(稍重) 天気: 曇 | 1:5 ニシノシシオウ 牡5 2:4 メンタルシャウト 牡4 | 松永幹夫 太宰啓介 | 1:53.2 1:53.3 | 4 8 | 11.2 53.5 |
吹田特別 2004年3月13日(土) 阪神 12R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 1:8 バアゼルキング 牡5 2:2 ルポルタージュ セ6 | 岩田康誠 松永幹夫 | 1:53.9 1:53.9 | 2 3 | 5.5 8.4 |
吹田特別 2005年3月19日(土) 阪神 9R ダート 右1800m(重) 天気: 晴 | 1:9 ピサノボス 牡5 2:7 タマモゴーアップ 牡5 | 藤田伸二 和田竜二 | 1:52.6 1:52.7 | 1 4 | 2.7 7.2 |
吹田特別 2006年3月11日(土) 阪神 12R ダート 右1800m(稍重) 天気: 晴 | 1:5 サクラギャラクシー 牡6 2:8 ウインカーディナル 牡4 | 四位洋文 川原正一 | 1:52.0 1:52.2 | 9 3 | 46.4 6.7 |
吹田特別 2007年3月10日(土) 阪神 12R ダート 右1800m(良) 天気: 曇 | 1:4 マイネルトラヴェル 牡4 2:8 フォグキャスケード 牡5 | 木村健 渡辺薫彦 | 1:53.6 1:53.8 | 9 11 | 33.9 165.8 |
吹田特別 2012年3月3日(土) 阪神 9R ダート 右1800m(稍重) 天気: 晴 | 1:6 レックスパレード 牡4 2:3 スマートルシファー 牡4 | 岩田康誠 武豊 | 1:52.1 1:52.2 | 1 3 | 2.1 5.9 |
吹田特別 2015年9月20日(日) 阪神 9R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 1:12 スマートボムシェル 牡3 2:10 ダイナミックウオー 牡5 | 川田将雅 福永祐一 | 1:52.1 1:52.3 | 3 1 | 6.0 2.8 |
吹田特別 2016年3月20日(日) 阪神 9R ダート 右1800m(稍重) 天気: 晴 | 1:6 エアカミュゼ 牡5 2:9 ロイヤルパンプ 牡4 | M.デム 松若風馬 | 1:50.9 1:51.1 | 4 8 | 7.5 26.1 |
吹田特別 2017年9月18日(月) 阪神 10R ダート 右1800m(稍重) 天気: 晴 | 1:9 クリノリトミシュル 牝4 2:11 ワンダーピルエット 牝4 | 酒井学 岩崎翼 | 1:51.7 1:52.0 | 1 4 | 2.3 9.1 |
吹田特別 2018年9月17日(月) 阪神 10R ダート 右1800m(良) 天気: 曇 | 1:5 ホーリーブレイズ 牡4 2:6 ミスズフリオーソ 牡3 | 高倉稜 川又賢治 | 1:52.8 1:52.8 | 3 5 | 5.8 9.0 |
吹田特別 2021年4月11日(日) 阪神 8R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 1:7 メイショウドヒョウ 牡4 2:4 サンレイファイト 牡5 | 和田竜二 団野大成 | 1:52.1 1:52.7 | 5 6 | 8.9 13.4 |
吹田特別 2022年4月10日(日) 阪神 8R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 1:11 メイショウミカワ 牡4 2:5 テイエムベンチャー 牡4 | 武豊 国分恭介 | 1:53.3 1:53.4 | 2 6 | 5.1 14.7 |
吹田特別 2023年4月9日(日) 阪神 8R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:2 シゲルバクハツ 牡5 2:3 パーティーベル 牡4 | 戸崎圭 横山和 | 1:53.0 1:53.1 | 4 3 | 8.8 5.2 |
吹田特別 2025年4月19日(土) 阪神 9R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:12 ルディック 牡4 2:8 タイガースパーク 牡5 | 北村友 田口 | 1:25.0 1:25.2 | 1 10 | 2.3 31.0 |
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 1月1日(木) |
出走予定 - 1月1日(木) |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |