競走馬の賞金ランキング - 2025年
勝利数
勝率
出走数
賞金
人気数
2025年の競走馬の獲得賞金ランキングTOP100です。
獲得賞金の多い上位3位の競走馬と直近の戦歴です。
1位:ベラジオオペラ
直近の重賞レースでは、大阪杯 (2025年)、大阪杯 (2024年)、チャレンジC (2023年)、スプリングS (2023年) で1着となりました。2位:ミュージアムマイル
直近の重賞レースでは、皐月賞 (2025年) で1着となりました。3位:エンブロイダリー
直近の重賞レースでは、桜花賞 (2025年)、クイーンC (2025年) で1着となりました。No | 馬名 | 着順 1位 | 着順 2位 | 着順 3位 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベラジオオペラ | 1 | 0 | 0 | 30,000万円 |
2 | ミュージアムマイル | 1 | 0 | 0 | 20,810万円 |
3 | エンブロイダリー | 2 | 0 | 0 | 17,800万円 |
4 | ロードデルレイ | 1 | 1 | 0 | 17,700万円 |
5 | サトノレーヴ | 1 | 0 | 0 | 17,000万円 |
6 | コスタノヴァ | 2 | 0 | 0 | 16,000万円 |
7 | ヨーホーレイク | 1 | 0 | 1 | 13,700万円 |
8 | マスカレードボール | 1 | 0 | 1 | 9,100万円 |
9 | ママコチャ | 1 | 0 | 1 | 8,600万円 |
10 | エイシンフェンサー | 2 | 0 | 0 | 8,100万円 |
11 | マイネルエンペラー | 1 | 0 | 1 | 8,100万円 |
12 | クロワデュノール | 0 | 1 | 0 | 8,000万円 |
13 | エコロデュエル | 1 | 0 | 0 | 7,680万円 |
14 | サンライズアース | 1 | 1 | 0 | 7,440万円 |
15 | エコロヴァルツ | 0 | 1 | 0 | 7,200万円 |
16 | サンライズジパング | 0 | 2 | 0 | 7,000万円 |
17 | ミッキーファイト | 1 | 0 | 1 | 6,800万円 |
18 | トロヴァトーレ | 2 | 0 | 0 | 6,800万円 |
19 | ナムラクレア | 0 | 1 | 0 | 6,800万円 |
20 | シックスペンス | 1 | 0 | 0 | 6,700万円 |
21 | クイーンズウォーク | 1 | 0 | 0 | 6,700万円 |
22 | アドマイヤマツリ | 2 | 1 | 0 | 6,580万円 |
23 | ダノンデサイル | 1 | 0 | 0 | 6,200万円 |
24 | サトノシャイニング | 1 | 0 | 0 | 6,100万円 |
25 | ファンダム | 2 | 0 | 0 | 6,100万円 |
26 | ブライアンセンス | 2 | 0 | 0 | 6,000万円 |
27 | サフィラ | 1 | 0 | 1 | 5,960万円 |
28 | ウォーターリヒト | 1 | 1 | 0 | 5,800万円 |
29 | ホウオウビスケッツ | 0 | 1 | 0 | 5,700万円 |
30 | イミグラントソング | 1 | 0 | 1 | 5,600万円 |
31 | アルマヴェローチェ | 0 | 1 | 0 | 5,600万円 |
32 | サンデーファンデー | 1 | 0 | 0 | 5,500万円 |
33 | ファウストラーゼン | 1 | 0 | 0 | 5,400万円 |
34 | ピコチャンブラック | 1 | 0 | 0 | 5,400万円 |
35 | フェアエールング | 1 | 1 | 0 | 5,400万円 |
36 | リビアングラス | 1 | 1 | 0 | 5,340万円 |
37 | ショウナンザナドゥ | 1 | 0 | 0 | 5,200万円 |
38 | エリカエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 5,200万円 |
39 | クリノメイ | 1 | 0 | 0 | 5,200万円 |
40 | ランスオブカオス | 1 | 0 | 1 | 5,100万円 |
41 | リンクスティップ | 0 | 1 | 1 | 5,100万円 |
42 | ジョバンニ | 1 | 0 | 0 | 5,000万円 |
43 | ルクソールカフェ | 3 | 0 | 0 | 4,810万円 |
44 | ヴェイルネビュラ | 1 | 0 | 0 | 4,500万円 |
45 | レーゼドラマ | 2 | 0 | 0 | 4,360万円 |
46 | アルナシーム | 1 | 0 | 0 | 4,300万円 |
47 | サクラトゥジュール | 1 | 0 | 0 | 4,300万円 |
48 | マコトヴェリーキー | 0 | 1 | 1 | 4,300万円 |
49 | カンチェンジュンガ | 1 | 0 | 0 | 4,300万円 |
50 | ロングラン | 1 | 0 | 0 | 4,300万円 |
51 | ヘデントール | 1 | 0 | 0 | 4,300万円 |
52 | リラエンブレム | 1 | 0 | 0 | 4,100万円 |
53 | ニシノエージェント | 1 | 0 | 0 | 4,100万円 |
54 | ヤンキーバローズ | 1 | 0 | 0 | 4,100万円 |
55 | タイトニット | 1 | 2 | 0 | 4,080万円 |
56 | マーブルロック | 2 | 0 | 0 | 4,040万円 |
57 | シリウスコルト | 1 | 1 | 0 | 3,900万円 |
58 | ネビーイーム | 0 | 1 | 1 | 3,900万円 |
59 | デビットバローズ | 1 | 1 | 0 | 3,900万円 |
60 | ロジリオン | 1 | 0 | 1 | 3,800万円 |
61 | ワイドラトゥール | 1 | 0 | 0 | 3,800万円 |
62 | シランケド | 1 | 0 | 0 | 3,800万円 |
63 | リジル | 2 | 1 | 0 | 3,600万円 |
64 | マピュース | 0 | 1 | 0 | 3,600万円 |
65 | インプレス | 1 | 0 | 1 | 3,550万円 |
66 | コンクイスタ | 1 | 2 | 0 | 3,460万円 |
67 | コスモジンバック | 2 | 2 | 0 | 3,410万円 |
68 | ジョーメッドヴィン | 2 | 0 | 0 | 3,390万円 |
69 | ダイシンヤマト | 2 | 0 | 0 | 3,390万円 |
70 | ミッキークレスト | 2 | 0 | 0 | 3,390万円 |
71 | ダブルハートボンド | 2 | 0 | 0 | 3,390万円 |
72 | ディマイザキッド | 2 | 0 | 0 | 3,390万円 |
73 | ハヤテノフクノスケ | 2 | 0 | 0 | 3,390万円 |
74 | ホーエリート | 1 | 1 | 0 | 3,340万円 |
75 | ショウナンラプンタ | 0 | 1 | 0 | 3,300万円 |
76 | シークレットヴァウ | 2 | 0 | 0 | 3,260万円 |
77 | アルテヴェローチェ | 0 | 2 | 0 | 3,200万円 |
78 | ウォーターガーベラ | 0 | 1 | 1 | 3,100万円 |
79 | ジャスティンアース | 2 | 0 | 0 | 3,094万円 |
80 | ボナンザ | 1 | 1 | 0 | 3,080万円 |
81 | ヨシノイースター | 1 | 0 | 0 | 3,050万円 |
82 | ミステリーウェイ | 1 | 1 | 1 | 3,040万円 |
83 | スマイルスルー | 1 | 0 | 0 | 3,000万円 |
84 | ルディック | 2 | 1 | 0 | 2,980万円 |
85 | キョウエイブリッサ | 2 | 0 | 0 | 2,980万円 |
86 | マサノカナリア | 2 | 0 | 0 | 2,980万円 |
87 | レディントン | 2 | 0 | 0 | 2,980万円 |
88 | バウンシーステップ | 2 | 0 | 0 | 2,980万円 |
89 | ニットウバジル | 2 | 0 | 0 | 2,980万円 |
90 | サンライズソレイユ | 1 | 1 | 1 | 2,970万円 |
91 | レッドエヴァンス | 2 | 0 | 1 | 2,950万円 |
92 | サイード | 1 | 1 | 0 | 2,950万円 |
93 | ロードフォアエース | 0 | 3 | 0 | 2,940万円 |
94 | ジューンベロシティ | 0 | 1 | 0 | 2,900万円 |
95 | アンクルブラック | 2 | 0 | 0 | 2,860万円 |
96 | マリアナトレンチ | 1 | 0 | 2 | 2,850万円 |
97 | グランテスト | 0 | 1 | 1 | 2,850万円 |
98 | ソレルビュレット | 2 | 1 | 0 | 2,810万円 |
99 | マイネルモーント | 0 | 2 | 0 | 2,800万円 |
100 | サンライズフレイム | 1 | 0 | 0 | 2,800万円 |
競走馬ランキング
![]() | 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
最新の競馬レース結果
福島競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の福島競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「福島牝馬S 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 医王寺特別 芝 1200m(良) 天気:曇 | 1:4 ロードマイライフ 2:1 ソングオブライフ | 単勝:370円 馬連:500円 |
10R 奥の細道特別 芝 2600m(良) 天気:曇 | 1:15 キットハナガサク 2:11 ローザサンリヴァル | 単勝:2,350円 馬連:5,900円 |
11R 福島牝馬S 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:1 アドマイヤマツリ 2:5 フェアエールング | 単勝:380円 馬連:1,710円 |
中山競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「皐月賞 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 利根川特別 ダート 1800m(良) 天気:曇 | 1:12 ソレルビュレット 2:3 ドバイブルース | 単勝:220円 馬連:300円 |
9R 野島崎特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:8 アンゴラブラック 2:9 クロシェットノエル | 単勝:310円 馬連:410円 |
10R 京葉S ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:15 インビンシブルパパ 2:10 マニバドラ | 単勝:240円 馬連:970円 |
11R 皐月賞 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:11 ミュージアムマイル 2:10 クロワデュノール | 単勝:1,060円 馬連:680円 |
12R サンシャインS 芝 2200m(良) 天気:曇 | 1:4 コスモフリーゲン 2:11 イヤサカ | 単勝:300円 馬連:20,680円 |
阪神競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 蓬莱峡特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:5 ヴェルテンベルク 2:6 ライフセービング | 単勝:490円 馬連:3,540円 |
10R 天満橋S ダート 1400m(良) 天気:曇 | 1:2 ローズスター 2:4 ノボリショウリュウ | 単勝:610円 馬連:3,000円 |
11R 心斎橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:4 ナムラアトム 2:1 ユハンヌス | 単勝:380円 馬連:820円 |
競走馬の賞金ランキング
各年または全期間の競走馬の獲得賞金を多い順にランキング表示します。JRAではレースの賞金の取り分が決まっています。
取り分の率は、馬主80%、調教師10%、厩務員5%、騎手5%です。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |