競走馬レースタイムランキング - 2025年
2025年の競走馬のレースタイムランキングTOP100です。
レースタイムの早い上位3位の競走馬と直近の戦歴です。
No | 馬名 | 騎手 | タイム | レース |
---|---|---|---|---|
1 | ナムラアトム 牡4歳 | 菱田 | 1:19.9 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
2 | サクセスアイ 牝5歳 | 池添 | 1:20.0 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
3 | ユハンヌス 牡5歳 | 西塚 | 1:20.0 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
4 | レディマリオン 牝4歳 | 吉村 | 1:20.0 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
5 | グランデサラス 牡5歳 | 高杉 | 1:20.0 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
6 | スカイハイ 牡4歳 | 岩田望 | 1:20.1 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
7 | ウインスノーライト 牡5歳 | 長岡 | 1:20.1 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
8 | ルミノメテオール 牝5歳 | シュタ | 1:20.2 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
9 | バウンシーステップ 牝4歳 | 鮫島駿 | 1:20.2 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
10 | ヤブサメ 牡4歳 | 坂井 | 1:20.2 | 讃岐特別 2025年3月23日(日) 阪神 9R 芝 1400m |
11 | ワイドラトゥール 牝4歳 | 北村友 | 1:20.2 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
12 | メイショウフンケイ 牡7歳 | 吉村 | 1:20.2 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
13 | ガロンヌ 牡4歳 | 団野 | 1:20.2 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
14 | ヤブサメ 牡4歳 | 坂井 | 1:20.3 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
15 | トラペジスト 牡4歳 | 和田竜 | 1:20.3 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
16 | システムリブート 牡5歳 | 北村友 | 1:20.3 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
17 | サロニコス 牝4歳 | 北村友 | 1:20.4 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
18 | カピリナ 牝4歳 | 戸崎圭 | 1:20.4 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
19 | ガロンヌ 牡4歳 | 岩田康 | 1:20.4 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
20 | クイックバイオ 牝4歳 | 川田 | 1:20.4 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
21 | スカイハイ 牡4歳 | 岩田望 | 1:20.4 | 讃岐特別 2025年3月23日(日) 阪神 9R 芝 1400m |
22 | ムイ 牝3歳 | 今村 | 1:20.4 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
23 | シングザットソング 牝5歳 | 斎藤 | 1:20.4 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
24 | マサノカナリア 牝4歳 | 横山典 | 1:20.4 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
25 | グロリアラウス セ4歳 | 吉村 | 1:20.5 | 讃岐特別 2025年3月23日(日) 阪神 9R 芝 1400m |
26 | ジュンゴールド 牡4歳 | 武豊 | 1:20.5 | 讃岐特別 2025年3月23日(日) 阪神 9R 芝 1400m |
27 | テラステラ 牡5歳 | 鮫島駿 | 1:20.5 | 讃岐特別 2025年3月23日(日) 阪神 9R 芝 1400m |
28 | タイキヴァンクール 牡4歳 | 幸 | 1:20.6 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
29 | ベンガン 牡8歳 | 高杉 | 1:20.6 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
30 | グランテスト 牝5歳 | 団野 | 1:20.6 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
31 | アンビバレント 牡5歳 | Mデム | 1:20.6 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
32 | マイネルラッシュ 牡5歳 | 高杉 | 1:20.7 | 讃岐特別 2025年3月23日(日) 阪神 9R 芝 1400m |
33 | ホーリーブラッサム 牝3歳 | 団野 | 1:20.7 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
34 | トラペジスト 牡4歳 | 松山 | 1:20.7 | 讃岐特別 2025年3月23日(日) 阪神 9R 芝 1400m |
35 | ヴァージル 牡3歳 | 坂井 | 1:20.7 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
36 | アンビバレント 牡5歳 | 松若 | 1:20.7 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
37 | モズアンタレス 牝5歳 | 幸 | 1:20.7 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
38 | ナムラアトム 牡4歳 | 菱田 | 1:20.7 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
39 | ショウナンザナドゥ 牝3歳 | 池添 | 1:20.7 | フィリーズレビュー 2025年3月8日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
40 | オバケノキンタ 牡5歳 | 角田和 | 1:20.7 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
41 | テラステラ 牡5歳 | 坂井 | 1:20.7 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
42 | エポックヴィーナス 牝4歳 | 和田竜 | 1:20.7 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
43 | チェルビアット 牝3歳 | 北村友 | 1:20.8 | フィリーズレビュー 2025年3月8日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
44 | ベルウッドブラボー 牡6歳 | ☆田口 | 1:20.8 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
45 | ジュンゴールド 牡4歳 | 武豊 | 1:20.8 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
46 | スウィープフィート 牝4歳 | 永島 | 1:20.8 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
47 | ボンヌソワレ 牝3歳 | 川田 | 1:20.8 | フィリーズレビュー 2025年3月8日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
48 | モリノドリーム 牝6歳 | 荻野極 | 1:20.8 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
49 | ウィンストン 牡3歳 | 吉村 | 1:20.8 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
50 | コンフェルマ 牡4歳 | 松山 | 1:20.9 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
51 | キャプテンシー 牡4歳 | 松山 | 1:20.9 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
52 | コスモアディラート 牡7歳 | 石川 | 1:20.9 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
53 | チムグクル 牡3歳 | 川田 | 1:20.9 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
54 | シークレットキー 牡4歳 | 田口 | 1:20.9 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
55 | ブリュットミレジメ 牡6歳 | 武豊 | 1:20.9 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
56 | エコロマーズ 牡4歳 | Mデム | 1:20.9 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
57 | ベルウッドブラボー 牡6歳 | 田口 | 1:20.9 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
58 | アロマデローサ 牝5歳 | 西村淳 | 1:21.0 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
59 | ナナオ 牝4歳 | 小沢 | 1:21.0 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
60 | ヤンキーバローズ 牡3歳 | 岩田望 | 1:21.0 | ファルコンS 2025年3月22日(土) 中京 11R 芝 1400m |
61 | ゴールドサーベル 牡4歳 | 和田竜 | 1:21.0 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
62 | ロジカルワーズ 牡4歳 | 嶋田 | 1:21.0 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
63 | サトノシャムロック 牡3歳 | ☆高杉 | 1:21.0 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
64 | ダークエクリプス 牡6歳 | 松若 | 1:21.0 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
65 | ソルトクィーン 牝4歳 | 藤岡佑 | 1:21.0 | 熱田特別 2025年3月22日(土) 中京 10R 芝 1400m |
66 | レディマリオン 牝4歳 | 吉村 | 1:21.1 | 4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 阪神 7R 芝 1400m |
67 | サクセスアイ 牝5歳 | 酒井 | 1:21.1 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
68 | メイショウピース 牝5歳 | 菅原明 | 1:21.1 | 熱田特別 2025年3月22日(土) 中京 10R 芝 1400m |
69 | パンジャタワー 牡3歳 | 藤岡佑 | 1:21.1 | ファルコンS 2025年3月22日(土) 中京 11R 芝 1400m |
70 | ナムラクララ 牝3歳 | 西村淳 | 1:21.1 | 紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 1400m |
71 | トーホウディアス 牡7歳 | 長岡 | 1:21.1 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
72 | サクラオーラ 牝6歳 | 斎藤 | 1:21.1 | 熱田特別 2025年3月22日(土) 中京 10R 芝 1400m |
73 | モンドデラモーレ 牡3歳 | 杉原 | 1:21.1 | ファルコンS 2025年3月22日(土) 中京 11R 芝 1400m |
74 | カリーシ 牝4歳 | 菅原明 | 1:21.1 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
75 | フィドルファドル 牝3歳 | 岩田望 | 1:21.1 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
76 | シルバーレイン 牡3歳 | ルメー | 1:21.1 | 3歳1勝クラス 2025年2月15日(土) 東京 7R 芝 1400m |
77 | リリーフィールド 牝3歳 | 国分恭 | 1:21.1 | ファルコンS 2025年3月22日(土) 中京 11R 芝 1400m |
78 | マテンロウボンド 牡6歳 | 戸崎圭 | 1:21.2 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
79 | モズナナスター 牝3歳 | 松山 | 1:21.2 | フィリーズレビュー 2025年3月8日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
80 | ザカリナン 牡3歳 | 岩田康 | 1:21.2 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
81 | ダイシンビヨンド 牝6歳 | 川須 | 1:21.2 | 4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 阪神 7R 芝 1400m |
82 | ルージュスエルテ 牝4歳 | ルメー | 1:21.2 | 熱田特別 2025年3月22日(土) 中京 10R 芝 1400m |
83 | ゴールドサーベル 牡4歳 | 菱田 | 1:21.2 | 丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 1400m |
84 | ベガリス 牝5歳 | 藤懸 | 1:21.2 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
85 | サリュエ 牡4歳 | 団野 | 1:21.2 | 4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 阪神 7R 芝 1400m |
86 | コラソンビート 牝4歳 | 丹内 | 1:21.2 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
87 | インブロリオ 牝3歳 | 西村淳 | 1:21.2 | フィリーズレビュー 2025年3月8日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
88 | メイショウサチダケ 牡4歳 | 藤懸 | 1:21.2 | 4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 阪神 7R 芝 1400m |
89 | スーサンアッシャー 牡6歳 | 和田竜 | 1:21.2 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
90 | クイックバイオ 牝4歳 | 永島 | 1:21.2 | 熱田特別 2025年3月22日(土) 中京 10R 芝 1400m |
91 | ダズリングブレイヴ セ5歳 | 団野 | 1:21.3 | 4歳以上2勝クラス 2025年3月1日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
92 | イフェイオン 牝4歳 | 川又 | 1:21.3 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
93 | フライングブレード 牡5歳 | 浜中 | 1:21.3 | 4歳以上2勝クラス 2025年2月23日(日) 東京 8R 芝 1400m |
94 | ヤマニンアンフィル 牝6歳 | 古川吉 | 1:21.3 | 立雲峡S 2025年3月22日(土) 阪神 9R 芝 1400m |
95 | ソーダーンライト 牝3歳 | 三浦 | 1:21.3 | 3歳1勝クラス 2025年2月15日(土) 東京 7R 芝 1400m |
96 | ルージュスエルテ 牝4歳 | ルメー | 1:21.3 | テレビ山梨杯 2025年2月8日(土) 東京 10R 芝 1400m |
97 | エトヴプレ 牝4歳 | 幸 | 1:21.3 | 愛知杯 2025年3月23日(日) 中京 11R 芝 1400m |
98 | ダンツエラン 牝3歳 | 団野 | 1:21.3 | フィリーズレビュー 2025年3月8日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
99 | ダークエクリプス 牡6歳 | 松若 | 1:21.3 | 心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
100 | アクルクス 牡3歳 | 幸 | 1:21.3 | 3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 1400m |
競走馬ランキング
![]() | 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
最新の競馬レース結果
福島競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の福島競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「福島牝馬S 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 医王寺特別 芝 1200m(良) 天気:曇 | 1:4 ロードマイライフ 2:1 ソングオブライフ | 単勝:370円 馬連:500円 |
10R 奥の細道特別 芝 2600m(良) 天気:曇 | 1:15 キットハナガサク 2:11 ローザサンリヴァル | 単勝:2,350円 馬連:5,900円 |
11R 福島牝馬S 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:1 アドマイヤマツリ 2:5 フェアエールング | 単勝:380円 馬連:1,710円 |
中山競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「皐月賞 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 利根川特別 ダート 1800m(良) 天気:曇 | 1:12 ソレルビュレット 2:3 ドバイブルース | 単勝:220円 馬連:300円 |
9R 野島崎特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:8 アンゴラブラック 2:9 クロシェットノエル | 単勝:310円 馬連:410円 |
10R 京葉S ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:15 インビンシブルパパ 2:10 マニバドラ | 単勝:240円 馬連:970円 |
11R 皐月賞 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:11 ミュージアムマイル 2:10 クロワデュノール | 単勝:1,060円 馬連:680円 |
12R サンシャインS 芝 2200m(良) 天気:曇 | 1:4 コスモフリーゲン 2:11 イヤサカ | 単勝:300円 馬連:20,680円 |
阪神競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 蓬莱峡特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:5 ヴェルテンベルク 2:6 ライフセービング | 単勝:490円 馬連:3,540円 |
10R 天満橋S ダート 1400m(良) 天気:曇 | 1:2 ローズスター 2:4 ノボリショウリュウ | 単勝:610円 馬連:3,000円 |
11R 心斎橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:4 ナムラアトム 2:1 ユハンヌス | 単勝:380円 馬連:820円 |
競走馬レースタイムランキング
各年または全期間の競走馬の1200m〜2400mの主要な距離ごとに、タイムの速い順にランキング表示します。競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |