3連単の払い戻しランキング(高い順) - 2025年
単勝
馬連
馬単
3連複
3連単
3連単の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
3連単とは、1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。
| No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1 | tvk賞 東京 9R 2025年10月5日(日) 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 1:16 ジュドー 2:6 メイケイバートン 3:10 タイセイカレント | 16 - 6 - 10 11,483,780円 |
| 2 | 3歳未勝利 福島 2R 2025年6月29日(日) 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 1:2 ラーシャローム 2:16 キロノヴァ 3:5 ロンギングジェニー | 2 - 16 - 5 9,163,010円 |
| 3 | 3歳以上1勝クラス 新潟 3R 2025年10月19日(日) 芝 左1200m(稍) 天気:曇 | 1:13 インフローレ 2:15 コムーネ 3:2 ティピティーナ | 13 - 15 - 2 8,396,420円 |
| 4 | 3歳未勝利 中京 1R 2025年1月13日(月) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:11 マーゴットレジーナ 2:9 オリビアサンライズ 3:14 スフレ | 11 - 9 - 14 7,098,460円 |
| 5 | 大阪スポーツ杯 阪神 11R 2025年9月20日(土) ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 1:13 スターペスカオリ 2:11 テイエムランウェイ 3:4 キャピタルサックス | 13 - 11 - 4 5,628,510円 |
| 6 | 3歳未勝利 札幌 6R 2025年8月30日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:小雨 | 1:2 スタードメイソン 2:14 マザーズウィル 3:6 ラファヴォリット | 2 - 14 - 6 5,395,300円 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス 福島 6R 2025年7月5日(土) ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 1:7 ピコシー 2:3 ヴェラグエリエロ 3:13 シュレン | 7 - 3 - 13 5,076,240円 |
| 8 | 3歳未勝利 阪神 5R 2025年3月16日(日) 芝 右2000m(稍) 天気:小雨 | 1:7 ヴィーナスバブル 2:14 フララナキラ 3:6 レーヌマロン | 7 - 14 - 6 4,944,140円 |
| 9 | 3歳未勝利 中山 7R 2025年1月11日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:7 ニシノヒナアラレ 2:16 フォルテム 3:11 サクラアドリア | 7 - 16 - 11 4,511,240円 |
| 10 | 3歳未勝利 福島 7R 2025年7月19日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:6 フォルトレス 2:9 フェスティヴルキナ 3:16 ママアリガトー | 6 - 9 - 16 4,385,500円 |
| 11 | 金山特別 中京 9R 2025年3月22日(土) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:8 コスモエクスプレス 2:6 クリノアドバンス 3:12 ファイナルヒート | 8 - 6 - 12 4,125,900円 |
| 12 | 3歳未勝利 福島 5R 2025年4月12日(土) 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:8 ベラトール 2:16 サンカシグレ 3:1 グラフレナート | 8 - 16 - 1 4,014,510円 |
| 13 | 3歳未勝利 東京 4R 2025年5月4日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:3 アセンブリールーム 2:11 ララバニュルス 3:7 ヤマノインパクト | 3 - 11 - 7 3,447,600円 |
| 14 | 3歳未勝利 中京 2R 2025年1月12日(日) ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 1:10 レーティッシュ 2:5 バルミラクル 3:14 ブレイジングスター | 10 - 5 - 14 3,364,960円 |
| 15 | 4歳以上1勝クラス 新潟 12R 2025年5月17日(土) ダート 左1200m(稍) 天気:曇 | 1:3 サドル 2:8 クリノミニスター 3:12 トッピゴー | 3 - 8 - 12 3,175,780円 |
| 16 | 2歳未勝利 京都 2R 2025年11月8日(土) 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:2 ナムラコスモス 2:14 ジャスパールビー 3:10 トミーバローズ | 2 - 14 - 10 3,059,450円 |
| 17 | 3歳未勝利 函館 1R 2025年6月21日(土) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:11 グッバイウェーブ 2:6 フィリグラン 3:10 ルブリアン | 11 - 6 - 10 3,026,100円 |
| 18 | 3歳新馬 中山 5R 2025年1月11日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:12 エナジーショット 2:6 ミサトレッドダイヤ 3:1 ラムコーク | 12 - 6 - 1 2,987,460円 |
| 19 | 3歳未勝利 小倉 1R 2025年3月1日(土) 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:4 メイショウピリカ 2:14 レディオンステージ 3:1 コンスピラシー | 4 - 14 - 1 2,959,910円 |
| 20 | 葛飾特別 中山 12R 2025年4月19日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:1 グレタ 2:5 オセアエクスプレス 3:6 キュムロンニンバス | 1 - 5 - 6 2,957,320円 |
| 21 | 4歳以上2勝クラス 中山 8R 2025年1月18日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 キタノソワレ 2:2 ネイト 3:15 ベルウッドウズメ | 11 - 2 - 15 2,925,170円 |
| 22 | 3歳未勝利 中京 3R 2025年8月31日(日) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:6 メイショウアイル 2:18 アズユーライク 3:2 オニムシャ | 6 - 18 - 2 2,728,670円 |
| 23 | 3歳未勝利 京都 4R 2025年5月31日(土) 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 1:2 ダンツアトム 2:18 ソルレーヴ 3:8 ダノンブランニュー | 2 - 18 - 8 2,638,380円 |
| 24 | 富里特別 中山 9R 2025年3月2日(日) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 ヴルカーノ 2:10 ルーチェロッサ 3:3 ヤマニンガラッシア | 9 - 10 - 3 2,508,520円 |
| 25 | パラダイスS 東京 11R 2025年6月15日(日) 芝 左1400m(稍) 天気:曇 | 1:12 カリボール 2:14 ベガリス 3:1 ハクサンバード | 12 - 14 - 1 2,391,870円 |
| 26 | 4歳以上1勝クラス 阪神 7R 2025年4月5日(土) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:15 サンダーバース 2:2 ベレニーチェ 3:12 ラピダリア | 15 - 2 - 12 2,312,510円 |
| 27 | 4歳以上1勝クラス 中京 8R 2025年3月29日(土) 芝 左1600m(稍) 天気:晴 | 1:15 エーデルサンライズ 2:13 セブンマイスター 3:16 バーケンティン | 15 - 13 - 16 2,257,750円 |
| 28 | 3歳未勝利 福島 3R 2025年4月26日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:6 ティティナ 2:10 ノーランサンライズ 3:1 マカナ | 6 - 10 - 1 2,145,970円 |
| 29 | 3歳未勝利 中京 6R 2025年1月12日(日) 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 1:16 レーゼドラマ 2:1 アイスモント 3:3 レーヌマロン | 16 - 1 - 3 2,145,400円 |
| 30 | 3歳以上1勝クラス 中京 12R 2025年12月13日(土) 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:7 クイーンズデイ 2:12 レオナルドスター 3:14 サウンドレイラ | 7 - 12 - 14 2,118,230円 |
| 31 | 3歳未勝利 京都 3R 2025年5月18日(日) 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:3 ブライティアブーケ 2:11 ブライアーヒル 3:10 ナリタボニー | 3 - 11 - 10 2,110,020円 |
| 32 | 3歳未勝利 小倉 6R 2025年7月5日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:2 ルクスメンデス 2:1 エイシンマールス 3:6 ジューンセレッソ | 2 - 1 - 6 1,935,140円 |
| 33 | 葵S 京都 11R 2025年5月31日(土) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:8 アブキールベイ 2:15 クラスペディア 3:12 レイピア | 8 - 15 - 12 1,893,020円 |
| 34 | 3歳以上1勝クラス 福島 2R 2025年11月24日(月) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:11 ステラスプレンダー 2:14 サザンティスプーン 3:8 シュニー | 11 - 14 - 8 1,803,620円 |
| 35 | RKB賞 小倉 10R 2025年2月8日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 1:11 クレバーテースト 2:4 ウインアクトゥール 3:6 サクセスドレーク | 11 - 4 - 6 1,774,880円 |
| 36 | 京成杯 中山 11R 2025年1月19日(日) 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 1:2 ニシノエージェント 2:12 ドラゴンブースト 3:3 ミニトランザット | 2 - 12 - 3 1,727,970円 |
| 37 | 4歳以上1勝クラス 中山 12R 2025年1月6日(月) ダート 右1800m(良) 天気:小雨 | 1:15 カイコウ 2:14 ザロック 3:6 プレジール | 15 - 14 - 6 1,680,960円 |
| 38 | 都大路S 京都 11R 2025年5月25日(日) 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:16 セキトバイースト 2:10 ヒルノローザンヌ 3:12 トランキリテ | 16 - 10 - 12 1,672,190円 |
| 39 | 3歳以上2勝クラス 京都 8R 2025年11月16日(日) 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:8 アンダースコア 2:3 オンザブルースカイ 3:10 ダノンキラウェア | 8 - 3 - 10 1,627,580円 |
| 40 | 3歳以上1勝クラス 東京 7R 2025年6月22日(日) ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:1 リュウノタブーク 2:14 タマモカンパネラ 3:6 ラヴアンドライク | 1 - 14 - 6 1,555,490円 |
| 41 | 4歳以上1勝クラス 中京 6R 2025年3月29日(土) 芝 左2000m(重) 天気:晴 | 1:7 ハニーコム 2:2 キーパフォーマー 3:4 テリオスルル | 7 - 2 - 4 1,545,570円 |
| 42 | 4歳以上2勝クラス 東京 12R 2025年5月31日(土) ダート 左2100m(不) 天気:小雨 | 1:4 ユアフラッシュ 2:3 レッドリベルタ 3:1 シグムンド | 4 - 3 - 1 1,508,120円 |
| 43 | NHKマイルC 東京 11R 2025年5月11日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:11 パンジャタワー 2:10 マジックサンズ 3:3 チェルビアット | 11 - 10 - 3 1,505,950円 |
| 44 | 3歳未勝利 中京 1R 2025年3月15日(土) ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 1:2 サリーチェ 2:10 デザフィアドール 3:1 コスモサンビタリア | 2 - 10 - 1 1,474,760円 |
| 45 | 3歳未勝利 小倉 6R 2025年2月1日(土) 芝 右1200m(稍) 天気:雨 | 1:3 セサンパ 2:10 エイシンパンタレイ 3:18 ニューウォーク | 3 - 10 - 18 1,473,060円 |
| 46 | 3歳未勝利 東京 3R 2025年2月1日(土) ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ユーディキウム 2:10 シャンハイナイト 3:9 アオイハナミチ | 1 - 10 - 9 1,470,370円 |
| 47 | ラジオ日本賞 中山 11R 2025年9月14日(日) ダート 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:3 ポッドベイダー 2:5 ジョーローリット 3:13 バグラダス | 3 - 5 - 13 1,467,150円 |
| 48 | 丹沢S 東京 12R 2025年5月25日(日) ダート 左2100m(重) 天気:曇 | 1:10 カズタンジャー 2:6 ヤマニンエンディマ 3:13 フジマサインパクト | 10 - 6 - 13 1,462,240円 |
| 49 | 4歳以上2勝クラス 中山 12R 2025年3月22日(土) ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:11 スマイルアップ 2:1 ノヴァエクスプレス 3:10 ルーラルハピネス | 11 - 1 - 10 1,458,270円 |
| 50 | 3歳以上2勝クラス 京都 8R 2025年11月2日(日) ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:6 ゲッティヴィラ 2:2 ズバットマサムネ 3:11 エンプレスペイ | 6 - 2 - 11 1,451,280円 |
| 51 | 3歳以上2勝クラス 京都 8R 2025年11月2日(日) ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1:6 ゲッティヴィラ 2:2 ズバットマサムネ 3:14 アスタールフナ | 6 - 2 - 11 1,451,280円 |
| 52 | 2歳1勝クラス 中山 7R 2025年12月14日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:10 ケイアイアギト 2:6 ダンツシタン 3:16 タガノアバンドーネ | 10 - 6 - 16 1,419,800円 |
| 53 | 4歳以上1勝クラス 中山 4R 2025年1月6日(月) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:14 ホウオウフロイト 2:15 オセアエクスプレス 3:1 ロサンゼルス | 14 - 15 - 1 1,418,350円 |
| 54 | 3歳以上1勝クラス 小倉 7R 2025年7月20日(日) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:6 キーウェーブ 2:3 アウローラシエル 3:4 デルシエロ | 6 - 3 - 4 1,413,210円 |
| 55 | 3歳未勝利 京都 3R 2025年5月10日(土) 芝 右1400m(稍) 天気:曇 | 1:15 クイーンズデイ 2:6 セクシーマージュ 3:10 ケイアイテア | 15 - 6 - 10 1,402,950円 |
| 56 | プリンシパルS 東京 11R 2025年5月4日(日) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:12 レディネス 2:2 ジョイエッロ 3:1 カレンラップスター | 12 - 2 - 1 1,367,210円 |
| 57 | 3歳以上1勝クラス 福島 12R 2025年11月22日(土) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 ガットネロ 2:10 ハッピーサプライズ 3:3 タイキオーベロン | 11 - 10 - 3 1,355,180円 |
| 58 | 2歳新馬 中山 6R 2025年12月13日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 タイセイエムロード 2:13 アラビアンドリーム 3:6 スティールヴォーグ | 9 - 13 - 6 1,352,730円 |
| 59 | 3歳新馬 小倉 5R 2025年2月2日(日) 芝 右1200m(重) 天気:晴 | 1:12 モズリバーシャトー 2:1 メイショウセイロウ 3:15 アイルトンバローズ | 12 - 1 - 15 1,345,320円 |
| 60 | 札幌記念 札幌 11R 2025年8月17日(日) 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 1:9 トップナイフ 2:15 ココナッツブラウン 3:14 アラタ | 9 - 15 - 14 1,307,650円 |
| 61 | スプリンターズS 中山 11R 2025年9月28日(日) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:16 ウインカーネリアン 2:13 ジューンブレア 3:6 ナムラクレア | 16 - 13 - 6 1,301,150円 |
| 62 | 4歳以上1勝クラス 新潟 7R 2025年5月11日(日) ダート 左1800m(稍) 天気:曇 | 1:14 ワンダーカモン 2:2 ドラミモン 3:11 リリーアロー | 14 - 2 - 11 1,252,190円 |
| 63 | 多摩川S 東京 10R 2025年6月22日(日) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:13 セフィロ 2:16 スマートワイス 3:10 ユキマル | 13 - 16 - 10 1,245,070円 |
| 64 | 招福S 中山 9R 2025年1月5日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:15 ピュアキアン 2:16 アスクビックスター 3:10 ジョージテソーロ | 15 - 16 - 10 1,218,070円 |
| 65 | 4歳以上2勝クラス 阪神 12R 2025年4月20日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:11 タガノチョコラータ 2:14 メイショウリリー 3:8 ハリウッドパーク | 11 - 14 - 8 1,207,440円 |
| 66 | 稲光特別 新潟 9R 2025年10月25日(土) 芝 左1000m(良) 天気:曇 | 1:9 スペルキャスター 2:4 ルブリアン 3:17 マグネシアブリック | 9 - 4 - 17 1,156,120円 |
| 67 | 4歳以上2勝クラス 東京 12R 2025年5月4日(日) ダート 左1300m(稍) 天気:晴 | 1:6 キュムロンニンバス 2:14 ピックアップライン 3:11 サフランヒーロー | 6 - 14 - 11 1,116,240円 |
| 68 | 3歳未勝利 福島 1R 2025年4月26日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:12 キミオモウハナ 2:11 ベルチュガダン 3:15 カスバートテソーロ | 12 - 11 - 15 1,112,730円 |
| 69 | フローラS 東京 11R 2025年4月27日(日) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:10 カムニャック 2:12 ヴァルキリーバース 3:5 タイセイプランセス | 10 - 12 - 5 1,100,180円 |
| 70 | 3歳未勝利 新潟 6R 2025年5月25日(日) 芝 左2200m(稍) 天気:小雨 | 1:14 トラストモアリズム 2:5 マイネルフィスキオ 3:3 リギーロ | 14 - 5 - 3 1,057,320円 |
| 71 | 2歳未勝利 札幌 1R 2025年8月24日(日) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:7 マーゴットサンズ 2:8 リピース 3:13 ミヤエスケープ | 7 - 8 - 13 1,054,700円 |
| 72 | 2歳未勝利 中山 1R 2025年9月15日(月) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:15 トップマジシャン 2:14 キタノドンカルロ 3:3 エコロバロン | 15 - 14 - 3 1,052,470円 |
| 73 | 3歳以上1勝クラス 福島 12R 2025年6月29日(日) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:4 アタリダイキチ 2:13 レオプルミエール 3:8 ニシノアヤカゼ | 4 - 13 - 8 984,550円 |
| 74 | 竹田城S 阪神 10R 2025年12月14日(日) ダート 右2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ロードプレジール 2:16 リューデスハイム 3:12 ワンパット | 13 - 16 - 12 952,200円 |
| 75 | 巌流島S 小倉 11R 2025年2月1日(土) 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 1:9 フィオライア 2:13 シュヴェルトライテ 3:15 ウォータールグラン | 9 - 13 - 15 947,740円 |
| 76 | 清水S 京都 10R 2025年11月8日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:12 フロムダスク 2:8 ミッキージュエリー 3:1 エポックヴィーナス | 12 - 8 - 1 944,430円 |
| 77 | センテニアル・パークS 京都 10R 2025年4月27日(日) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:14 ホウオウラスカーズ 2:6 ブルーミンデザイン 3:16 ガイアメンテ | 14 - 6 - 16 944,390円 |
| 78 | 3歳以上1勝クラス 中京 12R 2025年12月6日(土) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:6 ツーエムクロノス 2:5 クイーンズワーフ 3:2 フェルシナ | 6 - 5 - 2 938,650円 |
| 79 | 戸畑特別 小倉 9R 2025年2月2日(日) 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1:14 イケイケドンドン 2:7 マイファミリー 3:5 ジーティームソウ | 14 - 7 - 5 934,430円 |
| 80 | 京成杯AH 中山 11R 2025年9月6日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ホウオウラスカーズ 2:3 ドロップオブライト 3:7 コントラポスト | 1 - 3 - 7 934,100円 |
| 81 | 水仙賞 中山 9R 2025年3月1日(土) 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:4 エーオーキング 2:13 エデルクローネ 3:3 フィーリウス | 4 - 13 - 3 925,300円 |
| 82 | 3歳以上1勝クラス 福島 2R 2025年11月22日(土) ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 1:5 ビーアイフォルテ 2:2 タルトポワール 3:4 アルヘンティニータ | 5 - 2 - 4 896,700円 |
| 83 | 4歳以上1勝クラス 小倉 7R 2025年3月2日(日) 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 1:9 パクスロマーナ 2:13 エクセルゴールド 3:4 ナムラエデン | 9 - 13 - 4 885,280円 |
| 84 | 3歳未勝利 小倉 3R 2025年7月19日(土) 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1:14 ドマーネ 2:17 ジョリーピクシー 3:15 アイスモント | 14 - 17 - 15 882,720円 |
| 85 | 奥羽S 福島 11R 2025年11月24日(月) ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 1:13 シェットランド 2:11 ゴッドブルービー 3:3 クロースコンバット | 13 - 11 - 3 871,610円 |
| 86 | 4歳以上1勝クラス 福島 7R 2025年4月13日(日) 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 1:13 バードウォッチャー 2:16 アスクメークシェア 3:2 サングラデーション | 13 - 16 - 2 869,560円 |
| 87 | 2歳未勝利 東京 3R 2025年10月5日(日) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:4 フェーダーローター 2:1 ヨドノティアラ 3:9 カラーオブサクセス | 4 - 1 - 9 865,790円 |
| 88 | 秋風S 中山 11R 2025年9月27日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:16 ピースワンデュック 2:2 ワンダイレクト 3:4 トーセンエスクード | 16 - 2 - 4 864,780円 |
| 89 | UHB杯 函館 11R 2025年6月22日(日) 芝 右1200m(重) 天気:小雨 | 1:14 オードゥメール 2:6 エコロレジーナ 3:11 ソルトクィーン | 14 - 6 - 11 859,980円 |
| 90 | 3歳未勝利 京都 2R 2025年5月10日(土) ダート 右1900m(重) 天気:曇 | 1:10 メリトーリアス 2:1 ショウリュウアサヒ 3:7 カガセブンスター | 10 - 1 - 7 858,380円 |
| 91 | 3歳以上2勝クラス 阪神 8R 2025年12月6日(土) ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1:13 メイショウツヨキ 2:10 ルークススペイ 3:8 ペイシャケイプ | 13 - 10 - 8 856,350円 |
| 92 | アプローズ賞 東京 10R 2025年11月30日(日) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:7 シャパリュ 2:11 ドントゥザムーン 3:12 ジューンポンポン | 7 - 11 - 12 853,310円 |
| 93 | 3歳未勝利 中山 6R 2025年1月6日(月) 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:16 マイネルゼウス 2:10 ディベルティスマン 3:3 マキャベリー | 16 - 10 - 3 852,820円 |
| 94 | 天の川S 福島 10R 2025年7月13日(日) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:3 ノーブルゲイル 2:1 ゴールドアローン 3:7 メイショウシナノ | 3 - 1 - 7 852,280円 |
| 95 | 3歳未勝利 中山 6R 2025年9月14日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:1 ブレゲアン 2:8 ステイアンビシャス 3:12 フローラルデザイン | 1 - 8 - 12 828,840円 |
| 96 | 3歳以上1勝クラス 小倉 12R 2025年7月13日(日) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:4 ドナウパール 2:5 アウクソー 3:15 エコロハート | 4 - 5 - 15 825,590円 |
| 97 | シリウスS 阪神 11R 2025年9月27日(土) ダート 右2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ホウオウルーレット 2:8 サイモンザナドゥ 3:3 ジューンアヲニヨシ | 13 - 8 - 3 823,380円 |
| 98 | 3歳未勝利 中山 1R 2025年4月6日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:1 キタノラブミー 2:6 ホークライト 3:2 ノースグロリア | 1 - 6 - 2 820,390円 |
| 99 | 3歳未勝利 中京 2R 2025年8月23日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:2 タガノアニマシオン 2:9 モズプリヴェール 3:10 アイルランズコール | 2 - 9 - 10 818,630円 |
| 100 | 東京新聞杯 東京 11R 2025年2月9日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:12 ウォーターリヒト 2:4 ボンドガール 3:2 メイショウチタン | 12 - 4 - 2 816,870円 |
払い戻しランキング
![]() | 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
最新の競馬レース結果
中山競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「カペラS 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 霞ケ浦特別 芝 1800m(稍) 天気:曇 | 1:12 イガッチ 2:3 ダンツファイター | 単勝:700円 馬連:5,590円 |
| 10R 師走S ダート 1800m(稍) 天気:曇 | 1:14 ブライアンセンス 2:15 ヴァルツァーシャル | 単勝:450円 馬連:1,870円 |
| 11R カペラS ダート 1200m(稍) 天気:曇 | 1:4 テーオーエルビス 2:16 ヤマニンチェルキ | 単勝:320円 馬連:840円 |
中京競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の中京競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 大須特別 ダート 1800m(稍) 天気:晴 | 1:5 レッドボブ 2:7 モーメントキャッチ | 単勝:350円 馬連:690円 |
| 10R 一宮特別 芝 2200m(稍) 天気:晴 | 1:5 バルナバ 2:7 ダノンジョーカー | 単勝:470円 馬連:490円 |
| 11R 知立S 芝 1200m(稍) 天気:晴 | 1:7 モズナナスター 2:4 ベイビーキッス | 単勝:1,460円 馬連:3,870円 |
阪神競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「阪神JF 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R オリオンS 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:4 エコロディノス 2:12 レミージュ | 単勝:330円 馬連:1,940円 |
| 10R 竹田城S ダート 2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ロードプレジール 2:16 リューデスハイム | 単勝:3,010円 馬連:30,290円 |
| 11R 阪神JF 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 スターアニス 2:5 ギャラボーグ | 単勝:500円 馬連:2,020円 |
| 12R 甲東特別 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:8 ネーヴェフレスカ 2:7 ウォータークラーク | 単勝:550円 馬連:1,370円 |
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
| 複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
| 応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
| 枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
| 馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
| 馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
| ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
| 3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
| 3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
| WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 12月14日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 12月20日(土) |
| 出走予定 - 12月20日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







