騎手の統計データ -
年ごとの出走した騎手の人数です。| 年 | 騎手数 | 1着 | |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 187 | 149 | 79.7% |
| 2024年 | 204 | 161 | 78.9% |
| 2023年 | 200 | 151 | 75.5% |
| 2022年 | 199 | 147 | 73.9% |
| 2021年 | 155 | 134 | 86.5% |
| 2020年 | 185 | 143 | 77.3% |
| 2019年 | 194 | 148 | 76.3% |
| 2018年 | 191 | 146 | 76.4% |
| 2017年 | 203 | 147 | 72.4% |
| 2016年 | 187 | 149 | 79.7% |
| 2015年 | 184 | 138 | 75.0% |
| 2014年 | 194 | 143 | 73.7% |
| 2013年 | 180 | 144 | 80.0% |
| 2012年 | 204 | 138 | 67.6% |
| 2011年 | 223 | 147 | 65.9% |
| 2010年 | 248 | 164 | 66.1% |
| 2009年 | 242 | 163 | 67.4% |
| 2008年 | 247 | 168 | 68.0% |
| 2007年 | 247 | 178 | 72.1% |
| 2006年 | 276 | 180 | 65.2% |
| 2005年 | 278 | 175 | 62.9% |
| 2004年 | 307 | 188 | 61.2% |
| 2003年 | 306 | 191 | 62.4% |
| 2002年 | 319 | 201 | 63.0% |
| 2001年 | 345 | 190 | 55.1% |
| 2000年 | 352 | 191 | 54.3% |
| 1999年 | 336 | 187 | 55.7% |
| 1998年 | 301 | 186 | 61.8% |
| 1997年 | 296 | 187 | 63.2% |
| 1996年 | 259 | 194 | 74.9% |
| 1995年 | 260 | 198 | 76.2% |
| 1994年 | 256 | 203 | 79.3% |
| 1993年 | 250 | 201 | 80.4% |
| 1992年 | 254 | 215 | 84.6% |
| 1991年 | 230 | 210 | 91.3% |
| 1990年 | 236 | 213 | 90.3% |
| 1989年 | 241 | 218 | 90.5% |
| 1988年 | 250 | 216 | 86.4% |
| 1987年 | 254 | 230 | 90.6% |
| 1986年 | 257 | 239 | 93.0% |
競馬の最新レース結果
中山競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「カペラS 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 霞ケ浦特別 芝 1800m(稍) 天気:曇 | 1:12 イガッチ 2:3 ダンツファイター | 単勝:700円 馬連:5,590円 |
| 10R 師走S ダート 1800m(稍) 天気:曇 | 1:14 ブライアンセンス 2:15 ヴァルツァーシャル | 単勝:450円 馬連:1,870円 |
| 11R カペラS ダート 1200m(稍) 天気:曇 | 1:4 テーオーエルビス 2:16 ヤマニンチェルキ | 単勝:320円 馬連:840円 |
中京競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の中京競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 大須特別 ダート 1800m(稍) 天気:晴 | 1:5 レッドボブ 2:7 モーメントキャッチ | 単勝:350円 馬連:690円 |
| 10R 一宮特別 芝 2200m(稍) 天気:晴 | 1:5 バルナバ 2:7 ダノンジョーカー | 単勝:470円 馬連:490円 |
| 11R 知立S 芝 1200m(稍) 天気:晴 | 1:7 モズナナスター 2:4 ベイビーキッス | 単勝:1,460円 馬連:3,870円 |
阪神競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「阪神JF 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R オリオンS 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:4 エコロディノス 2:12 レミージュ | 単勝:330円 馬連:1,940円 |
| 10R 竹田城S ダート 2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ロードプレジール 2:16 リューデスハイム | 単勝:3,010円 馬連:30,290円 |
| 11R 阪神JF 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 スターアニス 2:5 ギャラボーグ | 単勝:500円 馬連:2,020円 |
| 12R 甲東特別 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:8 ネーヴェフレスカ 2:7 ウォータークラーク | 単勝:550円 馬連:1,370円 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 12月14日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 12月20日(土) |
| 出走予定 - 12月20日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







