レースの統計データ -
年ごとのレース数です。| 年 | レース数 | 芝 | ダート | 障害 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2,268 | 1,094 | 1,098 | 76 |
| 2025年 | 3,468 | 1,693 | 1,655 | 120 |
| 2024年 | 3,456 | 1,650 | 1,679 | 127 |
| 2023年 | 3,456 | 1,677 | 1,652 | 127 |
| 2022年 | 3,439 | 1,632 | 1,682 | 125 |
| 2021年 | 3,456 | 1,617 | 1,712 | 127 |
| 2020年 | 3,456 | 1,668 | 1,663 | 125 |
| 2019年 | 3,452 | 1,676 | 1,649 | 127 |
| 2018年 | 3,430 | 1,664 | 1,640 | 126 |
| 2017年 | 3,455 | 1,674 | 1,655 | 126 |
| 2016年 | 3,454 | 1,669 | 1,657 | 128 |
| 2015年 | 3,409 | 1,640 | 1,643 | 126 |
| 2014年 | 3,451 | 1,663 | 1,663 | 125 |
| 2013年 | 3,454 | 1,670 | 1,654 | 130 |
| 2012年 | 3,454 | 1,666 | 1,655 | 133 |
| 2011年 | 3,453 | 1,612 | 1,719 | 122 |
| 2010年 | 3,454 | 1,672 | 1,648 | 134 |
| 2009年 | 3,453 | 1,660 | 1,659 | 134 |
| 2008年 | 3,443 | 1,683 | 1,629 | 131 |
| 2007年 | 3,453 | 1,669 | 1,652 | 132 |
| 2006年 | 3,453 | 1,660 | 1,660 | 133 |
| 2005年 | 3,422 | 1,636 | 1,654 | 132 |
| 2004年 | 3,452 | 1,636 | 1,681 | 135 |
| 2003年 | 3,451 | 1,619 | 1,699 | 133 |
| 2002年 | 3,452 | 1,592 | 1,727 | 133 |
| 2001年 | 3,448 | 1,646 | 1,669 | 133 |
| 2000年 | 3,451 | 1,586 | 1,730 | 135 |
| 1999年 | 3,415 | 1,618 | 1,659 | 138 |
| 1998年 | 3,450 | 1,546 | 1,774 | 130 |
| 1997年 | 3,440 | 1,670 | 1,641 | 129 |
| 1996年 | 3,435 | 1,610 | 1,693 | 132 |
| 1995年 | 3,431 | 1,633 | 1,667 | 131 |
| 1994年 | 3,405 | 1,619 | 1,655 | 131 |
| 1993年 | 3,425 | 1,770 | 1,515 | 140 |
| 1992年 | 3,399 | 1,797 | 1,458 | 144 |
| 1991年 | 3,389 | 1,746 | 1,497 | 146 |
| 1990年 | 3,353 | 1,707 | 1,493 | 153 |
| 1989年 | 3,335 | 1,672 | 1,505 | 158 |
| 1988年 | 3,314 | 1,631 | 1,525 | 158 |
| 1987年 | 3,297 | 1,674 | 1,465 | 158 |
| 1986年 | 3,284 | 1,708 | 1,415 | 161 |
スポンサーリンク
競馬の最新レース結果
札幌競馬場 - 2026年8月9日(日)
2026年8月9日(日)の札幌競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 10R 富良野特別 ダート 1700m(良) 天気:晴 | 1:3 プライベートアイズ 2:13 タガノエルー | 単勝:1,220円 馬連:1,120円 |
| 11R UHB賞 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:10 ナムラクララ 2:13 ルシード | 単勝:360円 馬連:940円 |
| 12R 石狩特別 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 グレーヌドジョワ 2:5 グランセゾン | 単勝:780円 馬連:2,270円 |
新潟競馬場 - 2026年8月9日(日)
2026年8月9日(日)の新潟競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「レパードS 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 6R 佐渡S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:1 ライヒスアドラー 2:3 カニキュル | 単勝:120円 馬連:490円 |
| 7R レパードS ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 チェリヴェント 2:11 パイロマンサー | 単勝:2,080円 馬連:5,680円 |
| 8R 驀進特別 芝 1000m(良) 天気:晴 | 1:17 クールベイビー 2:11 ハニーローリエ | 単勝:420円 馬連:690円 |
中京競馬場 - 2026年8月9日(日)
2026年8月9日(日)の中京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「CBC賞 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 6R 浜名湖特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:5 カリーニョ 2:2 サトノアイボリー | 単勝:340円 馬連:790円 |
| 7R CBC賞 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:2 フロムダスク 2:3 レイピア | 単勝:3,510円 馬連:9,220円 |
| 8R 揖斐川特別 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:11 リベッチオ 2:4 ケイツーリーブル | 単勝:160円 馬連:380円 |
スポンサーリンク
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 8月9日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 8月15日(土) |
| 出走予定 - 8月15日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||







