オッズの分析
人気が高くなればなるほど、単勝のオッズが低くなります。オッズが低いと勝率も高くなる傾向があります。
オッズ | 着順 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 以外 | ||
1.0 | 49 | 3 | 0 | 3 | 89.1% |
1.1 | 463 | 51 | 30 | 24 | 81.5% |
1.2 | 916 | 226 | 102 | 113 | 67.5% |
1.3 | 1,535 | 478 | 186 | 251 | 62.7% |
1.4 | 2,180 | 858 | 359 | 521 | 55.6% |
1.5 | 2,369 | 960 | 452 | 743 | 52.4% |
1.6 | 1,863 | 754 | 393 | 698 | 50.2% |
1.7 | 2,872 | 1,416 | 769 | 1,332 | 45.0% |
1.8 | 2,701 | 1,368 | 784 | 1,378 | 43.3% |
1.9 | 2,565 | 1,342 | 830 | 1,591 | 40.5% |
2.0 | 2,246 | 1,324 | 782 | 1,596 | 37.8% |
3.0 | 21,732 | 14,802 | 10,051 | 24,343 | 30.6% |
4.0 | 17,416 | 14,508 | 11,058 | 33,813 | 22.7% |
5.0 | 12,848 | 12,485 | 10,412 | 37,551 | 17.5% |
6.0 | 10,073 | 10,583 | 9,290 | 38,934 | 14.6% |
7.0 | 7,561 | 8,468 | 8,205 | 37,292 | 12.3% |
8.0 | 5,883 | 7,017 | 6,918 | 35,559 | 10.6% |
9.0 | 4,665 | 5,725 | 6,099 | 33,432 | 9.3% |
10.0 | 3,616 | 4,505 | 4,844 | 29,355 | 8.5% |
20.0 | 18,096 | 24,875 | 29,350 | 233,389 | 5.9% |
30.0 | 5,667 | 9,024 | 12,204 | 147,285 | 3.3% |
40.0 | 2,695 | 4,525 | 6,563 | 105,059 | 2.3% |
50.0 | 1,451 | 2,670 | 3,976 | 79,158 | 1.7% |
100.0 | 2,425 | 4,694 | 7,515 | 229,430 | 1.0% |
200.0 | 756 | 1,663 | 2,799 | 183,723 | 0.4% |
300.0 | 103 | 265 | 508 | 72,780 | 0.1% |
400.0 | 31 | 58 | 141 | 30,601 | 0.1% |
500.0 | 7 | 13 | 33 | 12,540 | 0.1% |
600.0 | 2 | 6 | 8 | 5,011 | 0.0% |
700.0 | 0 | 3 | 1 | 1,924 | 0.0% |
800.0 | 0 | 0 | 1 | 626 | 0.0% |
900.0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0.0% |
1000.0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0.0% |
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
競馬の最新レース結果
福島競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の福島競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「福島牝馬S 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 医王寺特別 芝 1200m(良) 天気:曇 | 1:4 ロードマイライフ 2:1 ソングオブライフ | 単勝:370円 馬連:500円 |
10R 奥の細道特別 芝 2600m(良) 天気:曇 | 1:15 キットハナガサク 2:11 ローザサンリヴァル | 単勝:2,350円 馬連:5,900円 |
11R 福島牝馬S 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:1 アドマイヤマツリ 2:5 フェアエールング | 単勝:380円 馬連:1,710円 |
中山競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「皐月賞 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 利根川特別 ダート 1800m(良) 天気:曇 | 1:12 ソレルビュレット 2:3 ドバイブルース | 単勝:220円 馬連:300円 |
9R 野島崎特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:8 アンゴラブラック 2:9 クロシェットノエル | 単勝:310円 馬連:410円 |
10R 京葉S ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:15 インビンシブルパパ 2:10 マニバドラ | 単勝:240円 馬連:970円 |
11R 皐月賞 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:11 ミュージアムマイル 2:10 クロワデュノール | 単勝:1,060円 馬連:680円 |
12R サンシャインS 芝 2200m(良) 天気:曇 | 1:4 コスモフリーゲン 2:11 イヤサカ | 単勝:300円 馬連:20,680円 |
阪神競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 蓬莱峡特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:5 ヴェルテンベルク 2:6 ライフセービング | 単勝:490円 馬連:3,540円 |
10R 天満橋S ダート 1400m(良) 天気:曇 | 1:2 ローズスター 2:4 ノボリショウリュウ | 単勝:610円 馬連:3,000円 |
11R 心斎橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:4 ナムラアトム 2:1 ユハンヌス | 単勝:380円 馬連:820円 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |