オッズの分析
人気が高くなればなるほど、単勝のオッズが低くなります。オッズが低いと勝率も高くなる傾向があります。
| オッズ | 着順 | 勝率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 以外 | ||
| 1.0 | 49 | 3 | 0 | 3 | 89.1% |
| 1.1 | 475 | 55 | 31 | 26 | 80.9% |
| 1.2 | 929 | 229 | 102 | 114 | 67.6% |
| 1.3 | 1,557 | 484 | 188 | 252 | 62.8% |
| 1.4 | 2,209 | 874 | 360 | 524 | 55.7% |
| 1.5 | 2,406 | 980 | 463 | 758 | 52.2% |
| 1.6 | 1,903 | 769 | 402 | 704 | 50.4% |
| 1.7 | 2,912 | 1,446 | 780 | 1,352 | 44.9% |
| 1.8 | 2,745 | 1,394 | 797 | 1,406 | 43.3% |
| 1.9 | 2,609 | 1,374 | 843 | 1,619 | 40.5% |
| 2.0 | 2,288 | 1,347 | 799 | 1,627 | 37.7% |
| 3.0 | 22,135 | 15,056 | 10,217 | 24,732 | 30.7% |
| 4.0 | 17,718 | 14,755 | 11,257 | 34,433 | 22.7% |
| 5.0 | 13,063 | 12,721 | 10,591 | 38,187 | 17.5% |
| 6.0 | 10,262 | 10,778 | 9,465 | 39,597 | 14.6% |
| 7.0 | 7,669 | 8,591 | 8,331 | 37,905 | 12.3% |
| 8.0 | 5,982 | 7,124 | 7,034 | 36,173 | 10.6% |
| 9.0 | 4,732 | 5,810 | 6,191 | 33,959 | 9.3% |
| 10.0 | 3,659 | 4,582 | 4,926 | 29,863 | 8.5% |
| 20.0 | 18,386 | 25,287 | 29,837 | 237,119 | 5.9% |
| 30.0 | 5,775 | 9,144 | 12,406 | 149,628 | 3.3% |
| 40.0 | 2,743 | 4,598 | 6,678 | 106,678 | 2.3% |
| 50.0 | 1,475 | 2,728 | 4,042 | 80,443 | 1.7% |
| 100.0 | 2,477 | 4,773 | 7,638 | 233,171 | 1.0% |
| 200.0 | 764 | 1,700 | 2,858 | 187,145 | 0.4% |
| 300.0 | 107 | 269 | 518 | 74,436 | 0.1% |
| 400.0 | 31 | 58 | 145 | 31,338 | 0.1% |
| 500.0 | 7 | 14 | 33 | 12,853 | 0.1% |
| 600.0 | 2 | 6 | 8 | 5,161 | 0.0% |
| 700.0 | 0 | 3 | 1 | 1,968 | 0.0% |
| 800.0 | 0 | 0 | 1 | 641 | 0.0% |
| 900.0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0.0% |
| 1000.0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0.0% |
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
競馬の最新レース結果
中山競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「カペラS 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 霞ケ浦特別 芝 1800m(稍) 天気:曇 | 1:12 イガッチ 2:3 ダンツファイター | 単勝:700円 馬連:5,590円 |
| 10R 師走S ダート 1800m(稍) 天気:曇 | 1:14 ブライアンセンス 2:15 ヴァルツァーシャル | 単勝:450円 馬連:1,870円 |
| 11R カペラS ダート 1200m(稍) 天気:曇 | 1:4 テーオーエルビス 2:16 ヤマニンチェルキ | 単勝:320円 馬連:840円 |
中京競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の中京競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 大須特別 ダート 1800m(稍) 天気:晴 | 1:5 レッドボブ 2:7 モーメントキャッチ | 単勝:350円 馬連:690円 |
| 10R 一宮特別 芝 2200m(稍) 天気:晴 | 1:5 バルナバ 2:7 ダノンジョーカー | 単勝:470円 馬連:490円 |
| 11R 知立S 芝 1200m(稍) 天気:晴 | 1:7 モズナナスター 2:4 ベイビーキッス | 単勝:1,460円 馬連:3,870円 |
阪神競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「阪神JF 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R オリオンS 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:4 エコロディノス 2:12 レミージュ | 単勝:330円 馬連:1,940円 |
| 10R 竹田城S ダート 2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ロードプレジール 2:16 リューデスハイム | 単勝:3,010円 馬連:30,290円 |
| 11R 阪神JF 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 スターアニス 2:5 ギャラボーグ | 単勝:500円 馬連:2,020円 |
| 12R 甲東特別 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:8 ネーヴェフレスカ 2:7 ウォータークラーク | 単勝:550円 馬連:1,370円 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 12月14日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 12月20日(土) |
| 出走予定 - 12月20日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







