払い戻し順位の分析
払い戻しの人気順位ごとの払い戻し金の平均やレース数を集計しています。単勝の払い戻し順位
| 払い戻し 順位 | 払い戻し | レース数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 平均 | ||
1 | 100円 | 670円 | 230円 | 45,779 |
2 | 100円 | 2,810円 | 414円 | 26,395 |
3 | 180円 | 2,550円 | 605円 | 18,147 |
4 | 250円 | 3,800円 | 839円 | 12,783 |
5 | 340円 | 4,560円 | 1,139円 | 9,510 |
6 | 510円 | 10,900円 | 1,530円 | 7,233 |
7 | 560円 | 18,320円 | 2,016円 | 5,215 |
8 | 510円 | 15,460円 | 2,642円 | 3,750 |
9 | 630円 | 20,720円 | 3,376円 | 2,701 |
10 | 850円 | 25,140円 | 4,337円 | 1,910 |
11 | 1,630円 | 33,770円 | 5,513円 | 1,384 |
12 | 2,000円 | 37,620円 | 6,930円 | 880 |
13 | 2,440円 | 34,940円 | 8,799円 | 538 |
14 | 2,810円 | 41,590円 | 10,764円 | 338 |
15 | 1,530円 | 46,080円 | 13,432円 | 227 |
16 | 4,750円 | 56,940円 | 17,991円 | 100 |
17 | 5,690円 | 33,850円 | 14,883円 | 21 |
18 | 5,130円 | 39,740円 | 20,486円 | 8 |
20 | 43,060円 | 43,060円 | 43,060円 | 1 |
馬単の払い戻し順位
| 払い戻し 順位 | 払い戻し | レース数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 平均 | ||
1 | 130円 | 3,260円 | 807円 | 7,291 |
2 | 220円 | 3,520円 | 1,016円 | 5,992 |
3 | 390円 | 3,620円 | 1,294円 | 4,588 |
4 | 450円 | 4,200円 | 1,549円 | 3,872 |
5 | 700円 | 4,450円 | 1,771円 | 3,393 |
6 | 580円 | 3,920円 | 1,983円 | 2,934 |
7 | 540円 | 4,660円 | 2,287円 | 2,615 |
8 | 1,130円 | 4,750円 | 2,520円 | 2,376 |
9 | 1,220円 | 6,800円 | 2,769円 | 2,265 |
10 | 1,290円 | 5,580円 | 3,010円 | 2,016 |
11 | 1,480円 | 5,530円 | 3,243円 | 1,830 |
12 | 1,230円 | 7,640円 | 3,490円 | 1,704 |
13 | 1,400円 | 6,640円 | 3,796円 | 1,562 |
14 | 1,860円 | 8,490円 | 4,029円 | 1,510 |
15 | 2,080円 | 8,970円 | 4,285円 | 1,438 |
16 | 1,710円 | 8,800円 | 4,587円 | 1,259 |
17 | 1,960円 | 14,750円 | 4,818円 | 1,279 |
18 | 2,230円 | 10,340円 | 5,096円 | 1,204 |
19 | 2,300円 | 13,610円 | 5,356円 | 1,150 |
20 | 2,350円 | 16,800円 | 5,646円 | 1,065 |
30 | 2,330円 | 28,910円 | 7,253円 | 8,320 |
40 | 3,540円 | 48,220円 | 10,784円 | 5,427 |
50 | 4,620円 | 89,800円 | 15,138円 | 3,770 |
60 | 5,370円 | 93,110円 | 19,889円 | 2,844 |
70 | 8,020円 | 133,260円 | 25,997円 | 2,089 |
80 | 11,160円 | 273,080円 | 32,684円 | 1,524 |
90 | 9,760円 | 208,910円 | 41,007円 | 1,195 |
100 | 15,030円 | 279,300円 | 49,573円 | 917 |
200 | 16,930円 | 1,087,490円 | 100,450円 | 3,179 |
300 | 42,600円 | 1,498,660円 | 294,123円 | 189 |
400 | 1,025,570円 | 1,025,570円 | 1,025,570円 | 1 |
馬連の払い戻し順位
| 払い戻し 順位 | 払い戻し | レース数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 平均 | ||
1 | 110円 | 1,920円 | 501円 | 17,677 |
2 | 220円 | 2,730円 | 756円 | 11,726 |
3 | 260円 | 2,350円 | 962円 | 9,091 |
4 | 480円 | 2,970円 | 1,226円 | 7,007 |
5 | 520円 | 3,060円 | 1,445円 | 6,033 |
6 | 650円 | 3,280円 | 1,695円 | 5,176 |
7 | 830円 | 3,700円 | 1,947円 | 4,542 |
8 | 880円 | 4,660円 | 2,204円 | 3,977 |
9 | 950円 | 5,690円 | 2,452円 | 3,458 |
10 | 1,290円 | 5,830円 | 2,706円 | 3,147 |
11 | 1,290円 | 7,350円 | 3,019円 | 2,843 |
12 | 1,200円 | 8,900円 | 3,278円 | 2,620 |
13 | 1,410円 | 9,870円 | 3,564円 | 2,320 |
14 | 1,340円 | 9,380円 | 3,853円 | 2,149 |
15 | 1,400円 | 12,610円 | 4,177円 | 1,963 |
16 | 1,900円 | 11,700円 | 4,484円 | 1,834 |
17 | 2,430円 | 17,230円 | 4,848円 | 1,677 |
18 | 1,870円 | 14,690円 | 5,127円 | 1,563 |
19 | 2,000円 | 37,420円 | 5,603円 | 1,501 |
20 | 2,150円 | 18,010円 | 5,971円 | 1,342 |
30 | 2,130円 | 47,470円 | 8,194円 | 9,745 |
40 | 3,570円 | 80,930円 | 13,609円 | 5,284 |
50 | 6,130円 | 199,460円 | 20,847円 | 3,021 |
60 | 8,560円 | 174,390円 | 30,326円 | 1,900 |
70 | 11,130円 | 240,330円 | 42,297円 | 1,168 |
80 | 13,220円 | 442,370円 | 54,515円 | 712 |
90 | 21,970円 | 351,340円 | 75,772円 | 414 |
100 | 24,810円 | 320,310円 | 96,363円 | 277 |
200 | 24,680円 | 502,590円 | 132,314円 | 266 |
枠連の払い戻し順位
| 払い戻し 順位 | 払い戻し | レース数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 平均 | ||
1 | 110円 | 1,260円 | 390円 | 26,719 |
2 | 200円 | 1,540円 | 593円 | 17,579 |
3 | 230円 | 1,500円 | 757円 | 13,797 |
4 | 320円 | 2,110円 | 987円 | 10,528 |
5 | 440円 | 2,560円 | 1,182円 | 8,792 |
6 | 500円 | 3,830円 | 1,406円 | 7,536 |
7 | 650円 | 4,290円 | 1,653円 | 6,188 |
8 | 660円 | 5,290円 | 1,902円 | 5,473 |
9 | 920円 | 5,840円 | 2,148円 | 4,612 |
10 | 870円 | 8,000円 | 2,419円 | 4,113 |
11 | 970円 | 7,870円 | 2,738円 | 3,553 |
12 | 1,020円 | 14,420円 | 3,081円 | 3,181 |
13 | 1,050円 | 13,750円 | 3,402円 | 2,885 |
14 | 1,260円 | 15,640円 | 3,772円 | 2,429 |
15 | 1,100円 | 15,840円 | 4,133円 | 2,201 |
16 | 1,710円 | 18,110円 | 4,574円 | 1,867 |
17 | 1,730円 | 15,870円 | 4,965円 | 1,782 |
18 | 1,740円 | 27,820円 | 5,426円 | 1,523 |
19 | 2,120円 | 22,120円 | 6,080円 | 1,348 |
20 | 2,040円 | 23,450円 | 6,537円 | 1,245 |
30 | 2,000円 | 51,780円 | 9,962円 | 6,492 |
40 | 6,540円 | 149,110円 | 26,337円 | 610 |
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
競馬の最新レース結果
中山競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「カペラS 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 霞ケ浦特別 芝 1800m(稍) 天気:曇 | 1:12 イガッチ 2:3 ダンツファイター | 単勝:700円 馬連:5,590円 |
| 10R 師走S ダート 1800m(稍) 天気:曇 | 1:14 ブライアンセンス 2:15 ヴァルツァーシャル | 単勝:450円 馬連:1,870円 |
| 11R カペラS ダート 1200m(稍) 天気:曇 | 1:4 テーオーエルビス 2:16 ヤマニンチェルキ | 単勝:320円 馬連:840円 |
中京競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の中京競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 大須特別 ダート 1800m(稍) 天気:晴 | 1:5 レッドボブ 2:7 モーメントキャッチ | 単勝:350円 馬連:690円 |
| 10R 一宮特別 芝 2200m(稍) 天気:晴 | 1:5 バルナバ 2:7 ダノンジョーカー | 単勝:470円 馬連:490円 |
| 11R 知立S 芝 1200m(稍) 天気:晴 | 1:7 モズナナスター 2:4 ベイビーキッス | 単勝:1,460円 馬連:3,870円 |
阪神競馬場 - 2025年12月14日(日)
2025年12月14日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「阪神JF 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R オリオンS 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:4 エコロディノス 2:12 レミージュ | 単勝:330円 馬連:1,940円 |
| 10R 竹田城S ダート 2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ロードプレジール 2:16 リューデスハイム | 単勝:3,010円 馬連:30,290円 |
| 11R 阪神JF 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 スターアニス 2:5 ギャラボーグ | 単勝:500円 馬連:2,020円 |
| 12R 甲東特別 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:8 ネーヴェフレスカ 2:7 ウォータークラーク | 単勝:550円 馬連:1,370円 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 12月14日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 12月20日(土) |
| 出走予定 - 12月20日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







