キセキノエンジェル(牝) - 競走馬情報
キセキノエンジェルの通算成績は47戦1勝、生涯獲得賞金は1,728万円の競走馬です。今年は0勝、2022年に1勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 47戦1勝 | 2.1% | ダート:11戦 芝:36戦 | 1,728万円 |
| 性別 | 馬齢 | 体重 | 生年月日 | 毛色 |
|---|---|---|---|---|
| 牝 | 3歳 | 454kg | 2019年04月13日 | 黒鹿毛 |
| 調教師 | 近親馬 | 血統 |
|---|---|---|
| 石毛善彦 | ブルーフラッシュ ブルーオリエント | キンシャサノキセキ(牡) ピサノレインボー(牝) |
直近のレースでは、3歳以上1勝クラス (2026年)で11着、恵山特別 (2026年)で7着、八雲特別 (2026年)で8着、4歳以上1勝クラス (2026年)で8着 になりました。
年別のレース成績 - キセキノエンジェル
キセキノエンジェルの年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.0% | 0 |
| 2025年 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.0% | 0 |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0.0% | 200 |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.0% | 0 |
| 2022年 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12.5% | 1,070 |
| 2021年 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0.0% | 458 |
コース別のレース成績 - キセキノエンジェル
キセキノエンジェルの芝・ダートなどのコース別レース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0.0% | 120 |
| 芝 | 1 | 3 | 2 | 19 | 11 | 36 | 2.8% | 1,608 |
騎手別のレース成績 - キセキノエンジェル
キセキノエンジェルの騎手別のレース成績です。| 騎手 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内田博 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 柴田善 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.0% | 120 |
| 柴田善臣 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 277 |
| 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 |
| 勝浦正樹 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 550 |
| 黛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0 |
| 丸田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.0% | 80 |
| 丸田恭介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 130 |
| 横山和生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 51 |
| 菅原明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 菅原明良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 520 |
| 秋山稔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| 小林脩斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 永野猛蔵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ★河原田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| 河原田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| ★小林美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
スポンサーリンク
直近レース結果 - キセキノエンジェル
| レース | 着 順 | 馬 番 | 騎手 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月11日(土) 函館 7R 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 11 | 9 | ★河原田 52kg | 12 | 164.2 |
| 恵山特別 2026年7月4日(土) 函館 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 7 | 8 | 河原田 56kg | 8 | 92.6 |
| 八雲特別 2026年6月14日(日) 函館 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 9 | 河原田 56kg | 9 | 163.4 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月19日(日) 福島 7R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 8 | 8 | ★河原田 52kg | 9 | 149.1 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月28日(土) 中山 7R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 10 | 3 | 遠藤 53kg | 12 | 254.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年9月15日(月) 中山 7R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 14 | 1 | 遠藤 53kg | 15 | 295.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年7月19日(土) 福島 6R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 8 | 12 | 丸田 56kg | 13 | 233.3 |
| 石打特別 2025年5月24日(土) 新潟 10R 芝 左2000m(良) 天気:小雨 | 12 | 9 | 秋山稔 56kg | 15 | 153.1 |
| 4歳以上1勝クラス 2025年5月10日(土) 新潟 7R ダート 左1800m(稍) 天気:曇 | 8 | 9 | 秋山稔 56kg | 11 | 88.2 |
| 4歳以上1勝クラス 2025年3月1日(土) 中山 4R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 6 | 9 | 吉田豊 56kg | 11 | 231.9 |
| 4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 東京 4R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 8 | 9 | 吉田豊 56kg | 14 | 272.3 |
| 4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 8 | 5 | 吉田豊 56kg | 11 | 225.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2024年12月14日(土) 中山 8R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 16 | 5 | 丸田 56kg | 16 | 373.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2024年11月30日(土) 中京 8R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 11 | 9 | 黛 56kg | 16 | 236.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2024年11月10日(日) 福島 8R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 5 | 13 | 丸田 56kg | 15 | 224.3 |
| 柏崎特別 2024年10月26日(土) 新潟 9R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 15 | 16 | 黛 56kg | 16 | 210.7 |
| 聖籠特別 2024年10月5日(土) 新潟 10R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 16 | 3 | 黛 56kg | 15 | 161.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2024年9月1日(日) 札幌 7R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 8 | 2 | 黛 56kg | 13 | 264.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2024年8月18日(日) 札幌 7R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 13 | 8 | 黛 56kg | 13 | 326.2 |
| 4歳以上1勝クラス 2024年4月20日(土) 東京 7R ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 11 | 11 | 柴田善 56kg | 15 | 224.4 |
| 4歳以上1勝クラス 2024年3月23日(土) 中山 7R ダート 右1800m(良) 天気:小雨 | 10 | 13 | 柴田善 56kg | 11 | 76.2 |
| 4歳以上1勝クラス 2024年2月25日(日) 中山 7R ダート 右1800m(稍) 天気:小雨 | 4 | 9 | 柴田善 56kg | 9 | 82.5 |
| 4歳以上1勝クラス 2024年2月3日(土) 東京 7R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 11 | 10 | 柴田善 56kg | 12 | 295.9 |
| 4歳以上1勝クラス 2024年1月20日(土) 中山 12R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 14 | 7 | 柴田善 56kg | 10 | 120.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2023年10月14日(土) 東京 8R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 11 | 10 | 丸田 56kg | 11 | 53.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2023年10月8日(日) 東京 8R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 7 | 13 | 丸田 56kg | 10 | 185.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2023年9月2日(土) 新潟 12R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 10 | 2 | ★小林美 52kg | 10 | 53.1 |
| 伊達特別 2023年7月22日(土) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 11 | 8 | 柴田善 56kg | 10 | 52.0 |
| 織姫賞 2023年7月9日(日) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 7 | 14 | 柴田善 56kg | 16 | 168.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2023年6月24日(土) 東京 12R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 11 | 4 | 柴田善 56kg | 15 | 226.9 |
| 4歳以上1勝クラス 2023年4月9日(日) 中山 8R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 9 | 内田博 56kg | 11 | 73.3 |
| 4歳以上1勝クラス 2023年2月5日(日) 東京 4R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 11 | 9 | 菅原明 56kg | 4 | 9.3 |
| ノエル賞 2022年12月24日(土) 中山 9R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 7 | 8 | 丸田 54kg | 8 | 60.1 |
| 3歳未勝利 2022年8月20日(土) 新潟 7R 芝 左1600m(稍重) 天気: 雨 | 1 | 17 | 菅原明良 54kg | 2 | 3.5 |
| 3歳未勝利 2022年7月31日(日) 札幌 4R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 2 | 13 | 勝浦正樹 54kg | 1 | 3.3 |
| 3歳未勝利 2022年7月16日(土) 函館 5R 芝 右2000m(稍重) 天気: 小雨 | 7 | 6 | 勝浦正樹 54kg | 1 | 3.8 |
| 3歳未勝利 2022年7月2日(土) 函館 3R 芝 右1800m(稍重) 天気: 曇 | 2 | 2 | 勝浦正樹 54kg | 4 | 9.2 |
| 3歳未勝利 2022年6月18日(土) 函館 4R 芝 右1800m(良) 天気: 曇 | 3 | 7 | 勝浦正樹 54kg | 6 | 10.2 |
| 3歳未勝利 2022年5月1日(日) 東京 5R 芝 左1800m(良) 天気: 曇 | 10 | 7 | 菅原明良 54kg | 4 | 11.8 |
| 3歳未勝利 2022年4月10日(日) 中山 4R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 6 | 18 | 永野猛蔵 52kg | 3 | 10.1 |
| 2歳未勝利 2021年12月5日(日) 中山 3R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 5 | 1 | 横山和生 54kg | 3 | 4.9 |
| 2歳未勝利 2021年11月14日(日) 東京 2R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 3 | 4 | 丸田恭介 54kg | 2 | 5.1 |
| 2歳未勝利 2021年10月30日(土) 新潟 5R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 9 | 6 | 小林脩斗 51kg | 6 | 11.6 |
| 2歳未勝利 2021年10月9日(土) 東京 2R 芝 左1800m(良) 天気: 曇 | 6 | 2 | 柴田善臣 54kg | 8 | 26.5 |
| 2歳未勝利 2021年7月18日(日) 福島 2R 芝 右1800m(良) 天気: 晴 | 2 | 9 | 柴田善臣 54kg | 5 | 13.1 |
| 2歳未勝利 2021年6月26日(土) 東京 1R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 4 | 3 | 柴田善臣 54kg | 5 | 41.7 |
| 2歳新馬 2021年6月6日(日) 東京 5R 芝 左1600m(良) 天気: 小雨 | 10 | 5 | 柴田善臣 54kg | 10 | 109.7 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 7月18日(土) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 7月19日(日) |
| 出走予定 - 7月19日(日) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |







