競走馬の統計データ -
年ごとの出走した競走馬の頭数です。年 | 競走馬数 | 1着 | |
---|---|---|---|
2025年 | 7,416 | 989 | 13.3% |
2024年 | 11,786 | 2,703 | 22.9% |
2023年 | 11,720 | 2,699 | 23.0% |
2022年 | 11,551 | 2,695 | 23.3% |
2021年 | 11,567 | 2,722 | 23.5% |
2020年 | 11,702 | 2,745 | 23.5% |
2019年 | 11,557 | 2,712 | 23.5% |
2018年 | 11,337 | 2,707 | 23.9% |
2017年 | 11,277 | 2,711 | 24.0% |
2016年 | 11,183 | 2,698 | 24.1% |
2015年 | 11,128 | 2,669 | 24.0% |
2014年 | 11,049 | 2,670 | 24.2% |
2013年 | 11,086 | 2,719 | 24.5% |
2012年 | 11,098 | 2,671 | 24.1% |
2011年 | 11,096 | 2,668 | 24.0% |
2010年 | 11,101 | 2,655 | 23.9% |
2009年 | 10,994 | 2,652 | 24.1% |
2008年 | 11,014 | 2,641 | 24.0% |
2007年 | 10,528 | 2,647 | 25.1% |
2006年 | 10,492 | 2,655 | 25.3% |
2005年 | 10,234 | 2,597 | 25.4% |
2004年 | 10,124 | 2,597 | 25.7% |
2003年 | 9,858 | 2,582 | 26.2% |
2002年 | 9,415 | 2,604 | 27.7% |
2001年 | 8,995 | 2,599 | 28.9% |
2000年 | 8,394 | 2,554 | 30.4% |
1999年 | 8,004 | 2,540 | 31.7% |
1998年 | 7,757 | 2,529 | 32.6% |
1997年 | 7,611 | 2,508 | 33.0% |
1996年 | 7,373 | 2,522 | 34.2% |
1995年 | 7,342 | 2,517 | 34.3% |
1994年 | 7,207 | 2,472 | 34.3% |
1993年 | 7,014 | 2,485 | 35.4% |
1992年 | 6,850 | 2,425 | 35.4% |
1991年 | 6,756 | 2,432 | 36.0% |
1990年 | 6,693 | 2,382 | 35.6% |
1989年 | 6,593 | 2,384 | 36.2% |
1988年 | 6,328 | 2,329 | 36.8% |
1987年 | 6,134 | 2,335 | 38.1% |
1986年 | 5,995 | 2,290 | 38.2% |
競馬の最新レース結果
福島競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の福島競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「福島牝馬S 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 医王寺特別 芝 1200m(良) 天気:曇 | 1:4 ロードマイライフ 2:1 ソングオブライフ | 単勝:370円 馬連:500円 |
10R 奥の細道特別 芝 2600m(良) 天気:曇 | 1:15 キットハナガサク 2:11 ローザサンリヴァル | 単勝:2,350円 馬連:5,900円 |
11R 福島牝馬S 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:1 アドマイヤマツリ 2:5 フェアエールング | 単勝:380円 馬連:1,710円 |
中山競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「皐月賞 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 利根川特別 ダート 1800m(良) 天気:曇 | 1:12 ソレルビュレット 2:3 ドバイブルース | 単勝:220円 馬連:300円 |
9R 野島崎特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:8 アンゴラブラック 2:9 クロシェットノエル | 単勝:310円 馬連:410円 |
10R 京葉S ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:15 インビンシブルパパ 2:10 マニバドラ | 単勝:240円 馬連:970円 |
11R 皐月賞 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:11 ミュージアムマイル 2:10 クロワデュノール | 単勝:1,060円 馬連:680円 |
12R サンシャインS 芝 2200m(良) 天気:曇 | 1:4 コスモフリーゲン 2:11 イヤサカ | 単勝:300円 馬連:20,680円 |
阪神競馬場 - 2025年4月20日(日)
2025年4月20日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 蓬莱峡特別 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:5 ヴェルテンベルク 2:6 ライフセービング | 単勝:490円 馬連:3,540円 |
10R 天満橋S ダート 1400m(良) 天気:曇 | 1:2 ローズスター 2:4 ノボリショウリュウ | 単勝:610円 馬連:3,000円 |
11R 心斎橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:4 ナムラアトム 2:1 ユハンヌス | 単勝:380円 馬連:820円 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |