北村宏司 (キタムラヒロシ) - 騎手情報
北村宏司の通算成績は17283戦1477勝、生涯獲得賞金は2,793,806万円の騎手です。今年は1勝、2025年に12勝、2024年に15勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 17283戦1477勝 | 8.5% | ダート:8419戦 芝:8864戦 | 2,793,806万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 158cm/50kg | 1980年07月24日 | 長野県 | 1999年 (28年目) |
直近の重賞レースでは、毎日杯 (2025年)、阪神JF (2023年)、新潟記念 (2023年)、新潟2歳S (2023年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 北村宏司
北村宏司の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10.0% | 1,270 |
| 2025年 | 12 | 13 | 27 | 151 | 96 | 299 | 4.0% | 35,900 |
| 2024年 | 15 | 27 | 27 | 192 | 96 | 357 | 4.2% | 48,673 |
| 2023年 | 39 | 28 | 45 | 267 | 133 | 512 | 7.6% | 88,117 |
| 2022年 | 9 | 15 | 20 | 117 | 70 | 231 | 3.9% | 26,715 |
| 2021年 | 22 | 23 | 28 | 177 | 98 | 348 | 6.3% | 39,644 |
| 2020年 | 42 | 40 | 45 | 336 | 175 | 638 | 6.6% | 77,612 |
| 2019年 | 20 | 34 | 34 | 192 | 99 | 379 | 5.3% | 49,818 |
| 2018年 | 62 | 53 | 70 | 434 | 194 | 813 | 7.6% | 122,688 |
| 2017年 | 60 | 67 | 45 | 416 | 193 | 781 | 7.7% | 118,707 |
| 2016年 | 24 | 15 | 19 | 110 | 64 | 232 | 10.3% | 38,095 |
| 2015年 | 73 | 67 | 59 | 365 | 183 | 747 | 9.8% | 145,909 |
| 2014年 | 117 | 123 | 109 | 449 | 219 | 1017 | 11.5% | 228,283 |
| 2013年 | 101 | 85 | 83 | 449 | 183 | 901 | 11.2% | 169,137 |
| 2012年 | 88 | 90 | 95 | 453 | 182 | 908 | 9.7% | 153,647 |
| 2011年 | 78 | 77 | 63 | 400 | 200 | 818 | 9.5% | 127,017 |
| 2010年 | 60 | 80 | 64 | 475 | 207 | 886 | 6.8% | 129,065 |
| 2009年 | 87 | 77 | 57 | 418 | 191 | 830 | 10.5% | 160,806 |
| 2008年 | 55 | 40 | 35 | 242 | 143 | 515 | 10.7% | 94,605 |
| 2007年 | 61 | 76 | 72 | 436 | 178 | 823 | 7.4% | 124,346 |
| 2006年 | 79 | 72 | 66 | 435 | 196 | 848 | 9.3% | 156,287 |
| 2005年 | 59 | 63 | 44 | 398 | 175 | 739 | 8.0% | 119,218 |
| 2004年 | 65 | 55 | 59 | 400 | 168 | 747 | 8.7% | 112,299 |
| 2003年 | 78 | 56 | 72 | 329 | 158 | 693 | 11.3% | 108,119 |
| 2002年 | 41 | 62 | 53 | 311 | 129 | 596 | 6.9% | 80,458 |
| 2001年 | 54 | 52 | 55 | 343 | 152 | 656 | 8.2% | 101,348 |
| 2000年 | 38 | 40 | 46 | 341 | 129 | 594 | 6.4% | 90,834 |
| 1999年 | 37 | 25 | 25 | 193 | 85 | 365 | 10.1% | 45,201 |
コース別のレース成績 - 北村宏司
北村宏司の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 749 | 695 | 663 | 4186 | 2126 | 8419 | 8.9% | 1,112,698 |
| 芝 | 728 | 760 | 755 | 4648 | 1973 | 8864 | 8.2% | 1,681,119 |
競走馬別のレース成績 - 北村宏司
北村宏司の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワメンフィス | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 16 | 31.3% | 9,762 |
| コルポディヴェント | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 45.5% | 6,598 |
| スピルバーグ | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 41.7% | 29,931 |
| ベステゲシェンク | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 41.7% | 8,444 |
| スパーブスピリット | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 25.0% | 4,357 |
| スターシップ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 57.1% | 4,459 |
| ダイワディライト | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 40.0% | 9,909 |
| ギシアラバストロ | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 22 | 18.2% | 4,251 |
| マチカネニホンバレ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.1% | 11,458 |
| ラドラーダ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 33.3% | 5,800 |
| ヒラボクインパクト | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | 26.7% | 5,900 |
| ネオブラックダイヤ | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 22 | 18.2% | 5,494 |
| ハーコット | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 25.0% | 4,640 |
| パストフォリア | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.7% | 4,727 |
| リキサンステルス | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 33.3% | 5,626 |
| キタサンブラック | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.0% | 25,779 |
| レッドゲルニカ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 36.4% | 7,606 |
| ロードクロノス | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | 5,513 |
| グロンシャール | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 18 | 16.7% | 4,596 |
| ダイワバウンドリー | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 27.3% | 5,420 |
| ダイワルージュ | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 25.0% | 11,045 |
| ウインプレジール | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 42.9% | 2,750 |
| レイルバード | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 | 18.8% | 5,029 |
| ゴールドロビン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75.0% | 2,749 |
| ゲイリーリボルバー | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 25.0% | 4,003 |
| ダイワインディアナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 42.9% | 4,690 |
| シルクディレクター | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 42.9% | 3,748 |
| マイネルデュプレ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60.0% | 5,963 |
| マチカネキララ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60.0% | 6,333 |
| ミスターケビン | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 17.6% | 5,168 |
| ローランウェルズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 2,280 |
| ネヴァブション | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 | 23.1% | 12,361 |
| ジャリスコライト | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0% | 7,930 |
| サトノスローン | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 37.5% | 3,393 |
| イクスキューズ | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 33.3% | 10,894 |
| ニシノブルームーン | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 30.0% | 11,052 |
| ジェイケイセラヴィ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 37.5% | 2,650 |
| レツィーナ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 42.9% | 2,949 |
| ファストロック | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37.5% | 5,198 |
| ダイワシークレット | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 24 | 12.5% | 4,394 |
| レッドシューター | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 42.9% | 7,252 |
| サクセスオネスティ | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 21.4% | 6,584 |
| ゴールドアカデミー | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 16.7% | 3,130 |
| レッドスパーダ | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 37.5% | 16,844 |
| アムールマルルー | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 37.5% | 3,262 |
| ニシノメイゲツ | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 30.0% | 5,250 |
| ダイワナイト | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 37.5% | 3,186 |
| ダイワファルコン | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 22 | 13.6% | 15,350 |
| ソウルフルヴォイス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.0% | 3,542 |
| フレンチカクタス | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 50.0% | 7,432 |
直近50戦のレース結果 - 北村宏司
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 2026年1月12日(月) 中山 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1 | 11 | サトノマティーニ 牡3 472kg | 1 | 2.9 |
| 成田特別 2026年1月12日(月) 中山 9R ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 13 | 9 | インジケーター 牡5 512kg | 12 | 56.0 |
| 初春S 2026年1月12日(月) 中山 10R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 9 | 4 | スティールブルー 牝5 456kg | 12 | 79.5 |
| ニューイヤーS 2026年1月12日(月) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 3 | 8 | ファンダム 牡4 492kg | 1 | 3.0 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年1月12日(月) 中山 12R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 11 | 5 | ラファヴォリット 牝4 472kg | 6 | 23.2 |
| 3歳未勝利 2026年1月11日(日) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 8 | 12 | ユキノサイエンス 牝3 402kg | 7 | 31.7 |
| 3歳未勝利 2026年1月11日(日) 中山 6R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 8 | 17 | アグアフレスカ 牝3 502kg | 10 | 79.5 |
| 初咲賞 2026年1月11日(日) 中山 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 6 | ロムネヤ 牝7 430kg | 8 | 54.7 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年1月10日(土) 中山 12R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 12 | プルシャプラ 牡4 532kg | 9 | 28.8 |
| 3歳新馬 2026年1月4日(日) 中山 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 12 | 4 | サトノリアファル 牡3 526kg | 5 | 11.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月28日(日) 中山 7R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 9 | 10 | サトノセレナーデ 牝4 528kg | 8 | 26.8 |
| ファイナルS 2025年12月28日(日) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 10 | 12 | ファインライン 牡4 492kg | 12 | 58.3 |
| 2歳未勝利 2025年12月21日(日) 中山 2R ダート 右1800m(不) 天気:曇 | 13 | 2 | ピンクサウスポー 牝2 466kg | 16 | 285.1 |
| 2歳新馬 2025年12月21日(日) 中山 5R 芝 右1600m(重) 天気:曇 | 1 | 16 | ロデオドライブ 牡2 464kg | 5 | 8.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月21日(日) 中山 8R ダート 右1800m(重) 天気:曇 | 15 | 5 | カフェノーチェ 牡3 530kg | 14 | 96.2 |
| チバテレ杯 2025年12月21日(日) 中山 9R 芝 右2000m(重) 天気:曇 | 11 | 7 | レイピカケ 牝4 462kg | 9 | 54.9 |
| 北総S 2025年12月21日(日) 中山 10R ダート 右1800m(重) 天気:曇 | 4 | 5 | ラフエイジアン セ5 462kg | 10 | 59.8 |
| ディセンバーS 2025年12月21日(日) 中山 11R 芝 右1800m(重) 天気:曇 | 9 | 15 | ドクタードリトル 牡5 474kg | 11 | 34.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月20日(土) 中山 8R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 13 | 16 | キングズブレス 牡4 494kg | 6 | 27.0 |
| 香取特別 2025年12月20日(土) 中山 10R ダート 右2400m(良) 天気:曇 | 5 | 12 | インジケーター 牡4 506kg | 11 | 97.0 |
| 師走S 2025年12月14日(日) 中山 10R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 14 | 3 | タガノエスコート 牡6 498kg | 15 | 149.7 |
| カペラS 2025年12月14日(日) 中山 11R ダート 右1200m(稍) 天気:曇 | 6 | 5 | サンライズアムール 牡6 520kg | 9 | 19.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月14日(日) 中山 12R 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 4 | 4 | ラファヴォリット 牝3 468kg | 8 | 27.1 |
| 2歳未勝利 2025年12月13日(土) 中山 3R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 12 | 2 | ヴェントベローチェ 牡2 464kg | 8 | 60.1 |
| 2歳新馬 2025年12月13日(土) 中山 5R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 10 | 9 | アグアフレスカ 牝2 504kg | 7 | 36.4 |
| 常総S 2025年12月13日(土) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 13 | 12 | トラマンダーレ セ5 516kg | 9 | 19.7 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年12月7日(日) 中山 7R 芝 右2500m(良) 天気:晴 | 7 | 6 | ハイラント 牡4 454kg | 10 | 110.0 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年12月7日(日) 中山 8R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 15 | ピコアーガイル 牡4 488kg | 6 | 9.9 |
| 南総S 2025年12月7日(日) 中山 9R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 2 | ヴィントミューレ セ7 428kg | 12 | 251.4 |
| ラピスラズリS 2025年12月7日(日) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 9 | 16 | ジョーメッドヴィン 牡4 520kg | 10 | 36.9 |
| 2歳新馬 2025年12月6日(土) 中山 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 10 | 17 | キリスパークル 牝2 438kg | 18 | 372.0 |
| 葉牡丹賞 2025年12月6日(土) 中山 9R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 6 | 6 | ジャスティンシカゴ 牡2 490kg | 9 | 44.4 |
| 鹿島特別 2025年12月6日(土) 中山 10R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 6 | 1 | ホレーショ 牡4 534kg | 5 | 11.6 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年12月6日(土) 中山 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 5 | エリカカリーナ 牝4 424kg | 4 | 6.5 |
| 2歳新馬 2025年11月30日(日) 東京 5R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 14 | 11 | ケファロニア 牡2 460kg | 9 | 37.3 |
| 2歳新馬 2025年11月29日(土) 東京 5R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 12 | 9 | ピンクサウスポー 牝2 474kg | 12 | 124.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月29日(土) 東京 7R 芝 左2400m(良) 天気:曇 | 11 | 2 | ペプチドモガミ セ3 456kg | 10 | 68.1 |
| 2歳未勝利 2025年11月24日(月) 東京 1R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 12 | 1 | ナダッコ 牡2 492kg | 12 | 381.7 |
| 2歳未勝利 2025年11月24日(月) 東京 2R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 14 | 8 | ヘイマー 牡2 508kg | 10 | 97.3 |
| 2歳新馬 2025年11月24日(月) 東京 6R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 11 | 6 | アジャイブ 牝2 476kg | 11 | 172.1 |
| 2歳新馬 2025年11月24日(月) 東京 7R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 3 | 13 | ソニックブレイカー 牡2 430kg | 8 | 52.5 |
| 晩秋S 2025年11月24日(月) 東京 10R ダート 左2100m(良) 天気:晴 | 8 | 14 | フラッパールック 牝5 470kg | 12 | 130.8 |
| 2歳未勝利 2025年11月23日(日) 東京 2R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 4 | 6 | ベルサンローラン 牝2 456kg | 2 | 8.0 |
| 2歳新馬 2025年11月23日(日) 東京 4R ダート 左1600m(良) 天気:曇 | 12 | 15 | フローズンブーケ 牝2 498kg | 7 | 22.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月23日(日) 東京 6R ダート 左1600m(良) 天気:曇 | 3 | 16 | ウエヲムイテゴラン 牝4 458kg | 6 | 14.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月23日(日) 東京 7R ダート 左2100m(良) 天気:曇 | 14 | 3 | カフェノーチェ 牡3 528kg | 7 | 15.6 |
| 秋色S 2025年11月23日(日) 東京 10R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 3 | 6 | ファインライン 牡4 482kg | 10 | 30.4 |
| 霜月S 2025年11月23日(日) 東京 11R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 16 | 14 | ジャスパーゴールド セ7 460kg | 15 | 107.6 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年11月23日(日) 東京 12R 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 14 | 6 | ブルーベリーフィズ 牝3 482kg | 9 | 22.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月22日(土) 福島 6R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 13 | 15 | コッレヴェッキオ 牡4 472kg | 8 | 31.1 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 1月12日(月) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 1月17日(土) |
| 出走予定 - 1月17日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |







