菊沢一樹 (キクザワカズキ) - 騎手情報
菊沢一樹の通算成績は4482戦160勝、生涯獲得賞金は306,347万円の騎手です。今年は9勝、2024年に25勝、2023年に15勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
4482戦160勝 | 3.6% | ダート:2569戦 芝:1913戦 | 306,347万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
159cm/46kg | 1997年08月27日 | 茨城県 | 2016年 (10年目) |
直近の重賞レースでは、第55回七夕賞 (2019年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 菊沢一樹
菊沢一樹の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 9 | 7 | 13 | 98 | 84 | 211 | 4.3% | 15,101 |
2024年 | 25 | 30 | 49 | 308 | 165 | 577 | 4.3% | 50,085 |
2023年 | 15 | 23 | 27 | 243 | 143 | 451 | 3.3% | 30,989 |
2022年 | 21 | 19 | 26 | 257 | 186 | 509 | 4.1% | 41,050 |
2021年 | 15 | 24 | 31 | 251 | 177 | 498 | 3.0% | 36,070 |
2020年 | 12 | 17 | 35 | 253 | 188 | 505 | 2.4% | 30,315 |
2019年 | 17 | 22 | 19 | 206 | 207 | 471 | 3.6% | 33,480 |
2018年 | 19 | 10 | 24 | 210 | 133 | 396 | 4.8% | 26,544 |
2017年 | 20 | 18 | 22 | 203 | 201 | 464 | 4.3% | 28,406 |
2016年 | 7 | 14 | 17 | 163 | 199 | 400 | 1.8% | 14,309 |
コース別のレース成績 - 菊沢一樹
菊沢一樹の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 99 | 107 | 164 | 1268 | 931 | 2569 | 3.9% | 167,070 |
芝 | 61 | 77 | 99 | 924 | 752 | 1913 | 3.2% | 139,279 |
競走馬別のレース成績 - 菊沢一樹
菊沢一樹の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテンスライト | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 23 | 17.4% | 8,099 |
ハットラブ | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13 | 23.1% | 4,447 |
ミッキースワロー | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 37.5% | 10,400 |
ギャラクシーナイト | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 23.1% | 4,640 |
モンストルコント | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 1,500 |
マッジョネラ | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 16 | 12.5% | 2,215 |
ハヤブサレジェンド | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33.3% | 4,930 |
ミッキーポジション | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33.3% | 2,354 |
トーセンリスト | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16.7% | 3,825 |
サーストンバーラム | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 28.6% | 1,522 |
マリアズハート | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 4,878 |
ゴーストレート | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 17 | 11.8% | 1,780 |
ルルルージュ | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 15.4% | 3,072 |
サラフィエル | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 16 | 12.5% | 2,318 |
タマモバンケット | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 22.2% | 2,047 |
タマモヴェナトル | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 13.3% | 3,610 |
マンウォル | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 20.0% | 2,299 |
エクセルゴールド | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 1,550 |
ベイビーキッス | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 25.0% | 2,113 |
ウエスタンユーノー | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | 750 |
レオナビゲート | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 1,130 |
タカラジャンヌ | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14.3% | 750 |
トップアドバンス | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | 940 |
メイショウナゴミ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 750 |
ラホーヤビーチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
リベルタンゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 750 |
シルバードリーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,537 |
ジョリガーニャント | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 700 |
リキサンダイオー | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 1,764 |
スリーミュージアム | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11.1% | 660 |
ジェイラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 750 |
ロバストミノル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 750 |
ハヤブサプリプリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
アキノバレリーナ | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 10.0% | 930 |
シフォンカール | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 750 |
ミキノドラマー | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14.3% | 2,976 |
サザンボルケーノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,541 |
サウスザスナイパー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 1,329 |
ニシノオラクル | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 500 |
メイショウマトイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 750 |
ロードコメット | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8.3% | 1,165 |
ミッキーワイン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 750 |
ワシントンレガシー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 855 |
ハナサキ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 700 |
キルロード | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 6,208 |
トーセンアンバー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 750 |
ホクセンジョウオー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 500 |
ウィナーポイント | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 705 |
デルマカミカゼ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 911 |
ベラソヴラーノ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 755 |
直近50戦のレース結果 - 菊沢一樹
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 福島 1R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 10 | 4 | デルタウェーブ 牝3 462kg | 5 | 14.5 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 福島 3R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 3 | 3 | リケアコンパンナ 牡3 464kg | 12 | 100.9 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 福島 4R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 16 | 4 | タヤスソーレ 牝3 446kg | 12 | 89.1 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 福島 5R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 5 | 9 | ブライトゲイザー 牡3 498kg | 4 | 9.1 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 福島 6R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 8 | 2 | サヤヒメ 牝3 462kg | 14 | 159.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月20日(日) 福島 7R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 8 | 1 | ケイツークローン セ5 460kg | 3 | 5.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月20日(日) 福島 8R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 3 | 2 | ヤマニンクイッカー 牡6 470kg | 2 | 4.0 |
医王寺特別 2025年4月20日(日) 福島 9R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 8 | 6 | ビーコング 牡4 490kg | 9 | 26.5 |
奥の細道特別 2025年4月20日(日) 福島 10R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 3 | 3 | エコロレイズ 牡4 504kg | 3 | 4.7 |
福島牝馬S 2025年4月20日(日) 福島 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 9 | 15 | アスコルティアーモ 牝5 464kg | 11 | 35.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月20日(日) 福島 12R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 5 | 10 | ミツカネヴィーナス 牝6 460kg | 4 | 11.8 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 福島 1R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 8 | 8 | シアトルプリンセス 牝3 442kg | 16 | 288.9 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 福島 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 2 | 13 | ミズイロホルトゥス 牝3 462kg | 2 | 3.0 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 福島 3R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 11 | 15 | グレイトレッグ 牡3 438kg | 13 | 185.9 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 福島 6R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 15 | 14 | バルスフィーダ 牡3 470kg | 13 | 99.1 |
ひめさゆり賞 2025年4月19日(土) 福島 9R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 4 | 2 | ピリカサンライズ 牝3 428kg | 9 | 49.5 |
桑折特別 2025年4月19日(土) 福島 10R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 16 | 8 | シュホ 牝6 422kg | 10 | 45.0 |
ラジオ福島賞 2025年4月19日(土) 福島 11R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 6 | 12 | ブーバー 牝5 428kg | 7 | 14.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月19日(土) 福島 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1 | 4 | エクセルゴールド 牡4 478kg | 1 | 3.4 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 福島 1R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 14 | 10 | アオイアイ 牝3 446kg | 12 | 69.3 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 福島 2R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 9 | 6 | ロアヴィヴィエンヌ セ3 456kg | 9 | 45.7 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 福島 4R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 10 | 5 | ジュンベルベット 牡3 446kg | 15 | 197.0 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 福島 5R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 8 | 4 | テーオービースト 牡3 460kg | 7 | 16.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月13日(日) 福島 6R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 12 | 11 | オンザヴィーナス 牝4 432kg | 7 | 17.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月13日(日) 福島 8R ダート 右1150m(良) 天気:小雨 | 6 | 10 | ブリングライト 牡5 474kg | 16 | 254.6 |
花見山特別 2025年4月13日(日) 福島 9R 芝 右1200m(良) 天気:小雨 | 3 | 5 | ニジュウダンサー 牝5 470kg | 6 | 10.6 |
やまびこS 2025年4月13日(日) 福島 10R ダート 右1150m(良) 天気:雨 | 4 | 3 | フラップシグナス 牡6 494kg | 10 | 41.6 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 福島 1R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 7 | 5 | タナハシ 牡3 504kg | 4 | 15.5 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 福島 2R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 12 | 15 | ブルーラジカル 牡3 474kg | 16 | 418.1 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 福島 3R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 14 | 12 | アシレ 牝3 426kg | 14 | 162.0 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 福島 5R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 5 | 9 | ディクシャ 牡3 496kg | 10 | 34.9 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 福島 7R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 11 | 15 | タガノエクレール 牝4 466kg | 5 | 14.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 福島 8R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 6 | 10 | ダノンペドロ セ5 478kg | 9 | 27.7 |
浄土平特別 2025年4月12日(土) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 99 | 8 | ショウナンダール 牡6 0kg | 0 | 0.0 |
3歳未勝利 2025年4月6日(日) 中山 1R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 9 | 4 | ロードオブドリーム 牡3 526kg | 5 | 14.6 |
3歳1勝クラス 2025年4月6日(日) 中山 7R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 9 | 3 | テリオスルナ 牝3 404kg | 9 | 70.3 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 中山 1R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 4 | 12 | トーアナカヨシ 牝3 458kg | 6 | 12.3 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 中山 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 16 | 9 | ノロシ 牡3 492kg | 13 | 226.3 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 中山 6R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 13 | 7 | マイラブユキチャン 牡3 472kg | 9 | 105.6 |
4歳以上2勝クラス 2025年4月5日(土) 中山 8R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 12 | 3 | マンウォル 牝4 436kg | 4 | 6.7 |
千葉日報杯 2025年4月5日(土) 中山 10R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 11 | 3 | モーニングヘイズ 牡6 528kg | 12 | 66.5 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月5日(土) 中山 12R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 2 | 9 | ライトニングゼウス 牡4 520kg | 3 | 5.8 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 2R ダート 右1200m(稍) 天気:曇 | 13 | 4 | セイムトゥーユー 牝3 474kg | 13 | 149.5 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 3R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 7 | 7 | スムースオペレター 牡3 438kg | 10 | 111.1 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 4R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 3 | 12 | ゴールドブリーダー 牡3 486kg | 12 | 130.9 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 5R 芝 右2200m(稍) 天気:晴 | 14 | 2 | グレイトレッグ 牡3 442kg | 13 | 145.9 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 中山 7R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 1 | 16 | タナサンブラック 牡5 508kg | 7 | 14.2 |
船橋S 2025年3月30日(日) 中山 10R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 6 | エコロレジーナ 牝5 502kg | 9 | 20.9 |
3歳未勝利 2025年3月29日(土) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:小雨 | 13 | 4 | ビップモアナ 牝3 482kg | 14 | 210.6 |
3歳未勝利 2025年3月29日(土) 中山 2R ダート 右1800m(稍) 天気:小雨 | 7 | 11 | タケルサバイバル 牡3 504kg | 10 | 102.6 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |