坂井瑠星 (サカイリュウセイ) - 騎手情報
坂井瑠星の通算成績は5324戦552勝、生涯獲得賞金は1,111,489万円の騎手です。今年は37勝、2024年に115勝、2023年に107勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
5324戦552勝 | 10.4% | ダート:2715戦 芝:2609戦 | 1,111,489万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
170cm/48kg | 1997年05月31日 | 東京都 | 2016年 (10年目) |
直近の重賞レースでは、共同通信杯 (2025年)、チャンピオンズC (2024年)、デイリー杯2歳S (2024年)、高松宮記念 (2024年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 坂井瑠星
坂井瑠星の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 37 | 23 | 24 | 94 | 45 | 223 | 16.6% | 63,789 |
2024年 | 115 | 107 | 83 | 324 | 100 | 729 | 15.8% | 280,149 |
2023年 | 107 | 89 | 76 | 341 | 149 | 762 | 14.0% | 214,313 |
2022年 | 97 | 88 | 67 | 356 | 168 | 776 | 12.5% | 179,819 |
2021年 | 53 | 39 | 51 | 254 | 146 | 543 | 9.8% | 104,747 |
2020年 | 42 | 41 | 53 | 331 | 174 | 641 | 6.6% | 97,037 |
2019年 | 30 | 36 | 45 | 271 | 146 | 528 | 5.7% | 75,756 |
2018年 | 10 | 7 | 6 | 35 | 19 | 77 | 13.0% | 17,024 |
2017年 | 36 | 36 | 31 | 266 | 201 | 570 | 6.3% | 47,070 |
2016年 | 25 | 27 | 26 | 237 | 160 | 475 | 5.3% | 31,789 |
コース別のレース成績 - 坂井瑠星
坂井瑠星の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 290 | 251 | 251 | 1218 | 705 | 2715 | 10.7% | 480,541 |
芝 | 262 | 242 | 211 | 1291 | 603 | 2609 | 10.0% | 630,951 |
競走馬別のレース成績 - 坂井瑠星
坂井瑠星の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスティン | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 38.5% | 12,760 |
マッドクール | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 40.0% | 29,806 |
グランドカリナン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80.0% | 4,910 |
ミッキークレスト | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.1% | 6,680 |
ダブルハートボンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0% | 4,740 |
サトノガーネット | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12 | 25.0% | 7,774 |
ミッキーブリランテ | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 25.0% | 5,226 |
ラヴユーライヴ | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 30.0% | 4,596 |
スマッシャー | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 37.5% | 5,652 |
レモンポップ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 36,000 |
ホウオウフウジン | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 27.3% | 3,600 |
スタニングローズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0% | 15,790 |
キングエルメス | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 42.9% | 8,019 |
ロードデルレイ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 4,050 |
グランテスト | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30.0% | 6,080 |
シュタールヴィント | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 27.3% | 4,680 |
ケイアイアニラ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 50.0% | 3,300 |
インヒズアイズ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 33.3% | 3,360 |
ビダーヤ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.0% | 3,210 |
ドリームキラリ | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18.2% | 4,805 |
サトノオニキス | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 18.2% | 1,861 |
チェスナットコート | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | 16.7% | 2,258 |
アーケロンバイオ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,220 |
サトノグラン | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 18.2% | 1,552 |
エントシャイデン | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 22.2% | 5,289 |
グランプリワン | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3% | 1,220 |
ホウオウライジン | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 20.0% | 1,780 |
モンサンイルベント | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 16.7% | 1,945 |
ペルルドール | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20.0% | 2,257 |
フラーレン | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.0% | 2,869 |
サヴァビアン | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40.0% | 1,270 |
カイザーノヴァ | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 3,020 |
デュアリスト | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 4,780 |
アンセーニュ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,240 |
ビヨンドザファザー | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 3,140 |
メタルゴッド | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.3% | 2,100 |
エンペザー | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 28.6% | 3,910 |
アーティット | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 2,306 |
ラリュエル | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 3,980 |
エメヴィベール | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28.6% | 2,310 |
ミスボニータ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 2,160 |
アドマイヤラヴィ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 2,630 |
スコールユニバンス | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 25.0% | 3,040 |
スーパーチーフ | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25.0% | 2,780 |
ルージュラテール | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 3,296 |
カフジオクタゴン | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25.0% | 2,210 |
アネゴハダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 2,590 |
ロックユアハート | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 2,332 |
フライヤートゥルー | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 1,500 |
ダノンセシボン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 2,980 |
直近50戦のレース結果 - 坂井瑠星
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 中山 2R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 15 | 2 | サラサラヘアー 牝3 454kg | 7 | 28.7 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 中山 3R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 3 | 5 | ドゥマーヴェリック 牡3 464kg | 3 | 4.6 |
3歳1勝クラス 2025年4月20日(日) 中山 5R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 4 | 3 | スピリットライズ セ3 428kg | 4 | 14.2 |
3歳1勝クラス 2025年4月20日(日) 中山 6R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 13 | 2 | オリーブグリーン 牡3 526kg | 6 | 14.3 |
京葉S 2025年4月20日(日) 中山 10R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 11 | 11 | ロードフロンティア 牡4 468kg | 4 | 9.0 |
皐月賞 2025年4月20日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 12 | 4 | ジュタ 牡3 500kg | 15 | 110.1 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 阪神 1R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 5 | 7 | ネトル 牝3 400kg | 5 | 17.0 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 阪神 4R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 99 | 12 | エンハンス 牡3 498kg | 10 | 75.3 |
3歳1勝クラス 2025年4月19日(土) 阪神 6R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1 | 4 | クリノスワロー 牝3 488kg | 4 | 4.5 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月19日(土) 阪神 8R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1 | 5 | ダノンクロム 牡5 536kg | 7 | 10.8 |
吹田特別 2025年4月19日(土) 阪神 9R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 12 | 15 | アルファヒディ セ6 494kg | 5 | 17.6 |
丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 9 | 8 | テラステラ 牡5 480kg | 3 | 6.7 |
アンタレスS 2025年4月19日(土) 阪神 11R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 2 | 7 | タイトニット 牡5 564kg | 10 | 39.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月19日(土) 阪神 12R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 1 | 11 | マイティマイティー 牡4 480kg | 1 | 1.9 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 阪神 1R ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 2 | 10 | ステアハート 牝3 476kg | 3 | 4.3 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 阪神 2R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 3 | 13 | ジーティーファラオ 牡3 468kg | 4 | 7.4 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 阪神 3R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 16 | 2 | エマダイヤモンド 牝3 464kg | 2 | 3.5 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 阪神 4R 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 4 | 7 | ヴォイスオブゼウス 牡3 460kg | 3 | 6.1 |
3歳1勝クラス 2025年4月13日(日) 阪神 5R ダート 右1400m(良) 天気:小雨 | 14 | 15 | レーティッシュ 牡3 508kg | 8 | 14.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月13日(日) 阪神 6R ダート 右1800m(稍) 天気:小雨 | 2 | 5 | テンエースワン 牡4 474kg | 3 | 5.7 |
忘れな草賞 2025年4月13日(日) 阪神 9R 芝 右2000m(稍) 天気:雨 | 4 | 1 | ダノンフェアレディ 牝3 452kg | 2 | 2.6 |
大阪―ハンブルクC 2025年4月13日(日) 阪神 10R 芝 右2600m(稍) 天気:雨 | 10 | 7 | フライライクバード セ8 456kg | 7 | 18.3 |
桜花賞 2025年4月13日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(稍) 天気:雨 | 17 | 11 | ミストレス 牝3 478kg | 14 | 84.2 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 阪神 1R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 7 | 7 | ベレーザフィン 牝3 412kg | 14 | 240.1 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 阪神 2R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 7 | 14 | フロンティエール 牡3 508kg | 5 | 11.4 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 阪神 3R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1 | 10 | アカデミア 牡3 526kg | 2 | 3.5 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 阪神 4R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 17 | 17 | ウインレオネッサ 牝3 416kg | 5 | 13.3 |
3歳1勝クラス 2025年4月12日(土) 阪神 5R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1 | 4 | ヒルノハンブルク 牡3 462kg | 4 | 8.5 |
3歳1勝クラス 2025年4月12日(土) 阪神 6R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1 | 10 | カンシン 牡3 466kg | 3 | 4.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 阪神 7R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 5 | 1 | プルーヴンウィナー 牝4 490kg | 3 | 4.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 阪神 8R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 12 | ピストンボーイ 牡4 516kg | 8 | 15.5 |
京橋S 2025年4月12日(土) 阪神 10R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 10 | 12 | メリオーレム 牡4 502kg | 1 | 3.9 |
阪神牝馬S 2025年4月12日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 6 | 4 | ソーダズリング 牝5 468kg | 5 | 9.7 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中京 4R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 6 | 5 | ルージュスティーズ 牝3 480kg | 5 | 13.7 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中京 5R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 7 | 5 | タッチダウン 牝3 448kg | 2 | 3.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 中京 7R ダート 左1800m(稍) 天気:晴 | 9 | 6 | ルージュサリナス 牝4 424kg | 4 | 16.5 |
大寒桜賞 2025年3月30日(日) 中京 8R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 4 | 2 | サトノクローザー 牡3 522kg | 4 | 9.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 中京 9R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 2 | 11 | マイティマイティー 牡4 488kg | 4 | 4.3 |
伊勢S 2025年3月30日(日) 中京 10R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 1 | 7 | レヴォントゥレット 牡4 496kg | 1 | 2.4 |
高松宮記念 2025年3月30日(日) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 6 | 1 | マッドクール 牡6 540kg | 4 | 7.1 |
鈴鹿特別 2025年3月30日(日) 中京 12R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 2 | 11 | ルージュスタニング 牝4 510kg | 2 | 4.7 |
3歳未勝利 2025年3月29日(土) 阪神 1R ダート 右1400m(稍) 天気:晴 | 8 | 12 | キャットテイル 牝3 424kg | 10 | 37.1 |
3歳未勝利 2025年3月29日(土) 阪神 2R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 7 | 3 | タールベルク 牡3 512kg | 2 | 3.3 |
3歳未勝利 2025年3月29日(土) 阪神 4R ダート 右2000m(稍) 天気:晴 | 1 | 11 | カルテシウス 牡3 472kg | 2 | 3.6 |
3歳未勝利 2025年3月29日(土) 阪神 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 3 | 9 | ヴォイスオブゼウス 牡3 460kg | 5 | 16.5 |
3歳1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 6R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 3 | 3 | ヴァージル 牡3 448kg | 4 | 6.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月29日(土) 阪神 7R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 6 | 8 | ゴールデンチップス 牝4 506kg | 6 | 14.2 |
仲春特別 2025年3月29日(土) 阪神 10R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 6 | 3 | テラステラ 牡5 486kg | 3 | 5.4 |
毎日杯 2025年3月29日(土) 阪神 11R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 8 | 1 | キングノジョー 牡3 440kg | 3 | 4.6 |
3歳未勝利 2025年3月23日(日) 阪神 1R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 2 | 4 | ハギノコラソン 牝3 466kg | 1 | 3.3 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |