富田暁 (トミタアカツキ) - 騎手情報
富田暁の通算成績は4130戦201勝、生涯獲得賞金は370,524万円の騎手です。今年は10勝、2024年に12勝、2023年に42勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 4130戦201勝 | 4.9% | ダート:2221戦 芝:1909戦 | 370,524万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 164cm/47kg | 1996年12月11日 | 茨城県 | 2017年 (9年目) |
直近の重賞レースでは、京阪杯 (2025年)、セントウルS (2023年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 富田暁
富田暁の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10 | 13 | 16 | 100 | 74 | 213 | 4.7% | 22,820 |
| 2024年 | 12 | 16 | 30 | 245 | 124 | 427 | 2.8% | 39,361 |
| 2023年 | 42 | 33 | 37 | 314 | 176 | 602 | 7.0% | 77,820 |
| 2022年 | 38 | 41 | 42 | 333 | 150 | 604 | 6.3% | 66,809 |
| 2021年 | 34 | 44 | 49 | 391 | 192 | 710 | 4.8% | 65,543 |
| 2020年 | 11 | 12 | 13 | 154 | 117 | 307 | 3.6% | 21,491 |
| 2019年 | 8 | 6 | 16 | 135 | 82 | 247 | 3.2% | 13,032 |
| 2018年 | 29 | 36 | 35 | 343 | 205 | 648 | 4.5% | 42,387 |
| 2017年 | 17 | 11 | 15 | 165 | 164 | 372 | 4.6% | 21,264 |
コース別のレース成績 - 富田暁
富田暁の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 121 | 114 | 139 | 1166 | 681 | 2221 | 5.4% | 191,831 |
| 芝 | 80 | 98 | 114 | 1014 | 603 | 1909 | 4.2% | 178,695 |
競走馬別のレース成績 - 富田暁
富田暁の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンディズム | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 21 | 19.0% | 11,645 |
| シャイニングフジ | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 18.8% | 5,313 |
| ジューンオレンジ | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 25.0% | 5,862 |
| メイケイレジェンド | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33.3% | 2,282 |
| タマモカトレア | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 28.6% | 1,730 |
| マルモネオフォース | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 18.2% | 2,220 |
| ファビュラスギフト | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | 15.4% | 2,112 |
| レコードチェイサー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 2,248 |
| ソルトイブキ | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22.2% | 2,742 |
| サンライズシェリー | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0% | 2,140 |
| ターキッシュパレス | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 25.0% | 3,195 |
| ナリタフォルテ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20.0% | 2,090 |
| キタノインディ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 2,292 |
| ジューンベロシティ | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 14.3% | 2,626 |
| ダッシュダクラウン | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 16 | 12.5% | 3,281 |
| ヨシノイースター | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 3,270 |
| テイエムシニスター | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 28.6% | 1,320 |
| アレグロモデラート | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40.0% | 3,345 |
| カフジエニアゴン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 2,170 |
| トーホウラビアン | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 20.0% | 2,305 |
| テイエムファクター | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20.0% | 2,090 |
| エーティーマクフィ | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 28.6% | 7,230 |
| ペプチドソレイユ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 3,390 |
| ワレハウミノコ | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 25.0% | 1,895 |
| サトノミスチーフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 1,320 |
| ソルトクィーン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 3,380 |
| テイエムジョウネツ | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 1,289 |
| グレートブレス | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 750 |
| オリエンタルダンス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 750 |
| アヴェーヌモン | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 750 |
| ローデルバーン | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 970 |
| シアワセデス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 750 |
| メイショウグンパイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 750 |
| ナリタエイト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
| カフジキング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 1,660 |
| ジオラマ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,030 |
| ユアマイラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,010 |
| エスピリトゥオーゾ | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 7.1% | 835 |
| トウカイクルーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
| ユキノタイガ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | 500 |
| モズアトラクション | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 910 |
| チェリーボンボン | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 8.3% | 815 |
| リガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
| タマモサザンクロス | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | 1,050 |
| カリーニョミノル | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 1,030 |
| テイエムヒッタマゲ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,530 |
| クーファディーヴァ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
| ヒップホップスワン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
| タイセイシュラーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 940 |
| ティカル | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 500 |
直近50戦のレース結果 - 富田暁
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 2025年12月7日(日) 中京 1R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 11 | 9 | テイクザスローン 牡2 462kg | 8 | 46.0 |
| 2歳未勝利 2025年12月7日(日) 中京 4R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 3 | 8 | テイエムアイラン 牝2 408kg | 7 | 24.2 |
| 2歳新馬 2025年12月7日(日) 中京 5R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 3 | 5 | マイティキングダム 牡2 460kg | 10 | 97.1 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月7日(日) 中京 7R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 12 | 10 | セントキルダ 牡4 490kg | 10 | 61.7 |
| 犬山特別 2025年12月7日(日) 中京 9R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 16 | 6 | ブーバー 牝5 430kg | 13 | 86.9 |
| 2歳未勝利 2025年12月6日(土) 中京 1R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 10 | 9 | クリソプテロン 牝2 470kg | 8 | 21.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月6日(土) 中京 2R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 11 | 9 | レゼールドラペ セ3 432kg | 11 | 289.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月6日(土) 中京 3R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 8 | 9 | ヴァリオーサ 牝3 488kg | 12 | 43.7 |
| 2歳未勝利 2025年12月6日(土) 中京 4R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 16 | 8 | メイケイシャイン 牡2 462kg | 14 | 147.6 |
| 2歳未勝利 2025年12月6日(土) 中京 5R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 11 | 13 | インテンスゲイズ 牝2 412kg | 8 | 60.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月6日(土) 中京 6R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 15 | 4 | ナスノソナタ 牡3 484kg | 15 | 273.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月6日(土) 中京 8R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 16 | 3 | マイネルレグルス 牡4 488kg | 16 | 138.0 |
| 中京日経賞 2025年12月6日(土) 中京 10R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 9 | 1 | ダミエ 牡5 464kg | 9 | 68.2 |
| 飛騨S 2025年12月6日(土) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 6 | 1 | ハワイアンティアレ 牝4 436kg | 3 | 4.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月6日(土) 中京 12R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 15 | 11 | アスクザアメリカン 牡3 512kg | 8 | 34.0 |
| 2歳未勝利 2025年11月30日(日) 京都 2R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 10 | 13 | マクローリン 牡2 472kg | 10 | 172.6 |
| 2歳新馬 2025年11月30日(日) 京都 3R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | ヴィゴラスガイア 牝2 418kg | 7 | 14.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月30日(日) 京都 4R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 7 | 1 | ラピダリア 牝4 466kg | 14 | 320.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月30日(日) 京都 7R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 4 | クレスコドルフィン 牡3 514kg | 16 | 482.5 |
| 花園S 2025年11月30日(日) 京都 10R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 5 | メイショウミカワ 牡7 528kg | 11 | 53.2 |
| オータムリーフS 2025年11月30日(日) 京都 11R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 7 | 7 | ベルダーイメル 牡8 474kg | 16 | 336.1 |
| 京阪杯 2025年11月30日(日) 京都 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1 | 10 | エーティーマクフィ 牡6 480kg | 7 | 11.7 |
| 2歳未勝利 2025年11月29日(土) 京都 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 11 | ペプチドエレノア 牡2 482kg | 7 | 59.2 |
| 2歳新馬 2025年11月29日(土) 京都 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 8 | 2 | タガノラヴズワン 牝2 442kg | 12 | 219.2 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年11月29日(土) 京都 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 14 | ヒーローインチーフ セ4 448kg | 2 | 7.6 |
| 奥羽S 2025年11月24日(月) 福島 11R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 99 | 7 | アレナパラシオ 牡4 476kg | 11 | 44.4 |
| 2歳未勝利 2025年11月23日(日) 京都 3R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 16 | 16 | ユイアヴェニール 牡2 440kg | 16 | 722.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月23日(日) 京都 6R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 2 | 8 | ジェミート 牡3 490kg | 7 | 18.7 |
| 2歳未勝利 2025年11月22日(土) 福島 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 4 | 3 | クリソプテロン 牝2 474kg | 13 | 160.2 |
| 2歳未勝利 2025年11月22日(土) 福島 7R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 4 | 1 | グレーヌドジョワ 牡2 456kg | 2 | 5.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月22日(土) 福島 8R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 5 | 12 | ホウオウペトリュス 牝4 460kg | 11 | 48.8 |
| 高湯温泉特別 2025年11月22日(土) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 10 | 2 | ゼットエイト 牡3 464kg | 11 | 73.9 |
| 福島放送賞 2025年11月22日(土) 福島 10R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 13 | 5 | パルプフィクション 牝4 442kg | 8 | 32.4 |
| 福島記念 2025年11月22日(土) 福島 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 10 | 15 | ダンディズム セ9 474kg | 14 | 81.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月16日(日) 福島 2R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 11 | 2 | ローマンレイク 牝4 434kg | 10 | 57.5 |
| 2歳新馬 2025年11月16日(日) 福島 6R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 14 | 6 | シュトルムカイザー セ2 494kg | 11 | 58.4 |
| 福島2歳S 2025年11月16日(日) 福島 9R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 2 | クリエープキー 牝2 448kg | 13 | 37.2 |
| 三陸特別 2025年11月16日(日) 福島 10R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 12 | 12 | ラスハンメル 牡5 528kg | 10 | 39.7 |
| 福島民友C 2025年11月16日(日) 福島 11R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 11 | サンライズアリオン 牡6 510kg | 8 | 14.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月16日(日) 福島 12R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 10 | 8 | ナスノソナタ 牡3 486kg | 14 | 114.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月15日(土) 福島 6R ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 15 | 12 | ダンツドール 牝4 454kg | 9 | 18.9 |
| 土湯温泉特別 2025年11月15日(土) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 16 | 10 | ゴーゴータカシ 牡3 496kg | 8 | 51.0 |
| 西郷特別 2025年11月15日(土) 福島 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 8 | 11 | ナチュラルリバー 牡5 486kg | 11 | 51.1 |
| フルーツラインC 2025年11月15日(土) 福島 11R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 13 | 6 | カフジエニアゴン 牝6 514kg | 8 | 19.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月15日(土) 福島 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 9 | 15 | ハイファイスピード 牝3 466kg | 7 | 17.8 |
| 2歳新馬 2025年11月9日(日) 福島 6R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 4 | 3 | ロックバンド 牡2 440kg | 5 | 8.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月9日(日) 福島 7R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 9 | 14 | ルクスアドラー 牡4 464kg | 10 | 31.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月9日(日) 福島 8R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 12 | 8 | ペプチドモガミ セ3 462kg | 6 | 11.1 |
| 二本松特別 2025年11月9日(日) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:小雨 | 4 | 16 | ホウオウペトリュス 牝4 460kg | 11 | 46.5 |
| 河北新報杯 2025年11月9日(日) 福島 10R ダート 右1700m(良) 天気:小雨 | 1 | 6 | アレナパラシオ 牡4 480kg | 12 | 65.6 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 12月7日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 12月13日(土) |
| 出走予定 - 12月13日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







