今村聖奈 (イマムラセイナ) - 騎手情報
今村聖奈の通算成績は1807戦113勝、生涯獲得賞金は176,485万円の騎手です。今年は9勝、2025年に22勝、2024年に6勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 1807戦113勝 | 6.3% | ダート:984戦 芝:823戦 | 176,485万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 159cm/47kg | 2003年11月28日 | 滋賀県 | 2022年 (5年目) |
直近の重賞レースでは、オークス (2026年)、第58回CBC賞 (2022年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 今村聖奈
今村聖奈の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 9 | 10 | 14 | 79 | 71 | 183 | 4.9% | 29,459 |
| 2025年 | 22 | 18 | 16 | 148 | 140 | 344 | 6.4% | 28,834 |
| 2024年 | 6 | 9 | 9 | 97 | 72 | 193 | 3.1% | 11,693 |
| 2023年 | 25 | 30 | 34 | 236 | 163 | 488 | 5.1% | 39,649 |
| 2022年 | 51 | 47 | 41 | 295 | 165 | 599 | 8.5% | 66,850 |
コース別のレース成績 - 今村聖奈
今村聖奈の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 67 | 67 | 66 | 469 | 315 | 984 | 6.8% | 89,299 |
| 芝 | 46 | 47 | 48 | 386 | 296 | 823 | 5.6% | 87,186 |
競走馬別のレース成績 - 今村聖奈
今村聖奈の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュウリョクピエロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0% | 18,670 |
| メイショウブレゲ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 42.9% | 3,048 |
| ベンダバリラビア | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 23.1% | 3,758 |
| ムイ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0% | 3,420 |
| イプノーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 1,290 |
| ミレヴィーナス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 1,910 |
| オースミメッシーナ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 1,290 |
| セルバーグ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 28.6% | 3,890 |
| キッショウ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 1,570 |
| モックモック | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 2,660 |
| アスクデビューモア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 1,464 |
| ソーニャシュニク | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16.7% | 2,270 |
| イスラコラソン | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 1,760 |
| プロミストウォリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
| マジックスピーチ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,265 |
| スキピオ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 800 |
| ブルレスカ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1,060 |
| ハイエストポイント | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 1,390 |
| トーホウディアス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 770 |
| ランスオブアース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,110 |
| ゲヴィナー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
| ハッピーオーサム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
| マテンロウルビー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 770 |
| メイショウフジタカ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,277 |
| ブラビオ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7% | 881 |
| メイショウシロガネ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20.0% | 190 |
| スカイナイル | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,080 |
| ヤマニンアンフィル | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 788 |
| ハギノメーテル | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14.3% | 770 |
| タケトンボ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.0% | 1,222 |
| サザンステート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
| エイミーバローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 520 |
| ジューンアマデウス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 520 |
| メイショウアジロ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 520 |
| テイエムスパーダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 4,160 |
| アルファマム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 847 |
| モズミツボシ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | 840 |
| キングズソード | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,361 |
| イーサンバーニング | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 1,930 |
| エルザストラウム | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14.3% | 1,570 |
| オーダーナチュラル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 650 |
| マテンロウアイ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12.5% | 1,610 |
| アドマイヤグリーゼ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 520 |
| アドマイヤラヴィ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 920 |
| ワイルドベティ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 1,000 |
| レディズビーク | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 1,008 |
| ブロンドケリー | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3% | 598 |
| タマモエイトビート | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 598 |
| ヒノクニ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 800 |
| モズブーナー | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 520 |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 今村聖奈
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 2026年7月18日(土) 小倉 3R ダート 右1000m(稍) 天気:曇 | 9 | 11 | アルムアポジェ 牝3 478kg | 1 | 2.9 |
| 3歳未勝利 2026年7月18日(土) 小倉 7R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 6 | ジリアート 牝3 420kg | 4 | 6.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月18日(土) 小倉 8R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 3 | 9 | ゴールドアクセス 牡3 432kg | 6 | 19.3 |
| ひまわり賞 2026年7月18日(土) 小倉 9R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 13 | ニシノマティーニ 牡2 414kg | 9 | 95.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月18日(土) 小倉 12R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 2 | 7 | ブラックレジェンド 牡3 452kg | 3 | 8.6 |
| 2歳新馬 2026年7月12日(日) 福島 5R 芝 右1800m(稍) 天気:小雨 | 4 | 8 | ソラニワラエバ 牡2 458kg | 4 | 7.4 |
| 3歳未勝利 2026年7月12日(日) 福島 6R ダート 右1150m(稍) 天気:小雨 | 15 | 9 | オスロクィーン 牝3 444kg | 12 | 69.1 |
| 3歳未勝利 2026年7月12日(日) 福島 7R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 10 | 14 | ベルオーシャン 牝3 412kg | 6 | 19.5 |
| 2歳未勝利 2026年7月11日(土) 小倉 1R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 4 | 11 | キムケンシーサー 牡2 394kg | 5 | 19.0 |
| 3歳未勝利 2026年7月11日(土) 小倉 2R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 2 | 9 | マカロンブルー 牝3 438kg | 4 | 6.9 |
| 3歳未勝利 2026年7月11日(土) 小倉 3R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 3 | 7 | ハナコトバ 牝3 454kg | 3 | 6.3 |
| 3歳未勝利 2026年7月11日(土) 小倉 6R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 17 | 10 | フーガカンタービレ 牝3 422kg | 9 | 34.7 |
| 耶馬渓特別 2026年7月11日(土) 小倉 10R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 12 | ライクアフラワー 牡6 502kg | 15 | 55.8 |
| 2歳未勝利 2026年7月5日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 8 | 3 | ニシノマティーニ 牡2 414kg | 9 | 40.3 |
| 3歳未勝利 2026年7月5日(日) 小倉 3R 芝 右2000m(重) 天気:曇 | 1 | 5 | アオイハルカ 牝3 426kg | 8 | 39.3 |
| 3歳未勝利 2026年7月5日(日) 小倉 7R 芝 右1200m(重) 天気:曇 | 3 | 7 | トウカイジーク 牡3 434kg | 3 | 6.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月4日(土) 小倉 8R ダート 右1000m(不) 天気:曇 | 2 | 2 | カネコメファミリー 牝5 504kg | 3 | 6.7 |
| 小郡特別 2026年7月4日(土) 小倉 9R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 2 | 11 | ミライハーモニー 牝5 418kg | 4 | 7.1 |
| 3歳未勝利 2026年6月28日(日) 小倉 2R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1 | 9 | サンダーバード 牝3 442kg | 3 | 4.3 |
| 3歳未勝利 2026年6月28日(日) 小倉 4R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 15 | 11 | ホッコームジカ 牝3 436kg | 10 | 94.1 |
| 2歳新馬 2026年6月28日(日) 小倉 5R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 9 | キムケンシーサー 牡2 396kg | 4 | 22.8 |
| 2歳新馬 2026年6月28日(日) 小倉 6R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 5 | 10 | ニシノマティーニ 牡2 414kg | 3 | 7.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月28日(日) 小倉 7R ダート 右1000m(稍) 天気:晴 | 7 | 9 | ミライハーモニー 牝5 424kg | 1 | 3.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月28日(日) 小倉 8R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 2 | 3 | メイショウピリカ 牝4 486kg | 3 | 10.5 |
| 西部日刊スポーツ杯 2026年6月28日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 10 | 2 | メイショウジェンマ 牡6 458kg | 11 | 54.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月28日(日) 小倉 12R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 3 | 12 | ブラックレジェンド 牡3 450kg | 1 | 3.2 |
| 2歳未勝利 2026年6月27日(土) 小倉 1R 芝 右1200m(重) 天気:曇 | 5 | 6 | ニドヅケキンシ 牡2 482kg | 5 | 34.0 |
| 3歳未勝利 2026年6月27日(土) 小倉 3R 芝 右1800m(重) 天気:曇 | 3 | 4 | ジリアート 牝3 426kg | 8 | 25.8 |
| 3歳未勝利 2026年6月27日(土) 小倉 4R ダート 右1700m(不) 天気:曇 | 12 | 3 | シンゼンコジロウ 牡3 450kg | 10 | 70.2 |
| 3歳未勝利 2026年6月27日(土) 小倉 6R 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 15 | 6 | クリスタルタワー 牝3 424kg | 11 | 67.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月27日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1 | 8 | タナスーペルノーバ 牡3 450kg | 1 | 2.1 |
| 3歳未勝利 2026年6月21日(日) 阪神 2R 芝 右1600m(稍) 天気:晴 | 9 | 18 | クリスタルタワー 牝3 432kg | 13 | 95.8 |
| 3歳未勝利 2026年6月21日(日) 阪神 3R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 7 | 13 | ハナコトバ 牝3 452kg | 4 | 9.2 |
| 3歳未勝利 2026年6月21日(日) 阪神 4R 芝 右2400m(稍) 天気:晴 | 17 | 11 | マヤノイマジン 牝3 454kg | 12 | 112.2 |
| 3歳未勝利 2026年6月21日(日) 阪神 6R 芝 右1400m(稍) 天気:晴 | 13 | 12 | サカトクフェイス 牡3 446kg | 17 | 164.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月21日(日) 阪神 7R ダート 右1400m(重) 天気:晴 | 15 | 14 | ゴッドカインド 牝5 414kg | 15 | 171.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月21日(日) 阪神 8R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 2 | 4 | メイショウピリカ 牝4 484kg | 5 | 22.7 |
| 2歳新馬 2026年6月20日(土) 東京 4R 芝 左1400m(稍) 天気:小雨 | 6 | 8 | スターリーデー 牝2 460kg | 5 | 11.7 |
| 3歳未勝利 2026年6月20日(土) 東京 7R ダート 左1400m(不) 天気:雨 | 14 | 1 | ノヴェルピアーチェ 牝3 408kg | 13 | 106.8 |
| 相模湖特別 2026年6月20日(土) 東京 10R 芝 左1400m(稍) 天気:雨 | 9 | 5 | ギフテッド 牝4 464kg | 12 | 95.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月20日(土) 東京 12R ダート 左1600m(不) 天気:雨 | 11 | 8 | ヘルメスギャング セ3 456kg | 9 | 47.4 |
| 3歳未勝利 2026年6月14日(日) 函館 3R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 12 | 11 | エトワールフィーユ 牝3 458kg | 7 | 29.9 |
| 2歳新馬 2026年6月14日(日) 函館 5R 芝 右1000m(良) 天気:晴 | 7 | 2 | アイシテルヨナオミ 牝2 420kg | 4 | 4.5 |
| 3歳未勝利 2026年6月14日(日) 函館 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 10 | 14 | ブライトエアリー 牝3 446kg | 5 | 15.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月14日(日) 函館 7R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 11 | 3 | キャリーグレイス 牝4 464kg | 2 | 3.6 |
| 津軽海峡特別 2026年6月14日(日) 函館 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 2 | フェスタリア 牡4 454kg | 10 | 32.1 |
| 3歳未勝利 2026年6月13日(土) 函館 2R ダート 右1700m(稍) 天気:雨 | 6 | 6 | ルージュアイラ 牝3 404kg | 9 | 28.8 |
| 3歳未勝利 2026年6月7日(日) 東京 4R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 4 | 7 | セルリア 牝3 452kg | 13 | 132.2 |
| 3歳未勝利 2026年6月7日(日) 東京 6R ダート 左1300m(良) 天気:曇 | 13 | 11 | ニシノギャルズ 牝3 468kg | 8 | 41.1 |
| 3歳未勝利 2026年6月6日(土) 阪神 2R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 3 | シュネードリーム 牝3 446kg | 12 | 121.9 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 7月18日(土) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 7月19日(日) |
| 出走予定 - 7月19日(日) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |







