石田拓郎 (イシダタクロウ) - 騎手情報
石田拓郎の通算成績は702戦20勝、生涯獲得賞金は29,766万円の騎手です。今年は13勝、2024年に7勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 702戦20勝 | 2.8% | ダート:417戦 芝:285戦 | 29,766万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 159cm/47kg | 2005年01月20日 | 茨城県 | 2023年 (3年目) |
直近のレースでは、2歳新馬 (2025年)で1着、3歳以上2勝クラス (2025年)で12着、3歳以上1勝クラス (2025年)で9着、2歳未勝利 (2025年)で4着 になりました。
年別のレース成績 - 石田拓郎
石田拓郎の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 13 | 10 | 13 | 164 | 153 | 353 | 3.7% | 18,026 |
| 2024年 | 7 | 8 | 7 | 110 | 111 | 243 | 2.9% | 10,942 |
| 2023年 | 0 | 1 | 1 | 49 | 55 | 106 | 0.0% | 798 |
コース別のレース成績 - 石田拓郎
石田拓郎の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 10 | 11 | 13 | 197 | 186 | 417 | 2.4% | 15,232 |
| 芝 | 10 | 8 | 8 | 126 | 133 | 285 | 3.5% | 14,534 |
競走馬別のレース成績 - 石田拓郎
石田拓郎の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオテミス | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.0% | 3,204 |
| ガーネットウインク | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 1,560 |
| ノーブルラン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 880 |
| ツインビスケッツ | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 7.7% | 1,320 |
| ロマンスライト | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7% | 670 |
| ウェルキン | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14.3% | 550 |
| タイセイアレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
| タイセイピューマ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20.0% | 1,000 |
| カーリングホリデー | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10.0% | 550 |
| サザンティスプーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
| ブルバンビーナ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20.0% | 805 |
| バンブルビー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,240 |
| ブレトワルダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
| タイキオーベロン | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 960 |
| フェデルミエール | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 856 |
| ワンダーディーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
| サムハラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
| ランプローグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
| エターナルヴィテス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ヤップヤップヤップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ヤマニンエルモサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ファイヴレター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ルミナスナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
| スパークインザアイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ユナイテッドハーツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| クリノグリゴロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| フロスティクォーツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| マイバウム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| サヴァビアン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| フレンドパル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| スマイルミュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| エナジーロッソ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 230 |
| ネイリッカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ゼアズノープレイス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| ブルーデイジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| サンマルカーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| クリノユキツバキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| アイムファイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| アップフルーク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| ヴォルスパシアル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| フウゲツムヘン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| セブンダートオー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ホノノディーヴァ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| コルベイユ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 |
| ブルトンクール | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 |
| スコールユニバンス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 270 |
| ルミナスフラックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| エスペラント | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 200 |
| レイワホマレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| ローブエリタージュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
直近50戦のレース結果 - 石田拓郎
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳新馬 2025年12月7日(日) 中山 5R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1 | 10 | サムハラ 牡2 448kg | 3 | 5.9 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年12月7日(日) 中山 8R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 12 | 3 | ネイリッカ 牝6 472kg | 13 | 123.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月7日(日) 中山 12R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 6 | ネオシルバー 牡4 514kg | 11 | 88.7 |
| 2歳未勝利 2025年12月6日(土) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 4 | 2 | イデアクリスタル 牝2 476kg | 8 | 23.7 |
| 2歳未勝利 2025年12月6日(土) 中山 3R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 10 | 13 | イバラヒメ 牝2 448kg | 14 | 501.6 |
| 2歳新馬 2025年12月6日(土) 中山 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 13 | 16 | アルティーノ 牡2 472kg | 17 | 361.7 |
| 2歳新馬 2025年12月6日(土) 中山 6R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 10 | グレイトエイト 牡2 502kg | 12 | 62.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年12月6日(土) 中山 7R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1 | 9 | タイセイピューマ 牡4 492kg | 5 | 15.2 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年12月6日(土) 中山 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 10 | ライブリームーラン 牝5 534kg | 13 | 250.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月30日(日) 東京 7R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 16 | 11 | ジェイエルジェティ 牝4 510kg | 13 | 250.4 |
| 2歳未勝利 2025年11月29日(土) 東京 3R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 9 | 9 | ノブステップ 牡2 422kg | 7 | 32.6 |
| 2歳未勝利 2025年11月24日(月) 福島 1R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 11 | 11 | ドナソレイ 牝2 470kg | 6 | 17.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月24日(月) 福島 3R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | グロリアスヒーロー セ6 472kg | 13 | 98.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月24日(月) 福島 8R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1 | 6 | バンブルビー 牡3 470kg | 3 | 6.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月23日(日) 東京 7R ダート 左2100m(良) 天気:曇 | 3 | 9 | ヴェラグエリエロ 牡5 452kg | 11 | 25.8 |
| 3歳以上2勝クラス 2025年11月23日(日) 東京 12R 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 16 | 16 | ガーネットウインク 牝3 492kg | 10 | 24.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月22日(土) 福島 6R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 15 | 14 | オロパタジン 牡3 466kg | 6 | 22.8 |
| 福島放送賞 2025年11月22日(土) 福島 10R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 14 | 10 | サダージ 牝4 446kg | 15 | 229.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月22日(土) 福島 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 3 | タイキオーベロン 牡3 444kg | 5 | 11.1 |
| 2歳新馬 2025年11月16日(日) 福島 6R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 15 | 7 | シカゴキャッツ 牡2 484kg | 14 | 114.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月16日(日) 福島 7R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 9 | 11 | エメラヴィ 牝3 450kg | 4 | 6.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月16日(日) 福島 8R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 9 | 3 | サヨノジャンボリー 牡3 468kg | 9 | 24.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月16日(日) 福島 12R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 9 | 16 | アルヴィア 牡4 480kg | 16 | 182.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月15日(土) 福島 2R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 7 | 14 | タイセイピューマ 牡4 494kg | 8 | 22.6 |
| 2歳新馬 2025年11月15日(土) 福島 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 10 | 7 | キョウエイシュバル 牡2 472kg | 13 | 65.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月15日(土) 福島 7R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 13 | ペガサスノース 牝3 482kg | 7 | 11.9 |
| 西郷特別 2025年11月15日(土) 福島 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 10 | 6 | ファイヴレター 牡8 460kg | 15 | 249.7 |
| 2歳未勝利 2025年11月9日(日) 福島 1R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 4 | 16 | ドナソレイ 牝2 470kg | 6 | 15.1 |
| 2歳未勝利 2025年11月9日(日) 福島 2R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 16 | 12 | プレヒティヒ 牝2 406kg | 12 | 97.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月9日(日) 福島 3R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 8 | 10 | ヴェラグエリエロ 牡5 452kg | 7 | 22.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月9日(日) 福島 7R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 8 | 5 | クリノゴッホ セ5 458kg | 12 | 106.9 |
| 二本松特別 2025年11月9日(日) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:小雨 | 9 | 3 | ラッキーダンス 牝3 438kg | 14 | 57.1 |
| 河北新報杯 2025年11月9日(日) 福島 10R ダート 右1700m(良) 天気:小雨 | 11 | 14 | サヴァビアン 牡7 444kg | 15 | 242.3 |
| 2歳未勝利 2025年11月8日(土) 福島 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 6 | 9 | ブリスフルイヤー 牝2 462kg | 10 | 86.6 |
| 2歳未勝利 2025年11月8日(土) 福島 3R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 13 | クレインヴォイス 牡2 434kg | 13 | 160.0 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月8日(土) 福島 4R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 16 | 2 | フリーセント 牝4 468kg | 14 | 140.4 |
| 2歳新馬 2025年11月8日(土) 福島 5R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 4 | 15 | リラベガ 牝2 420kg | 8 | 45.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月8日(土) 福島 12R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 14 | 10 | ライクファーザー 牡4 544kg | 14 | 74.4 |
| 2歳新馬 2025年11月2日(日) 東京 5R 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 6 | 7 | ツインドライヴ 牡2 510kg | 7 | 52.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月2日(日) 東京 6R ダート 左1400m(重) 天気:曇 | 16 | 12 | プライムブルー 牡4 546kg | 15 | 392.1 |
| 2歳未勝利 2025年11月1日(土) 東京 2R 芝 左1400m(稍) 天気:晴 | 9 | 8 | ケイツータカ 牝2 420kg | 11 | 223.1 |
| 2歳新馬 2025年11月1日(土) 東京 5R 芝 左1600m(稍) 天気:晴 | 10 | 5 | イバラヒメ 牝2 456kg | 9 | 75.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 6R ダート 左1400m(重) 天気:曇 | 13 | 12 | ラブディーヴァ 牝4 464kg | 7 | 24.9 |
| 2歳未勝利 2025年10月26日(日) 新潟 1R ダート 左1800m(良) 天気:小雨 | 6 | 13 | ブリスフルイヤー 牝2 464kg | 10 | 58.3 |
| 2歳未勝利 2025年10月26日(日) 新潟 2R 芝 左1400m(良) 天気:小雨 | 11 | 5 | グランフォワイエ 牡2 418kg | 11 | 109.1 |
| 2歳未勝利 2025年10月26日(日) 新潟 3R ダート 左1800m(稍) 天気:雨 | 9 | 2 | ビップルーク 牡2 480kg | 10 | 287.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月26日(日) 新潟 6R ダート 左1200m(稍) 天気:雨 | 4 | 2 | タイセイピューマ 牡4 494kg | 5 | 13.3 |
| 2歳未勝利 2025年10月25日(土) 新潟 1R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 9 | 4 | メーテルリンク 牝2 414kg | 11 | 76.7 |
| 2歳未勝利 2025年10月25日(土) 新潟 2R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 12 | 13 | ガルディーノ 牡2 484kg | 13 | 166.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2025年10月25日(土) 新潟 5R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 11 | 3 | ポンサン 牡5 504kg | 11 | 110.6 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 12月7日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 12月13日(土) |
| 出走予定 - 12月13日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







