佐藤翔馬 (サトウショウマ) - 騎手情報
佐藤翔馬の通算成績は802戦12勝、生涯獲得賞金は23,852万円の騎手です。今年は4勝、2025年に4勝、2024年に2勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 802戦12勝 | 1.5% | ダート:498戦 芝:304戦 | 23,852万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 154cm/45kg | 2004年11月08日 | 神奈川県 | 2023年 (4年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2026年)で15着、3歳未勝利 (2026年)で10着、3歳未勝利 (2026年)で8着、3歳以上1勝クラス (2026年)で8着 になりました。
年別のレース成績 - 佐藤翔馬
佐藤翔馬の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4 | 12 | 4 | 89 | 85 | 194 | 2.1% | 8,594 |
| 2025年 | 4 | 7 | 5 | 82 | 134 | 232 | 1.7% | 7,681 |
| 2024年 | 2 | 2 | 8 | 76 | 90 | 178 | 1.1% | 4,974 |
| 2023年 | 2 | 0 | 5 | 85 | 106 | 198 | 1.0% | 2,603 |
コース別のレース成績 - 佐藤翔馬
佐藤翔馬の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 9 | 17 | 13 | 194 | 265 | 498 | 1.8% | 15,734 |
| 芝 | 3 | 4 | 9 | 138 | 150 | 304 | 1.0% | 8,118 |
競走馬別のレース成績 - 佐藤翔馬
佐藤翔馬の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッカバイベイビー | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 22.2% | 1,636 |
| トーセンサウダージ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1,190 |
| ホーリーブライト | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 690 |
| メリージェーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
| ライトニングゼウス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,150 |
| ワイドブリザード | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 690 |
| グレイトクラウン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1,430 |
| スタニングヴュー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 902 |
| ポップグルーヴ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10.0% | 1,060 |
| スーパーガール | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20.0% | 979 |
| アンバサダネージュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 950 |
| イーサンパンサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ジェイエルフラッグ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| トーラスジェミニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| シャチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| クリノキングボス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| アイファーチーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| スイートクラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| タケルジャック | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 0 |
| クインズミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0 |
| アラカザーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| セイウンダイモス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
| インプレストサマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ナックイルシーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| クレイジーリッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| メイショウムート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ロザシアニン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| タマモベローナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| グラスミヤラビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ニシノフウジン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| プリマヴィータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| セイウンハルカニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| アルフワイラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| ステラレギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| アポロプラネット | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| ブルーデイジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
| アウゲンブリック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| チャールストン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
| サンマルクレイジー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 80 |
| イチゴキネンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| サイモンカーチス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ニシノアヤカマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ニシノメグレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ニシノムネヲウツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| セイウンガレオン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| ナックドロップス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 |
| サヨノフィールド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| トーセンサンダー | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 520 |
| アップストローク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| フジフォンテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 佐藤翔馬
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 2026年7月18日(土) 福島 3R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 15 | 11 | レーヴルーバ 牝3 412kg | 13 | 192.4 |
| 3歳未勝利 2026年7月18日(土) 福島 4R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 10 | 2 | ダイユウルミナス 牝3 434kg | 2 | 6.1 |
| 3歳未勝利 2026年7月18日(土) 福島 7R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 8 | 16 | エコロゼット 牡3 440kg | 14 | 119.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月18日(土) 福島 8R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 8 | 14 | ミセスリリー 牝4 474kg | 14 | 187.1 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月18日(土) 福島 12R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 9 | 12 | ベリーベリーベリー 牝6 470kg | 11 | 75.2 |
| 3歳未勝利 2026年7月12日(日) 福島 2R ダート 右1700m(稍) 天気:小雨 | 14 | 7 | ニシノトマラナイ セ3 462kg | 8 | 40.9 |
| 2歳新馬 2026年7月12日(日) 福島 4R 芝 右1200m(稍) 天気:小雨 | 7 | 1 | ジェントルアイズ 牝2 422kg | 7 | 18.3 |
| 3歳未勝利 2026年7月12日(日) 福島 6R ダート 右1150m(稍) 天気:小雨 | 6 | 11 | ツクバヴァンガード 牡3 482kg | 1 | 2.4 |
| 3歳未勝利 2026年7月12日(日) 福島 7R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 8 | 9 | ウインディナナコ 牝3 412kg | 4 | 8.8 |
| 3歳未勝利 2026年7月11日(土) 福島 2R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 2 | 2 | ビレッジルイーザ 牝3 438kg | 4 | 7.7 |
| 2歳未勝利 2026年7月11日(土) 福島 3R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 12 | 11 | コールドスリープ 牝2 450kg | 14 | 304.7 |
| 3歳未勝利 2026年7月11日(土) 福島 4R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 12 | 3 | パワポケウォーズ 牡3 422kg | 15 | 412.3 |
| 2歳新馬 2026年7月11日(土) 福島 5R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 10 | 2 | スリーフラワー 牝2 426kg | 4 | 12.1 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月11日(土) 福島 8R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 15 | 5 | ダノンリュラ 牝4 458kg | 12 | 149.6 |
| 3歳未勝利 2026年7月5日(日) 福島 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 15 | 7 | アンジュリオ 牝3 466kg | 14 | 137.0 |
| 3歳未勝利 2026年7月5日(日) 福島 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 2 | 2 | ダイユウルミナス 牝3 424kg | 5 | 14.6 |
| 3歳未勝利 2026年7月5日(日) 福島 4R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 14 | 14 | ライヴギムレット 牝3 476kg | 13 | 256.4 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月5日(日) 福島 7R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 11 | 8 | エイミームーン 牝4 462kg | 12 | 190.3 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月5日(日) 福島 8R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 6 | 3 | クモヒトツナイ 牡4 480kg | 8 | 28.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月5日(日) 福島 12R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 12 | 11 | プレザントトーン 牝3 480kg | 12 | 165.5 |
| 3歳未勝利 2026年7月4日(土) 福島 4R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 5 | 15 | シエラモレーナ 牝3 430kg | 15 | 199.2 |
| 3歳未勝利 2026年7月4日(土) 福島 7R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 12 | ノーブルスアーク 牝3 440kg | 16 | 269.7 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月4日(土) 福島 8R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 12 | 2 | パッカパッカブー セ5 488kg | 15 | 239.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年7月4日(土) 福島 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 14 | 12 | カシノリアーナ 牝3 426kg | 12 | 89.6 |
| 3歳未勝利 2026年6月28日(日) 福島 2R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 2 | 7 | チェイサー 牡3 420kg | 5 | 32.9 |
| 2歳新馬 2026年6月28日(日) 福島 4R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 1 | マーズワース 牝2 426kg | 5 | 13.9 |
| 3歳未勝利 2026年6月28日(日) 福島 6R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 5 | 4 | スカット 牝3 434kg | 6 | 11.7 |
| 3歳未勝利 2026年6月28日(日) 福島 7R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 4 | 3 | ウインディナナコ 牝3 412kg | 8 | 52.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月28日(日) 福島 12R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 10 | 9 | アルニラム セ5 460kg | 11 | 117.8 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月27日(土) 福島 3R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 15 | 13 | クラウンフリード 牡4 440kg | 15 | 397.3 |
| 3歳未勝利 2026年6月27日(土) 福島 7R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 3 | 4 | グレイスルーラー 牝3 452kg | 8 | 63.7 |
| 3歳未勝利 2026年6月27日(土) 福島 8R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 16 | マイチバイ 牝3 436kg | 16 | 322.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月27日(土) 福島 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 16 | 1 | オレイア 牝4 396kg | 16 | 364.2 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月21日(日) 東京 7R ダート 左1600m(重) 天気:曇 | 5 | 16 | エイミームーン 牝4 460kg | 11 | 95.5 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月21日(日) 東京 8R 芝 左1600m(稍) 天気:曇 | 16 | 16 | パーリーブラック 牡6 492kg | 15 | 411.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月21日(日) 東京 12R ダート 左1400m(重) 天気:曇 | 16 | 2 | ディクシーヴォーグ 牝4 448kg | 14 | 193.5 |
| 3歳未勝利 2026年6月20日(土) 東京 1R ダート 左1600m(不) 天気:小雨 | 6 | 3 | ホウオウロレンシア 牝3 444kg | 2 | 4.2 |
| 3歳未勝利 2026年6月20日(土) 東京 3R 芝 左1800m(稍) 天気:小雨 | 14 | 2 | ブレイブキトゥン 牝3 440kg | 15 | 401.5 |
| 3歳未勝利 2026年6月20日(土) 東京 6R ダート 左1600m(不) 天気:雨 | 9 | 6 | ソフィアプルーマ 牝3 448kg | 13 | 176.4 |
| 3歳未勝利 2026年6月20日(土) 東京 7R ダート 左1400m(不) 天気:雨 | 2 | 5 | ニシノスフィンクス 牝3 408kg | 10 | 46.9 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月20日(土) 東京 12R ダート 左1600m(不) 天気:雨 | 12 | 11 | カルネヴァーレ 牝5 538kg | 7 | 24.3 |
| 3歳未勝利 2026年6月14日(日) 東京 1R ダート 左1300m(稍) 天気:晴 | 2 | 15 | ツクバヴァンガード 牡3 484kg | 1 | 1.8 |
| 3歳未勝利 2026年6月14日(日) 東京 2R ダート 左2100m(稍) 天気:曇 | 16 | 3 | パレホ 牝3 522kg | 15 | 271.4 |
| 3歳未勝利 2026年6月13日(土) 東京 1R ダート 左1600m(重) 天気:晴 | 2 | 15 | ホウオウロレンシア 牝3 440kg | 1 | 3.6 |
| 3歳未勝利 2026年6月13日(土) 東京 7R ダート 左1600m(稍) 天気:晴 | 12 | 12 | オーパパ 牡3 482kg | 8 | 20.1 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月13日(土) 東京 8R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | ヘルモソブレード 牝3 460kg | 14 | 89.6 |
| 3歳以上1勝クラス 2026年6月13日(土) 東京 12R ダート 左1400m(稍) 天気:晴 | 7 | 16 | スーパーガール 牝3 492kg | 4 | 6.9 |
| 3歳未勝利 2026年6月7日(日) 東京 1R ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 6 | 5 | カーボフリオ 牝3 452kg | 1 | 3.2 |
| 3歳未勝利 2026年6月7日(日) 東京 6R ダート 左1300m(良) 天気:曇 | 5 | 5 | スカット 牝3 446kg | 10 | 71.0 |
| 3歳未勝利 2026年5月31日(日) 東京 1R ダート 左1600m(良) 天気:曇 | 3 | 6 | フローレスカラーズ 牝3 440kg | 11 | 119.9 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 7月18日(土) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 7月19日(日) |
| 出走予定 - 7月19日(日) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |







