高杉吏麒 (タカスギリキ) - 騎手情報
高杉吏麒の通算成績は698戦64勝、生涯獲得賞金は80,151万円の騎手です。今年は16勝、2024年に48勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
698戦64勝 | 9.2% | ダート:391戦 芝:307戦 | 80,151万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
-cm/-kg | 2005年09月28日 | - | 2024年 (2年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2025年)で11着、3歳未勝利 (2025年)で4着、3歳未勝利 (2025年)で2着、3歳未勝利 (2025年)で9着 になりました。
年別のレース成績 - 高杉吏麒
高杉吏麒の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 16 | 23 | 14 | 124 | 64 | 241 | 6.6% | 28,700 |
2024年 | 48 | 24 | 22 | 237 | 126 | 457 | 10.5% | 51,451 |
コース別のレース成績 - 高杉吏麒
高杉吏麒の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 40 | 30 | 20 | 200 | 101 | 391 | 10.2% | 47,841 |
芝 | 24 | 17 | 16 | 161 | 89 | 307 | 7.8% | 32,310 |
競走馬別のレース成績 - 高杉吏麒
高杉吏麒の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロードトレイル | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 42.9% | 2,770 |
マサノカナリア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,350 |
シャカシャカシー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 2,350 |
メイショウミリオレ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 28.6% | 1,500 |
タマモプルメリア | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 1,780 |
ベルギューン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,420 |
プレシオーソ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,140 |
ニルアドミラリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ネイト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
クリニエールグラス | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20.0% | 1,120 |
サイモンコーラル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
テイエムヒショウ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 800 |
ラミアストラーダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 800 |
サンライズパスカル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,550 |
ゼットカレン | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 1,190 |
ラホーヤストーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ユメハハテシナク | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1,420 |
エイムインライフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,550 |
ジャスパーワールド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ガンウルフ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 1,550 |
ファイツオン | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12.5% | 2,185 |
アナスタシス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
セッテイロク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
オトコギアンパン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 550 |
ワイドモヒート | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 800 |
コパノアントニオ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1,030 |
メイショウキルギス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
サンライズシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
サンダーバース | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | 890 |
スピードリッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
アルトゥーム | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,245 |
フォートボヤール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
ハッピーダンス | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 850 |
タマモナポリ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 770 |
タガノヘラクレス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 550 |
コムルヴァン | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 605 |
アベベ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 550 |
メイショウトム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ロードヴェルト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 550 |
キャッスルレイク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 550 |
ヒデノブルースカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 720 |
タイセイレグノ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 670 |
メリッササンライズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
ゲイルライダー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 850 |
マタミカンサン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
マハートマーベル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
ソルナシエンテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 620 |
ホウオウアートマン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 760 |
ダノンフェルゼン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
クロユキ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 720 |
直近50戦のレース結果 - 高杉吏麒
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 阪神 1R ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 11 | 12 | ステラノヴァ 牡3 472kg | 12 | 87.6 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 阪神 2R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 4 | 13 | カウンティフェア 牝3 460kg | 4 | 7.1 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 阪神 3R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 2 | 10 | ケンエージェント 牡3 456kg | 10 | 42.7 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 阪神 5R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 9 | 11 | ダノンジャガー 牡3 510kg | 3 | 7.3 |
3歳1勝クラス 2025年4月20日(日) 阪神 6R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 16 | 10 | レーンアジリティ 牡3 468kg | 11 | 51.5 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月20日(日) 阪神 8R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 3 | 8 | ポルトドール 牡5 466kg | 9 | 23.6 |
天満橋S 2025年4月20日(日) 阪神 10R ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 8 | 16 | ビルカール 牡5 474kg | 12 | 38.8 |
心斎橋S 2025年4月20日(日) 阪神 11R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 3 | 6 | グランデサラス 牡5 490kg | 9 | 33.5 |
4歳以上2勝クラス 2025年4月20日(日) 阪神 12R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 12 | 1 | モモンウールー 牝4 462kg | 7 | 17.5 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 阪神 1R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 7 | 9 | メイショウハマギク 牝3 494kg | 11 | 64.7 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 阪神 2R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1 | 4 | ヴリトラハン 牡3 478kg | 4 | 7.7 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 阪神 3R ダート 右2000m(良) 天気:晴 | 12 | 6 | ヤノマスティーロ 牡3 526kg | 2 | 2.6 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 阪神 4R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | タイセイルシエル 牡3 426kg | 15 | 223.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月19日(土) 阪神 8R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 9 | 2 | タガノヘラクレス 牡4 514kg | 4 | 8.2 |
吹田特別 2025年4月19日(土) 阪神 9R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 14 | 13 | シャイニーズラン 牡8 468kg | 16 | 378.7 |
丹波特別 2025年4月19日(土) 阪神 10R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 7 | 4 | ベンガン 牡8 470kg | 14 | 266.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月19日(土) 阪神 12R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | メイショウホウセン 牡5 508kg | 11 | 67.8 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 福島 3R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 11 | 14 | フランクテソーロ 牡3 478kg | 7 | 16.6 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 福島 4R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 8 | 13 | ココデイック 牡3 488kg | 3 | 6.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月13日(日) 福島 7R 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 3 | 2 | サングラデーション 牡5 432kg | 5 | 13.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月13日(日) 福島 8R ダート 右1150m(良) 天気:小雨 | 9 | 7 | ミッキースピナッチ 牡5 510kg | 3 | 4.8 |
花見山特別 2025年4月13日(日) 福島 9R 芝 右1200m(良) 天気:小雨 | 1 | 1 | エイムインライフ 牝5 480kg | 2 | 4.1 |
やまびこS 2025年4月13日(日) 福島 10R ダート 右1150m(良) 天気:雨 | 12 | 4 | シャカシャカシー 牡4 520kg | 1 | 1.7 |
福島民報杯 2025年4月13日(日) 福島 11R 芝 右2000m(良) 天気:雨 | 2 | 14 | バラジ セ6 504kg | 8 | 13.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月13日(日) 福島 12R ダート 右1700m(良) 天気:雨 | 11 | 5 | ディーエスソフィア 牡5 474kg | 8 | 23.0 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 福島 1R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 12 | 3 | ベネディクティオ 牡3 506kg | 9 | 44.5 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 福島 4R ダート 右1150m(良) 天気:曇 | 5 | 5 | ファイブエム 牝3 424kg | 6 | 13.9 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 福島 5R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 10 | 12 | マンオブノーブル 牡3 472kg | 5 | 8.6 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 福島 6R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 8 | 9 | タマモチャオ 牝3 436kg | 9 | 46.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 福島 7R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 7 | 9 | ルルシュシュ 牝5 488kg | 6 | 21.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 福島 8R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 3 | 16 | レジェンドシップ セ5 440kg | 4 | 8.9 |
浄土平特別 2025年4月12日(土) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 8 | 2 | ダノンアトラス 牡4 402kg | 3 | 6.8 |
喜多方特別 2025年4月12日(土) 福島 10R ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 4 | 3 | タカネノハナコサン 牝5 484kg | 11 | 25.8 |
吾妻小富士S 2025年4月12日(土) 福島 11R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 13 | ドゥラレジリエント 牡5 516kg | 1 | 3.9 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 福島 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 5 | テキーラワルツ 牝4 428kg | 11 | 43.6 |
3歳未勝利 2025年4月6日(日) 阪神 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 6 | 1 | アインプレーゲン 牡3 546kg | 4 | 19.3 |
3歳未勝利 2025年4月6日(日) 阪神 3R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 3 | 7 | モズケイスター 牡3 462kg | 3 | 4.5 |
3歳未勝利 2025年4月6日(日) 阪神 4R 芝 右2400m(良) 天気:晴 | 11 | 6 | タイセイルシエル 牡3 426kg | 9 | 41.3 |
3歳1勝クラス 2025年4月6日(日) 阪神 5R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 4 | 7 | カペルブリュッケ 牡3 456kg | 12 | 89.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月6日(日) 阪神 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 8 | 2 | ダノンウィルヘルム 牡4 490kg | 8 | 42.5 |
4歳以上2勝クラス 2025年4月6日(日) 阪神 8R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 5 | ファイツオン 牡4 516kg | 1 | 2.7 |
バイオレットS 2025年4月6日(日) 阪神 9R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 9 | 14 | ベルギューン 牝3 464kg | 2 | 4.1 |
夢洲S 2025年4月6日(日) 阪神 10R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 7 | 5 | ワンダイレクト 牡5 460kg | 5 | 13.3 |
陽春S 2025年4月6日(日) 阪神 12R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 1 | ベンダバリラビア 牡5 544kg | 9 | 27.1 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 阪神 1R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 16 | 14 | エスタトゥイル 牝3 474kg | 14 | 239.4 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 阪神 2R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 2 | ミッキーショット 牡3 474kg | 12 | 104.3 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 阪神 3R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 10 | 4 | イダイ 牡3 456kg | 14 | 122.1 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 阪神 4R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 4 | 13 | ウフルピーク 牝3 410kg | 2 | 4.4 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 阪神 5R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 17 | 4 | シャススプリーン 牡3 482kg | 10 | 157.5 |
アザレア賞 2025年4月5日(土) 阪神 9R 芝 右2400m(良) 天気:晴 | 2 | 6 | ロードガレリア 牡3 440kg | 6 | 15.0 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |