長浜鴻緒 (ナガハマコオ) - 騎手情報
長浜鴻緒の通算成績は678戦31勝、生涯獲得賞金は47,049万円の騎手です。今年は12勝、2024年に19勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
678戦31勝 | 4.6% | ダート:432戦 芝:246戦 | 47,049万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
-cm/-kg | 2005年11月12日 | - | 2024年 (2年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2025年)で10着、3歳未勝利 (2025年)で3着、3歳未勝利 (2025年)で12着、3歳1勝クラス (2025年)で6着 になりました。
年別のレース成績 - 長浜鴻緒
長浜鴻緒の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 12 | 13 | 13 | 105 | 74 | 217 | 5.5% | 18,608 |
2024年 | 19 | 27 | 22 | 225 | 168 | 461 | 4.1% | 28,441 |
コース別のレース成績 - 長浜鴻緒
長浜鴻緒の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 26 | 26 | 27 | 210 | 143 | 432 | 6.0% | 36,162 |
芝 | 5 | 14 | 8 | 120 | 99 | 246 | 2.0% | 10,887 |
競走馬別のレース成績 - 長浜鴻緒
長浜鴻緒の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コパノエビータ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,350 |
ネイチャーシップ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1,030 |
アンブロジアーナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 800 |
ネイト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,600 |
スーパーマン | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20.0% | 1,290 |
ハッピーロンドン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
カムランベイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,120 |
フロムナウオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
トロピカルヒーロー | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12.5% | 1,040 |
タガノチョコラータ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,600 |
ブレーザー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
グリントリッター | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 550 |
エアロソニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ペレグリン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 670 |
アイファーバトル | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,240 |
トモジャシャトー | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 965 |
キューティクローム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 550 |
マフィン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
オオゾラヒバリ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9.1% | 1,190 |
プルメリアクヒオ | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16.7% | 945 |
ショーヴァロンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
ノーブルゲイル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,140 |
イノセントキャット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
イーブンナウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 550 |
アースソーナー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 550 |
フォルテム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 920 |
オイランブチ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 605 |
ルチアーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 560 |
グレイスザクラウン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 700 |
ブラックトルネード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
ショーヒデキラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
フィデリオグリーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
マーベラスアゲン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ナムラカミカゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
オルガンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
サイモンルモンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
アイファーベア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 320 |
フィーリウスワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
アラカザーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
イヤサカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 |
ヴェノム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
タイセイアーサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
リリーブライト | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 460 |
フィールザワールド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ロザシアニン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
アンノウンウォリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ヨール | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 390 |
アイファーグローブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
シャインフォール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ワンリオン | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 200 |
直近50戦のレース結果 - 長浜鴻緒
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 阪神 2R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 10 | 12 | クイーンパレス 牝3 384kg | 14 | 202.0 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 阪神 3R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 3 | 12 | タガノマルアフ 牡3 488kg | 3 | 4.4 |
3歳未勝利 2025年4月20日(日) 阪神 5R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 12 | 18 | ハイアップグレード 牡3 474kg | 10 | 59.1 |
3歳1勝クラス 2025年4月20日(日) 阪神 6R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 6 | 6 | ゴメンネジロー 牡3 456kg | 6 | 12.1 |
3歳1勝クラス 2025年4月20日(日) 阪神 7R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 9 | 5 | ザカリナン 牡3 444kg | 4 | 11.3 |
4歳以上2勝クラス 2025年4月20日(日) 阪神 12R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1 | 11 | タガノチョコラータ 牝5 504kg | 8 | 39.0 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 3 | キカオクベシ 牝3 448kg | 9 | 78.0 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 7 | キャバリエクエスト 牡3 474kg | 9 | 260.0 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 中山 3R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 11 | 14 | オロパタジン 牡3 474kg | 6 | 26.7 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 中山 4R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 11 | ハッスルアニキ 牡3 474kg | 10 | 150.2 |
3歳未勝利 2025年4月19日(土) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 15 | 10 | クラウンジュエル 牡3 472kg | 12 | 226.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月19日(土) 中山 7R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 12 | 15 | アオイメルスイ 牝4 426kg | 11 | 77.0 |
葛飾特別 2025年4月19日(土) 中山 12R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 4 | 3 | キングクー 牡6 530kg | 5 | 20.5 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:雨 | 1 | 6 | ルチアーナ 牝3 448kg | 1 | 1.6 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:雨 | 5 | 10 | ヒサエノオモカゲ 牝3 482kg | 3 | 4.3 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 中山 3R ダート 右1200m(良) 天気:雨 | 12 | 10 | ラストヨンマル 牡3 462kg | 14 | 309.6 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:雨 | 11 | 16 | ニシノハナビ 牝3 398kg | 13 | 106.3 |
3歳未勝利 2025年4月13日(日) 中山 6R 芝 右2000m(良) 天気:雨 | 8 | 9 | イドリス 牝3 414kg | 11 | 92.4 |
3歳1勝クラス 2025年4月13日(日) 中山 7R ダート 右1800m(良) 天気:雨 | 2 | 7 | コスモコンフェルマ 牡3 470kg | 7 | 22.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月13日(日) 中山 12R ダート 右1200m(稍) 天気:雨 | 4 | 15 | チェルシー 牝4 442kg | 1 | 2.3 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 中山 1R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 13 | 11 | オカノマルコチャン 牝3 436kg | 12 | 420.7 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 中山 2R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 5 | 6 | ロッカバイベイビー 牝3 440kg | 5 | 16.5 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 中山 3R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 99 | 9 | スターコンパス 牡3 472kg | 12 | 329.9 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 中山 5R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 8 | 11 | エバーグリーン 牡3 436kg | 11 | 221.8 |
3歳未勝利 2025年4月12日(土) 中山 6R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 4 | 6 | ゴールドブリーダー 牡3 478kg | 4 | 13.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 中山 7R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 7 | 12 | レッドアーバイン 牡5 506kg | 10 | 73.5 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月12日(土) 中山 8R ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 6 | 13 | クールシェルタ 牡6 506kg | 12 | 49.4 |
4歳以上2勝クラス 2025年4月12日(土) 中山 12R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 3 | シャープソーン 牝5 462kg | 9 | 32.6 |
3歳未勝利 2025年4月6日(日) 中山 2R ダート 右1200m(稍) 天気:曇 | 3 | 15 | プロピエダッド 牝3 474kg | 13 | 134.5 |
3歳未勝利 2025年4月6日(日) 中山 3R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 2 | 13 | キープオントップ 牡3 514kg | 3 | 18.2 |
3歳未勝利 2025年4月6日(日) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:小雨 | 9 | 9 | ウインバーテックス 牡3 462kg | 8 | 23.7 |
3歳1勝クラス 2025年4月6日(日) 中山 6R ダート 右1800m(稍) 天気:小雨 | 10 | 6 | タイセイデクスター 牡3 484kg | 7 | 21.7 |
安房特別 2025年4月6日(日) 中山 9R 芝 右2500m(良) 天気:小雨 | 10 | 5 | エバーハンティング 牝6 422kg | 10 | 54.0 |
4歳以上2勝クラス 2025年4月6日(日) 中山 12R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1 | 10 | ネイト 牝6 450kg | 1 | 1.7 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 中山 1R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 14 | 14 | ローレン 牝3 448kg | 11 | 85.1 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 中山 2R ダート 右1200m(重) 天気:晴 | 9 | 2 | アイファーシャドー 牡3 444kg | 11 | 248.2 |
3歳未勝利 2025年4月5日(土) 中山 6R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 14 | 11 | アイファーリーオー 牡3 438kg | 16 | 329.0 |
千葉日報杯 2025年4月5日(土) 中山 10R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 12 | 16 | サイモンルモンド セ8 462kg | 15 | 283.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年4月5日(土) 中山 12R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 3 | 2 | レジーナローズ 牝5 454kg | 6 | 24.0 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 1R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 7 | 8 | マジカルレインボー 牝3 480kg | 10 | 65.5 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 2R ダート 右1200m(稍) 天気:曇 | 8 | 11 | フクノジョヴァンニ 牝3 426kg | 6 | 24.2 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 3R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 1 | 12 | グレイスザクラウン セ3 506kg | 3 | 4.3 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 4R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 16 | 6 | ジェイルブレイク 牡3 456kg | 9 | 54.1 |
3歳未勝利 2025年3月30日(日) 中山 5R 芝 右2200m(稍) 天気:晴 | 10 | 10 | テンミラージュ 牝3 440kg | 11 | 85.1 |
3歳1勝クラス 2025年3月30日(日) 中山 6R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 9 | 9 | エベリンテソーロ 牝3 468kg | 11 | 57.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 中山 7R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 6 | 11 | ロードインフェルノ 牡4 486kg | 8 | 16.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年3月30日(日) 中山 8R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 8 | 5 | クインズポラリス 牝4 488kg | 4 | 6.2 |
4歳以上2勝クラス 2025年3月30日(日) 中山 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 4 | 1 | スーパーマン 牡5 490kg | 3 | 6.7 |
3歳未勝利 2025年3月29日(土) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:小雨 | 16 | 3 | ライラックダンサー 牝3 402kg | 12 | 148.8 |
3歳未勝利 2025年3月29日(土) 中山 2R ダート 右1800m(稍) 天気:小雨 | 13 | 7 | ベアキングダム 牡3 468kg | 13 | 321.8 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |