笹川翼 (ササガワツバサ) - 騎手情報
笹川翼の通算成績は82戦3勝、生涯獲得賞金は5,232万円の騎手です。今年は0勝、2024年に3勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
82戦3勝 | 3.7% | ダート:43戦 芝:39戦 | 5,232万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
-cm/-kg | 1994年07月17日 | - | 2013年 (13年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2025年)で12着、3歳新馬 (2025年)で3着、3歳未勝利 (2025年)で15着、4歳以上1勝クラス (2025年)で12着 になりました。
年別のレース成績 - 笹川翼
笹川翼の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0% | 160 |
2024年 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 20.0% | 3,592 |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.0% | 110 |
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
2020年 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0.0% | 260 |
2019年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.0% | 0 |
2018年 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0.0% | 600 |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0% | 0 |
2016年 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.0% | 280 |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.0% | 230 |
コース別のレース成績 - 笹川翼
笹川翼の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | 43 | 4.7% | 3,880 |
芝 | 1 | 1 | 0 | 14 | 23 | 39 | 2.6% | 1,352 |
競走馬別のレース成績 - 笹川翼
笹川翼の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,550 |
クラヴィコード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
メリディアンスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 720 |
レヴァンタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ピグマリオン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 230 |
テムジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ブレイズアトレイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
ダイヤモンドダンス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
キービスケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ラインハート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
チャンピオンガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
オーマイホース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
キャットコイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
キッズライトオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ナリタスターワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
ブラックバゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
クリエイトアゲン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
メイスンヴィーナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ヤマニンレガリーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ジェイエレガンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ベルウッドユウキ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
エタニティーワルツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
スカーレットラバー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 280 |
フェスティヴドレス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
シュタルク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ミーヤリープリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ドゥーブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
イセエビ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
トワードポラリス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 110 |
サルタート | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ヤマニンフォルツァ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 130 |
フロースヒルデ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
トップギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
アルベルティーヌ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 110 |
テトラルキア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
ファストジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
リップグロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
コウユーモゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
スペシャルボス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
シェリーアモール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
スローエクスプレス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
トーセンガーネット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
オーマオ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 110 |
ラタウィ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50 |
フレッシュスマイル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 200 |
ラスボス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
ゴールドスナイパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
フロントフリップ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 150 |
グレイトゲイナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
キューブリック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
直近50戦のレース結果 - 笹川翼
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 東京 1R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 12 | 9 | キャンディブーケ 牝3 418kg | 11 | 52.9 |
3歳新馬 2025年2月15日(土) 東京 2R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 3 | 15 | フクチャンヒメ 牝3 478kg | 4 | 7.5 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 東京 3R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 15 | 15 | フロムザワールド 牡3 474kg | 15 | 246.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月15日(土) 東京 4R ダート 左2100m(良) 天気:晴 | 12 | 3 | アレスエルピーダ 牡4 476kg | 13 | 52.5 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 東京 5R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 11 | 2 | ガンビーチ 牝3 448kg | 7 | 10.6 |
3歳1勝クラス 2025年2月15日(土) 東京 7R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 10 | 8 | シュヴァルボヌール 牝3 480kg | 6 | 13.5 |
4歳以上2勝クラス 2025年2月15日(土) 東京 8R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 13 | 16 | サトミノマロン 牡6 528kg | 12 | 142.9 |
銀蹄S 2025年2月15日(土) 東京 10R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 15 | 8 | ポッドレオ 牡4 528kg | 16 | 465.4 |
2歳未勝利 2024年8月17日(土) 札幌 1R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 10 | 2 | ブルーユンチェリー 牝2 454kg | 8 | 148.0 |
3歳未勝利 2024年8月17日(土) 札幌 3R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 11 | 2 | グレナマディー 牝3 416kg | 13 | 175.3 |
3歳未勝利 2024年8月17日(土) 札幌 4R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 12 | 13 | ファイアンス 牝3 466kg | 8 | 33.5 |
2歳新馬 2024年8月17日(土) 札幌 5R 芝 右1500m(良) 天気:曇 | 1 | 2 | メリディアンスター 牡2 484kg | 1 | 2.2 |
千歳特別 2024年8月17日(土) 札幌 9R 芝 右1500m(良) 天気:曇 | 12 | 4 | トワイライトウェイ 牡3 462kg | 12 | 202.0 |
札幌日刊スポーツ杯 2024年8月17日(土) 札幌 11R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 4 | 10 | ハヤテノフクノスケ 牡3 510kg | 1 | 3.4 |
3歳以上1勝クラス 2024年8月17日(土) 札幌 12R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 1 | 8 | クラヴィコード 牝3 490kg | 4 | 8.8 |
2歳未勝利 2024年7月28日(日) 新潟 2R ダート 左1200m(良) 天気:曇 | 2 | 5 | ジャスパーソレイユ 牡2 468kg | 1 | 2.6 |
2歳新馬 2024年7月28日(日) 新潟 4R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 5 | 8 | サムシャイン 牡2 478kg | 8 | 61.1 |
佐渡S 2024年7月28日(日) 新潟 6R 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 11 | 2 | サニーオーシャン セ6 442kg | 18 | 280.3 |
アイビスSD 2024年7月28日(日) 新潟 7R 芝 左1000m(良) 天気:曇 | 15 | 9 | グレイトゲイナー 牡7 474kg | 12 | 40.8 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月28日(日) 新潟 8R ダート 左1200m(稍) 天気:曇 | 9 | 6 | ソーニャシュニク 牝3 470kg | 6 | 14.8 |
3歳未勝利 2024年7月28日(日) 新潟 10R 芝 左2200m(良) 天気:曇 | 14 | 8 | ヤマニンエジェリー 牝3 518kg | 12 | 119.8 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月28日(日) 新潟 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 16 | 1 | トワイライトウェイ 牡3 470kg | 16 | 117.6 |
麒麟山特別 2024年7月28日(日) 新潟 12R ダート 左1800m(稍) 天気:曇 | 1 | 8 | ヒューゴ 牡4 454kg | 5 | 8.9 |
2歳未勝利 2023年9月9日(土) 中山 3R ダート 右1800m(重) 天気:曇 | 10 | 3 | ヴェスペロ 牡2 428kg | 8 | 20.7 |
2歳新馬 2023年9月9日(土) 中山 4R ダート 右1200m(重) 天気:曇 | 12 | 11 | キモンゲーム 牡2 470kg | 11 | 41.4 |
汐留特別 2023年9月9日(土) 中山 10R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 6 | 5 | サニーオーシャン セ5 438kg | 9 | 108.7 |
紫苑S 2023年9月9日(土) 中山 11R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 14 | 4 | ワイズゴールド 牝3 432kg | 17 | 281.6 |
3歳以上1勝クラス 2023年9月9日(土) 中山 12R ダート 右1200m(重) 天気:晴 | 6 | 9 | キボウノホシ セ4 484kg | 9 | 27.3 |
3歳未勝利 2023年8月6日(日) 新潟 4R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 9 | 7 | ペネトレイトゴー 牡3 456kg | 8 | 23.8 |
2歳新馬 2023年8月6日(日) 新潟 6R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 4 | 6 | マイネルスピカ 牡2 436kg | 7 | 18.7 |
ダリア賞 2023年8月6日(日) 新潟 8R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 8 | 3 | マジックオブラブ 牡2 442kg | 7 | 84.5 |
苗場特別 2023年8月6日(日) 新潟 9R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 12 | 1 | ハナキリ 牡4 488kg | 8 | 58.1 |
五頭連峰特別 2022年8月28日(日) 新潟 9R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 11 | 3 | マイジュネス 牡3 454kg | 9 | 169.2 |
第16回夕刊フジオーシャンS 2021年3月6日(土) 中山 11R 芝 右1200m(稍重) 天気: 晴 | 16 | 1 | ナリタスターワン 牡9 462kg | 16 | 406.5 |
第23回富士ステークス 2020年10月24日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 11 | 1 | ブラックバゴ 牡8 532kg | 12 | 300.8 |
3歳未勝利 2020年3月7日(土) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気: 曇 | 10 | 1 | キューブリック 牡3 518kg | 9 | 40.1 |
3歳未勝利 2020年3月7日(土) 中山 3R ダート 右1200m(良) 天気: 小雨 | 11 | 5 | ゴールドスナイパー 牡3 478kg | 4 | 16.5 |
3歳新馬 2020年3月7日(土) 中山 4R ダート 右1800m(良) 天気: 曇 | 3 | 3 | フロントフリップ 牡3 520kg | 4 | 12.3 |
3歳未勝利 2020年3月7日(土) 中山 5R 芝 右1800m(良) 天気: 曇 | 10 | 3 | コパノカリブ 牝3 458kg | 13 | 213.9 |
4歳以上1勝クラス 2020年3月7日(土) 中山 8R ダート 右2400m(良) 天気: 曇 | 4 | 4 | オーマオ 牡4 444kg | 3 | 6.1 |
上総ステークス 2020年3月7日(土) 中山 10R ダート 右1800m(良) 天気: 曇 | 7 | 1 | テトラルキア セ5 484kg | 6 | 15.4 |
第15回夕刊フジオーシャンS 2020年3月7日(土) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気: 曇 | 15 | 15 | ナリタスターワン 牡8 482kg | 15 | 403.7 |
4歳以上2勝クラス 2020年3月7日(土) 中山 12R ダート 右1800m(良) 天気: 曇 | 16 | 8 | スペシャルボス 牡4 532kg | 13 | 141.8 |
3歳未勝利 2019年3月24日(日) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気: 晴 | 14 | 11 | コウユーモゼ 牝3 424kg | 15 | 343.8 |
3歳未勝利 2019年3月24日(日) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 11 | 7 | ラスボス 牡3 482kg | 15 | 312.6 |
3歳未勝利 2019年3月24日(日) 中山 3R ダート 右1200m(良) 天気: 晴 | 7 | 12 | スローエクスプレス 牝3 448kg | 14 | 380.8 |
3歳500万下 2019年3月24日(日) 中山 5R 芝 右1200m(良) 天気: 晴 | 10 | 5 | シェリーアモール 牝3 394kg | 9 | 98.1 |
4歳以上500万下 2019年3月24日(日) 中山 7R ダート 右1200m(良) 天気: 晴 | 9 | 15 | フロースヒルデ 牝4 436kg | 14 | 52.3 |
4歳以上500万下 2019年3月24日(日) 中山 8R ダート 右1800m(良) 天気: 晴 | 13 | 9 | トップギア 牡4 442kg | 13 | 96.4 |
4歳以上1000万下 2019年3月24日(日) 中山 12R ダート 右1200m(良) 天気: 晴 | 9 | 6 | エタニティーワルツ 牡6 502kg | 11 | 48.9 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 4月20日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 4月26日(土) |
出走予定 - 4月26日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |