検索結果 - 天皇賞(秋)
レース 検索結果
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 第94回天皇賞(秋) 1986年10月26日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:16 サクラユタカオー 牡5 2:13 ウインザーノット 牡7 | 4.3 13.9 |
| 第96回天皇賞(秋) 1987年11月1日(日) 東京 10R 芝 左2000m(重) 天気: 曇 | 1:4 ニッポーテイオー 牡5 2:6 レジェンドテイオー 牡5 | 2.8 8.6 |
| 第98回天皇賞(秋) 1988年10月30日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:9 タマモクロス 牡5 2:1 オグリキャップ 牡4 | 2.6 2.1 |
| 第100回天皇賞(秋) 1989年10月29日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:14 スーパークリーク 牡5 2:4 オグリキャップ 牡5 | 4.5 1.9 |
| 第102回天皇賞(秋) 1990年10月28日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:7 ヤエノムテキ 牡6 2:8 メジロアルダン 牡6 | 8.0 10.7 |
| 第104回天皇賞(秋) 1991年10月27日(日) 東京 10R 芝 左2000m(不良) 天気: 小雨 | 1:10 プレクラスニー 牡5 2:14 カリブソング 牡6 | 8.7 11.6 |
| 第106回天皇賞(秋) 1992年11月1日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:2 レッツゴーターキン 牡6 2:12 ムービースター 牡7 | 34.2 16.5 |
| 第108回天皇賞(秋) 1993年10月31日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:8 ヤマニンゼファー 牡6 2:2 セキテイリュウオー 牡5 | 11.7 12.7 |
| 第110回天皇賞(秋) 1994年10月30日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 曇 | 1:10 ネーハイシーザー 牡5 2:1 セキテイリュウオー 牡6 | 8.6 33.8 |
| 第112回天皇賞(秋) 1995年10月29日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 曇 | 1:1 サクラチトセオー 牡6 2:4 ジェニュイン 牡4 | 5.3 7.4 |
| 第114回天皇賞(秋) 1996年10月27日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:4 バブルガムフェロー 牡4 2:8 マヤノトップガン 牡5 | 7.4 8.1 |
| 第116回天皇賞(秋) 1997年10月26日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:12 エアグルーヴ 牝5 2:7 バブルガムフェロー 牡5 | 4.0 1.5 |
| 第118回天皇賞(秋) 1998年11月1日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:6 オフサイドトラップ 牡8 2:10 ステイゴールド 牡5 | 42.4 16.7 |
| 第120回天皇賞(秋) 1999年10月31日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:9 スペシャルウィーク 牡5 2:6 ステイゴールド 牡6 | 6.8 50.3 |
| 第122回天皇賞(秋) 2000年10月29日(日) 東京 11R 芝 左2000m(重) 天気: 曇 | 1:13 テイエムオペラオー 牡5 2:15 メイショウドトウ 牡5 | 2.4 4.4 |
| 第124回天皇賞(秋) 2001年10月28日(日) 東京 11R 芝 左2000m(重) 天気: 雨 | 1:10 アグネスデジタル 牡4 2:6 テイエムオペラオー 牡5 | 20.0 2.1 |
| 第126回天皇賞(秋) 2002年10月27日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:8 シンボリクリスエス 牡3 2:1 ナリタトップロード 牡6 | 6.5 5.1 |
| 第128回天皇賞(秋) 2003年11月2日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:18 シンボリクリスエス 牡4 2:7 ツルマルボーイ 牡5 | 2.7 9.6 |
| 第130回天皇賞(秋) 2004年10月31日(日) 東京 11R 芝 左2000m(稍重) 天気: 曇 | 1:13 ゼンノロブロイ 牡4 2:4 ダンスインザムード 牝3 | 3.4 38.3 |
| 第132回天皇賞(秋) 2005年10月30日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:1 ヘヴンリーロマンス 牝5 2:13 ゼンノロブロイ 牡5 | 75.8 2.2 |
| 第134回天皇賞(秋) 2006年10月29日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:14 ダイワメジャー 牡5 2:10 スウィフトカレント 牡5 | 7.0 16.9 |
| 第136回天皇賞(秋) 2007年10月28日(日) 東京 11R 芝 左2000m(稍重) 天気: 晴 | 1:1 メイショウサムソン 牡4 2:9 アグネスアーク 牡4 | 2.9 30.5 |
| 第138回天皇賞(秋) 2008年11月2日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:14 ウオッカ 牝4 2:7 ダイワスカーレット 牝4 | 2.7 3.6 |
| 第140回天皇賞(秋) 2009年11月1日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:3 カンパニー 牡8 2:2 スクリーンヒーロー 牡5 | 11.5 31.4 |
| 第142回天皇賞(秋) 2010年10月31日(日) 東京 11R 芝 左2000m(稍重) 天気: 曇 | 1:2 ブエナビスタ 牝4 2:7 ペルーサ 牡3 | 2.2 8.9 |
| 第144回天皇賞(秋) 2011年10月30日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 曇 | 1:12 トーセンジョーダン 牡5 2:7 ダークシャドウ 牡4 | 33.3 5.7 |
| 第146回天皇賞(秋) 2012年10月28日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 曇 | 1:12 エイシンフラッシュ 牡5 2:4 フェノーメノ 牡3 | 16.6 3.4 |
| 第148回天皇賞(秋) 2013年10月27日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:7 ジャスタウェイ 牡4 2:9 ジェンティルドンナ 牝4 | 15.5 2.0 |
| 第150回天皇賞(秋) 2014年11月2日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:4 スピルバーグ 牡5 2:1 ジェンティルドンナ 牝5 | 11.0 4.7 |
| 第152回天皇賞(秋) 2015年11月1日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:8 ラブリーデイ 牡5 2:14 ステファノス 牡4 | 3.4 34.3 |
| 第154回天皇賞(秋) 2016年10月30日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 曇 | 1:8 モーリス 牡5 2:12 リアルスティール 牡4 | 3.6 13.0 |
| 第156回天皇賞(秋) 2017年10月29日(日) 東京 11R 芝 左2000m(不良) 天気: 雨 | 1:7 キタサンブラック 牡5 2:2 サトノクラウン 牡5 | 3.1 4.0 |
| 第158回天皇賞(秋) 2018年10月28日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:4 レイデオロ 牡4 2:9 サングレーザー 牡4 | 3.1 9.6 |
| 第160回天皇賞(秋) 2019年10月27日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:2 アーモンドアイ 牝4 2:9 ダノンプレミアム 牡4 | 1.6 9.5 |
| 第162回天皇賞(秋) 2020年11月1日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 曇 | 1:9 アーモンドアイ 牝5 2:6 フィエールマン 牡5 | 1.4 17.4 |
| 第164回天皇賞(秋) 2021年10月31日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 曇 | 1:5 エフフォーリア 牡3 2:1 コントレイル 牡4 | 3.4 2.5 |
| 天皇賞(秋) 2022年10月30日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:7 イクイノックス 牡3 2:3 パンサラッサ 牡5 | 2.6 22.8 |
| 天皇賞(秋) 2023年10月29日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:7 イクイノックス 牡4 2:6 ジャスティンパレス 牡4 | 1.3 35.1 |
| 天皇賞(秋) 2024年10月27日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 1:7 ドウデュース 牡5 2:4 タスティエーラ 牡4 | 3.8 53.8 |
| 天皇賞(秋) 2025年11月2日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 1:7 マスカレードボール 牡3 2:9 ミュージアムマイル 牡3 | 2.7 7.4 |
競走馬 検索結果
| 馬名 | 性別 | 体重 | 通算成績 | 通算勝率 |
|---|
騎手 検索結果
| 騎手 | 体重 | 通算成績 | 通算勝率 |
|---|
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 1月12日(月) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 1月17日(土) |
| 出走予定 - 1月17日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |







