検索結果 - 皐月賞
レース 検索結果
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 第46回皐月賞 1986年4月13日(日) 中山 10R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:19 ダイナコスモス 牡4 2:13 フレッシュボイス 牡4 | 13.8 5.9 |
| 第47回皐月賞 1987年4月19日(日) 中山 10R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:6 サクラスターオー 牡4 2:19 ゴールドシチー 牡4 | 5.6 40.5 |
| 第48回皐月賞 1988年4月17日(日) 東京 10R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:1 ヤエノムテキ 牡4 2:16 ディクターランド 牡4 | 25.2 42.5 |
| 第49回皐月賞 1989年4月16日(日) 中山 10R 芝 右2000m(不良) 天気: 晴 | 1:19 ドクタースパート 牡4 2:11 ウィナーズサークル 牡4 | 7.9 16.2 |
| 第50回皐月賞 1990年4月15日(日) 中山 10R 芝 右2000m(良) 天気: 曇 | 1:15 ハクタイセイ 牡4 2:2 アイネスフウジン 牡4 | 5.6 4.1 |
| 第51回皐月賞 1991年4月14日(日) 中山 10R 芝 右2000m(稍重) 天気: 曇 | 1:18 トウカイテイオー 牡4 2:2 シャコーグレイド 牡4 | 2.1 75.7 |
| 第52回皐月賞 1992年4月19日(日) 中山 10R 芝 右2000m(良) 天気: 雨 | 1:4 ミホノブルボン 牡4 2:5 ナリタタイセイ 牡4 | 1.4 17.1 |
| 第53回皐月賞 1993年4月18日(日) 中山 10R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:14 ナリタタイシン 牡4 2:18 ビワハヤヒデ 牡4 | 9.2 3.5 |
| 第54回皐月賞 1994年4月17日(日) 中山 10R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:1 ナリタブライアン 牡4 2:7 サクラスーパーオー 牡4 | 1.6 47.9 |
| 第55回皐月賞 1995年4月16日(日) 中山 10R 芝 右2000m(稍重) 天気: 曇 | 1:6 ジェニュイン 牡4 2:7 タヤスツヨシ 牡4 | 6.9 8.1 |
| 第56回皐月賞 1996年4月14日(日) 中山 10R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:5 イシノサンデー 牡4 2:6 ロイヤルタッチ 牡4 | 6.1 3.6 |
| 第57回皐月賞 1997年4月13日(日) 中山 10R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:18 サニーブライアン 牡4 2:2 シルクライトニング 牡4 | 51.8 34.9 |
| 第58回皐月賞 1998年4月19日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:3 セイウンスカイ 牡4 2:12 キングヘイロー 牡4 | 5.4 6.8 |
| 第59回皐月賞 1999年4月18日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 雨 | 1:12 テイエムオペラオー 牡4 2:11 オースミブライト 牡4 | 11.1 16.5 |
| 第60回皐月賞 2000年4月16日(日) 中山 11R 芝 右2000m(稍重) 天気: 曇 | 1:16 エアシャカール 牡4 2:3 ダイタクリーヴァ 牡4 | 3.4 3.3 |
| 第61回皐月賞 2001年4月15日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:7 アグネスタキオン 牡3 2:14 ダンツフレーム 牡3 | 1.3 16.8 |
| 第62回皐月賞 2002年4月14日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:2 ノーリーズン 牡3 2:9 タイガーカフェ 牡3 | 115.9 19.2 |
| 第63回皐月賞 2003年4月20日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 小雨 | 1:3 ネオユニヴァース 牡3 2:6 サクラプレジデント 牡3 | 3.6 4.3 |
| 第64回皐月賞 2004年4月18日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:14 ダイワメジャー 牡3 2:18 コスモバルク 牡3 | 32.2 2.4 |
| 第65回皐月賞 2005年4月17日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:14 ディープインパクト 牡3 2:10 シックスセンス 牡3 | 1.3 124.0 |
| 第66回皐月賞 2006年4月16日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 曇 | 1:5 メイショウサムソン 牡3 2:2 ドリームパスポート 牡3 | 14.5 34.3 |
| 第67回皐月賞 2007年4月15日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:17 ヴィクトリー 牡3 2:9 サンツェッペリン 牡3 | 17.3 100.6 |
| 第68回皐月賞 2008年4月20日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 曇 | 1:6 キャプテントゥーレ 牡3 2:1 タケミカヅチ 牡3 | 17.1 16.7 |
| 第69回皐月賞 2009年4月19日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:16 アンライバルド 牡3 2:4 トライアンフマーチ 牡3 | 6.1 51.3 |
| 第70回皐月賞 2010年4月18日(日) 中山 11R 芝 右2000m(稍重) 天気: 晴 | 1:13 ヴィクトワールピサ 牡3 2:16 ヒルノダムール 牡3 | 2.3 10.7 |
| 第71回皐月賞 2011年4月24日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気: 晴 | 1:12 オルフェーヴル 牡3 2:4 サダムパテック 牡3 | 10.8 2.5 |
| 第72回皐月賞 2012年4月15日(日) 中山 11R 芝 右2000m(稍重) 天気: 晴 | 1:14 ゴールドシップ 牡3 2:9 ワールドエース 牡3 | 7.1 3.2 |
| 第73回皐月賞 2013年4月14日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:7 ロゴタイプ 牡3 2:14 エピファネイア 牡3 | 3.7 3.9 |
| 第74回皐月賞 2014年4月20日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 曇 | 1:2 イスラボニータ 牡3 2:17 トゥザワールド 牡3 | 5.1 3.5 |
| 第75回皐月賞 2015年4月19日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 曇 | 1:2 ドゥラメンテ 牡3 2:5 リアルスティール 牡3 | 4.6 3.8 |
| 第76回皐月賞 2016年4月17日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:18 ディーマジェスティ 牡3 2:3 マカヒキ 牡3 | 30.9 3.7 |
| 第77回皐月賞 2017年4月16日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 1:11 アルアイン 牡3 2:7 ペルシアンナイト 牡3 | 22.4 8.1 |
| 第78回皐月賞 2018年4月15日(日) 中山 11R 芝 右2000m(稍重) 天気: 曇 | 1:7 エポカドーロ 牡3 2:14 サンリヴァル 牡3 | 14.5 24.6 |
| 第79回皐月賞 2019年4月14日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 曇 | 1:12 サートゥルナーリア 牡3 2:7 ヴェロックス 牡3 | 1.7 9.0 |
| 第80回皐月賞 2020年4月19日(日) 中山 11R 芝 右2000m(稍重) 天気: 晴 | 1:1 コントレイル 牡3 2:7 サリオス 牡3 | 2.7 3.8 |
| 第81回皐月賞 2021年4月18日(日) 中山 11R 芝 右2000m(稍重) 天気: 晴 | 1:7 エフフォーリア 牡3 2:13 タイトルホルダー 牡3 | 3.7 17.0 |
| 第82回皐月賞 2022年4月17日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気: 曇 | 1:14 ジオグリフ 牡3 2:18 イクイノックス 牡3 | 9.1 5.7 |
| 皐月賞 2023年4月16日(日) 中山 11R 芝 右2000m(重) 天気:晴 | 1:1 ソールオリエンス 牡3 2:14 タスティエーラ 牡3 | 5.2 9.0 |
| 皐月賞 2024年4月14日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ジャスティンミラノ 牡3 2:12 コスモキュランダ 牡3 | 4.8 15.8 |
| 皐月賞 2025年4月20日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:11 ミュージアムマイル 牡3 2:10 クロワデュノール 牡3 | 10.6 1.5 |
競走馬 検索結果
| 馬名 | 性別 | 体重 | 通算成績 | 通算勝率 |
|---|
騎手 検索結果
| 騎手 | 体重 | 通算成績 | 通算勝率 |
|---|
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 1月12日(月) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 1月17日(土) |
| 出走予定 - 1月17日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポンサーリンク







